一、项目概述
项目编号:ZYZQDW-2026-881834
项目名称:内蒙古出入境边防检查总站巴彦淖尔边境管理支队乌拉特中旗边境管理大队车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:内蒙古出入境边防检查总站巴彦淖尔边境管理支队乌拉特中旗边境管理大队
所属区域:内蒙古自治区本级
预算金额(元):13,010.00
项目开始时间:2026-05-07 18:21:10
采购人联系方式:宗永强 188****7552
采购计划备案书/批准书编号:NZC2026-A03-XY-06093
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 轮胎 | 1 | 条 |
| 2 | 四轮定位 | 1 | 次 |
| 3 | 机油 | 6 | 升 |
| 4 | 机滤 | 1 | 个 |
| 5 | 空滤 | 1 | 个 |
| 6 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 7 | 汽滤 | 1 | 个 |
| 8 | 倒换轮胎 | 4 | 次 |
| 9 | 动平衡 | 4 | 次 |
| 10 | 玻璃修复 | 1 | 次 |
| 11 | 机油 | 5 | 升 |
| 12 | 机滤 | 1 | 个 |
| 13 | 倒换轮胎 | 4 | 次 |
| 14 | 动平衡 | 1 | 次 |
| 15 | 四轮定位 | 1 | 次 |
| 16 | 机油 | 5 | 升 |
| 17 | 机滤 | 1 | 个 |
| 18 | 火花塞 | 5 | 个 |
| 19 | 机油 | 4 | 升 |
| 20 | 机滤 | 1 | 个 |
| 21 | 空滤 | 1 | 个 |
| 22 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 23 | 电瓶 | 1 | 个 |
| 24 | 暖风机 | 1 | 台 |
| 25 | 前刹车布 | 1 | 块 |
| 26 | 后刹车布 | 1 | 块 |
| 27 | 工时费 | 1 | 次 |
| 28 | 机油(大) | 1 | 桶 |
| 29 | 机油(小) | 1 | 桶 |
| 30 | 机滤 | 1 | 个 |
| 31 | 空滤 | 1 | 个 |
| 32 | 电瓶开关阀 | 1 | 个 |
| 33 | 连接螺丝 | 1 | 个 |
| 34 | 柴滤 | 1 | 个 |
| 35 | 齿油 | 2 | 升 |
| 36 | 机油 | 6 | 升 |
| 37 | 机滤 | 1 | 个 |
| 38 | 空滤 | 1 | 个 |
| 39 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 40 | 后杠 | 1 | 根 |
| 41 | 挡风玻璃 | 1 | 块 |
| 42 | 机盖喷漆、钣金 | 1 | 次 |
| 43 | 前杠 | 1 | 根 |
| 44 | 中网 | 1 | 个 |
| 45 | 下底边 | 1 | 个 |
| 46 | 方向拉杆球头 | 4 | 个 |
| 47 | 四轮定位 | 1 | 次 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、报价明细
成交供应商:乌拉特中旗杨科汽车维修有限公司
成交金额:13010.00,大写(人民币):壹万叁仟零壹拾元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 轮胎 | 1 | 条 | 700.00 | 是 | |
| 四轮定位 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 机油 | 6 | 升 | 660.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
| 空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 空调滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
| 汽滤 | 1 | 个 | 290.00 | 是 | |
| 倒换轮胎 | 4 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 动平衡 | 4 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 玻璃修复 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
| 机油 | 5 | 升 | 550.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
| 倒换轮胎 | 4 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 动平衡 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 四轮定位 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 机油 | 5 | 升 | 550.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
| 火花塞 | 5 | 个 | 450.00 | 是 | |
| 机油 | 4 | 升 | 320.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
| 空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 空调滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
| 电瓶 | 1 | 个 | 400.00 | 是 | |
| 暖风机 | 1 | 台 | 350.00 | 是 | |
| 前刹车布 | 1 | 块 | 180.00 | 是 | |
| 后刹车布 | 1 | 块 | 200.00 | 是 | |
| 工时费 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 机油(大) | 1 | 桶 | 400.00 | 是 | |
| 机油(小) | 1 | 桶 | 130.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
| 空滤 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
| 电瓶开关阀 | 1 | 个 | 200.00 | 是 | |
| 连接螺丝 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
| 柴滤 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
| 齿油 | 2 | 升 | 640.00 | 是 | |
| 机油 | 6 | 升 | 660.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
| 空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 空调滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
| 后杠 | 1 | 根 | 650.00 | 是 | |
| 挡风玻璃 | 1 | 块 | 650.00 | 是 | |
| 机盖喷漆、钣金 | 1 | 次 | 1,900.00 | 是 | |
| 前杠 | 1 | 根 | 650.00 | 是 | |
| 中网 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
| 下底边 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
| 方向拉杆球头 | 4 | 个 | 480.00 | 是 | |
| 四轮定位 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
采购单位:内蒙古出入境边防检查总站巴彦淖尔边境管理支队乌拉特中旗边境管理大队
2026年05月09日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/16145/Na_QCp4BLRKCxEZfVf7p.html
微信在线客服