一、项目概述
项目编号:WLCBZFCG-DDFW-2026-986937
项目名称:卓资县人民政府办公室车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:卓资县人民政府办公室
所属区域:乌兰察布市
预算金额(元):12,965.00
项目开始时间:2026-09-23 16:30:48
项目截止时间:2026-10-09 00:00:00
采购人联系方式:许强 0474-***3203
采购计划备案书/批准书编号:乌政采计划[2026]卓资00597
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 磁护4L(5W-40) | 1 | 桶 |
| 2 | 磁护1L(5W-40) | 1 | 桶 |
| 3 | 机滤 | 1 | 个 |
| 4 | 空滤 | 1 | 个 |
| 5 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 6 | 防冻液1.5L | 1 | 桶 |
| 7 | 排气平衡轴 | 1 | 根 |
| 8 | 进气平衡轴 | 1 | 根 |
| 9 | 平衡轴链条 | 1 | 根 |
| 10 | 平衡轴涨紧器 | 1 | 个 |
| 11 | 过桥支架 | 1 | 个 |
| 12 | 维修工费 | 1 | 次 |
| 13 | 水泵 | 1 | 个 |
| 14 | 下水管 | 1 | 根 |
| 15 | 上水管 | 1 | 根 |
| 16 | 涡轮增压水管 | 1 | 根 |
| 17 | 涡轮增压电子循环水泵 | 1 | 个 |
| 18 | 防冻液4L | 2 | 桶 |
| 19 | 维修工费 | 1 | 次 |
| 20 | 机油泵 | 1 | 个 |
| 21 | 大油底壳 | 1 | 个 |
| 22 | 小油底壳 | 1 | 个 |
| 23 | 福斯4L(5W-40) | 1 | 桶 |
| 24 | 福斯1L(5W-40) | 1 | 桶 |
| 25 | 机滤 | 1 | 个 |
| 26 | 空滤 | 1 | 个 |
| 27 | 维修工费 | 1 | 次 |
| 28 | 后弹簧托盘 | 2 | 个 |
| 29 | 后减震 | 2 | 根 |
| 30 | 后调整弯臂 | 2 | 根 |
| 31 | 四轮定位 | 1 | 次 |
| 32 | 维修工费 | 1 | 次 |
| 33 | 后元宝梁 | 1 | 根 |
| 34 | 维修工费 | 1 | 次 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、报价明细
成交供应商:内蒙古逸豪汽车服务有限公司
成交时间:2026-09-23 17:05:23
成交金额:12965.00,大写(人民币):壹万贰仟玖佰陆拾伍元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 磁护4L(5W-40) | 1 | 桶 | 360.00 | 是 | |
| 磁护1L(5W-40) | 1 | 桶 | 90.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 25.00 | 是 | |
| 空滤 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
| 空调滤 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
| 防冻液1.5L | 1 | 桶 | 45.00 | 是 | |
| 排气平衡轴 | 1 | 根 | 1,250.00 | 是 | |
| 进气平衡轴 | 1 | 根 | 1,250.00 | 是 | |
| 平衡轴链条 | 1 | 根 | 340.00 | 是 | |
| 平衡轴涨紧器 | 1 | 个 | 275.00 | 是 | |
| 过桥支架 | 1 | 个 | 440.00 | 是 | |
| 维修工费 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
| 水泵 | 1 | 个 | 840.00 | 是 | |
| 下水管 | 1 | 根 | 160.00 | 是 | |
| 上水管 | 1 | 根 | 180.00 | 是 | |
| 涡轮增压水管 | 1 | 根 | 140.00 | 是 | |
| 涡轮增压电子循环水泵 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
| 防冻液4L | 2 | 桶 | 150.00 | 是 | |
| 维修工费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
| 机油泵 | 1 | 个 | 880.00 | 是 | |
| 大油底壳 | 1 | 个 | 410.00 | 是 | |
| 小油底壳 | 1 | 个 | 190.00 | 是 | |
| 福斯4L(5W-40) | 1 | 桶 | 360.00 | 是 | |
| 福斯1L(5W-40) | 1 | 桶 | 90.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 25.00 | 是 | |
| 空滤 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
| 维修工费 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
| 后弹簧托盘 | 2 | 个 | 920.00 | 是 | |
| 后减震 | 2 | 根 | 520.00 | 是 | |
| 后调整弯臂 | 2 | 根 | 480.00 | 是 | |
| 四轮定位 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
| 维修工费 | 1 | 次 | 400.00 | 是 | |
| 后元宝梁 | 1 | 根 | 1,480.00 | 是 | |
| 维修工费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
采购单位:卓资县人民政府办公室
2026年09月23日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/16145/TRKGzaABLRKCxEZfKtTl.html
微信在线客服