一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2026-985411
项目名称:准格尔旗人民法院车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:准格尔旗人民法院
所属区域:内蒙古自治区本级
预算金额(元):119,531.00
项目开始时间:2026-09-21 15:41:44
采购人联系方式:康华 176****8050
采购计划备案书/批准书编号:内政采计划[2026]33657
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 空调滤芯 | 10 | 个 |
| 2 | 空调滤芯1 | 3 | 个 |
| 3 | 空调滤芯2 | 3 | 个 |
| 4 | 空调滤芯3 | 9 | 个 |
| 5 | 空调滤芯4 | 1 | 个 |
| 6 | 空调滤芯5 | 3 | 个 |
| 7 | 机油4L | 37 | 桶 |
| 8 | 机油1L | 13 | 桶 |
| 9 | 机油滤芯 | 12 | 个 |
| 10 | 机油滤芯1 | 3 | 个 |
| 11 | 机油滤芯2 | 12 | 个 |
| 12 | 机油滤芯3 | 3 | 个 |
| 13 | 空气滤芯 | 11 | 个 |
| 14 | 空气滤芯1 | 3 | 个 |
| 15 | 空气滤芯2 | 1 | 个 |
| 16 | 空气滤芯3 | 8 | 个 |
| 17 | 空气滤芯4 | 1 | 个 |
| 18 | 空气滤芯5 | 3 | 个 |
| 19 | 空气滤芯6 | 3 | 个 |
| 20 | 火花塞 | 4 | 个 |
| 21 | 点火线圈 | 2 | 个 |
| 22 | 点火线圈1 | 4 | 个 |
| 23 | 火花塞1 | 4 | 个 |
| 24 | 后刹车片 | 1 | 个 |
| 25 | 后刹车片1 | 2 | 个 |
| 26 | 前刹车片 | 3 | 个 |
| 27 | 前刹车片1 | 2 | 个 |
| 28 | 前刹车片2 | 1 | 个 |
| 29 | CD机 | 1 | 个 |
| 30 | 遥控器电池 | 1 | 块 |
| 31 | 刹车油 | 3 | 瓶 |
| 32 | 氧传感器 | 2 | 个 |
| 33 | 氧传感器1 | 1 | 个 |
| 34 | 氧传感器2 | 2 | 个 |
| 35 | 氧传感器3 | 1 | 个 |
| 36 | 氧传感器4 | 1 | 个 |
| 37 | 三元催化清洗剂 | 1 | 瓶 |
| 38 | 三元催化清洗剂1 | 2 | 瓶 |
| 39 | 玻璃水 | 81 | 瓶 |
| 40 | 轮胎 | 4 | 颗 |
| 41 | 轮胎1 | 4 | 颗 |
| 42 | 轮胎2 | 3 | 颗 |
| 43 | 轮胎3 | 2 | 颗 |
| 44 | 轮胎4 | 3 | 颗 |
| 45 | 轮胎5 | 2 | 颗 |
| 46 | 补胎6 | 1 | 颗 |
| 47 | 清洗喷油嘴 | 1 | 次 |
| 48 | 清洗进气管道 | 1 | 次 |
| 49 | 节气门清洗剂 | 1 | 瓶 |
| 50 | 发动机控制单元 | 1 | 个 |
| 51 | 系统升级 | 1 | 次 |
| 52 | 前刹车盘 | 2 | 个 |
| 53 | 前刹车盘1 | 2 | 个 |
| 54 | 电瓶 | 1 | 个 |
| 55 | 电瓶1 | 1 | 个 |
| 56 | 油底护板 | 1 | 个 |
| 57 | 燃油高压泵 | 1 | 个 |
| 58 | 玻璃升降器 | 1 | 个 |
| 59 | 玻璃升降器1 | 1 | 个 |
| 60 | 曲轴油封 | 1 | 个 |
| 61 | 油封支架 | 1 | 个 |
| 62 | 拉手支架 | 1 | 个 |
| 63 | 前减震器 | 2 | 个 |
| 64 | 前减震器1 | 2 | 个 |
| 65 | 铝钢圈 | 1 | 个 |
| 66 | 防冻液 | 9 | 瓶 |
| 67 | 防冻液1 | 1 | 瓶 |
| 68 | 减震器修包 | 2 | 套 |
| 69 | 减震器上盖 | 2 | 个 |
| 70 | 防盗模块 | 1 | 个 |
| 71 | 机油压力调节阀 | 1 | 个 |
| 72 | 轮轴承 | 2 | 根 |
| 73 | 轮轴承1 | 2 | 根 |
| 74 | 方向拉杆接头 | 2 | 个 |
| 75 | 方向拉杆接头1 | 2 | 个 |
| 76 | 方向拉杆接头2 | 2 | 个 |
| 77 | 四轮定位 | 3 | 次 |
| 78 | 雨刷片 | 2 | 个 |
| 79 | 雨刷片1 | 2 | 个 |
| 80 | 雨刷片2 | 1 | 个 |
| 81 | 空调液 | 10 | 瓶 |
| 82 | 空调油 | 3 | 瓶 |
| 83 | 发电机皮带 | 1 | 根 |
| 84 | 发电机皮带1 | 1 | 根 |
| 85 | 发电机皮带2 | 1 | 根 |
| 86 | 空调泵皮带3 | 1 | 根 |
| 87 | 皮带张紧器 | 1 | 个 |
| 88 | 皮带张紧器1 | 1 | 个 |
| 89 | 皮带惰轮 | 1 | 个 |
| 90 | 皮带惰轮1 | 1 | 个 |
| 91 | 水泵 | 1 | 个 |
| 92 | 水泵1 | 1 | 个 |
| 93 | 水泵连接轮 | 1 | 个 |
| 94 | 罩盖垫 | 1 | 个 |
| 95 | 罩盖垫1 | 2 | 个 |
| 96 | 机油散热器 | 1 | 个 |
| 97 | 挡风膜 | 1 | 张 |
| 98 | 方向助力油 | 1 | 瓶 |
| 99 | 方向助力油1 | 1 | 瓶 |
| 100 | 密封胶 | 4 | 瓶 |
| 101 | 清洗剂 | 7 | 瓶 |
| 102 | 执行电磁阀 | 1 | 个 |
| 103 | 燃油滤芯 | 1 | 个 |
| 104 | 燃油滤芯1 | 1 | 个 |
| 105 | 发电机 | 1 | 个 |
| 106 | 发电机1 | 1 | 个 |
| 107 | 雨刷电机 | 1 | 个 |
| 108 | 下支臂 | 2 | 根 |
| 109 | 平衡拉杆 | 2 | 根 |
| 110 | 开口胶套 | 2 | 个 |
| 111 | 刹车分泵 | 1 | 个 |
| 112 | 喷油嘴 | 4 | 个 |
| 113 | 支管垫 | 1 | 个 |
| 114 | 喷水电机 | 1 | 个 |
| 115 | 减震器弹簧 | 2 | 根 |
| 116 | ABS泵 | 1 | 个 |
| 117 | ABS传感器 | 1 | 个 |
| 118 | ABS电脑版检修 | 1 | 次 |
| 119 | 油底壳 | 1 | 个 |
| 120 | 真空单向阀 | 1 | 个 |
| 121 | 助力油管 | 1 | 根 |
| 122 | 方向机连接轴 | 1 | 根 |
| 123 | 方向机总成 | 1 | 套 |
| 124 | 后三元催化器 | 1 | 个 |
| 125 | 车身电脑板 | 1 | 个 |
| 126 | 车门锁块 | 1 | 个 |
| 127 | 车门限位器 | 1 | 个 |
| 128 | 车门限位器1 | 2 | 个 |
| 129 | 起动机 | 1 | 个 |
| 130 | 膨胀阀 | 1 | 个 |
| 131 | 门板卡子 | 12 | 个 |
| 132 | 空调泵 | 1 | 个 |
| 133 | 水泵底座 | 1 | 个 |
| 134 | 下水管 | 1 | 根 |
| 135 | 缸体回水管 | 1 | 根 |
| 136 | 废气管 | 1 | 根 |
| 137 | 升级组合开关 | 1 | 套 |
| 138 | 车门密封条 | 2 | 根 |
| 139 | 前传动轴 | 1 | 根 |
| 140 | 施救费 | 1 | 次 |
| 141 | 工时费 | 5 | 次 |
| 142 | 工时费1 | 1 | 次 |
| 143 | 工时费2 | 2 | 次 |
| 144 | 工时费3 | 5 | 次 |
| 145 | 工时费4 | 4 | 次 |
| 146 | 工时费5 | 1 | 次 |
| 147 | 工时费6 | 1 | 次 |
| 148 | 工时费7 | 4 | 次 |
| 149 | 工时费8 | 2 | 次 |
| 150 | 工时费9 | 2 | 次 |
| 151 | 工时费10 | 3 | 次 |
| 152 | 工时费11 | 2 | 次 |
| 153 | 工时费12 | 1 | 次 |
| 154 | 工时费13 | 3 | 次 |
| 155 | 工时费14 | 3 | 次 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
| 1 | 按照需求完成车辆保养及维修。 |
四、报价明细
成交供应商:****中心
成交金额:119531.00,大写(人民币):壹拾壹万玖仟伍佰叁拾壹元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 空调滤芯 | 10 | 个 | 580.00 | 是 | |
| 空调滤芯1 | 3 | 个 | 390.00 | 是 | |
| 空调滤芯2 | 3 | 个 | 204.00 | 是 | |
| 空调滤芯3 | 9 | 个 | 702.00 | 是 | |
| 空调滤芯4 | 1 | 个 | 55.00 | 是 | |
| 空调滤芯5 | 3 | 个 | 435.00 | 是 | |
| 机油4L | 37 | 桶 | 13,875.00 | 是 | |
| 机油1L | 13 | 桶 | 1,274.00 | 是 | |
| 机油滤芯 | 12 | 个 | 456.00 | 是 | |
| 机油滤芯1 | 3 | 个 | 135.00 | 是 | |
| 机油滤芯2 | 12 | 个 | 576.00 | 是 | |
| 机油滤芯3 | 3 | 个 | 180.00 | 是 | |
| 空气滤芯 | 11 | 个 | 495.00 | 是 | |
| 空气滤芯1 | 3 | 个 | 294.00 | 是 | |
| 空气滤芯2 | 1 | 个 | 58.00 | 是 | |
| 空气滤芯3 | 8 | 个 | 600.00 | 是 | |
| 空气滤芯4 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
| 空气滤芯5 | 3 | 个 | 165.00 | 是 | |
| 空气滤芯6 | 3 | 个 | 345.00 | 是 | |
| 火花塞 | 4 | 个 | 240.00 | 是 | |
| 点火线圈 | 2 | 个 | 770.00 | 是 | |
| 点火线圈1 | 4 | 个 | 940.00 | 是 | |
| 火花塞1 | 4 | 个 | 280.00 | 是 | |
| 后刹车片 | 1 | 个 | 248.00 | 是 | |
| 后刹车片1 | 2 | 个 | 710.00 | 是 | |
| 前刹车片 | 3 | 个 | 810.00 | 是 | |
| 前刹车片1 | 2 | 个 | 750.00 | 是 | |
| 前刹车片2 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
| CD机 | 1 | 个 | 1,450.00 | 是 | |
| 遥控器电池 | 1 | 块 | 40.00 | 是 | |
| 刹车油 | 3 | 瓶 | 336.00 | 是 | |
| 氧传感器 | 2 | 个 | 870.00 | 是 | |
| 氧传感器1 | 1 | 个 | 374.00 | 是 | |
| 氧传感器2 | 2 | 个 | 1,360.00 | 是 | |
| 氧传感器3 | 1 | 个 | 385.00 | 是 | |
| 氧传感器4 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
| 三元催化清洗剂 | 1 | 瓶 | 380.00 | 是 | |
| 三元催化清洗剂1 | 2 | 瓶 | 770.00 | 是 | |
| 玻璃水 | 81 | 瓶 | 1,215.00 | 是 | |
| 轮胎 | 4 | 颗 | 3,000.00 | 是 | |
| 轮胎1 | 4 | 颗 | 2,840.00 | 是 | |
| 轮胎2 | 3 | 颗 | 2,025.00 | 是 | |
| 轮胎3 | 2 | 颗 | 1,270.00 | 是 | |
| 轮胎4 | 3 | 颗 | 4,125.00 | 是 | |
| 轮胎5 | 2 | 颗 | 2,700.00 | 是 | |
| 补胎6 | 1 | 颗 | 40.00 | 是 | |
| 清洗喷油嘴 | 1 | 次 | 280.00 | 是 | |
| 清洗进气管道 | 1 | 次 | 248.00 | 是 | |
| 节气门清洗剂 | 1 | 瓶 | 90.00 | 是 | |
| 发动机控制单元 | 1 | 个 | 2,556.00 | 是 | |
| 系统升级 | 1 | 次 | 600.00 | 是 | |
| 前刹车盘 | 2 | 个 | 1,100.00 | 是 | |
| 前刹车盘1 | 2 | 个 | 770.00 | 是 | |
| 电瓶 | 1 | 个 | 575.00 | 是 | |
| 电瓶1 | 1 | 个 | 660.00 | 是 | |
| 油底护板 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
| 燃油高压泵 | 1 | 个 | 960.00 | 是 | |
| 玻璃升降器 | 1 | 个 | 460.00 | 是 | |
| 玻璃升降器1 | 1 | 个 | 680.00 | 是 | |
| 曲轴油封 | 1 | 个 | 190.00 | 是 | |
| 油封支架 | 1 | 个 | 540.00 | 是 | |
| 拉手支架 | 1 | 个 | 135.00 | 是 | |
| 前减震器 | 2 | 个 | 1,160.00 | 是 | |
| 前减震器1 | 2 | 个 | 900.00 | 是 | |
| 铝钢圈 | 1 | 个 | 1,050.00 | 是 | |
| 防冻液 | 9 | 瓶 | 1,215.00 | 是 | |
| 防冻液1 | 1 | 瓶 | 70.00 | 是 | |
| 减震器修包 | 2 | 套 | 310.00 | 是 | |
| 减震器上盖 | 2 | 个 | 420.00 | 是 | |
| 防盗模块 | 1 | 个 | 870.00 | 是 | |
| 机油压力调节阀 | 1 | 个 | 430.00 | 是 | |
| 轮轴承 | 2 | 根 | 1,120.00 | 是 | |
| 轮轴承1 | 2 | 根 | 970.00 | 是 | |
| 方向拉杆接头 | 2 | 个 | 330.00 | 是 | |
| 方向拉杆接头1 | 2 | 个 | 190.00 | 是 | |
| 方向拉杆接头2 | 2 | 个 | 290.00 | 是 | |
| 四轮定位 | 3 | 次 | 240.00 | 是 | |
| 雨刷片 | 2 | 个 | 110.00 | 是 | |
| 雨刷片1 | 2 | 个 | 190.00 | 是 | |
| 雨刷片2 | 1 | 个 | 110.00 | 是 | |
| 空调液 | 10 | 瓶 | 600.00 | 是 | |
| 空调油 | 3 | 瓶 | 60.00 | 是 | |
| 发电机皮带 | 1 | 根 | 160.00 | 是 | |
| 发电机皮带1 | 1 | 根 | 185.00 | 是 | |
| 发电机皮带2 | 1 | 根 | 380.00 | 是 | |
| 空调泵皮带3 | 1 | 根 | 95.00 | 是 | |
| 皮带张紧器 | 1 | 个 | 480.00 | 是 | |
| 皮带张紧器1 | 1 | 个 | 540.00 | 是 | |
| 皮带惰轮 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
| 皮带惰轮1 | 1 | 个 | 360.00 | 是 | |
| 水泵 | 1 | 个 | 540.00 | 是 | |
| 水泵1 | 1 | 个 | 1,850.00 | 是 | |
| 水泵连接轮 | 1 | 个 | 320.00 | 是 | |
| 罩盖垫 | 1 | 个 | 155.00 | 是 | |
| 罩盖垫1 | 2 | 个 | 410.00 | 是 | |
| 机油散热器 | 1 | 个 | 670.00 | 是 | |
| 挡风膜 | 1 | 张 | 550.00 | 是 | |
| 方向助力油 | 1 | 瓶 | 110.00 | 是 | |
| 方向助力油1 | 1 | 瓶 | 115.00 | 是 | |
| 密封胶 | 4 | 瓶 | 200.00 | 是 | |
| 清洗剂 | 7 | 瓶 | 175.00 | 是 | |
| 执行电磁阀 | 1 | 个 | 310.00 | 是 | |
| 燃油滤芯 | 1 | 个 | 285.00 | 是 | |
| 燃油滤芯1 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
| 发电机 | 1 | 个 | 870.00 | 是 | |
| 发电机1 | 1 | 个 | 1,650.00 | 是 | |
| 雨刷电机 | 1 | 个 | 570.00 | 是 | |
| 下支臂 | 2 | 根 | 1,080.00 | 是 | |
| 平衡拉杆 | 2 | 根 | 170.00 | 是 | |
| 开口胶套 | 2 | 个 | 90.00 | 是 | |
| 刹车分泵 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
| 喷油嘴 | 4 | 个 | 1,540.00 | 是 | |
| 支管垫 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
| 喷水电机 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
| 减震器弹簧 | 2 | 根 | 630.00 | 是 | |
| ABS泵 | 1 | 个 | 1,960.00 | 是 | |
| ABS传感器 | 1 | 个 | 255.00 | 是 | |
| ABS电脑版检修 | 1 | 次 | 550.00 | 是 | |
| 油底壳 | 1 | 个 | 750.00 | 是 | |
| 真空单向阀 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
| 助力油管 | 1 | 根 | 315.00 | 是 | |
| 方向机连接轴 | 1 | 根 | 380.00 | 是 | |
| 方向机总成 | 1 | 套 | 2,150.00 | 是 | |
| 后三元催化器 | 1 | 个 | 2,940.00 | 是 | |
| 车身电脑板 | 1 | 个 | 3,350.00 | 是 | |
| 车门锁块 | 1 | 个 | 385.00 | 是 | |
| 车门限位器 | 1 | 个 | 140.00 | 是 | |
| 车门限位器1 | 2 | 个 | 660.00 | 是 | |
| 起动机 | 1 | 个 | 780.00 | 是 | |
| 膨胀阀 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
| 门板卡子 | 12 | 个 | 60.00 | 是 | |
| 空调泵 | 1 | 个 | 1,650.00 | 是 | |
| 水泵底座 | 1 | 个 | 530.00 | 是 | |
| 下水管 | 1 | 根 | 310.00 | 是 | |
| 缸体回水管 | 1 | 根 | 310.00 | 是 | |
| 废气管 | 1 | 根 | 180.00 | 是 | |
| 升级组合开关 | 1 | 套 | 750.00 | 是 | |
| 车门密封条 | 2 | 根 | 770.00 | 是 | |
| 前传动轴 | 1 | 根 | 1,850.00 | 是 | |
| 施救费 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
| 工时费 | 5 | 次 | 300.00 | 是 | |
| 工时费1 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
| 工时费2 | 2 | 次 | 900.00 | 是 | |
| 工时费3 | 5 | 次 | 1,750.00 | 是 | |
| 工时费4 | 4 | 次 | 720.00 | 是 | |
| 工时费5 | 1 | 次 | 220.00 | 是 | |
| 工时费6 | 1 | 次 | 380.00 | 是 | |
| 工时费7 | 4 | 次 | 2,400.00 | 是 | |
| 工时费8 | 2 | 次 | 160.00 | 是 | |
| 工时费9 | 2 | 次 | 300.00 | 是 | |
| 工时费10 | 3 | 次 | 840.00 | 是 | |
| 工时费11 | 2 | 次 | 800.00 | 是 | |
| 工时费12 | 1 | 次 | 650.00 | 是 | |
| 工时费13 | 3 | 次 | 360.00 | 是 | |
| 工时费14 | 3 | 次 | 1,650.00 | 是 | |
采购单位:准格尔旗人民法院
2026年09月24日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/16145/mRPx0KABLRKCxEZfRSE7.html
微信在线客服