一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2026-987678
项目名称:民主党派内蒙古自治区委机关行政处车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:民主党派内蒙古自治区委机关行政处
所属区域:内蒙古自治区本级
预算金额(元):5,450.00
项目开始时间:2026-09-23 10:29:22
采购人联系方式:荣岩 156****5608
采购计划备案书/批准书编号:内政采计划[2026]34037
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拆装护板更换、曲轴前油封工时费 | 1 | 项 |
| 2 | 拆装变速箱部件,更换曲轴后油封工时费 | 1 | 项 |
| 3 | 机器清洗空调、管路工时费 | 1 | 项 |
| 4 | 拆装更换马达工时费 | 1 | 项 |
| 5 | 检修电路、编程 | 1 | 项 |
| 6 | 机油(1L) | 5 | 桶 |
| 7 | 机滤 | 1 | 个 |
| 8 | 空滤 | 1 | 个 |
| 9 | 空调冷煤 | 6 | 桶 |
| 10 | 刹车油 | 1 | 桶 |
| 11 | 变速箱油 | 6 | 桶 |
| 12 | 右后轮轴头 | 1 | 个 |
| 13 | 曲轴前油封 | 1 | 个 |
| 14 | 曲轴后油封 | 1 | 个 |
| 15 | 空调管路清洗剂 | 8 | 桶 |
| 16 | 马达总成 | 1 | 套 |
| 17 | 变矩器 | 1 | 个 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、报价明细
成交供应商:新城区众信进口汽车修理厂
成交金额:5450.00,大写(人民币):伍仟肆佰伍拾元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 拆装护板更换、曲轴前油封工时费 | 1 | 项 | 150.00 | 是 | |
| 拆装变速箱部件,更换曲轴后油封工时费 | 1 | 项 | 800.00 | 是 | |
| 机器清洗空调、管路工时费 | 1 | 项 | 260.00 | 是 | |
| 拆装更换马达工时费 | 1 | 项 | 80.00 | 是 | |
| 检修电路、编程 | 1 | 项 | 300.00 | 是 | |
| 机油(1L) | 5 | 桶 | 350.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
| 空滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
| 空调冷煤 | 6 | 桶 | 360.00 | 是 | |
| 刹车油 | 1 | 桶 | 130.00 | 是 | |
| 变速箱油 | 6 | 桶 | 540.00 | 是 | |
| 右后轮轴头 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
| 曲轴前油封 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
| 曲轴后油封 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
| 空调管路清洗剂 | 8 | 桶 | 480.00 | 是 | |
| 马达总成 | 1 | 套 | 580.00 | 是 | |
| 变矩器 | 1 | 个 | 800.00 | 是 | |
采购单位:民主党派内蒙古自治区委机关行政处
2026年09月23日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/16145/np4pzKABMqitpwL5L7uh.html
微信在线客服