***网上竞***网上竞价项目进行采购,请已完成注册并有能力提供下述设备的供货商在指定时间内进行报价。
一、项目概述
网上竞价编号:ZCSC-JC-2025-124252
项目名称:***网上竞价项目
采购单位:甘肃省定西监狱
所属区域:省本级
网上竞价开始时间:2025-07-17 16:09:01
网上竞价截止时间:2025-07-22 16:09:00
采购人联系方式:薛亚龙 198****1640
采购方式:网上竞价
二、网上竞价竞标要求
(一)报价须知
1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务;
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术培训、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用;
3.如中标,采购人按中标确认书与中标供应商在10个工作日内签订供货合同;中标供应商必须在合同签订5日内按照采购人指定的地点供货;
4.是否整包报价:是。
(二)其它
1.所投设备型号生产厂家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置;
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系核实,否则视为供货商竞价为废标;
3.供货商在报价时,报价不得超过供货投标时的最高限价,要严格按投标文件内的承诺提供服务,不得以低于正品成本价的方式获取中标;
4.投标截止时间:2025-07-22 16:09:00。
5.请供货商报价。
6.请中标供货商及时与采购人联系确认合同并按时送货。
三、定标原则
1.报价的入围品牌供应商不足三家的,作废标处理。
2.入围品牌供货商满足三家的,原则以报价最低的为成交供货商,报价相同时以报价时间最早的为成交供货商。
四、竞价明细
| 编号 | 采购品目 | 品牌 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 风扇 | 得力/deli | 9 | 1,350.00 | 个 |
产地 : 云南;售后服务 : 全国联保;质保期限 : 1年;额定功率(W) : 220;额定电压(V) : 220;升降功能 : 无;跌倒自停 : 不支持;电机材质 : 矽钢片;扇叶材质 : 金属;扇叶片数 : 无;颜色分类 : 黑色;按键方式 : 手动;定时范围 : 无定时;风力档位 : 3档;摇头方式 : 无; |
五、竞价结果
| 名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否成交 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美的 SAF30AB 电风扇 台式风扇 | 风扇 | 9 | 1,350.00 | 个 | 甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 136.00 | 否 | ||
| 兰州芳华电子科技有限责任公司 | 110.00 | 是 | |||||||
| 兰州市西固区通达电子商行 | 147.00 | 否 | |||||||
| 甘肃承熙威能电子科技有限公司 | 135.00 | 否 | |||||||
| 甘肃智享科技技术有限公司 | 120.00 | 否 | |||||||
| 兰州鎏恒裕百货经营部(个人独资) | 140.00 | 否 | |||||||
| 和诚(陕西)信息技术有限公司 | 145.00 | 否 | |||||||
| 兰州礼尚往来商贸有限公司 | 142.00 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 145.00 | 否 | |||||||
| 武威军昱昌泰工贸有限责任公司 | 145.00 | 否 | |||||||
| 北京鑫鑫润泽商贸有限公司 | 145.00 | 否 | |||||||
| 甘肃奥航智能信息科技有限公司 | 145.00 | 否 | |||||||
| 甘肃昊哲光大电子科技有限公司 | 145.00 | 否 | |||||||
| 城关区鑫技佳电子经营部 | 139.00 | 否 | |||||||
| 样小样有限公司 | 137.00 | 否 | |||||||
六、供应商报价
| 排名 | 供应商名称 | 总报价(元) | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兰州芳华电子科技有限责任公司 | 990.00 | 2025-07-17 16:52:41 |
| 2 | 甘肃智享科技技术有限公司 | 1,080.00 | 2025-07-17 18:42:43 |
| 3 | 甘肃承熙威能电子科技有限公司 | 1,215.00 | 2025-07-17 17:56:44 |
| 4 | 甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 1,224.00 | 2025-07-17 16:37:36 |
| 5 | 样小样有限公司 | 1,233.00 | 2025-07-22 11:31:38 |
| 6 | 城关区鑫技佳电子经营部 | 1,251.00 | 2025-07-22 09:57:56 |
| 7 | 兰州鎏恒裕百货经营部(个人独资) | 1,260.00 | 2025-07-18 15:54:18 |
| 8 | 兰州礼尚往来商贸有限公司 | 1,278.00 | 2025-07-18 17:42:26 |
| 9 | 和诚(陕西)信息技术有限公司 | 1,305.00 | 2025-07-18 16:03:40 |
| 10 | 兰州昌耀电子科技有限公司 | 1,305.00 | 2025-07-18 18:24:46 |
| 11 | 武威军昱昌泰工贸有限责任公司 | 1,305.00 | 2025-07-19 22:13:35 |
| 12 | 北京鑫鑫润泽商贸有限公司 | 1,305.00 | 2025-07-21 14:30:28 |
| 13 | 甘肃奥航智能信息科技有限公司 | 1,305.00 | 2025-07-21 16:13:25 |
| 14 | 甘肃昊哲光大电子科技有限公司 | 1,305.00 | 2025-07-22 08:40:44 |
| 15 | 兰州市西固区通达电子商行 | 1,323.00 | 2025-07-17 16:53:03 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/16167/gzDkNJgBtavodC9fzrJU.html
微信在线客服