一、采购人信息
采购人名称:德州市交通运输综合执法支队
采购人地址:山****路****号
采购人联系方式:188****0166
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:德州市党政机关事业单位公务用车定点维修采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP371400000202401002160-A
框架协议合同授予阶段项目名称:车辆维修
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371400000202601001876_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:德州众驰汽车销售服务有限公司
成交供应商地址:山东省 _德州市_德城区_****路****号
项目成交金额:20557.00
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:车辆维修、保养
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁N255KH | 品牌型号 | 大众牌FV7160BBMGG | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 按5000公里规范常规保养 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤1.5L |
| 材料费 | 70 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯/NEW桑 |
| 材料费 | 8.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 棉丝 |
| 材料费 | 199 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | APISJ级机油(6/箱) |
| 材料费 | 124.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 单车小计(元) | 527 | ||||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁NU256Q | 品牌型号 | 大众汽车牌SVW71412BR | ||
| 工时费 | 12 | 工时数 | 1.2 | 服务说明 | 更换左后ABS传感器 |
| 材料费 | 90 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 传感器 |
| 工时费 | 90 | 工时数 | 9 | 服务说明 | 手制动器拉索更换 |
| 工时费 | 70 | 工时数 | 7 | 服务说明 | 后制动蹄更换 |
| 工时费 | 70 | 工时数 | 7 | 服务说明 | 左后车轮轴承组件更换 |
| 材料费 | 364 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮毂及轴承 |
| 材料费 | 130.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 手制动拉索 |
| 材料费 | 375.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 制动摩擦片 |
| 单车小计(元) | 1,202 | ||||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁N330HK | 品牌型号 | 北京现代牌BH7200MW | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 按5000公里规范常规保养 |
| 材料费 | 8.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 棉丝 |
| 材料费 | 296 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 白桶优选机油(4升) |
| 材料费 | 19.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 单车小计(元) | 384 | ||||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁NU036Y | 品牌型号 | 荣威牌CSA6471AC | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 按5000公里规范常规保养 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 更换火花塞及点火线圈 |
| 工时费 | 300 | 工时数 | 30 | 服务说明 | 更换涡轮增压器 |
| 工时费 | 150 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 清洗水箱 |
| 材料费 | 8.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 棉丝 |
| 材料费 | 74 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 白桶优选机油(1升) |
| 材料费 | 296 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 白桶优选机油(4升) |
| 材料费 | 8 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 灯泡 |
| 材料费 | 78.01 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 螺丝 |
| 材料费 | 3.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 线扎带 |
| 材料费 | 33 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤荣威 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 2,559.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 涡轮增压器 |
| 材料费 | 79.98 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 涡轮增压器垫子 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 300.02 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 火花塞 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 点火线圈 |
| 材料费 | 224 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 高压线 |
| 工时费 | 240 | 工时数 | 24 | 服务说明 | 更换正时皮带 |
| 材料费 | 63 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | 32.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 小卡箍(80个/盒) |
| 材料费 | 195 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 张紧轮 |
| 材料费 | 420 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 正时皮带 |
| 材料费 | 67.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 助力泵皮带 |
| 材料费 | 338 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机皮带套装 |
| 单车小计(元) | 5,851 | ||||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁NM155W | 品牌型号 | 东风日产牌DFL6460MECD | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 按5000公里规范常规保养 |
| 工时费 | 240 | 工时数 | 24 | 服务说明 | 清洗水箱 |
| 材料费 | 7.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 棉丝 |
| 材料费 | 86.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 580 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 壳牌(1L) |
| 单车小计(元) | 974 | ||||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁NU197R | 品牌型号 | 荣威牌CSA6471AC | ||
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 更换油箱门 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 油箱门油漆 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 按5000公里规范常规保养 |
| 工时费 | 240 | 工时数 | 24 | 服务说明 | 更换正时皮带及涨紧轮 |
| 材料费 | 195 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 张紧轮 |
| 材料费 | 8.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 棉丝 |
| 材料费 | 74 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 白桶优选机油(1升) |
| 材料费 | 296 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 白桶优选机油(4升) |
| 材料费 | 205.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 油箱盖 |
| 材料费 | 420 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 正时皮带 |
| 材料费 | 53 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤荣威 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 70 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 单车小计(元) | 1,772 | ||||
车辆7:
| 车牌号 | 鲁N577LK | 品牌型号 | 荣威牌CSA6471AC | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 按5000公里规范常规保养 |
| 材料费 | 8.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 棉丝 |
| 材料费 | 74 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 白桶优选机油(1升) |
| 材料费 | 296 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 白桶优选机油(4升) |
| 材料费 | 62 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 74.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 单车小计(元) | 575 | ||||
车辆8:
| 车牌号 | 鲁NK186Y | 品牌型号 | 荣威牌CSA6471AC | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 按5000公里规范常规保养 |
| 工时费 | 240 | 工时数 | 24 | 服务说明 | 更换正时皮带及涨紧轮 |
| 工时费 | 150 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 清洗水箱 |
| 材料费 | 195 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 张紧轮 |
| 材料费 | 296 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 白桶优选机油(4升) |
| 材料费 | 420 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 正时皮带 |
| 材料费 | 33 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤荣威 |
| 材料费 | 146 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 助力泵皮带 |
| 材料费 | 185 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机皮带 |
| 材料费 | 51 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 油污清洗剂 |
| 单车小计(元) | 1,776 | ||||
车辆9:
| 车牌号 | 鲁NQ06T7 | 品牌型号 | 捷达牌FV7160FG | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 按5000公里规范常规保养 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 8.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 棉丝 |
| 材料费 | 198.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | APISJ级机油(6/箱) |
| 材料费 | 16 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 垫片 |
| 材料费 | 16 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 螺丝 |
| 单车小计(元) | 339 | ||||
车辆10:
| 车牌号 | 鲁N185ZB | 品牌型号 | 荣威牌CSA6471AC | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 常规保养 |
| 工时费 | 240 | 工时数 | 24 | 服务说明 | 更换正时皮带及涨紧轮 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 8.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 棉丝 |
| 材料费 | 74 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 白桶优选机油(1升) |
| 材料费 | 296 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 白桶优选机油(4升) |
| 材料费 | 195 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 张紧轮 |
| 材料费 | 53 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 69.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 420 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 正时皮带 |
| 材料费 | 338 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机皮带套装 |
| 材料费 | 68 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 助力泵皮带 |
| 单车小计(元) | 1,882 | ||||
车辆11:
| 车牌号 | 鲁N711CG | 品牌型号 | 捷达牌FV7160FG | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 按5000公里规范常规保养 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 8.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 棉丝 |
| 材料费 | 199 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | APISJ级机油(6/箱) |
| 材料费 | 26 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 26 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 77.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刷片 |
| 单车小计(元) | 437 | ||||
车辆12:
| 车牌号 | 鲁N600RG | 品牌型号 | 荣威牌CSA6471AC | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 按5000公里规范常规保养 |
| 工时费 | 240 | 工时数 | 24 | 服务说明 | 更换正时皮带 |
| 工时费 | 75 | 工时数 | 7.5 | 服务说明 | 更换前刹车片 |
| 工时费 | 75 | 工时数 | 7.5 | 服务说明 | 更换后刹车片 |
| 材料费 | 8.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 棉丝 |
| 材料费 | 74 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 白桶优选机油(1升) |
| 材料费 | 296 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 白桶优选机油(4升) |
| 材料费 | 195 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 张紧轮 |
| 材料费 | 420 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 正时皮带 |
| 材料费 | 70 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 53 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
| 材料费 | 68 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 助力泵皮带 |
| 材料费 | 375 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前刹车片 |
| 材料费 | 255 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片 |
| 材料费 | 337.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机皮带套装 |
| 单车小计(元) | 2,662 | ||||
车辆13:
| 车牌号 | 鲁NU126G | 品牌型号 | 荣威牌CSA6471AC | ||
| 工时费 | 240 | 工时数 | 24 | 服务说明 | 更换正时皮带 |
| 材料费 | 195 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 正时皮带 |
| 材料费 | 420 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 张紧轮 |
| 材料费 | 41 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 自喷润滑防锈剂 |
| 单车小计(元) | 896 | ||||
车辆14:
| 车牌号 | 鲁N8700Z | 品牌型号 | 荣威牌CSA6471AC | ||
| 工时费 | 240 | 工时数 | 24 | 服务说明 | 更换正时皮带 |
| 材料费 | 19 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 卡子 |
| 材料费 | 195 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 张紧轮 |
| 材料费 | 420 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 正时皮带 |
| 材料费 | 68 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 助力泵皮带 |
| 材料费 | 338 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机皮带套装 |
| 单车小计(元) | 1,280 | ||||
五、公告期限
发布日期:2026年09月13日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/16614/G5awmqABMqitpwL5stx_.html
微信在线客服