一、采购人信息
采购人名称:济宁市特种设备检验研究院
采购人地址:山东省济宁市高新区蓼河路与广安路交汇处东北角
采购人联系方式:138****2225
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:济宁市市级行政事业单位公务用车维修和保养服务框架协议采购征集入围项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP370800000202601001255A001
框架协议合同授予阶段项目名称:济宁市特种设备检验研究院车辆维修服务
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370800000202601002412_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:济宁达兴维修服务有限公司
成交供应商地址:山东省 _济宁市_任城区
项目成交金额:47808.00
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:济宁市市级行政事业单位公务用车维修和保养服务框架协议采购征集入围项目
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁HF12088 | 品牌型号 | 大通牌SH6484N1PHEV | ||
| 工时费 | 40 | 工时数 | 1.6 | 服务说明 | 更换机油机滤空滤空调滤 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 4.8 | 服务说明 | 动平衡 |
| 工时费 | 2,600 | 工时数 | 104 | 服务说明 | 拆抬发动机变速箱分解变速箱更换旋变传感器 |
| 工时费 | 200 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 四轮定位 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 4.8 | 服务说明 | 拆清节气门 |
| 工时费 | 20 | 工时数 | 0.8 | 服务说明 | 更换机油机滤 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 4.8 | 服务说明 | 更换摄像头 |
| 材料费 | 699.96 | 材料数量 | 10 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 90 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 110 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调格 |
| 材料费 | 398 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调清洗套装 |
| 材料费 | 1,680 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 旋变传感器 |
| 材料费 | 2,850 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱离合器 |
| 材料费 | 890 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 分离轴承 |
| 材料费 | 980.02 | 材料数量 | 7 | 服务说明 | 变速箱油 |
| 材料费 | 420 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 离合器压油 |
| 材料费 | 120 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 密封胶 |
| 材料费 | 130.02 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 化油器清洗剂 |
| 材料费 | 70 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 发动机清洗剂 |
| 材料费 | 156 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | 680 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱油泵线束 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油 |
| 材料费 | 260 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 摄像头 |
| 单车小计(元) | 12,869 | ||||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁HQ7671 | 品牌型号 | 大通牌SH5032XJCC1GD-A | ||
| 工时费 | 80 | 工时数 | 3.2 | 服务说明 | 更换机油三芯 |
| 工时费 | 20 | 工时数 | 0.8 | 服务说明 | 更换火花塞 |
| 工时费 | 40 | 工时数 | 1.6 | 服务说明 | 更换防冻液 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 4.8 | 服务说明 | 更换刹车油 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 4.8 | 服务说明 | 更换后桥油 |
| 工时费 | 300 | 工时数 | 12 | 服务说明 | 更换变速箱油 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 4.8 | 服务说明 | 拆清节气门 |
| 工时费 | 200 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 四轮定位 |
| 工时费 | 160 | 工时数 | 6.4 | 服务说明 | 更换玻璃升降器开关 |
| 工时费 | 200 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 拆清水箱 |
| 工时费 | 10 | 工时数 | 0.4 | 服务说明 | 更换雨刮片 |
| 工时费 | 70 | 工时数 | 2.8 | 服务说明 | 补胎 |
| 材料费 | 3,920.01 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 轮胎 |
| 材料费 | 1,200 | 材料数量 | 10 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 90 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 130 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 空调格 |
| 材料费 | 380.01 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 火花塞 |
| 材料费 | 156 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车油 |
| 材料费 | 300 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 后桥油 |
| 材料费 | 700.02 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 变速箱油 |
| 材料费 | 679.96 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱换油套装 |
| 材料费 | 26 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 化油器清洗剂 |
| 材料费 | 398 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调清洗套装 |
| 材料费 | 310 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前玻璃升降器开关 |
| 材料费 | 140 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左后玻璃升降器开关 |
| 材料费 | 15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电池片 |
| 材料费 | 336 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 燃油系统清洗剂 |
| 材料费 | 160 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刮片 |
| 单车小计(元) | 10,801 | ||||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁H3MQ09 | 品牌型号 | 传祺牌GAC6510M1K6 | ||
| 工时费 | 40 | 工时数 | 1.6 | 服务说明 | 更换机油机滤空滤空调滤 |
| 工时费 | 50 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换前轮刹车片 |
| 工时费 | 10 | 工时数 | 0.4 | 服务说明 | 更换雨刮片 |
| 材料费 | 349.98 | 材料数量 | 58.33 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 80.02 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调格 |
| 材料费 | 420 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前轮刹车片 |
| 材料费 | 160 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刮片 |
| 材料费 | 398 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调清洗套装 |
| 材料费 | 336 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 燃油系统清洗剂 |
| 单车小计(元) | 1,959 | ||||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁H2NX16 | 品牌型号 | 大通牌SH5032XJCC1GC-B | ||
| 工时费 | 150 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换后轮刹车片 |
| 工时费 | 40 | 工时数 | 1.6 | 服务说明 | 更换机油机滤空滤空调滤 |
| 工时费 | 160 | 工时数 | 6.4 | 服务说明 | 更换后轮刹车盘 |
| 工时费 | 140 | 工时数 | 5.6 | 服务说明 | 拆清节气门 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 1.2 | 服务说明 | ***网 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 4.8 | 服务说明 | 更换后摄像头 |
| 材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后轮刹车片 |
| 材料费 | 70 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | ***网 |
| 材料费 | 349.98 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 90 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调格 |
| 材料费 | 26.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 化油器清洗剂 |
| 材料费 | 920.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 后轮刹车盘 |
| 材料费 | 520 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后摄像头 |
| 单车小计(元) | 3,106 | ||||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁HQ7691 | 品牌型号 | 大通牌SH5032XJCC1GD-A | ||
| 工时费 | 75 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 更换机油机滤空滤、空调滤 |
| 材料费 | 1,200 | 材料数量 | 10 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 90 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 空调格 |
| 工时费 | 150 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换后轮刹车片 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 4.8 | 服务说明 | 更换刹车油 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车油 |
| 材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后轮刹车片 |
| 单车小计(元) | 2,500 | ||||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁HGD046 | 品牌型号 | 别克牌SGM6527AT | ||
| 工时费 | 40 | 工时数 | 1.6 | 服务说明 | 更换机油机滤空滤空调滤 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 4.8 | 服务说明 | 更换刹车油 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 4.8 | 服务说明 | 拆清节气门 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 2.4 | 服务说明 | 清洗三元催化 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 2.4 | 服务说明 | 清洗喷油嘴 |
| 材料费 | 349.98 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 36.02 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 130 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调格 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车油 |
| 材料费 | 398 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调清洗套装 |
| 材料费 | 336 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 喷油嘴清洗剂 |
| 材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三元催化清洗剂 |
| 材料费 | 960 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
| 材料费 | 26 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 化油器清洗剂 |
| 单车小计(元) | 3,096 | ||||
车辆7:
| 车牌号 | 鲁HDM906 | 品牌型号 | 江铃全顺牌JX6570TA-H3 | ||
| 工时费 | 40 | 工时数 | 1.6 | 服务说明 | 更换机油机滤空滤、空调滤 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 4.8 | 服务说明 | 更换刹车油 |
| 工时费 | 80 | 工时数 | 3.2 | 服务说明 | 更换中门滑轮 |
| 工时费 | 20 | 工时数 | 0.8 | 服务说明 | 更换水箱盖 |
| 工时费 | 20 | 工时数 | 0.8 | 服务说明 | 更换档杆手球 |
| 材料费 | 840 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 110 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调格 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车油 |
| 材料费 | 30 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 210 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 中门滑轮 |
| 材料费 | 90 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水箱盖 |
| 材料费 | 150 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 档杆手球 |
| 单车小计(元) | 2,055 | ||||
车辆8:
| 车牌号 | 鲁HCN466 | 品牌型号 | 桑塔纳牌SVW7180LED | ||
| 工时费 | 800 | 工时数 | 32 | 服务说明 | 拆抬大修变速箱 |
| 材料费 | 890 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 飞轮 |
| 材料费 | 730 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 一二档同步器 |
| 材料费 | 300 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 齿轮油 |
| 材料费 | 68 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 密封胶 |
| 材料费 | 780 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器套装 |
| 材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 消声器吊耳 |
| 单车小计(元) | 3,578 | ||||
车辆9:
| 车牌号 | 鲁H6QV29 | 品牌型号 | 大通牌SH5032XJCC1GC-B | ||
| 工时费 | 40 | 工时数 | 1.6 | 服务说明 | 更换机油机滤空滤、空调滤 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 4.8 | 服务说明 | 拆清节气门 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 4.8 | 服务说明 | 更换刹车油 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 2.4 | 服务说明 | 补胎 |
| 材料费 | 349.98 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 45.02 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 90 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调格 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车油 |
| 材料费 | 26 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 化油器清洗剂 |
| 单车小计(元) | 1,156 | ||||
车辆10:
| 车牌号 | 鲁H5NP09 | 品牌型号 | 传祺牌GAC6510M1K6 | ||
| 工时费 | 40 | 工时数 | 1.6 | 服务说明 | 更换机油机滤空滤、空调滤 |
| 材料费 | 350.04 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调格 |
| 材料费 | 1,759.96 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 38 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | 398 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调清洗套装 |
| 单车小计(元) | 2,781 | ||||
车辆11:
| 车牌号 | 鲁HF12066 | 品牌型号 | 大通牌SH6484N1PHEV | ||
| 工时费 | 40 | 工时数 | 1.6 | 服务说明 | 更换机油机滤空滤、空调滤 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 4.8 | 服务说明 | 更换刹车油 |
| 材料费 | 349.98 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 36.02 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 110 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调格 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车油 |
| 单车小计(元) | 961 | ||||
车辆12:
| 车牌号 | 鲁HF16299 | 品牌型号 | 大通牌SH6484N1PHEV | ||
| 工时费 | 40 | 工时数 | 1.6 | 服务说明 | 更换机油机滤空滤、空调滤 |
| 工时费 | 20 | 工时数 | 0.8 | 服务说明 | 更换火花塞 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 4.8 | 服务说明 | 更换刹车油 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 4.8 | 服务说明 | 拆清节气门 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 4.8 | 服务说明 | 更换左前门玻璃升降器 |
| 工时费 | 200 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 拆清水箱冷凝器 |
| 材料费 | 349.98 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 36.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 110 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调格 |
| 材料费 | 285.01 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 火花塞 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车油 |
| 材料费 | 26 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 化油器清洗剂 |
| 材料费 | 398 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调清洗套装 |
| 材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃升降器 |
| 材料费 | 336 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 燃油系统清洗剂 |
| 单车小计(元) | 2,946 | ||||
五、公告期限
发布日期:2026年09月16日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/16614/HQywp6ABLRKCxEZfI1mK.html
微信在线客服