一、采购人信息
采购人名称:济南市公安局
采购人地址:山****路****号
采购人联系方式:85****00
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:2025****中心车辆维修和保养服务封闭式-汽车维修保养服务
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP370100000202501001208-1
框架协议合同授予阶段项目名称:市局机关公务用车维保
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370100000202601003808_E
三、成交供应商信息
成交供应商名称:山东金三海经贸有限公司
成交供应商地址:山东省 _济南市_市中区_****路****号
项目成交金额:45979.50
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:汽车维修保养服务
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁O2699警 | 品牌型号 | 大通 | ||
| 工时费 | 126 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换后刹车片 |
| 工时费 | 63 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 检修空调 |
| 材料费 | 285.04 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片 |
| 材料费 | 271.96 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | R134A(金冷) |
| 单车小计(元) | 746 | ||||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁A3158警 | 品牌型号 | 桑塔纳牌SVW7182HQD | ||
| 工时费 | 42 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换机油、机油芯、空气芯 |
| 材料费 | 185 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 合成E500 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 单车小计(元) | 322 | ||||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁A9A5W2 | 品牌型号 | 帕萨特牌SVW7183SJD | ||
| 工时费 | 42 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换机油、机油芯、空气芯 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 185 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | SL机油T3 5W40 4L |
| 材料费 | 46.25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | SL机油T3 5W40 1L |
| 单车小计(元) | 378.25 | ||||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁AW60U9 | 品牌型号 | 帕萨特 | ||
| 工时费 | 42 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换机油、机油芯、空气芯 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 275 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | SL机油T3 5W40 4L |
| 单车小计(元) | 422 | ||||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁A0A3F8 | 品牌型号 | 别克牌SGM6529ATA | ||
| 工时费 | 42 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换机油、机油芯、空气芯 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 275 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 欧洲维修全合成机油4L5W-30 |
| 材料费 | 68.75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 欧洲维修全合成机油5W-30 1L |
| 单车小计(元) | 480.75 | ||||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁A51TE8 | 品牌型号 | 大众 | ||
| 工时费 | 42 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换机油、机油芯、空气芯 |
| 材料费 | 65.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 55.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 397.98 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 壳牌恒护超凡喜力亚系专属0W-20 1L |
| 单车小计(元) | 560 | ||||
车辆7:
| 车牌号 | 鲁SB0302 | 品牌型号 | 本田 | ||
| 工时费 | 42 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换机油、机油芯、空气芯 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 275 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 欧洲维修合成机油SN 5W30 4L |
| 单车小计(元) | 422 | ||||
车辆8:
| 车牌号 | 鲁A2A7Y1 | 品牌型号 | 丰田GTM7200G | ||
| 工时费 | 42 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换机油、机油芯、空气芯 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 275 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 欧洲维修全合成机油5W30 4l |
| 单车小计(元) | 422 | ||||
车辆9:
| 车牌号 | 鲁A5D1J0 | 品牌型号 | 捷达FV7160FG | ||
| 工时费 | 42 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换机油、机油芯 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 185 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 欧洲维修全合成5W40 |
| 单车小计(元) | 272 | ||||
车辆10:
| 车牌号 | 鲁A2A0Z7 | 品牌型号 | 红旗牌CA7165MT4 | ||
| 工时费 | 42 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换机油、机油芯 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 235 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 欧洲维修全合成机油5W-40 4L |
| 单车小计(元) | 322 | ||||
车辆11:
| 车牌号 | 鲁A5B1Y9 | 品牌型号 | 捷达 | ||
| 工时费 | 21 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 更换机油、机油芯 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 185 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 欧洲维修高性能合成机油10W-40 |
| 单车小计(元) | 251 | ||||
车辆12:
| 车牌号 | 鲁A1896警 | 品牌型号 | 吉利HQ7151DCHEV101 | ||
| 材料费 | 779.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 星耀软包 |
| 单车小计(元) | 779.99 | ||||
车辆13:
| 车牌号 | 鲁A0821警 | 品牌型号 | 吉利HQ7151DCHEV101 | ||
| 材料费 | 779.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 星耀软包 |
| 单车小计(元) | 779.99 | ||||
车辆14:
| 车牌号 | 鲁A0728警 | 品牌型号 | 吉利HQ7151DCHEV101 | ||
| 材料费 | 780.02 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 星耀软包 |
| 单车小计(元) | 780.02 | ||||
车辆15:
| 车牌号 | 鲁AJ0317 | 品牌型号 | 红旗 | ||
| 工时费 | 42 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换火花塞 |
| 工时费 | 147 | 工时数 | 7 | 服务说明 | 更换气门室盖垫 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 点火线圈 |
| 材料费 | 210 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 高压线 |
| 材料费 | 350 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气门室盖 |
| 材料费 | 299.99 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | GP双贵-双铂金火花塞95418 |
| 材料费 | 45.01 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 零部件清洗剂 |
| 单车小计(元) | 1,334 | ||||
车辆16:
| 车牌号 | 鲁A5277警 | 品牌型号 | 帕萨特 | ||
| 工时费 | 21 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 更换电瓶 |
| 材料费 | 400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | l2-400蓄电池 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 经典款多功能专用雨刮片 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 经典款多功能专用雨刮片 |
| 单车小计(元) | 521 | ||||
车辆17:
| 车牌号 | 鲁AF01037 | 品牌型号 | 荣威 | ||
| 工时费 | 42 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换机油机滤 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 235 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 壳牌优擎 5W404L |
| 材料费 | 49.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
| 材料费 | 65.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
| 单车小计(元) | 437 | ||||
车辆18:
| 车牌号 | 鲁A1967警 | 品牌型号 | 吉利 | ||
| 工时费 | 42 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换机油机油滤 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 64.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
| 材料费 | 218.32 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 壳牌优擎5W-30 4L |
| 材料费 | 108.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 壳牌优擎5W-30 1L |
| 材料费 | 50.2 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 原厂(1444QR) |
| 单车小计(元) | 529.5 | ||||
车辆19:
| 车牌号 | 鲁A3987警 | 品牌型号 | 丰田 | ||
| 工时费 | 42 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换机油、机油滤芯、空气滤芯 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 64.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
| 材料费 | 235.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 壳牌优擎5W304L |
| 单车小计(元) | 437 | ||||
车辆20:
| 车牌号 | 鲁ABW975 | 品牌型号 | 桑塔纳 | ||
| 工时费 | 42 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换机油、机油滤芯、空气滤芯 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 235 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 壳牌优擎 5W404L |
| 材料费 | 50.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 64.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
| 单车小计(元) | 437 | ||||
车辆21:
| 车牌号 | 鲁A01RN3 | 品牌型号 | 捷达FV7160FG | ||
| 工时费 | 126 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换玻璃升降器开关 |
| 材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃内压条 前L |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃升降器开关 前L |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 经典款多功能专用雨刮 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 经典款多功能专用雨刮 |
| 单车小计(元) | 396 | ||||
车辆22:
| 车牌号 | 鲁A2A0D6 | 品牌型号 | 福特蒙迪欧 | ||
| 工时费 | 126 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 检修车窗玻璃升降器 |
| 材料费 | 750 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃升降器电机后L/前R |
| 单车小计(元) | 876 | ||||
车辆23:
| 车牌号 | 鲁A56577 | 品牌型号 | 帕萨特 | ||
| 工时费 | 126 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换缸盖三通 |
| 材料费 | 5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三通密封圈 小(水温感应塞密封圈) |
| 材料费 | 25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 铁水管密封圈 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 缸盖三通 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷却液温度传感器(水温感应塞) |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 致优耐久型发动机密封胶 |
| 材料费 | 119.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 壳牌四季通用防冻液-45℃红色4KG |
| 材料费 | 60.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 壳牌四季通用防冻液-45℃红色2KG |
| 单车小计(元) | 561 | ||||
车辆24:
| 车牌号 | 鲁A09666 | 品牌型号 | 别克 | ||
| 材料费 | 700 | 材料数量 | 636.37 | 服务说明 | 三元催化转换器 中 |
| 工时费 | 294 | 工时数 | 14 | 服务说明 | 更换三元催化器 |
| 材料费 | 550 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三元催化转换器前R |
| 材料费 | 550 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三元催化转换器前L |
| 材料费 | 350 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 氧传感器 |
| 工时费 | 126 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换刹车油、刹车分泵、前后雨刮 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 经典款多功能专用雨刮 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 经典款多功能专用雨刮 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后雨刮片 |
| 材料费 | 550 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车分泵R前 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油 |
| 工时费 | 42 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换机油、机油芯、空气芯、空调芯 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 468 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 车点点-全合成机油 |
| 材料费 | 50.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 64.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 单车小计(元) | 4,025 | ||||
车辆25:
| 车牌号 | 鲁A0986警 | 品牌型号 | 康飞 | ||
| 工时费 | 441 | 工时数 | 21 | 服务说明 | 打黄油 |
| 工时费 | 210 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 更换轮胎 |
| 材料费 | 1,500.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮胎11.00r20 |
| 材料费 | 229.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 补胎 |
| 单车小计(元) | 2,381 | ||||
车辆26:
| 车牌号 | 鲁A0G3W7 | 品牌型号 | 帕萨特 | ||
| 材料费 | 1,980 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前大灯 |
| 工时费 | 42 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换机油机滤空气芯 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 235 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 壳牌优擎 4L |
| 材料费 | 50.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气芯 |
| 材料费 | 64.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调芯 |
| 工时费 | 294 | 工时数 | 14 | 服务说明 | 更换上支臂 |
| 工时费 | 189 | 工时数 | 9 | 服务说明 | 更换变速箱脚垫 |
| 材料费 | 740.03 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 上支臂 |
| 材料费 | 39.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 上支臂螺丝 |
| 材料费 | 9.98 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 上支臂螺母 |
| 材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机盖撑杆 |
| 材料费 | 34.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 扭力胶套 |
| 材料费 | 190.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 变速箱脚垫 |
| 单车小计(元) | 4,010 | ||||
车辆27:
| 车牌号 | 鲁A1213警 | 品牌型号 | 领克 | ||
| 工时费 | 42 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换机油机滤 |
| 材料费 | 65.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 235 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 壳牌优擎5W304L |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯原厂(1444QR) |
| 材料费 | 89.99 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 纽扣电池CR2450 |
| 单车小计(元) | 527 | ||||
车辆28:
| 车牌号 | 鲁A1711警 | 品牌型号 | 吉利牌 | ||
| 工时费 | 147 | 工时数 | 7 | 服务说明 | 更换电子风扇 |
| 材料费 | 850 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电子扇总成 |
| 工时费 | 42 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换机油、机滤、空调芯 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 235.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 高端全合成机油 |
| 材料费 | 92.48 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 高端全合成机油 |
| 材料费 | 65.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 无骨专用后雨刷片 10英寸 |
| 材料费 | 15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 纽扣电池CR2032 |
| 单车小计(元) | 1,566.5 | ||||
车辆29:
| 车牌号 | 鲁A26FK8 | 品牌型号 | 大通牌 | ||
| 工时费 | 126 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换后刹车片 |
| 工时费 | 126 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换刹车油 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 经典款多功能专用雨刮 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 经典款多功能专用雨刮 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后雨刷片 |
| 材料费 | 325 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 壳牌四季通用防冻液 |
| 工时费 | 42 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 换三芯机油 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 64.98 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯RCPS (C6447RC) |
| 材料费 | 281.27 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 途小将 高端全合成机油 T6SP5W301L |
| 工时费 | 126 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换轮胎 |
| 工时费 | 84 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 清洗节气门 |
| 工时费 | 126 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 清洗水箱冷凝器(拆装前杠) |
| 材料费 | 1,959.98 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 轮胎225/60r17 |
| 材料费 | 40.04 | 材料数量 | 8 | 服务说明 | 平衡块 |
| 材料费 | 59.98 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 零部件清洗剂 |
| 单车小计(元) | 3,746.25 | ||||
车辆30:
| 车牌号 | 鲁A3006警 | 品牌型号 | 帕萨特 | ||
| 工时费 | 50.4 | 工时数 | 2.4 | 服务说明 | 补胎(内补) |
| 工时费 | 21 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 补胎(贴片补) |
| 材料费 | 1.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 补胎胶片 |
| 材料费 | 4.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 平衡块 |
| 工时费 | 147 | 工时数 | 7 | 服务说明 | 更换前刹车片、刹车盘 |
| 工时费 | 126 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换刹车油 |
| 材料费 | 284.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前刹车片 |
| 材料费 | 699.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前刹车盘 |
| 材料费 | 84.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油 |
| 工时费 | 23.1 | 工时数 | 1.1 | 服务说明 | 更换电瓶 |
| 材料费 | 399.55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | L2-400蓄电池 |
| 单车小计(元) | 1,844 | ||||
车辆31:
| 车牌号 | 鲁A3D7Y2 | 品牌型号 | 捷达 | ||
| 工时费 | 84 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 水箱清洗 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 经典款多功能专用雨刮片 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 经典款多功能专用雨刮片 |
| 工时费 | 189 | 工时数 | 9 | 服务说明 | 更换挂档机构 |
| 工时费 | 21 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 更换车门密封条 |
| 工时费 | 84 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换电瓶保险盒 |
| 材料费 | 310 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 换挡机构 |
| 材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 落水槽R |
| 材料费 | 185 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶保险盒 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机盖拉线手柄 |
| 单车小计(元) | 1,178 | ||||
车辆32:
| 车牌号 | 鲁A3E6E1 | 品牌型号 | 雪佛兰 | ||
| 工时费 | 84 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 水箱清洗 |
| 工时费 | 63 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 加注环保134a冷媒 |
| 材料费 | 204 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | R134A(金冷) |
| 工时费 | 210 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 更换保险丝盒 |
| 工时费 | 210 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 更换大灯总成 |
| 工时费 | 378 | 工时数 | 18 | 服务说明 | 更换门锁块 |
| 工时费 | 210 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 更换后备箱盖 |
| 工时费 | 126 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换前保险杠 |
| 工时费 | 126 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换后保险杠 |
| 工时费 | 126 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换储物箱 |
| 工时费 | 189 | 工时数 | 9 | 服务说明 | 更换方向盘 |
| 材料费 | 2.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 塑料卡扣 |
| 工时费 | 147 | 工时数 | 7 | 服务说明 | 更换水箱电子扇 |
| 材料费 | 449.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电子扇 |
| 工时费 | 42 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换机油、机油芯、空气芯、‘空调芯’ |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 46.25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 高端全合成机油 |
| 材料费 | 64.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 50.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 235 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 高端全合成机油 |
| 单车小计(元) | 3,008.25 | ||||
车辆33:
| 车牌号 | 鲁A5278警 | 品牌型号 | 帕萨特 | ||
| 工时费 | 21 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 更换电瓶 |
| 材料费 | 400.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | L2-400 |
| 工时费 | 126 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换空调高低压管 |
| 材料费 | 350 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调管(蒸发箱-冷凝器 ) |
| 材料费 | 272 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | R134A(金冷) |
| 材料费 | 39.99 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 密封圈 |
| 单车小计(元) | 1,209 | ||||
车辆34:
| 车牌号 | 鲁A6A9C8 | 品牌型号 | 大众 | ||
| 工时费 | 30.03 | 工时数 | 1.43 | 服务说明 | 更换轮胎 |
| 材料费 | 800 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎205/55R16 |
| 材料费 | 19.97 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 平衡块 |
| 工时费 | 21 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 更换助力油壶 |
| 材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 助力泵油壶 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 助力泵低压管 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 助力泵低压管 |
| 材料费 | 110 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 壳牌自动变速箱油 |
| 单车小计(元) | 1,226 | ||||
车辆35:
| 车牌号 | 鲁ABW721 | 品牌型号 | 雪佛兰 | ||
| 工时费 | 105 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 更换五通 |
| 材料费 | 62 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 上水管 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 付水壶管 |
| 材料费 | 115 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 节温器座 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 节气门软管1.6加强版 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 暖风水管 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 暖风水管 |
| 材料费 | 55.02 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油散热器密封圈 |
| 材料费 | 199.98 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 德纳福防冻液1.5kg红 |
| 工时费 | 42 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换机油机滤 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 225 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 壳牌优擎5W304L |
| 材料费 | 56.25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 壳牌优擎5W301L |
| 材料费 | 50.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
| 材料费 | 64.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
| 工时费 | 126 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换后刹车片 |
| 工时费 | 84 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换轮胎 |
| 材料费 | 840 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎205/55R16 |
| 材料费 | 245 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片 |
| 材料费 | 119.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 遥控器壳 |
| 材料费 | 20.02 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 平衡块 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 经典款多功能专用雨刮片 |
| 材料费 | 49.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 经典款多功能专用雨刮片 |
| 材料费 | 245 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃升降器 前R |
| 工时费 | 126 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换车门把手 |
| 单车小计(元) | 3,156.25 | ||||
车辆36:
| 车牌号 | 鲁AJ0333 | 品牌型号 | 雅阁 | ||
| 工时费 | 42 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换机油机滤 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 225 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 壳牌优擎5W30 4L |
| 材料费 | 56.25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 壳牌优擎5W30 1L |
| 材料费 | 50.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
| 材料费 | 64.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
| 工时费 | 18.06 | 工时数 | 0.86 | 服务说明 | 补胎(贴片补) |
| 材料费 | 1.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 补胎胶片 |
| 材料费 | 9.96 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 平衡块 |
| 材料费 | 19.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮胎嘴子 |
| 工时费 | 21 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 更换电瓶 |
| 材料费 | 500 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶55D23L |
| 单车小计(元) | 1,054.25 | ||||
车辆37:
| 车牌号 | 鲁AJ0557 | 品牌型号 | 帕萨特 | ||
| 工时费 | 84 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换碳罐电磁阀 |
| 工时费 | 63 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 清洗节气门 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 连接软管 |
| 材料费 | 90 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 零部件清洗剂 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 经典款多功能专用雨刮片 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 经典款多功能专用雨刮片 |
| 工时费 | 42 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换机油、机油芯、空气芯、空调芯 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | 281.27 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 高端全合成机油 |
| 材料费 | 49.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
| 材料费 | 64.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 单车小计(元) | 1,060.25 | ||||
车辆38:
| 车牌号 | 鲁AJ0769 | 品牌型号 | 本田 | ||
| 工时费 | 23.1 | 工时数 | 1.1 | 服务说明 | 拆装轮胎 |
