一、采购人信息
采购人名称:荣成市海洋与****中心
采购人地址:山东****路****号
采购人联系方式:0631-***7102
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:2026****中心车辆维修和保养服务封闭式-荣成市公务用车维修服务项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDKJXY-20260910000004
框架协议合同授予阶段项目名称:业务车辆维修
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371082000202601000873_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:荣成市自强汽车服务有限公司
成交供应商地址:山东省 _威海市_荣成市
项目成交金额:68775.68
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:荣成市公务用车维修服务项目
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁KH19V1 | 品牌型号 | 奇瑞牌SQR6473B147 | ||
| 材料费 | 108 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 漏汽油,换汽油管、汽滤 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽滤 |
| 材料费 | 215.25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油管(进) |
| 材料费 | 217.35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油管(回) |
| 材料费 | 2,502 | 材料数量 | 139 | 服务说明 | 发动机异响,大修发动机 |
| 材料费 | 2,349.9 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气缸盖总成 |
| 材料费 | 459.9 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 大修包 |
| 材料费 | 349.65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水泵 |
| 材料费 | 450.45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 正时套装 |
| 材料费 | 30.45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 进气软管连接管 |
| 材料费 | 599.55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 镗缸 |
| 材料费 | 459.9 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 活塞 |
| 材料费 | 275.62 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 39.93 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 239.4 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 火花塞 |
| 材料费 | 119.7 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | 216 | 材料数量 | 12 | 服务说明 | 检修助力油管,换助力油管 |
| 材料费 | 284.55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 高压油管 |
| 材料费 | 229.95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 助力泵低压油管 |
| 材料费 | 119.7 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 助力油 |
| 材料费 | 162 | 材料数量 | 9 | 服务说明 | 打不着,换起动机 |
| 材料费 | 630 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 起动机 |
| 材料费 | 72 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 换轮胎,换后桥拉杆 |
| 材料费 | 430.5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮胎 |
| 材料费 | 140.7 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后桥拉杆 |
| 单车小计(元) | 10,762.3 | ||||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁KP25A2 | 品牌型号 | 捷达牌FV7150BAMCG | ||
| 材料费 | 36 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 保养,换机油、机滤 |
| 材料费 | 108 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 修刹车,交换前片,换左后轮轴承 |
| 材料费 | 108 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 换水箱,换水箱框架、前杠骨架,加防冻液 |
| 材料费 | 220.5 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 39.9 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 220.5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前片 |
| 材料费 | 280.35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左后轮轴承 |
| 材料费 | 630 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水箱 |
| 材料费 | 369.6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水箱框架 |
| 材料费 | 240.45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前杠骨架 |
| 材料费 | 119.7 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | 144 | 材料数量 | 8 | 服务说明 | 换右前轮轴承,下球头,换左后ABS传感器 |
| 材料费 | 90 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 焊消声器吊耳 |
| 材料费 | 90 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 保养,换机油、机滤、空滤、空调芯,加玻璃水 |
| 材料费 | 220.5 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 39.96 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调芯 |
| 材料费 | 45.67 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 150.15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | ABS传感器LH |
| 材料费 | 280.35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前轮轴承R |
| 材料费 | 90.3 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 下球头R |
| 单车小计(元) | 3,643.63 | ||||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁KV31T2 | 品牌型号 | 奇瑞牌SQR6473B147 | ||
| 材料费 | 360 | 材料数量 | 20 | 服务说明 | 抬变速箱,换离合器三件套 |
| 材料费 | 1,242 | 材料数量 | 69 | 服务说明 | 左前门除锈喷漆,左后门除锈喷漆,右前门除锈喷漆,右后门除锈喷漆,左前叶子板除锈喷漆,左后叶子板除锈喷漆 |
| 材料费 | 360 | 材料数量 | 20 | 服务说明 | 后尾门除锈喷漆,右前叶子板除锈喷漆,右后叶子板除锈喷漆 |
| 材料费 | 288 | 材料数量 | 16 | 服务说明 | 糊玻璃钢 |
| 材料费 | 470.4 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器压盘 |
| 材料费 | 380.1 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器片 |
| 材料费 | 204.75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 分离轴承 |
| 材料费 | 130.2 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 分离轴承座 |
| 材料费 | 160.65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 齿轮油 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右半轴油封 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左半轴油封 |
| 材料费 | 18 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前轮漏气,换轮胎嘴 |
| 材料费 | 54 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 保养,换机油、机滤 |
| 材料费 | 108 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 故障灯亮,换发电机,电瓶 |
| 材料费 | 108 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 换水箱,加防冻液 |
| 材料费 | 5.04 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮胎嘴 |
| 材料费 | 275.62 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 39.94 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 859.95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机 |
| 材料费 | 550.2 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 |
| 材料费 | 640.5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水箱 |
| 材料费 | 119.7 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | 30.45 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 单车小计(元) | 6,525.2 | ||||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁KM36D7 | 品牌型号 | 捷达牌FV7150BAMCG | ||
| 材料费 | 36 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 换前轮轮胎 |
| 材料费 | 699.3 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
| 材料费 | 79.8 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 定位 |
| 材料费 | 72 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 保养,换机油、机滤、空滤、空调芯 |
| 材料费 | 108 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 换轮胎,换前片 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 10 | 服务说明 | 抠丝 |
| 材料费 | 220.5 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 39.93 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调芯 |
| 材料费 | 30.45 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 699.3 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
| 材料费 | 220.5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前片 |
| 单车小计(元) | 2,505.48 | ||||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁KL89G7 | 品牌型号 | 奇瑞牌SQR6473B147 | ||
| 材料费 | 360 | 材料数量 | 20 | 服务说明 | 检修助力漏油,换助力油管,换换挡机构 |
| 材料费 | 284.55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 高压油管 |
| 材料费 | 229.95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 助力油低压油管 |
| 材料费 | 119.7 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 助力油 |
| 材料费 | 349.65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 选挡机构 |
| 材料费 | 108 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 修刹车,换前刹车软管,换刹车铜管,加刹车油 |
| 材料费 | 162 | 材料数量 | 9 | 服务说明 | 后尾门糊玻璃钢 |
| 材料费 | 306 | 材料数量 | 17 | 服务说明 | 后尾门喷漆 |
| 材料费 | 54 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 保养,换机油、机滤 |
| 材料费 | 159.6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前刹车软管 |
| 材料费 | 100.8 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车油 |
| 材料费 | 150.15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 长刹车铜管 |
| 材料费 | 320.25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前分泵 |
| 材料费 | 39.93 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 275.62 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油 |
| 单车小计(元) | 3,020.2 | ||||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁KH02Y0 | 品牌型号 | 奇瑞牌SQR6473B147 | ||
| 材料费 | 198 | 材料数量 | 11 | 服务说明 | 消声器响,焊消声器 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 10 | 服务说明 | 共振,异响,换发动机胶垫 |
| 材料费 | 1,728 | 材料数量 | 96 | 服务说明 | 左前右前叶子板除锈喷漆,左后、右后叶子板除锈喷漆,左前右前门除锈喷漆,左后右后门除锈喷漆 |
| 材料费 | 36 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 换电瓶 |
| 材料费 | 648 | 材料数量 | 36 | 服务说明 | 机盖除锈喷漆,后尾门除锈喷漆 |
| 材料费 | 519.75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 |
| 材料费 | 280.35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发动机胶垫 |
| 材料费 | 108 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 漏汽油,换汽油管。汽滤 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽滤 |
| 材料费 | 215.25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油管(进) |
| 材料费 | 217.35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油管(出) |
| 材料费 | 36 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 电瓶充电 |
| 材料费 | 36 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 右前轮清圈 |
| 材料费 | 54 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 保养,换机油、机滤 |
| 材料费 | 39.93 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 275.62 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油 |
| 单车小计(元) | 4,632.1 | ||||
车辆7:
| 车牌号 | 鲁KW6N56 | 品牌型号 | 捷达牌FV7150BAMCG | ||
| 材料费 | 162 | 材料数量 | 9 | 服务说明 | 后备箱胶垫,后杠修复,右前叶子板整形 |
| 材料费 | 1,404 | 材料数量 | 78 | 服务说明 | 后备箱喷漆,后杠喷漆,右后叶子板喷漆,右后门喷漆,右前叶子板喷漆 |
| 材料费 | 54 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 保养,换机油、机滤 |
| 材料费 | 220.5 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 39.93 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 30.45 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 10 | 服务说明 | 修刹车,换手刹拉线、后轮轴承、后片 |
| 材料费 | 560.7 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 后轮轴承 |
| 材料费 | 220.51 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后片 |
| 材料费 | 160.12 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 手刹拉线 |
| 材料费 | 72 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 保养,换机油。机滤,空滤,空调芯 |
| 材料费 | 220.5 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 39.92 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调芯 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 单车小计(元) | 3,544.18 | ||||
车辆8:
| 车牌号 | 鲁KW20R2 | 品牌型号 | 捷达牌FV7150BAMCG | ||
| 材料费 | 54 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 保养,换机油、机滤 |
| 材料费 | 144 | 材料数量 | 8 | 服务说明 | 前轮刹车抖,光前盘,换刹车油 |
| 材料费 | 220.5 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 39.92 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | 239.4 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 光前盘 |
| 材料费 | 130.2 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车分泵定位销 |
| 材料费 | 100.8 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车油 |
| 材料费 | 72 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 保养,换机油、机滤,换空滤,换空调芯 |
| 材料费 | 54 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 一档不好挂,换换挡机构38 |
| 材料费 | 39.92 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 220.5 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调芯 |
| 材料费 | 284.55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 换挡机构 |
| 单车小计(元) | 1,779.34 | ||||
车辆9:
| 车牌号 | 鲁KU25Q2 | 品牌型号 | 大众牌FV7126NADCG | ||
| 材料费 | 90 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 保养,换机油,机滤,空滤,空调芯 |
| 材料费 | 72 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 左后轮蘑菇钉补胎 |
| 材料费 | 327.6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 全合成机油 |
| 材料费 | 39.91 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调芯 |
| 材料费 | 100.8 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刮片 |
| 材料费 | 30.45 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 36 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 换轮胎,四轮定位 |
| 材料费 | 919.8 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
| 材料费 | 79.8 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 定位 |
| 单车小计(元) | 1,816.06 | ||||
车辆10:
| 车牌号 | 鲁KX33V2 | 品牌型号 | 大众牌FV7126NADCG | ||
| 材料费 | 54 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 保养,换机油,机滤,加防冻液 |
| 材料费 | 327.6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 全合成机油 |
| 材料费 | 39.9 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 单车小计(元) | 481.35 | ||||
车辆11:
| 车牌号 | 鲁KX21M2 | 品牌型号 | 捷达牌FV7150BAMCG | ||
| 材料费 | 108 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 保养,换机油、机滤、空滤、空调芯,刹车灯、雾灯灯泡 |
| 材料费 | 72 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 换左前轮轴承 |
| 材料费 | 220.5 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 39.93 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调芯 |
| 材料费 | 30.45 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车灯泡 |
| 材料费 | 50.4 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雾灯灯泡 |
| 材料费 | 280.35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前轮轴承L |
| 材料费 | 90 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 保养,换机油、机滤,后轮换轮胎 |
| 材料费 | 72 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 定位,平轮 |
| 材料费 | 108 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 检修后轮减震,悬挂 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 10 | 服务说明 | 检查前轮,换前盘,前片、转向外球头、下球头 |
| 材料费 | 220.5 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 39.92 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 699.3 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
| 材料费 | 280.35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后轮轴承 |
| 材料费 | 560.7 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 后减 |
| 材料费 | 140.7 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 后减修理包 |
| 材料费 | 79.8 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 定位 |
| 材料费 | 699.3 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前盘 |
| 材料费 | 220.5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前片 |
| 材料费 | 110.25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 转向外球头L |
| 材料费 | 110.25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 转向外球头R |
| 材料费 | 90.3 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 下球头L |
| 单车小计(元) | 4,623.2 | ||||
车辆12:
| 车牌号 | 鲁KU16J9 | 品牌型号 | 大众牌FV7126NADCG | ||
| 材料费 | 36 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 换轮胎 |
| 材料费 | 919.8 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
| 材料费 | 79.8 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 定位 |
| 材料费 | 54 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 保养,换机油、机滤 |
| 材料费 | 327.6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 全合成机油 |
| 材料费 | 39.91 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 30.45 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 单车小计(元) | 1,487.56 | ||||
车辆13:
| 车牌号 | 鲁KZ23M0 | 品牌型号 | 捷达牌FV7150BAMCG | ||
| 材料费 | 54 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 保养,换机油、机滤 |
| 材料费 | 108 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 检修后轮异响,换轮胎 |
| 材料费 | 220.5 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 39.94 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 45.67 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 349.65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮胎 |
| 单车小计(元) | 817.76 | ||||
车辆14:
| 车牌号 | 鲁KR01S0 | 品牌型号 | 奇瑞牌SQR6473B147 | ||
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 10 | 服务说明 | 修刹车,换刹车铜管,刹车软管,前轮传感器线束 |
| 材料费 | 72 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 换左后雾灯 |
| 材料费 | 414 | 材料数量 | 23 | 服务说明 | 全车糊玻璃钢 |
| 材料费 | 1,404 | 材料数量 | 78 | 服务说明 | 全车补漆 |
| 材料费 | 150.15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车铜管(长) |
| 材料费 | 159.6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前刹车软管 |
| 材料费 | 180.6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前轮传感器线束 |
| 材料费 | 100.8 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车油 |
| 材料费 | 579.6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后尾灯L |
| 材料费 | 36 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 手刹灯亮,加刹车油,漏玻璃水,换喷水壶电机 |
| 材料费 | 50.41 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油 |
| 材料费 | 15.22 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 130.2 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 喷水壶电机 |
| 单车小计(元) | 3,472.58 | ||||
车辆15:
| 车牌号 | 鲁KV21B0 | 品牌型号 | 奇瑞牌SQR6473B147 | ||
| 材料费 | 36 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 打不着,换电瓶 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 10 | 服务说明 | 修刹车,换刹车铜管,前刹车软管 |
| 材料费 | 270 | 材料数量 | 15 | 服务说明 | 左前右前叶子板,左右下坎补玻璃钢 |
| 材料费 | 1,188 | 材料数量 | 66 | 服务说明 | 左前右前叶子板、左下坎、右下坎喷漆 |
| 材料费 | 108 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 消声器响,换消声器中节 |
| 材料费 | 550.2 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 |
| 材料费 | 280.35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 消声器中节 |
| 材料费 | 70.35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车铜管(短) |
| 材料费 | 159.61 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前刹车软管 |
| 材料费 | 100.8 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车油 |
| 材料费 | 30.45 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 72 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 保养,换机油、机滤,加玻璃水 |
| 材料费 | 486 | 材料数量 | 27 | 服务说明 | 修变速箱脱档(3档、5档),加固元宝梁 |
| 材料费 | 275.62 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 39.93 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调芯 |
| 单车小计(元) | 3,967.01 | ||||
车辆16:
| 车牌号 | 鲁K·YW910 | 品牌型号 | 大众帕萨特 SVW7183SJD | ||
| 材料费 | 108 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 换电瓶,检修助力、加助力油 |
| 材料费 | 72 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 保养,换机油、机滤、空滤、空调芯 |
| 材料费 | 72 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 换左前安全带 |
| 材料费 | 220.5 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 45.19 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调芯 |
| 材料费 | 60.9 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 助力油 |
| 材料费 | 559.65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 安全带LQ |
| 材料费 | 550.2 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 |
| 单车小计(元) | 1,867.99 | ||||
车辆17:
| 车牌号 | 鲁KV23R2 | 品牌型号 | 捷达牌FV7150BAMCG | ||
| 材料费 | 72 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 保养,换机油、机滤、空滤、空调芯,加玻璃水 |
| 材料费 | 36 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 换轮胎 |
| 材料费 | 220.5 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 39.93 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调芯 |
| 材料费 | 30.45 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 699.3 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
| 单车小计(元) | 1,217.88 | ||||
车辆18:
| 车牌号 | 鲁KU03Q7 | 品牌型号 | 大众牌FV7126NADCG | ||
| 材料费 | 288 | 材料数量 | 16 | 服务说明 | 换正时 |
| 材料费 | 72 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 保养,换机油、机滤、空滤、空调芯,加玻璃水 |
| 材料费 | 72 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 换轮胎 |
| 材料费 | 680.4 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 正时套装 |
| 材料费 | 327.6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 全合成机油 |
| 材料费 | 39.92 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调芯 |
| 材料费 | 45.67 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 1,839.6 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 轮胎 |
| 单车小计(元) | 3,484.89 | ||||
车辆19:
| 车牌号 | 鲁KQ28Z2 | 品牌型号 | 大众牌FV7126NADCG | ||
| 材料费 | 72 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 保养,换机油、机滤,换空滤,换空调芯 |
| 材料费 | 39.9 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 327.6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 全合成机油 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调芯 |
| 单车小计(元) | 559.2 | ||||
车辆20:
| 车牌号 | 鲁KG69V9 | 品牌型号 | 奇瑞牌SQR6473B147 | ||
| 材料费 | 36 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 换轮胎 |
| 材料费 | 861 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
| 材料费 | 468 | 材料数量 | 26 | 服务说明 | 挂不上当,换离合器压盘,离合器片,分离轴承,换高压线 |
| 材料费 | 470.4 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器压盘 |
| 材料费 | 380.1 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器片 |
| 材料费 | 204.75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 分离轴承 |
| 材料费 | 130.2 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 分离轴承座 |
| 材料费 | 159.6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 齿轮油 |
| 材料费 | 210 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 高压线 |
| 单车小计(元) | 2,920.05 | ||||
车辆21:
| 车牌号 | 鲁KB99E6 | 品牌型号 | 捷达牌FV7150BAMCG | ||
| 材料费 | 72 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 保养,换机油、机滤、空滤、空调芯 |
| 材料费 | 72 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 四轮定轮 |
| 材料费 | 39.93 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 220.5 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调芯 |
| 材料费 | 30.45 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 79.8 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 定位 |
| 材料费 | 36 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 换电瓶 |
| 材料费 | 72 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 保养,换机油、机滤,加防冻液 |
| 材料费 | 72 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 前轮异响,换前轮轴承 |
| 材料费 | 39.92 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 220.5 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 760.2 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 启停电瓶 |
| 材料费 | 280.35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前轮轴承 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 单车小计(元) | 2,175.2 | ||||
车辆22:
