新****司 点击查看、华****公司 点击查看库****公司 点击查看、新****公司 点击查看库****公司 点击查看、**华凌工贸(集团)热****公司 点击查看水暖材料采购项目在线询价邀请公告
一、项目信息
项目名称:新****司 点击查看、华****公司 点击查看库****公司 点击查看、新****公司 点击查看库****公司 点击查看、**华凌工贸(集团)热****公司 点击查看水暖材料采购
项目编号:XJYGCG-XJ-*********
项目联系人及联系方式:崔先生 *********** 点击查看
报价起止时间:****-**-** **:** - ****-**-** **:**
采购单位:新****司 点击查看
供应商基本要求:需**本地供应商,此价格含运输费、装卸费,注:含**%增值税专用发票,签订合同后执行。
供应商资质要求:需提供营业执照、开户行信息、法人身份证复印件,其他要求已询价公告内容为准。
二、采购清单
| 商品信息 | 规格描述 | 购买数量 | 控制金额 |
| PE锁扣三通 | ** | 1.0 | 5.5 |
| 铸铁大小头 | ****** | 1.0 | **.0 |
| 铁大小头 | ***** | 1.0 | **.0 |
| 铜过滤器 | ** | 1.0 | **.5 |
| 铁长丝 | *****cm | 1.0 | 5.0 |
| 高辉 HDPE电熔弯头 | *** | 1.0 | **.0 |
| PPR外丝活接 | ** | 1.0 | **.9 |
| PPR管古 | ** | 1.0 | 7.2 |
| PPR弯头 | ** | 1.0 | 0.5 |
| 铁倒刺 | *** | 1.0 | **.0 |
| 钢钎垫 | *** | 1.0 | 5.0 |
| PPR弯头 | ** | 1.0 | 1.5 |
| 丝扣大小头 | ***** | 1.0 | 5.0 |
| 对丝(铁) | ** | 1.0 | 2.0 |
| 焊接大小头 | *****GB | 1.0 | 6.5 |
| 高辉 HDPE电熔套 | *** | 1.0 | **.8 |
| 焊接法兰盘 | *** | 1.0 | **.0 |
| 铜球阀 | ** | 1.0 | **.0 |
| 暖气包铜放气阀 | 国标 | 1.0 | 1.8 |
| 花洒用软管 | 1.2m | 1.0 | **.0 |
| 球墨铸铁哈弗节 | ******* | 1.0 | ***.0 |
| PPR铜外丝活接 | ***1 | 1.0 | **.9 |
| PPR热管 | ** | 1.0 | **.2 |
| 金属软管 | ***cm | 1.0 | 9.5 |
| 铸铁弯头 | ** | 1.0 | **.0 |
| 数显热熔机(加厚模头) | **-** | 1.0 | ***.0 |
| 铁长丝 | *****cm | 1.0 | 8.0 |
| 不锈钢卡箍 | *** | 1.0 | **.5 |
| 马桶(带安装) | 优进莱 | 1.0 | ***.0 |
| 钢钎垫 | ** | 1.0 | 4.0 |
| 铁堵头 | ** | 1.0 | 5.0 |
| 铜三通 | **铝用 | 1.0 | **.5 |
| 法兰盲板 | *** | 1.0 | **.0 |
| 高压供水管 | ** | 1.0 | 8.8 |
| 微喷 | 单 | 1.0 | 0.5 |
| 焊接法兰 | *** | 1.0 | **.0 |
| 双扣管 | ** | 1.0 | **.0 |
| 铸铁哈弗节 | ** | 1.0 | **.0 |
| 国标力字 丝扣闸阀 | **铜闸 | 1.0 | **.5 |
| PE给水管 | ** | 1.0 | **.8 |
| 全铜球阀 | ** | 1.0 | **.5 |
| PE电熔弯头 | *** | 1.0 | **.0 |
| 地漏 | 国标 | 1.0 | **.0 |
| 散热器支架 | ** | 1.0 | **.0 |
| PPR大剪刀 | **-** | 1.0 | **.0 |
| 铜闸阀 | ** | 1.0 | **.0 |
| PPR直接 | ** | 1.0 | 4.7 |
| 生料带 | **m | 1.0 | 2.0 |
| PE锁扣直接 | ** | 1.0 | 3.3 |
| PPR球阀 | ** | 1.0 | **.0 |
| 毛管三通 | ** | 1.0 | 0.3 |
| 稀料 | 9kg | 1.0 | **.0 |
| 铜丝扣闸阀 | ** | 1.0 | **.6 |
| PPR双活铜球阀 | ** | 1.0 | **.5 |
| 小便地下水软管 | 带钢丝 | 1.0 | 9.5 |
| 镀锌丝扣弯头 | ** | 1.0 | 2.8 |
| PPR内丝活接 | **铜 | 1.0 | 6.5 |
| PPR外丝活接 | **铜 | 1.0 | 7.9 |
| 国标力字 法兰闸阀 | **铜闸 | 1.0 | ***.0 |
| PPR铜闸阀 | **大体 | 1.0 | **.0 |
| 旁通+垫子 | ** | 1.0 | 0.3 |
| PPR三通 | ** | 1.0 | 0.8 |
| 减速带铁钉 | M** | 1.0 | 1.5 |
| 钢钎垫 | *** | 1.0 | 4.0 |
| PPR热管 | ***4.4 | 1.0 | 7.8 |
| 钢钎垫 | ** | 1.0 | 1.5 |
| PPR弯头 | ** | 1.0 | 2.3 |
| 铁长丝 | *****CM | 1.0 | **.0 |
| 丝扣堵头 | **GB | 1.0 | 2.8 |
| 铁棒卡 | **三合一 | 1.0 | 1.5 |
| 新式气包堵头 | ** | 1.0 | 3.5 |
| 焊接法兰 | *** | 1.0 | **.0 |
| 铜外丝接头 | ***1 | 1.0 | **.0 |
| PPR外丝铜活接 | ***1 | 1.0 | **.9 |
| PPR堵头 | ** | 1.0 | 0.9 |
| 铸钢立式止回阀 | ***(H**H-重) | 1.0 | ***.0 |
| PPR内丝弯头 | ** | 1.0 | 3.2 |
| PE给水管 | **加厚 | 1.0 | 3.3 |
| PPR弯头 | ** | 1.0 | 9.3 |
| 铁盲板 | *** | 1.0 | **.0 |
| 高弯双管水咀龙头 | 铜芯 | 1.0 | **.0 |
| 焊接法兰片 | **GB | 1.0 | **.0 |
| 法兰钢制蝶阀 | ******c重 | 1.0 | ****.0 |
| PPR外丝直接 | ***1/2 | 1.0 | 3.4 |
| PPR堵头 | ** | 1.0 | 0.5 |
| 丝扣铁弯头 | ** | 1.0 | 2.8 |
| PPR外丝活接 | **铜 | 1.0 | **.7 |
| 强力喉箍 | ** | 1.0 | 7.5 |
| PPR外丝活接 | **铜 | 1.0 | **.4 |
| 铜放气阀 | 国标 | 1.0 | 1.5 |
| 对丝(铁) | ** | 1.0 | 2.6 |
| PPR内弯 | ***3/4 | 1.0 | 4.9 |
| PE增接口 | ***** | 1.0 | **.0 |
| PVC补芯 | *** | 1.0 | 6.5 |
| 水龙头铜芯 | ** | 1.0 | 9.8 |
| 丝扣铁闸阀 | ** | 1.0 | **.0 |
| 丝扣弯头 | ** | 1.0 | 2.8 |
| PVC直接 | *** | 1.0 | 7.5 |
| PE电熔三通 | *** | 1.0 | **.0 |
| 钢制涡轮蝶阀 | ** | 1.0 | ***.0 |
| 蹲便器+水箱 | 蹲便器 | 1.0 | ***.0 |
| PPR内外铜活接 | ** | 1.0 | **.8 |
| 毛管接头 | ** | 1.0 | 0.3 |
| 球磨铸铁哈弗节 | ******* | 1.0 | ***.0 |
| 地产 细麻丝 | 白 | 1.0 | **.0 |
| 国标力字 法兰闸阀 | ***铜闸 | 1.0 | ***.0 |
| 铜直接 | ** | 1.0 | 8.5 |
| 法兰闸阀 | ***铜闸 | 1.0 | ***.0 |
| 橡胶垫 | *** | 1.0 | 2.5 |
| 球磨铸铁大肚哈弗节 | ******* | 1.0 | ***.0 |
| 铝塑管 | ** | 1.0 | 6.5 |
| 软管 | **CM | 1.0 | 8.5 |
| PE给水管 | *** | 1.0 | **.0 |
| PPR弯头 | ** | 1.0 | 0.8 |
| 丝扣铁闸阀 | ** | 1.0 | **.5 |
| PE增接口 | ***** | 1.0 | **.0 |
| PPR法兰套+盘 | ** | 1.0 | **.0 |
| 涡轮法兰蝶阀 | ***GB | 1.0 | ***.0 |
| 法兰闸阀 | *** | 1.0 | ***.0 |
| PPR球阀 | ** | 1.0 | **.0 |
| 马桶水件 | 创博 | 1.0 | **.0 |
| PPR内丝活接 | **铜 | 1.0 | **.7 |
| 扩管器 | 国标 | 1.0 | 7.5 |
| 丝扣铁大小头 | ***** | 1.0 | 5.0 |
| 铸铁大小头 | ******GB | 1.0 | **.0 |
| 脚踏阀 | **全铜 | 1.0 | **.0 |
| PPR三通 | ***** | 1.0 | **.0 |
| PPR双活铜球阀 | ** | 1.0 | ***.0 |
| PE锁扣三通 | ** | 1.0 | 8.5 |
| 铁盲板 | ** | 1.0 | **.0 |
| 快开碟阀 | *** | 1.0 | **.0 |
| 生料带 | **cm | 1.0 | 1.5 |
| 聚乙烯加厚管 | ** | 1.0 | **.8 |
| PE绿化加厚管 | ** | 1.0 | 2.** |
| 塑料下水软管 | ** | 1.0 | **.0 |
| 铝塑铜球阀 | ** | 1.0 | **.0 |
| 金属软管 | **cm | 1.0 | 7.5 |
| 节能水箱 | ** | 1.0 | **.0 |
| 焊接大小头 | ****** | 1.0 | **.0 |
| 涡轮蝶阀 | ** | 1.0 | **.0 |
| PPR法兰芯+钢盘 | ** | 1.0 | **.0 |
| PPR三通 | ** | 1.0 | 1.8 |
| 加长水龙头(铜芯) | ** | 1.0 | **.0 |
| PPR内丝弯头 | ***1/2 | 1.0 | 3.9 |
| PE锁扣球阀 | ** | 1.0 | 9.8 |
| 铁棒卡 | ** | 1.0 | 1.5 |
| 球墨铸铁哈弗节 | ****** | 1.0 | ***.0 |
| PPR大小头 | ***** | 1.0 | 7.2 |
| 毛刷 | 4寸 | 1.0 | 5.0 |
| 钢制法兰闸阀 | ** | 1.0 | ***.0 |
| 焊接弯头 | ***5厚无缝国标 | 1.0 | **.0 |
| 扁管 | 扁形 | 1.0 | **.0 |
| PPR弯头 | *****度 | 1.0 | 1.5 |
| PE绿化加厚管 | ** | 1.0 | 4.5 |
| PPR三通 | ** | 1.0 | **.1 |
| PPR大小头 | ***** | 1.0 | 4.7 |
| 铁长丝 | ***** | 1.0 | **.0 |
| PPR管箍 | ** | 1.0 | 0.3 |
| 铜芯角阀 | ** | 1.0 | 9.8 |
| 高辉 PE电熔三通 | *** | 1.0 | **.0 |
| PPR双活铜球阀 | ** | 1.0 | ***.0 |
| 全钢 不锈钢卡箍 | *** | 1.0 | 8.5 |
| 毛管接头 | ** | 1.0 | 0.** |
| 玻璃胶 | 白 | 1.0 | **.0 |
| PPR内丝活接 | ** | 1.0 | **.4 |
| PVC弯头 | **GB | 1.0 | 3.5 |
| PPR堵帽 | ** | 1.0 | 0.5 |
| 暖气堵头+放气阀 | 国标 | 1.0 | 4.5 |
| 对丝(铁) | ** | 1.0 | 5.5 |
| 金属软管 | **cm | 1.0 | 6.0 |
| 球墨铸铁增接口 | ***** | 1.0 | ***.0 |
| 球墨铸铁哈弗节 | ******cm | 1.0 | ***.0 |
| 蹲便器厚卡垫 | 厚卡垫 | 1.0 | **.0 |
| 球墨铸铁哈弗节 | ******* | 1.0 | ***.0 |
| 毛管 | **厚 | 1.0 | 0.** |
| 力字国标 法兰碟阀 | *** | 1.0 | ***.0 |
| 铁盲板 | *** | 1.0 | **.0 |
| 铜直接 | ** | 1.0 | 7.5 |
| 强力喉箍 | *** | 1.0 | **.0 |
| 法兰闸阀 | *** | 1.0 | ***.0 |
| PE电熔法兰 | *** | 1.0 | **.0 |
| 铁长丝 | *****GB | 1.0 | **.0 |
| 丝扣闸阀 | ** | 1.0 | **.5 |
| 丝扣闸阀 | ** | 1.0 | **.0 |
| 高辉 PE电熔法兰芯+钢盘 | *** | 1.0 | **.0 |
| 胶垫 | ** | 1.0 | 1.0 |
| 法兰片 | **GB | 1.0 | **.0 |
| 马桶皮搋子 | 皮搋子 | 1.0 | **.0 |
| 铸铁三通 | ******* | 1.0 | **.0 |
| 法兰蝶阀 | *** | 1.0 | ***.0 |
| PPR热熔法兰 | ** | 1.0 | **.0 |
| PPR堵头 | ** | 1.0 | 2.3 |
| PVC专用胶水 | 1kg | 1.0 | **.0 |
| 铁弯头 | ** | 1.0 | **.0 |
| PE电熔大小头 | ******* | 1.0 | **.0 |
| 钢钎垫 | *** | 1.0 | 9.5 |
| PPR三通 | ** | 1.0 | 1.2 |
| PPR弯头 | ** | 1.0 | **.3 |
| 焊接法兰片 | **GB | 1.0 | **.0 |
| 法兰闸阀 | ** | 1.0 | ***.0 |
| PPR双活铜球阀 | ** | 1.0 | **.0 |
| 力字国标 法兰闸阀(铜闸) | ** | 1.0 | ***.0 |
| 焊接法兰 | **GB | 1.0 | **.0 |
| 铁法兰片 | ***GB | 1.0 | **.0 |
| 铸铁哈弗节 | ****** | 1.0 | ***.0 |
| 法兰闸阀 | *** | 1.0 | ***.0 |
| 三角阀 | ** | 1.0 | 9.8 |
| PPR内外活接 | **铜 | 1.0 | **.0 |
| PPR堵头 | ** | 1.0 | 0.8 |
| PPR大小头 | ***** | 1.0 | 0.5 |
| 防粘优质热熔机 | **-** | 1.0 | ***.0 |
| 高压自来水软管 | ** | 1.0 | 7.5 |
| PPR热管 | *****.3 | 1.0 | **.4 |
| 铸铁哈弗节 | ****** | 1.0 | **.0 |
| 铸钢丝式单流阀 | ** | 1.0 | ***.0 |
| 铜外丝直接 | **铝用 | 1.0 | **.0 |
| 台下盆 | 陶瓷 | 1.0 | ***.0 |
| PPR丝堵 | ** | 1.0 | 0.5 |
| 不锈钢卡箍 | *** | 1.0 | 8.5 |
| 明装小便感应器 | 豪邦 | 1.0 | ***.0 |
| 铸铁增接口 | ***** | 1.0 | **.0 |
| 焊接大小头 | ***** | 1.0 | **.0 |
| PE电熔直接 | *** | 1.0 | **.5 |
| 法兰式水表 | ** | 1.0 | ***.0 |
| 铁补芯 | ***** | 1.0 | 5.5 |
| PPR管箍 | ** | 1.0 | 0.4 |
| 力字国标 法兰闸阀 | ***铜闸 | 1.0 | ***.0 |
| 铜外丝直接 | **铝用 | 1.0 | **.0 |
| PE锁扣大小头 | ***** | 1.0 | 5.5 |
| 高辉 PE电熔套 | *** | 1.0 | **.8 |
| 铁长丝 | ***** | 1.0 | **.0 |
| 焊接弯头 | ***5厚无缝国标 | 1.0 | **.5 |
| 球磨铸铁井盖 | ******T | 1.0 | ***.0 |
| 铜直接 | **铝用 | 1.0 | **.0 |
| PE阀门 | ** | 1.0 | 6.8 |
| PPR内外丝活接 | ***1 | 1.0 | **.7 |
| 焊接法兰片 | ***GB | 1.0 | **.0 |
| PVC高压软管 | ** | 1.0 | 6.5 |
| 铁棒卡 | ** | 1.0 | 3.0 |
| 丝扣闸阀 | **铜闸 | 1.0 | **.0 |
| PE直接 | ** | 1.0 | 5.0 |
| PPR剪刀 | **-** | 1.0 | **.0 |
| 焊接法兰 | ** | 1.0 | **.0 |
| 对丝(铁) | ** | 1.0 | 2.5 |
| 全钢 不锈钢卡箍 | *** | 1.0 | **.5 |
| 涡轮对夹蝶阀 | *** | 1.0 | ***.0 |
| 钢皮卡子 | ** | 1.0 | 1.0 |
| PPR直接 | ** | 1.0 | 1.6 |
| PE盘管 | **厚 | 1.0 | 2.** |
| 球磨铸铁法兰增节口 | ******* | 1.0 | ***.0 |
| 法兰闸阀 | ** | 1.0 | **.0 |
| 机械水表 | ** | 1.0 | **.0 |
| PE给水管 | ****1.6MPA国标 | 1.0 | **.5 |
| 重型铸钢法兰蝶阀 | *** | 1.0 | ****.0 |
| PPR大小头 | ***** | 1.0 | 0.9 |
| 压力表 | ** | 1.0 | **.0 |
| PPR外丝活接 | ** | 1.0 | **.0 |
| 福建南安 水箱闭水胆 | ** | 1.0 | **.0 |
| 玻璃胶 | 优防霉 | 1.0 | **.5 |
| PPR外丝活接 | ***1/2铜 | 1.0 | 6.8 |
| PE快接锁扣球阀 | ** | 1.0 | **.0 |
| PVC胶水 | 1kg | 1.0 | **.0 |
| 焊接弯头 | *** | 1.0 | **.0 |
| PE给水管 | ** | 1.0 | **.0 |
| 脸盆软管 | **cm | 1.0 | 8.5 |
| 新式气包放气阀 | 国标 | 1.0 | 2.5 |
| PPR热管 | ***3.5 | 1.0 | 4.8 |
| 球磨铸铁井盖 | ******TGB | 1.0 | ***.0 |
| PPR三通 | ** | 1.0 | 6.3 |
| PPR铜外丝活接 | ** | 1.0 | **.8 |
| PPR内外铜活接 | ** | 1.0 | **.3 |
| 双扣管 | ** | 1.0 | **.0 |
| PE锁扣三通 | ***** | 1.0 | 8.5 |
| PE弯头 | ** | 1.0 | 6.5 |
| 国标力字 法兰闸阀 | **铜闸 | 1.0 | **.0 |
| 钢制蝶阀 | ***GB(D***H-**C) | 1.0 | ****.0 |
| PPR外丝直接 | ** | 1.0 | 7.3 |
| PE快速接头 | ** | 1.0 | 2.9 |
| PPR外丝直接 | ** | 1.0 | 3.4 |
| 球墨铸铁哈弗节 | ******* | 1.0 | ***.0 |
| PPR扣卡+自攻丝 | ** | 1.0 | 0.9 |
| 胶垫 | *** | 1.0 | 3.0 |
| 铜直接 | **铝用 | 1.0 | **.0 |
| PPR双活铜球阀 | ** | 1.0 | **.8 |
| 蹲便器(带回水弯) | 蹲便器 | 1.0 | **.0 |
| 胶垫 | *** | 1.0 | 1.5 |
| PVC管 | ** | 1.0 | 5.5 |
| 发泡胶 | ***g | 1.0 | **.0 |
| 铝塑管铜球阀 | ** | 1.0 | **.0 |
| PPR内丝直接 | ** | 1.0 | 4.4 |
| 球墨铸铁井盖 | ******T | 1.0 | ***.0 |
| 延时冲水阀 | ** | 1.0 | **.0 |
| 铝塑铜球阀 | **重 | 1.0 | **.0 |
| 电排污泵控制柜浮球阀 | 浮球阀 | 1.0 | **.0 |
| PVC弯头 | *** | 1.0 | 5.5 |
| 铸铁三通 | ***GB | 1.0 | **.0 |
| PPR内丝活接 | **铜 | 1.0 | 7.9 |
| 机械水表 | ** | 1.0 | ***.0 |
| 高辉 HDPE电熔法兰+钢盘 | *** | 1.0 | **.0 |
| PVC弯头 | ******度 | 1.0 | **.0 |
| 力字国标 法兰闸阀 | ** | 1.0 | ***.0 |
| 胶垫 | **-** | 1.0 | 1.5 |
| PE给水管 | **加厚 | 1.0 | 2.4 |
| PPR弯头 | ** | 1.0 | 0.8 |
| 远传压力表 | 1.0带线盒 | 1.0 | ***.0 |
| 远传压力表 | 1.6带线盒 | 1.0 | ***.0 |
| 力字国标 法兰闸阀(铜闸) | ** | 1.0 | ***.0 |
| PPR热管 | ***6.9 | 1.0 | **.2 |
| 钢制蝶阀 | ***GB(D***H-**C) | 1.0 | ***.0 |
| PE电熔法兰 | *** | 1.0 | **.0 |
| 不锈钢卡箍 | ** | 1.0 | 4.5 |
| 全钢不锈钢卡箍 | *** | 1.0 | **.0 |
| PE锁扣直接 | ** | 1.0 | 4.5 |
| 铜球阀 | ** | 1.0 | **.5 |
| 铁长丝 | *****GB | 1.0 | **.0 |
| 法兰闸阀 | **铜闸 | 1.0 | ***.0 |
| PPR双活铜球阀 | ** | 1.0 | **.0 |
| PVC全塑管 | ** | 1.0 | **.0 |
| PVC防臭器 | *** | 1.0 | **.0 |
| 镀锌丝扣弯头 | ***** | 1.0 | 2.8 |
| 密封圈 | *** | 1.0 | 6.0 |
| 新科顺 PVC加长直接 | ** | 1.0 | 0.3 |
| 铁活接 | ** | 1.0 | 9.5 |
| PE电熔直接 | *** | 1.0 | **.0 |
| PPR热管 | ** | 1.0 | **.7 |
| 重型球墨铸铁井盖 | ******T | 1.0 | ***.0 |
| PE给水管 | ** | 1.0 | **.0 |
| 钢止回阀 | ** | 1.0 | ***.0 |
| 面盆水龙头 | ** | 1.0 | **.8 |
| 球磨铸铁哈弗节 | ****** | 1.0 | **.0 |
| 强力喉箍 | *** | 1.0 | **.0 |
| 铸铁防反溢式地漏 | ** | 1.0 | **.0 |
| PVC全塑管 | ******GB | 1.0 | **.0 |
| 花洒 | 铜芯 | 1.0 | **.0 |
| 铁长丝 | *****(cm) | 1.0 | **.0 |
| 铸铁哈弗节 | ***** | 1.0 | **.0 |
| PPR内外活接 | ** | 1.0 | **.8 |
| PE电熔弯头 | *** | 1.0 | ***.0 |
| PE电熔法兰芯+钢盘 | *** | 1.0 | ***.0 |
| 胶垫 | *** | 1.0 | 2.0 |
| PPR内丝三通 | ***1/2 | 1.0 | 3.6 |
| 空调专用波纹管 | ** | 1.0 | **.0 |
| 对丝(铁) | ** | 1.0 | 4.2 |
| PE管 | ***1.6MPA | 1.0 | 3.3 |
| 机械水表 | ** | 1.0 | **.0 |
| 铝塑管铜球阀 | ** | 1.0 | **.0 |
| PVC直接 | ** | 1.0 | 0.8 |
| 球墨铸铁哈弗节 | ******cm | 1.0 | **.0 |
| PPR内外丝直接 | ** | 1.0 | **.3 |
| PPR管古 | ** | 1.0 | 0.4 |
| PVC大便移位器 | *** | 1.0 | **.0 |
| 液体生料带 | ***g | 1.0 | **.0 |
| 国标倒刺(油管定做加工) | ** | 1.0 | **.0 |
| 强力喉箍 | ** | 1.0 | 6.5 |
| 铁丝扣大小头 | ***** | 1.0 | 5.5 |
| 铸铁法兰闸阀 | **GB | 1.0 | ***.0 |
| PVC管 | ****3.2 | 1.0 | **.0 |
| 铸铁管 | ** | 1.0 | **.0 |
| 铁三通 | ** | 1.0 | 1.9 |
| PPR直接 | ** | 1.0 | 0.4 |
| PPR直接 | ** | 1.0 | 0.3 |
| PPR热管 | ** | 1.0 | **.2 |
| PE给水管 | *** | 1.0 | **.0 |
| PE给水管 | *** | 1.0 | **.0 |
| PVC弯头 | ** | 1.0 | 1.2 |
| PE快接阀门 | ** | 1.0 | 6.5 |
| PPR内丝直接 | ** | 1.0 | 4.5 |
| 国标力字 铁闸阀 | ***铜闸 | 1.0 | ***.0 |
| PVC方型地漏 | ** | 1.0 | 8.0 |
| 滴灌毛管 | **加厚 | 1.0 | 0.** |
| 铁丝扣直接 | ** | 1.0 | 1.5 |
| 涡轮对夹式蝶阀 | *** | 1.0 | ***.0 |
| PE锁扣球阀 | ** | 1.0 | 6.8 |
| 澳尔克 PPR直接 | ** | 1.0 | 0.3 |
| 剪刀 | **-** | 1.0 | **.0 |
| 焊接法兰盘 | ***GB | 1.0 | **.0 |
| 高辉 PE给水管 | ****1.6MPA国标 | 1.0 | **.5 |
| 铜球阀 | **铝用 | 1.0 | **.0 |
| 铸铁弯头 | ***GB | 1.0 | **.0 |
| PPR内丝直接 | ***3/4 | 1.0 | 4.4 |
| 全铜控制小孔式浮球阀 | *** | 1.0 | ***.0 |
| 铁丝扣堵头 | ** | 1.0 | 0.8 |
| 铸铁球磨哈弗节 | ******* | 1.0 | ***.0 |
| 方台下盆 | 陶瓷 | 1.0 | ***.0 |
| 国标力字 法兰闸阀 | **铜闸 | 1.0 | ***.0 |
| 焊接大小头 | ******GB | 1.0 | **.0 |
| PPR直接 | ** | 1.0 | 2.7 |
| PE锁扣三通 | ***** | 1.0 | 6.5 |
| 丝扣三通 | ** | 1.0 | 8.2 |
| 法兰闸阀 | ** | 1.0 | ***.0 |
| 圆形水篦子 | **cm | 1.0 | **.5 |
| PPR热熔活节 | ***** | 1.0 | **.5 |
| 铜三通 | ***** | 1.0 | **.0 |
| 丝扣对丝 | ** | 1.0 | 2.6 |
| 铸铁井盖 | ******T | 1.0 | ***.0 |
| 内镶头滴灌管 | **cm | 1.0 | 0.** |
| HDPE穿线管 | ** | 1.0 | 2.5 |
| PPR热管 | ***2.8 | 1.0 | 3.4 |
| 钢制涡轮蝶阀 | *** | 1.0 | ***.0 |
| PE直接 | ** | 1.0 | 3.0 |
| 旁通+垫子 | 国标 | 1.0 | 0.3 |
| 铸铁三通 | ****** | 1.0 | **.0 |
| 玻璃胶 | 中性 | 1.0 | **.0 |
| 丝扣堵头 | ***** | 1.0 | 1.8 |
| PE快接阀门 | ** | 1.0 | 4.8 |
| 新式暖气包 | 国标全防腐 | 1.0 | **.5 |
| 空调Y型过滤器 | ** | 1.0 | **.0 |
| 铁棒卡 | *****cm | 1.0 | 2.5 |
| UPVC给水管 | ***1.0 | 1.0 | 5.5 |
| UPVC给水胶 | ***g | 1.0 | 8.5 |
| 加长铜芯水咀 | ** | 1.0 | **.8 |
| 国标力字 法兰闸阀 | **铜闸 | 1.0 | ***.0 |
| 铁正反补芯 | ***** | 1.0 | 3.5 |
| 焊接弯头 | ****** | 1.0 | **.0 |
| 法兰片 | **GB | 1.0 | **.0 |
| PVC专用胶水 | ***g | 1.0 | 8.5 |
| PPR三通直接 | ** | 1.0 | 2.7 |
| PE给水管 | ** | 1.0 | **.8 |
| 铜外丝三通调节阀 | ** | 1.0 | **.0 |
| 暖气放气堵头 | ** | 1.0 | 4.0 |
| PPR大小头 | ** | 1.0 | 2.7 |
| 铜弯头 | ***** | 1.0 | **.0 |
| 铸铁弯头 | **GB | 1.0 | **.0 |
| PPR内丝直接 | ***1/2 | 1.0 | 3.2 |
| 铜弯头 | ** | 1.0 | **.5 |
| PE电熔法兰+钢盘 | *** | 1.0 | **.0 |
| 焊接弯头 | *****#GB | 1.0 | **.5 |
| 国标长丝 | ******CM | 1.0 | **.0 |
| PPR法兰片+钢盘 | ** | 1.0 | **.0 |
| PPR外丝铜活接 | ** | 1.0 | **.3 |
| PE给水管 | **加厚 | 1.0 | 1.9 |
| 全铜 PPR双活铜球阀 | ** | 1.0 | **.5 |
| PE电熔弯头 | *** | 1.0 | **.0 |
| PPR内丝活接 | ** | 1.0 | **.8 |
| 不锈钢卡箍 | ** | 1.0 | 8.5 |
| HDPE内丝直接 | ***2 | 1.0 | **.8 |
| 机械水表 | ** | 1.0 | **.0 |
| PE电熔套 | *** | 1.0 | **.8 |
| 纤维垫 | *** | 1.0 | 4.5 |
| PVC管 | ** | 1.0 | 2.8 |
| PE快速三通 | ***** | 1.0 | 4.5 |
| 不锈钢水表接头 | ** | 1.0 | 9.5 |
| PPR法兰芯+钢盘 | ** | 1.0 | **.0 |
| 球墨铸铁增接口 | ****** | 1.0 | **.0 |
| 丝扣铁弯头 | ** | 1.0 | 4.5 |
| 水箱+内胆 | ** | 1.0 | **.0 |
| 球墨铸铁哈弗节 | *****cm | 1.0 | ***.0 |
| PVC扁立三通 | ** | 1.0 | 5.5 |
| 暖气正反补芯 | ***** | 1.0 | 3.9 |
| 铸铁弯头 | *** | 1.0 | **.0 |
| PVC无台直接 | ** | 1.0 | 1.8 |
| 球墨铸铁增接口 | ***** | 1.0 | **.0 |
| 铁补芯 | ***** | 1.0 | 5.0 |
| 铁丝扣正反补芯 | ***** | 1.0 | 4.5 |
| 空调软管 | ***** | 1.0 | **.0 |
| PE电熔法兰 | *** | 1.0 | **.0 |
| PVC圆变扁弯头 | ** | 1.0 | 4.5 |
| 国际倒刺 | ********** | 1.0 | **.0 |
| 脸盆下水 | ** | 1.0 | **.0 |
| PPR外丝直接 | ** | 1.0 | 3.5 |
| 暖气包垫子 | 国标 | 1.0 | 0.2 |
| 面盆下水管+翻版 | 带钢丝 | 1.0 | **.0 |
| 铝塑管 | ** | 1.0 | 6.5 |
| 全铜电磁阀 | ** | 1.0 | **.0 |
| PPR球阀 | ** | 1.0 | **.0 |
| PPR内丝直接 | ** | 1.0 | 7.3 |
| PPR三通 | ***** | 1.0 | 4.8 |
| 国标力字 丝扣闸阀 | **铜闸 | 1.0 | **.5 |
| PE给水管 | ****1.6mpa | 1.0 | **.0 |
| 钢制散热器 | ***1.5全防 | 1.0 | **.8 |
| 焊接弯头 | ** | 1.0 | **.0 |
| 重型钢制涡轮蝶阀 | ***-**c | 1.0 | ****.0 |
| 铜直接 | ** | 1.0 | 6.5 |
| 沥青漆 | **kg | 1.0 | **.0 |
| PE法兰+钢盘 | *** | 1.0 | **.0 |
| 铸铁法兰增节口 | ******* | 1.0 | ***.0 |
| 球墨铸铁哈弗节 | ****** | 1.0 | **.0 |
| 球墨铸铁哈弗节 | ******CM | 1.0 | ***.0 |
| PE加厚盘管 | ** | 1.0 | 3.3 |
| 焊接大小头 | ******* | 1.0 | **.0 |
| PVC直接 | *** | 1.0 | 3.5 |
| 热力套管伸缩器 | ***GB | 1.0 | ***.0 |
| 钢钎垫 | *** | 1.0 | 3.5 |
| 法兰闸阀 | *** | 1.0 | ***.0 |
| 洗手盆水嘴 | 艾维斯 | 1.0 | **.0 |
| 铸铁大肚哈弗节 | ** | 1.0 | ***.0 |
| 法兰片 | *** | 1.0 | **.0 |
| PPR双活铜球阀 | ** | 1.0 | ***.8 |
| 滴灌带 | 补偿加厚 | 1.0 | 0.** |
| PPR热熔管 | ** | 1.0 | **.8 |
