机电设备招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅机电设备招标关键词去订阅

安徽川禾新材料有限公司3MW(3.3MWp)屋顶分布式光伏发电项目开标信息

23小时前招标公告-公告其他安徽 - 宣城市 关注

基本信息

项目名称 安徽川禾新材料有限公司3MW(3.3MWp)屋顶分布式光伏发电项目
省份/直辖市 安徽 所属地区 宣城市
采购单位 安徽川禾新材料有限公司 项目联系方式
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

标段信息

标段编号

XCS-GC-GK-2026049001

标段名称

安徽川禾新材料有限公司3MW(3.3MWp)屋顶分布式光伏发电项目

开标时间

2026/09/17 09:00:00

开标地点

第一开标室

投标单位信息

序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期(日历天) 项目负责人
1 安徽卓耀建设有限公司 469.3888310000 60 范海亮
2 安徽丽华建设集团有限公司 469.6888880000 60 宋伟卫
3 安徽中安精诚建设有限公司 478.0709800000 60 姚健
4 河南七大洲建设集团有限公司 469.5111520000 60 张益林
5 安徽扇角建设工程有限公司 487.2166020000 60 杨兰
6 宣城国毅建设工程有限公司 483.8760000000 60 任启玲
7 安徽安捷电力工程有限公司 488.0304000000 60 崔谊
8 安徽纽艾洁电力科技有限公司 477.8730000000 60 凌汉
9 安徽南黎建设工程有限公司 487.2071160000 60 李群
10 合肥新望建筑安装工程有限公司 487.1797000000 60 殷敬成
11 长峰电力集团股份有限公司 477.1602000000 60 刘建军
12 涡阳县源峰电力设备安装工程有限公司 477.5878800000 60 唐晴晴
13 安徽浩宸市政工程有限公司 477.8468000000 60 巩仔勤
14 ****城投新能源工程有限公司 487.2285000000 60 徐詹丽
15 安徽瑾程建设有限公司 482.2804000000 60 余菲菲
16 安徽羽顺建设工程有限公司 469.7100000000 60 方蕾
17 安徽力达建设工程有限公司 469.6164000000 60 王开明
18 觥特中欣能源(安徽)有限公司 482.0904000000 60 张维泽
19 安徽省亿合太阳能电力有限公司 487.2760200000 60 杨政
20 华洲电力建设有限公司 469.4382000000 60 何小明
21 淮南市龙辉建设(集团)有限公司 482.4230400000 60 李茜茜
22 中合智腾机电科技有限公司 478.1700000000 60 李磊
23 弘飞建工集团有限公司 469.5669430000 60 李运乐
24 安徽九德建设工程有限公司 470.1985410000 60 林玲
25 安徽驰远建设工程有限公司 469.3410000000 60 彭立伐
26 安徽皖电建设工程有限公司 479.1085260000 60 徐玲
27 徽辰智电科技股份有限公司 478.4670000000 60 王艳菊
28 安徽东河建筑工程有限公司 478.3363200000 60 张慧慧
29 安徽东江项目管理有限公司 469.4387630000 60 李守建
30 安徽津淮建筑工程有限公司 482.6665870000 60 杨桦
31 安徽州来建筑工程有限公司 482.2329240000 60 范云云
32 安徽鑫鼎电力建设有限公司 477.9502200000 60 王浩
33 安徽湃腾能源发展有限公司 521.400****000 60 方群
34 安徽格润绿色建筑科技有限公司 478.0512000000 60 孙伟
35 安徽佳合新能源科技有限公司 531.6300000000 60 王露露
36 安徽祺韬电力科技有限公司 487.0859400000 60 程玲
37 安徽龙鹏建设有限公司 487.1275110000 60 徐平平
38 安徽玖建工程管理有限公司 477.1602000000 60 严昌红
39 安徽德金电力建筑工程有限公司 478.4670000000 60 汪龙
40 安徽万乘电能有限公司 471.9000000000 60 张燕
41 五洋电力建设股份有限公司 482.9067930000 60 韩慧
42 福建欣泷建设有限公司 479.1025800000 60 丘秀娟
43 安徽锦时电力科技有限公司 494.023***0000 60 张徐清
44 安徽华恒电力建设有限公司 483.2092000000 60 洪娇娇
45 ****城市建设集团股份有限公司 479.021***0000 60 吴学勤
46 安徽富恒建筑工程有限公司 478.3286070000 60 代小磊
47 安徽瑞赢建设有限公司 469.3145200000 60 程功林
48 安徽明泽建设有限公司 469.5800000000 60 程帅
49 安徽邦龙建业有限公司 487.1958300000 60 董光明
50 安徽临淮建设有限公司 482.5537200000 60 邹询
51 安徽金荣电力科技集团有限公司 487.6740000000 60 张季璇
52 山东盛合电力工程设计有限公司 484.1100000000 60 韩晶
53 安徽维克特电力建设有限公司 469.3372200000 60 邓军
54 安徽海仝建筑工程有限公司 482.2567200000 60 黄鹏
55 安徽浩月建设工程有限公司 469.6720000000 60 程娟
56 嗣晟建工有限公司 469.6123660000 60 贺伶俐
57 苏州阿特斯新能源发展股份有限公司 476.6850000000 60 戴飞
58 安徽东瀚建筑工程有限公司 470.7806350000 60 程付
59 安徽水之源建设管理有限公司 469.8599000000 60 向婷
60 安徽中再能电力科技有限公司 483.1002000000 60 汪寿国
61 安徽金御科技发展有限公司 479.4334380000 60 张坤
62 安徽鹏跃建设工程有限公司 469.7945670000 60 张家会
63 安徽仁源建设工程有限公司 469.2599890000 60 邢通
64 安徽中柱工程建设有限公司 487.2106800000 60 时丹丹
65 淮南市福源禄建筑工程有限公司 482.2252380000 60 阳伟
66 安徽中碧达电力技术有限公司 477.5760000000 60
67 中驰永筑建设工程有限公司 469.5570000000 60 周明方
68 安徽泰合云晟能源建设有限公司 482.0904000000 60 董涛
69 基哲(安徽)建设工程有限公司 482.4075960000 60 汪伟
70 合肥力臻能源科技有限公司 478.7343000000 60 沈莉丽

办理流程公开

累计办理时间:

附件: 开标记录表.pdf
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/175/KZp5r6ABMqitpwL5bWTa.html

安徽机电设备招标
合肥市机电设备招标
芜湖市机电设备招标
蚌埠市机电设备招标
淮南市机电设备招标
马鞍山市机电设备招标
淮北市机电设备招标
铜陵市机电设备招标
安庆市机电设备招标
黄山市机电设备招标
滁州市机电设备招标
阜阳市机电设备招标
宿州市机电设备招标
六安市机电设备招标
亳州市机电设备招标
池州市机电设备招标
宣城市机电设备招标