江西国际公司关于刚果(金)二号国道姆布吉马伊至姆班加280公里沥青路项目常发拖拉机及拌合机配件询比采购成交供应商的公告
| 项目编号 | XBJZGJXGJJJJSHZYXGS2026090003C1 |
|---|---|
| 项目名称 | 江西国际公司关于刚果(金)二号国道姆布吉马伊至姆班加280公里沥青路项目常发拖拉机及拌合机配件询比采购的公告 |
| 采购人 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
| 代理机构 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
| 发布时间 | 2026-09-09 14:18:24 |
| 报名截止 | 2026-09-15 09:30:00 |
| 报价/开标 | 2026-09-15 09:30:00 |
| 地区 | 南昌市 |
江西国际公司关于刚果(金)二号国道姆布吉马伊至姆班加280公里沥青路项目常发拖拉机及拌合机配件询比采购(询比编号:XBJZGJXGJJJJSHZYXGS2026090003C1)于2026年9月15日发布成交候选人排序公示。在公示期期间报价人及其他利害关系人对评审结果无异议,现将成交结果公告如下:
成交供应商:南昌源路商贸有限公司
中国江西国际经济技术合作有限公司
2026年9月17日
| 物资名称 | 数量 | 单位 | 参数型号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|
| V带 | 4.00 | 个 | YC80-SPA-820B | |
| 多楔带 | 4.00 | 个 | YC80-8PK-1740B | |
| 张紧轮 | 2.00 | 个 | JYIHGI-1002450A | |
| 气缸套封水圈 | 12.00 | 个 | A3000-1002063 | |
| 气缸套 | 12.00 | 个 | JA3000-1002106 | |
| 气缸套封水圈 | 12.00 | 个 | A3000-1002063B | |
| 螺栓 | 20.00 | 个 | M8×60,件号:203040108600 | |
| 螺栓 | 30.00 | 个 | M8×50,件号:'203040108500 | |
| 液压齿轮泵 | 2.00 | 个 | J7900-1002264 | |
| 液压齿轮泵盖垫片 | 4.00 | 块 | A9AJ0-1002227 | |
| 气缸盖垫片 | 2.00 | 张 | JA300-1003001A-C64 | |
| 进气门 | 6.00 | 根 | A6500-1003111 | |
| 排气门 | 6.00 | 根 | A300-1007012B | |
| 气门油封 | 12.00 | 个 | M6600-1003105 | |
| 气门锁夹 | 24.00 | 个 | 150-1007021E | |
| 气缸盖罩垫片 | 2.00 | 个 | A0100-***3201 | |
| 气缸盖垫片 | 2.00 | 个 | A7100-1003201 | |
| 下连杆瓦 | 12.00 | 片 | A0A00-1004007A | |
| 上连杆瓦 | 12.00 | 片 | A0A00-1004006B | |
| 连杆衬套 | 6.00 | 个 | A5A00-1004202 | |
| 活塞销 | 12.00 | 个 | 430-1004019 | |
| 活塞 | 12.00 | 个 | JA300-1004001 | |
| 油环部件 | 12.00 | 根 | A1300-1004100 | |
| 刮油环 | 12.00 | 根 | A1300-1004003 | |
| 气环 | 12.00 | 根 | A1300-1004002 | |
| 下主轴瓦 | 12.00 | 片 | 475D-1005055A | |
| 曲轴下止推瓦 | 2.00 | 片 | J6000-1005004 | |
| 上主轴瓦 | 12.00 | 片 | 475D-1005054A | |
| 曲轴上止推瓦 | 2.00 | 片 | J6000-1005003 | |
| 曲轴 | 1.00 | 根 | JX400****001 | |
| 曲轴前油封 | 2.00 | 个 | AYK2T3-1002208 | |
| 液压泵齿轮轴 | 1.00 | 根 | YC208-B8000F | |
| 排气管垫片 | 12.00 | 张 | A3000-1008250C | |
| 油底壳垫片 | 2.00 | 张 | A708T1-1009001B | |
| 机油泵部件 | 1.00 | 个 | A70000-1011000 | |
| 机油滤芯 | 24.00 | 个 | A70000-1012240 | |
| 机油冷却器总成 | 2.00 | 个 | A70000-1013000 | |
| 柴油滤芯 | 30.00 | 个 | A70000-1105140 | |
| 预滤器 | 24.00 | 个 | JX400****350A | |
| 预滤器 | 30.00 | 个 | A70K00-115350A | |
| 空气滤芯1 | 12.00 | 个 | JYICYI-1109101 | |
| 空气滤芯2 | 12.00 | 个 | JYICYI-1109102 | |
| 皮带 | 4.00 | 根 | DK5S1-1307002 | |
| 喷油泵总成 | 1.00 | 个 | A7J5T1-1111000 | |
| 喷油器总成 | 6.00 | 根 | A70000-1112000 | |
| 增压器总成 | 1.00 | 个 | A7JMY2-1118000 | |
| 涡轮后接管垫片 | 2.00 | 个 | AYJ000-***8501 | |
| 卡环 | 2.00 | 个 | K6100-1118029SFI | |
| 增压器垫片 | 2.00 | 个 | KA100-1118002 | |
| 回水胶管 | 2.00 | 根 | A70000-1306005 | |
| 风扇 | 1.00 | 个 | JYAY2-1308150 | |
| 曲轴后油封 | 2.00 | 个 | A7J3T1-1002502 | |
| 发电机 | 1.00 | 个 | JX400****100C | |
| 启动机 | 2.00 | 个 | A804T1-3708100SFI | |
| 共轨管部件 | 1.00 | 根 | J6A00-1111A00A | |
| 增压出气胶管 | 2.00 | 根 | 10120061101211 | |
| 增压出气胶管 | 2.00 | 根 | 10120061101151 | |
| 进气胶管 | 4.00 | 根 | 10112071131032 | |
| 中冷出气管 | 2.00 | 根 | 10120061101220 | |
| 中冷出气管 | 2.00 | 根 | 10120061101171 | |
| 夹箍 | 10.00 | 个 | 205000000900 | |
| 连接胶管 | 1.00 | 根 | 10112071172020 | |
| 空滤出气胶管 | 1.00 | 根 | 1011207117212 | |
| 增压器进气胶管 | 1.00 | 根 | 10112021121050 | |
| 水箱出水胶管 | 2.00 | 根 | 10112071311322 | |
| 水箱进水管 | 2.00 | 根 | 10112071331010 | |
| 助力油缸GB21A | 2.00 | 个 | 10110022111090 | |
| 助力阀 | 1.00 | 个 | 1011002211100 | |
| 离合器分总成 | 2.00 | 个 | 10111032110202 | |
| 分离轴承 | 2.00 | 个 | 201099267130 | |
| 副离合器推力轴承座 | 2.00 | 个 | 10118042101231 | |
| 分离轴承 | 2.00 | 个 | 201010051001 | |
| 排气管焊合 | 2.00 | 根 | 10118042200121 | |
| 轴承 | 2.00 | 个 | 32013-GB | |
| 轴承 | 2.00 | 个 | 32922 | |
| 油封 | 4.00 | 个 | 10109053101073 | |
| 前摇摆衬套 | 2.00 | 个 | 10118043101141 | |
| 摇摆轴 | 2.00 | 个 | 101090531011660 | |
| 后摇摆座 | 1.00 | 个 | 10118043101110 | |
| 后摇摆座衬套 | 2.00 | 个 | 10118043101111 | |
| 后摇摆轴衬套 | 2.00 | 个 | 10109053101300 | |
| 传动轴衬套 | 8.00 | 个 | 10115043101191 | |
| 组合油封 | 10.00 | 个 | 10115043101200 | |
| 传动轴总成 | 1.00 | 根 | 10118043110211 | |
| 轴承 | 2.00 | 个 | 32308 | |
| 轴承 | 2.00 | 个 | 32207 | |
| 转向节上销 | 4.00 | 个 | 10115043101210 | |
| 转向节下销 | 4.00 | 个 | 10115043101240 | |
| 球座 | 8.00 | 个 | 10109053101230 | |
| 油封 | 12.00 | 个 | 213015572080 | |
| 蝶形弹簧 | 8.00 | 个 | 10115043101230 | |
| 调整垫片 | 10.00 | 个 | 10115043101250 | |
| 转向节头总成 | 8.00 | 个 | 10109053100190 | |
| 组合油封 | 10.00 | 个 | 10118043111160 | |
| 末端传动衬套 | 10.00 | 个 | 10118043111170 | |
| 前轮胎 | 6.00 | 条 | 14.9R28,件号:'10112043201020 | |
| 后轮胎 | 6.00 | 条 | 18.4R38,件号:'10112043401020 | |
| 前轮辋 | 4.00 | 个 | 10118043210120 | |
| 后轮辋 | 4.00 | 个 | 10118043400120 | |
| 副离合器轴 | 1.00 | 个 | 10118043701620 | |
| 离合器轴承座 | 1.00 | 个 | 10118043701033 | |
| 油封 | 2.00 | 个 | 65×85×8,件号:213016585080 | |
| 轴承 | 2.00 | 个 | 6213,件号:201010162130 | |
| 油封 | 2.00 | 个 | 30×42×6F,件号:213013042060 | |
| 轴承 | 2.00 | 个 | 201014303090 | |
| 轴承 | 2.00 | 个 | 201014332110 | |
| 梭型挡拨叉 | 2.00 | 个 | 10100023731131 | |
| 副变速高档拨叉 | 2.00 | 个 | 10118043701570 | |
| 副变速中低挡拨叉 | 2.00 | 个 | 10118043701551 | |
| 三四挡拨叉 | 2.00 | 个 | 10118043701591 | |
| 一二挡拨叉 | 2.00 | 个 | 10118043701601 | |
| 关节轴承 | 2.00 | 个 | 201019900121 | |
| 十字轴 | 4.00 | 个 | 299990240630 | |
| 梭型挡拉线 | 4.00 | 根 | 10118043700151 | |
| 轴承 | 1.00 | 个 | 201014303111 | |
| 轴承 | 1.00 | 个 | 201014332130 | |
| 后桥总成 | 2.00 | 个 | H38003 | |
| 爬行挡拨叉 | 2.00 | 个 | 10110023801530 | |
| 拨叉活动拨头 | 8.00 | 个 | 10112043702931 | |
| 差速锁拨叉 | 2.00 | 个 | 10110023809190 | |
| 最终传动总成 | 2.00 | 件 | H39001 | |
| 恒流泵 | 2.00 | 个 | 10112024010331 | |
| 恒流泵 | 2.00 | 个 | 10110064000401 | |
| 动力输出后端花键 | 6.00 | 个 | 10106054101170 | |
| 轴承 | 2.00 | 个 | 201014330190 | |
| 油封 | 6.00 | 个 | 95×120×12,件号:213095120121 | |
| 油封 | 8.00 | 个 | 110×150×12,件号:213110150121 | |
| 分动箱总成 | 1.00 | 件 | H42003 | |
| 制动液压阀 | 2.00 | 件 | 10118044300200 | |
| 矩形密封圈 | 3.00 | 个 | 10118044301320 | |
| 拨叉轴定位弹簧 | 9.00 | 个 | 10104503701350 | |
| 制动活塞 | 2.00 | 个 | 10118044301061 | |
| 制动摩擦盘 | 4.00 | 个 | 10118044301041 | |
| 隔板 | 2.00 | 个 | 10118044301031 | |
| 玻璃左车门 | 2.00 | 个 | 10111034582831 | |
| 右门玻璃 | 2.00 | 个 | 10111034583706 | |
| 提升油缸 | 1.00 | 个 | 10118045500350 | |
| 提升油缸 | 1.00 | 个 | 10118045500360 | |
| 限位杆 | 4.00 | 个 | 10118055600121 | |
| 吸油过滤器 | 4.00 | 个 | 10122045800191 | |
| 双联泵 | 2.00 | 个 | 10118045800730 | |
| 刀头 | 1000.00 | 个 | 型号:20子弹头,路拌机标准子弹头刀头;子弹头结构,硬质合金头部+合金调质钢基体,刀柄外直径20mm,合金钎焊牢固,耐冲击耐磨;刀柄尺寸与本机刀库完全匹配,拆装互换,热处理,抗碎石冲击不易崩齿断裂。 | |
| 刀库 | 500.00 | 套 | 适配20mm刀柄刀头的刀库(刀套);整体锻打加强结构,合金钢材质,加厚本体,焊接贴合面大;刀头锁紧孔位公差匹配子弹刀头,抗交变冲击,不易开裂变形,与本机刀轴焊接接口匹配。 | |
| 刀座 | 500.00 | 根 | 对应20型号刀库的刀座;高锰合金铸钢 / 厚钢板锻打焊接成型,加强筋结构;圆弧贴合刀轴外圆,焊接坡口满足整机装配;安装孔与刀库定位尺寸完全一致,承受拌合冲击载荷,不易撕裂开焊。 | |
| 链条传动箱 | 2.00 | 套 | 85型链条船东壳体总成,路拌机专用链条箱体,箱体Q355加厚钢板焊接/铸钢箱体,内部轴承座加强;含箱体本体、轴承、密封件;防尘防泥沙,24A链条装配接口与原机完全一致,不漏油、抗重载冲击。 | |
| 链条 | 6.00 | 个 | 型号:24A-2;合金钢材质24A双排滚子链条,国标ANSI链号,节距38.1mm;,工程加强路拌机传动链条,整体合金钢淬火处理;链板加厚、销轴热处理,抗拉伸耐磨损;适配本机链条传动箱,配套适配链轮;适合灰土、碎石工况,抗冲击不易断链。 | |
| 汽车桥 | 1.00 | 条 | 采用斯太尔T15加强后桥总成,斯太尔重型车桥,作为拌合机的减速驱动桥;壳体铸钢,差速器、齿轮副调质热处理;法兰、安装支座、输入输出接口与原机完全匹配;满足路基拌合重载冲击工况,齿轮强度达标,密封完好无渗漏。 | |
| 减速机 | 2.00 | 个 | T15螺旋锥齿轮转向减速机,和斯太尔T15桥匹配,改变动力方向;壳体铸钢,齿轮合金渗碳淬火;速比匹配本机刀轴工作转速;法兰安装尺寸、输入输出花键与原机完全互换;抗冲击、密封可靠,适合多泥沙恶劣工况。 | |
| 链条齿轮 | 4.00 | 根 | 24A-2,速比11:17;适配24A-2双排链条的成套链轮;速比11齿:17齿,主动11齿,从动17齿的传动链轮副。40Cr 合金钢锻打,齿面淬火处理;齿形精度匹配链条,耐磨抗冲击;内孔花键/键槽与传动轴装配尺寸完全一致,拆装互换。 | |
| 刀轴 | 4.00 | 根 | 20A-3,8键;20A三排链轮轴头,8个平键槽;20A链号节距31.75mm,-3代表三排,8键是花键/平键数量,刀轴的连接端头。厚壁无缝合金钢管本体,管壁加厚加强;轴头调质处理,轴承位精加工;刀座焊接基准尺寸与原机一致,整体校直,抗弯抗扭,拌合作业无明显抖动变形。 | |
| 传动轴 | 20.00 | 根 | 传动轴外径Φ35,6齿花键结构;160型万向传动轴,连接拖拉机输出和拌合机减速机;40Cr 合金钢材,整体调质处理;花键部位高频淬火;两端连接法兰/花键套与本机减速机、拖拉机 PTO 接口完全匹配;动平衡处理,承受交变扭矩,不易扭断。 |
| 成交候选人 | 南昌源路商贸有限公司 |
|---|
| 中标供应商 | 南昌源路商贸有限公司 |
|---|
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/18659/15xUv6ABMqitpwL5C5Iu.html
微信在线客服