机电设备招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅机电设备招标关键词去订阅

叉车维修保养服务采购项目确认成交单位公示

23小时前招标结果-成交江西 - 抚州市 关注

基本信息

项目名称 叉车维修保养服务采购项目确认
省份/直辖市 江西 所属地区 抚州市
采购单位 江西省华赣恒昊环保科技有限公司 项目联系方式
更多联系方式 贾先生 139****6540 王先生 152****2041
代理机构 江西省华赣恒昊环保科技有限公司
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

叉车维修保养服务采购项目确认成交单位公示

项目编号 XBJJXSXHGHHHBKJYXGS2026090001C1
项目名称 叉车维修保养服务采购项目
采购人 江西省华赣恒昊环保科技有限公司
代理机构 江西省华赣恒昊环保科技有限公司
发布时间 2026-10-09 10:27:30
报名截止 2026-10-08 23:59:59
报价/开标 2026-10-08 23:59:59
地点 ****路****号
地区 抚州市

经过询比价,最终确定抚州市东乡区国禄机械设备有限公司为成交单位。

物资名称 数量 单位 单价 总价 附件
A 档 1.00 1小时以内 150.0000 150.0000
B档 1.00 1—3小时 260.0000 260.0000
C档 1.00 3—6小时 500.0000 500.0000
D档 1.00 6小时以上 1400.0000 1400.0000
机油脚垫 1.00 个 50.0000 50.0000
发动机支架 1.00 个 100.0000 100.0000
发电机支架 1.00 个 70.0000 70.0000
柴油大泵总成 1.00 台 2550.0000 2550.0000
高压柴油管 1.00 根 104.0000 104.0000
电子阀 1.00 个 180.0000 180.0000
油泵回油管 1.00 根 70.0000 70.0000
喷油嘴回油管 1.00 根 50.0000 50.0000
机油泵 1.00 个 207.0000 207.0000
凸轮轴 1.00 根 283.0000 283.0000
飞轮齿圈 1.00 个 164.0000 164.0000
飞轮总成 1.00 个 580.0000 580.0000
机油冷却座 1.00 个 155.0000 155.0000
手油泵总成 1.00 个 205.0000 205.0000
曲轴后油封总成 1.00 个 155.0000 155.0000
全车垫 1.00 副 82.0000 82.0000
油底壳 1.00 个 295.0000 295.0000
曲轴连杆 1.00 根 170.0000 170.0000
大瓦 1.00 副 85.0000 85.0000
连杆瓦 1.00 副 75.0000 75.0000
止推垫 1.00 副 35.0000 35.0000
水泵(国三) 1.00 个 295.0000 295.0000
水泵(K2国四) 1.00 个 490.0000 490.0000
水管 1.00 根 50.0000 50.0000
节温器 1.00 个 70.0000 70.0000
气门顶筒 1.00 副 155.0000 155.0000
气门顶杆 1.00 副 125.0000 125.0000
摇臂总成 1.00 个 180.0000 180.0000
发电机(国三) 1.00 个 491.0000 491.0000
马达(国三) 1.00 个 491.0000 491.0000
发电机皮带 1.00 根 38.0000 38.0000
曲轴前油封 1.00 个 38.0000 38.0000
正时盘 1.00 个 104.0000 104.0000
油泵驱动盘 1.00 个 164.0000 164.0000
四配套 1.00 副 710.0000 710.0000
曲轴 1.00 根 710.0000 710.0000
气门 1.00 副 195.0000 195.0000
气门导管 1.00 副 45.0000 45.0000
气门座圈 1.00 副 45.0000 45.0000
铰磨缸盖 1.00 台 340.0000 340.0000
气缸床 1.00 张 38.0000 38.0000
喷油嘴 1.00 个 210.0000 210.0000
柴油精滤 1.00 个 145.0000 145.0000
油水分离器 1.00 个 210.0000 210.0000
上水管 1.00 根 95.0000 95.0000
下水管 1.00 根 95.0000 95.0000
柴油高压管 1.00 根 595.0000 595.0000
喷油嘴 1.00 个 1480.0000 1480.0000
DPF压差传感器 1.00 个 415.0000 415.0000
高压泵 (柴油) 1.00 个 2150.0000 2150.0000
启动马达 1.00 个 1145.0000 1145.0000
发电机 1.00 个 1470.0000 1470.0000
发电机皮带 1.00 根 169.0000 169.0000
水泵总成 1.00 个 818.0000 818.0000
机油感应塞 1.00 个 164.0000 164.0000
水温感应塞 1.00 个 104.0000 104.0000
增压器总成 1.00 个 2100.0000 2100.0000
EGR 阀及冷却组件 1.00 个 2450.0000 2450.0000
DPF载体 1.00 个 4950.0000 4950.0000
DOC载体 1.00 个 5450.0000 5450.0000
轨压传感器 1.00 个 385.0000 385.0000
曲轴位置传感器 1.00 个 180.0000 180.0000
凸轮轴位置传感器 1.00 个 205.0000 205.0000
排气管温度传感器 1.00 个 530.0000 530.0000
分离轴承座 1.00 个 50.0000 50.0000
一轴 1.00 根 280.0000 280.0000
一轴导管 1.00 根 150.0000 150.0000
离合器壳 1.00 个 630.0000 630.0000
前轮内轴承 1.00 个 125.0000 125.0000
前轮外轴承 1.00 个 114.0000 114.0000
前轮毂油封 1.00 个 33.0000 33.0000
半轴油封 1.00 个 22.0000 22.0000
前轮胎螺丝 1.00 套 38.0000 38.0000
后轮胎螺丝 1.00 套 16.0000 16.0000
离合器拉杆 1.00 根 50.0000 50.0000
半轴 1.00 根 160.0000 160.0000
差速器总成 1.00 套 1800.0000 1800.0000
差速器轴承 1.00 个 104.0000 104.0000
差速器大齿 1.00 个 709.0000 709.0000
差速器横轴 1.00 根 490.0000 490.0000
黑胶 1.00 瓶 15.0000 15.0000
清洗剂 1.00 瓶 15.0000 15.0000
倒档齿 1.00 个 380.0000 380.0000
挂挡拨叉 1.00 个 104.0000 104.0000
变速箱操纵阀 1.00 个 1145.0000 1145.0000
微动阀 1.00 个 382.0000 382.0000
副轴总成 1.00 套 927.0000 927.0000
变速箱前进档轴总成 1.00 套 1581.0000 1581.0000
滚针轴承 1.00 个 71.0000 71.0000
变距器总成 1.00 个 1286.0000 1286.0000
弹性连接板 1.00 块 174.0000 174.0000
导向轴承 1.00 个 38.0000 38.0000
供油泵 1.00 个 709.0000 709.0000
供油泵油封 1.00 个 49.0000 49.0000
变速箱修理包 1.00 套 87.0000 87.0000
离合器总成(液力) 1.00 套 1254.0000 1254.0000
变速箱专用轴承 1.00 个 104.0000 104.0000
螺伞齿组件 1.00 套 981.0000 981.0000
压盘 1.00 块 392.0000 392.0000
离合器片 1.00 块 164.0000 164.0000
分离轴承 1.00 个 71.0000 71.0000
拨叉 1.00 个 104.0000 104.0000
拨叉螺丝 1.00 个 22.0000 22.0000
刹车分泵 1.00 个 87.0000 87.0000
刹车片 1.00 块 95.0000 95.0000
制动修理包 1.00 副 44.0000 44.0000
刹车油 1.00 瓶 40.0000 40.0000
刹车油管 1.00 根 45.0000 45.0000
刹车总泵 1.00 个 153.0000 153.0000
制动器总成 1.00 个 560.0000 560.0000
刹车踏板总成 1.00 个 710.0000 710.0000
拆刹车毂换分泵 1.00 个 130.0000 130.0000
前刹车片 1.00 块 114.0000 114.0000
前刹车分泵 1.00 个 125.0000 125.0000
刹车管 1.00 根 50.0000 50.0000
刹车真空泵总成 1.00 个 970.0000 970.0000
制动修理包 1.00 套 120.0000 120.0000
前轮内轴承 1.00 个 145.0000 145.0000
前轮外轴承 1.00 个 207.0000 207.0000
轮芯螺母 1.00 个 25.0000 25.0000
保险片 1.00 块 10.0000 10.0000
半轴 1.00 根 632.0000 632.0000
轮边总架总成 1.00 个 1200.0000 1200.0000
轮边轮毂总成 1.00 个 710.0000 710.0000
半轴齿轮 1.00 个 180.0000 180.0000
轮毂油封 1.00 个 50.0000 50.0000
多路阀总成 (三联) 1.00 个 2460.0000 2460.0000
举升缸修理包 1.00 套 280.0000 280.0000
倾斜缸修理包 1.00 套 280.0000 280.0000
转向缸修理包 1.00 套 305.0000 305.0000
方向机总成 1.00 个 1250.0000 1250.0000
转向缸油管 1.00 根 195.0000 195.0000
齿轮泵进油管 1.00 根 115.0000 115.0000
上下水管 1.00 根 90.0000 90.0000
后桥连杆 1.00 根 95.0000 95.0000
连杆销 1.00 根 50.0000 50.0000
羊角主销修理包 1.00 套 540.0000 540.0000
后桥羊角修理包 1.00 副 460.0000 460.0000
后轮内轴承 1.00 个 93.0000 93.0000
后轮外轴承 1.00 个 82.0000 82.0000
轮毂油封 1.00 个 30.0000 30.0000
连杆 1.00 根 75.0000 75.0000
转向缸总成 1.00 根 1040.0000 1040.0000
关节轴承 1.00 个 22.0000 22.0000
连杆销 1.00 根 27.0000 27.0000
转向油管 1.00 根 164.0000 164.0000
方向机总成 1.00 个 930.0000 930.0000
转向桥总成(原厂) 1.00 个 3750.0000 3750.0000
转向桥总成(品牌) 1.00 个 2880.0000 2880.0000
多路阀总成(3 联) 1.00 个 1380.0000 1380.0000
轮芯总成 1.00 个 235.0000 235.0000
羊角 1.00 个 213.0000 213.0000
转向缸油封 1.00 套 155.0000 155.0000
后轮钢圈 1.00 副 165.0000 165.0000
液压吸油管 1.00 根 71.0000 71.0000
回油管 1.00 根 71.0000 71.0000
齿轮泵 1.00 个 750.0000 750.0000
多路阀(2联) 1.00 个 1250.0000 1250.0000
属具油管 1.00 米 60.0000 60.0000
门架轴承 1.00 只 125.0000 125.0000
倾斜缸油封 1.00 副 153.0000 153.0000
举升缸油封 1.00 副 164.0000 164.0000
倾斜油缸 1.00 根 1250.0000 1250.0000
举升油缸(3 米) 1.00 根 1800.0000 1800.0000
举升油缸(4.5米) 1.00 根 2670.0000 2670.0000
液压油管(小件) 1.00 件 153.0000 153.0000
液压油管(半坏更换) 1.00 件 120.0000 120.0000
液压吸油管 1.00 根 71.0000 71.0000
门架轴承 1.00 个 169.0000 169.0000
链条 1.00 根 491.0000 491.0000
链轮总成 1.00 个 420.0000 420.0000
后轮内轴承 1.00 个 136.0000 136.0000
后轮外轴承 1.00 个 125.0000 125.0000
后轮毂油封 1.00 个 30.0000 30.0000
清洗剂 1.00 瓶 15.0000 15.0000
传动轴总成 1.00 根 1050.0000 1050.0000
传动轴螺丝 1.00 个 16.0000 16.0000
十字节 1.00 个 104.0000 104.0000
差速器总成 1.00 个 93.0000 93.0000
链条螺栓 1.00 个 1068.0000 1068.0000
齿轮泵 (方向) 1.00 个 1580.0000 1580.0000
齿轮泵 (工作) 1.00 个 450.0000 450.0000
电瓶 1.00 个 80.0000 80.0000
大灯 1.00 个 71.0000 71.0000
尾灯 1.00 个 45.0000 45.0000
喇叭 1.00 个 75.0000 75.0000
喇叭按钮 1.00 个 50.0000 50.0000
空挡开关 1.00 个 690.0000 690.0000
控制盒总成 1.00 个 195.0000 195.0000
油表浮子 1.00 个 70.0000 70.0000
继电器 1.00 个 265.0000 265.0000
电动泵 1.00 个 105.0000 105.0000
机油 1.00 桶 33.0000 33.0000
机油格 1.00 个 49.0000 49.0000
柴油格 1.00 个 49.0000 49.0000
空气格 1.00 个 98.0000 98.0000
齿轮油 1.00 桶 98.0000 98.0000
传动油(小桶) 1.00 桶 390.0000 390.0000
传动油(大桶 16 升) 1.00 桶 38.0000 38.0000
传动油滤芯 1.00 个 70.0000 70.0000
***网 1.00 个 90.0000 90.0000
***网 1.00 个 75.0000 75.0000
机油滤芯 1.00 个 85.0000 85.0000
柴油精滤 1.00 个 125.0000 125.0000
油水分离器 1.00 个 75.0000 75.0000
空气格 1.00 个 75.0000 75.0000
液压油箱滤芯 1.00 个 75.0000 75.0000
变速箱滤芯 1.00 个 213.0000 213.0000
机油(国六用) 1.00 桶 385.0000 385.0000
传动油 1.00 桶 385.0000 385.0000
液压油 1.00 桶 45.0000 45.0000
前轮实心胎 1.00 个 1600.0000 1600.0000
后轮实心胎 1.00 个 950.0000 950.0000
前轮实心胎 1.00 个 2180.0000 2180.0000
后轮实心胎 1.00 个 2180.0000 2180.0000
后轮钢圈 1.00 个 165.0000 165.0000
前轮钢圈 1.00 个 500.0000 500.0000
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/18659/8xiBHqEBLRKCxEZfJPeZ.html

江西机电设备招标
南昌市机电设备招标
景德镇市机电设备招标
萍乡市机电设备招标
九江市机电设备招标
新余市机电设备招标
鹰潭市机电设备招标
赣州市机电设备招标
吉安市机电设备招标
宜春市机电设备招标
抚州市机电设备招标
上饶市机电设备招标