江西国际公司关于加纳东部走廊50公里沥青路项目现代225-7和斗山DX380LC挖机配件第二次询比采购流标公告
| 项目编号 | XBJZGJXGJJJJSHZYXGS2026090014 |
|---|---|
| 项目名称 | 江西国际公司关于加纳东部走廊50公里沥青路项目现代225-7和斗山DX380LC挖机配件第二次询比采购 |
| 采购人 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
| 代理机构 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
| 发布时间 | 2026-09-22 16:56:06 |
| 报名截止 | 2026-09-10 10:00:00 |
| 报价/开标 | 2026-09-10 10:00:00 |
| 地区 | 南昌市 |
江西国际公司关于加纳东部走廊50公里沥青路项目现代225-7和斗山DX380LC挖机配件第二次询比采购流标公告
各报价单位:
江西国际公司关于加纳东部走廊50公里沥青路项目现代225-7和斗山DX380LC挖机配件第二次询比采购,评标中有效不足三家,故作流标处理,后续将重新组织采购,给您带来的不便敬请谅解。
江西国际经济技术合作有限公司
2026年9月22日
| 物资名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃油喷射泵总成 | 2.00 | 张 | 16800.0000 | 33600.0000 | |
| 喷油嘴总成 | 12.00 | 个 | 2160.0000 | 25920.0000 | |
| 小臂油缸总成 | 1.00 | 个 | 10200.0000 | 10200.0000 | |
| 挖斗油缸总成 | 2.00 | 个 | 10020.0000 | 20040.0000 | |
| 行走马达总成 | 3.00 | 个 | 23040.0000 | 69120.0000 | |
| 电磁阀组总成 | 3.00 | 个 | 6480.0000 | 19440.0000 | |
| 脚踏阀 | 2.00 | 套 | 1620.0000 | 3240.0000 | |
| 先导阀 | 2.00 | 个 | 1896.0000 | 3792.0000 | |
| 回转马达 | 1.00 | 个 | 43200.0000 | 43200.0000 | |
| 液压泵连轴器链接铝块 | 2.00 | 套 | 492.0000 | 984.0000 | |
| 液压泵连轴器链接胶块 | 6.00 | 个 | 336.0000 | 2016.0000 | |
| 耐磨斗齿 | 80.00 | 个 | 216.0000 | 17280.0000 | |
| 齿销 | 80.00 | 个 | 18.0000 | 1440.0000 | |
| 卡簧 | 80.00 | 个 | 3.6000 | 288.0000 | |
| 斗根 | 20.00 | 个 | 504.0000 | 10080.0000 | |
| 耐磨侧齿 | 6.00 | 个 | 240.0000 | 1440.0000 | |
| 侧齿螺栓带螺母弹簧垫 | 60.00 | 套 | 12.0000 | 720.0000 | |
| 脚踏阀总成 | 2.00 | 个 | 5040.0000 | 10080.0000 | |
| 单向阀 | 2.00 | 车次 | 720.0000 | 1440.0000 | |
| 回转密封修理包 | 1.00 | 个 | 492.0000 | 492.0000 | |
| 调节器总成 | 2.00 | 套 | 6540.0000 | 13080.0000 | |
| 分配阀修理包 | 1.00 | 套 | 492.0000 | 492.0000 | |
| 主炮 | 2.00 | 个 | 816.0000 | 1632.0000 | |
| 副炮 | 3.00 | 个 | 768.0000 | 2304.0000 | |
| 液压液滤芯 | 3.00 | 套 | 216.0000 | 648.0000 | |
| 手柄阀总成 | 2.00 | 个 | 1896.0000 | 3792.0000 | |
| 进气门 | 1.00 | 组 | 1944.0000 | 1944.0000 | |
| 排气门 | 1.00 | 组 | 1944.0000 | 1944.0000 | |
| 气门油封 | 2.00 | 组 | 660.0000 | 1320.0000 | |
| 气门导管 | 1.00 | 组 | 660.0000 | 660.0000 | |
| 气门座圈 | 1.00 | 组 | 540.0000 | 540.0000 | |
| 气门室垫子 | 2.00 | 个 | 504.0000 | 1008.0000 | |
| 气缸垫 | 2.00 | 组 | 600.0000 | 1200.0000 | |
| 缸套 | 1.00 | 组 | 7200.0000 | 7200.0000 | |
| 活塞 | 1.00 | 组 | 9360.0000 | 9360.0000 | |
| 活塞环 | 2.00 | 组 | 1080.0000 | 2160.0000 | |
| 活塞销 | 1.00 | 组 | 492.0000 | 492.0000 | |
| 活塞冷却喷嘴 | 1.00 | 组 | 660.0000 | 660.0000 | |
| 凸轮轴 | 1.00 | 根 | 4476.0000 | 4476.0000 | |
| 凸轮轴瓦 | 1.00 | 组 | 358.0000 | 358.0000 | |
| 大瓦 | 1.00 | 组 | 624.0000 | 624.0000 | |
| 小瓦 | 1.00 | 组 | 576.0000 | 576.0000 | |
| 止推片 | 2.00 | 组 | 180.0000 | 360.0000 | |
| 机油泵 | 1.00 | 个 | 1224.0000 | 1224.0000 | |
| 油底垫子 | 1.00 | 个 | 192.0000 | 192.0000 | |
| 大修包 | 2.00 | 个 | 2160.0000 | 4320.0000 | |
| 水泵 | 1.00 | 个 | 1224.0000 | 1224.0000 | |
| 增压器 | 1.00 | 个 | 12240.0000 | 12240.0000 | |
| 风扇皮带 | 10.00 | 根 | 168.0000 | 1680.0000 | |
| 起动机 | 1.00 | 个 | 5760.0000 | 5760.0000 | |
| 发电机 | 1.00 | 个 | 1896.0000 | 1896.0000 | |
| 风扇叶 | 1.00 | 个 | 1080.0000 | 1080.0000 | |
| 发动机油封 | 1.00 | 车次 | 252.0000 | 252.0000 | |
| 液压油高压传感器 | 2.00 | 车次 | 252.0000 | 504.0000 | |
| 机油压力传感器 | 2.00 | 个 | 252.0000 | 504.0000 | |
| 水温感应塞 | 2.00 | 个 | 216.0000 | 432.0000 | |
| 先导滤芯 | 10.00 | 个 | 84.0000 | 840.0000 | |
| 支重轮 | 1.00 | 车次 | 38400.0000 | 38400.0000 | |
| 水温感应塞 | 2.00 | 个 | 216.0000 | 432.0000 | |
| 机油感应塞 | 2.00 | 个 | 234.0000 | 468.0000 | |
| 张紧油缸黄油加注器 | 4.00 | 个 | 42.0000 | 168.0000 | |
| 链轨总成 | 1.00 | 车次 | 48600.0000 | 48600.0000 | |
| 链板 | 1.00 | 车次 | 41220.0000 | 41220.0000 | |
| 链板螺栓 | 2.00 | 车次 | 5316.0000 | 10632.0000 | |
| 驱动齿 | 2.00 | 车次 | 4140.0000 | 8280.0000 | |
| 驱动齿螺栓 | 2.00 | 车次 | 660.0000 | 1320.0000 | |
| 机油滤芯 | 30.00 | 个 | 108.0000 | 3240.0000 | |
| 柴油滤芯 | 30.00 | 个 | 108.0000 | 3240.0000 | |
| 油水分离器 | 30.00 | 个 | 132.0000 | 3960.0000 | |
| 空气滤芯 | 20.00 | 个 | 336.0000 | 6720.0000 | |
| 柴油大泵总成 | 1.00 | 个 | 30000.0000 | 30000.0000 | |
| 喷油嘴总成 | 6.00 | 个 | 3540.0000 | 21240.0000 | |
| 小臂与挖斗链接全部轴套,销轴 | 2.00 | 车次 | 3384.0000 | 6768.0000 | |
| 左右摇臂 | 1.00 | 车次 | 1500.0000 | 1500.0000 | |
| 工字架总成 | 1.00 | 个 | 3120.0000 | 3120.0000 | |
| 手油泵 | 10.00 | 个 | 324.0000 | 3240.0000 | |
| 工作泵 | 1.00 | 个 | 82200.0000 | 82200.0000 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/18659/l55YyKABMqitpwL5N0E4.html
微信在线客服