江西国际公司加纳非发行东部走廊公路项目沥青站配件集采中标候选人排序公示
| 项目编号 | XBJZGJXGJJJJSHZYXGS2026090032 |
|---|---|
| 项目名称 | 江西国际公司关于加纳非发行东部走廊公路项目沥青站配件询比采购 |
| 采购人 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
| 代理机构 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
| 发布时间 | 2026-09-23 15:28:37 |
| 报名截止 | 2026-09-23 10:00:00 |
| 报价/开标 | 2026-09-23 10:00:00 |
| 地区 | 南昌市 |
江西国际公司加纳非发行东部走廊公路项目沥青站配件集采中标候选人排序公示
江西国际公司加纳非发行东部走廊公路项目沥青站配件集采已于2026年9月23日完成询比评工作,根据评审结果,中标候选人排序如下:
第一成交候选人:天津浩源电子商务有限公司
第二成交候选人:江西新东元物资有限公司
第三成交候选人:江西驰恒实业有限公司
投标人或者其他利害关系人如对评审结果有异议的,***网上公示之日起一日内以电话或邮件的方式提出。并在异议提出后的三天内,授权委托人携带本人身份证、授权委托书(企业法定代表人自行前往的应提供本人身份证、企业法定代表人身份证明)及举证材料(加盖单位公章)送达以下异议受理机构,否则不予受理(以收到时间为准)。
异议受理机构:中国江西国际经济****中心
联系人:于先生
联系电话:0791-****3116
邮箱:cg****@****.cn
公示期1天
2026年9月23日
中国江西国际经济技术合作有限公司
| 物资名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无缝钢管 | 60.00 | 米 | 15.0000 | 900.0000 | |
| 无缝钢管 | 40.00 | 米 | 25.0000 | 1000.0000 | |
| 无缝钢管 | 40.00 | 米 | 35.0000 | 1400.0000 | |
| 无缝钢管 | 50.00 | 米 | 55.0000 | 2750.0000 | |
| 无缝钢管 | 40.00 | 米 | 65.0000 | 2600.0000 | |
| 法兰盘 | 160.00 | 个 | 23.0000 | 3680.0000 | |
| 法兰盘 | 70.00 | 个 | 27.0000 | 1890.0000 | |
| 法兰盘 | 50.00 | 个 | 30.0000 | 1500.0000 | |
| 法兰盘 | 70.00 | 个 | 40.0000 | 2800.0000 | |
| 法兰盘 | 20.00 | 个 | 48.0000 | 960.0000 | |
| 法兰盘 | 50.00 | 个 | 58.0000 | 2900.0000 | |
| 金属垫片 | 600.00 | 个 | 3.0000 | 1800.0000 | |
| 截止阀 | 10.00 | 个 | 380.0000 | 3800.0000 | |
| 截止阀 | 6.00 | 个 | 430.0000 | 2580.0000 | |
| 截止阀 | 6.00 | 个 | 530.0000 | 3180.0000 | |
| 截止阀 | 8.00 | 个 | 650.0000 | 5200.0000 | |
| 截止阀 | 4.00 | 个 | 800.0000 | 3200.0000 | |
| 截止阀 | 6.00 | 个 | 1080.0000 | 6480.0000 | |
| 焊接弯头 | 200.00 | 个 | 12.0000 | 2400.0000 | |
| 焊接弯头 | 30.00 | 个 | 19.0000 | 570.0000 | |
| 焊接弯头 | 40.00 | 个 | 20.0000 | 800.0000 | |
| 焊接弯头 | 30.00 | 个 | 28.0000 | 840.0000 | |
| 焊接弯头 | 30.00 | 个 | 35.0000 | 1050.0000 | |
| 焊接弯头 | 20.00 | 个 | 49.0000 | 980.0000 | |
| 焊接三通 | 200.00 | 个 | 19.0000 | 3800.0000 | |
| 焊接三通 | 20.00 | 个 | 30.0000 | 600.0000 | |
| 焊接三通 | 15.00 | 个 | 38.0000 | 570.0000 | |
| 焊接三通 | 15.00 | 个 | 48.0000 | 720.0000 | |
| 焊接三通 | 15.00 | 个 | 59.0000 | 885.0000 | |
| 焊接三通 | 10.00 | 个 | 75.0000 | 750.0000 | |
| 焊接变径 | 15.00 | 个 | 29.0000 | 435.0000 | |
| 焊接变径 | 5.00 | 个 | 30.0000 | 150.0000 | |
| 焊接变径 | 15.00 | 个 | 25.0000 | 375.0000 | |
| 沥青保温三通阀 | 4.00 | 个 | 2400.0000 | 9600.0000 | |
| 电缆 | 300.00 | 米 | 650.0000 | 195000.0000 | |
| 电缆 | 100.00 | 米 | 550.0000 | 55000.0000 | |
| 电缆 | 100.00 | 米 | 260.0000 | 26000.0000 | |
| 转换开关 | 2.00 | 个 | 5800.0000 | 11600.0000 | |
| 沥青泵(含电机) | 3.00 | 台 | 16000.0000 | 48000.0000 | |
| 沥青泵(含电机) | 2.00 | 台 | 16000.0000 | 32000.0000 | |
| 沥青高温软管 | 40.00 | 米 | 90.0000 | 3600.0000 | |
| 沥青高温软管 | 30.00 | 米 | 120.0000 | 3600.0000 | |
| 沥青保温三通阀 | 6.00 | 个 | 2400.0000 | 14400.0000 | |
| 沥青保温三通阀 | 3.00 | 个 | 3300.0000 | 9900.0000 | |
| 沥青过滤器DN65 | 3.00 | 个 | 1860.0000 | 5580.0000 | |
| 法兰螺丝 | 400.00 | 套 | 3.2000 | 1280.0000 | |
| 法兰螺丝 | 300.00 | 套 | 3.8000 | 1140.0000 | |
| 法兰螺丝 | 300.00 | 套 | 5.6000 | 1680.0000 | |
| DN25金属软管带法兰 | 20.00 | 根 | 82.0000 | 1640.0000 | |
| 502焊条 | 150.00 | 箱 | 350.0000 | 52500.0000 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/18659/n58xzaABMqitpwL5Dwf-.html
微信在线客服