| 项目名称1 | 精密电子天平 | 项目编号 | WLU-HW-KS-NM-2026-1165 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 公示开始日期 | 2026-09-20 13:38:01 | 公示截止日期 | 2026-09-23 14:00:00 | ||
| 采购单位 | 西湖大学 | 付款方式 | 内贸部分:货到验收合格后付全款 | ||
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
| 到货时间要求 | 内贸部分:60天 | 预算总价 | ¥ 65,000 | ||
| 收货地址 | 云谷校区 | ||||
| 供应商资质要求 |
符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 ; 原厂授权书/制造商声明函 (必选) ; 被授权人社保缴纳证明 (近3个月) (必选) ; 法定代表人资格证明书 (联系人须与法定代表人一致)/投标授权委托书(联系人须与被授权人一致) (必选) |
||||
采购清单1
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 精密电子天平 | 1 | 台 |
| 品牌 | |||
|---|---|---|---|
| 规格型号 | |||
| 预算 | ¥ 65,000 | ||
| 技术参数 | 技术参数 1. 最大称量值0-120 g,可读性0.1 mg,0-41 g可读性0.01 mg 2. 重复性(5%加载) ≤0.01 mg典型值, 3. 线性≤0.06 mg, 4. 最小称量值(5%加载,k=2,U=0.10%) ≤20 mg 典型值; 5. ***网格秤盘,可将气流影响降至最低,获得快速、准确的称量结果 6. 具备水平向导功能,在天平未处于水平时提供警告,并在触摸屏上显示完整的说明和实时图形化水平泡 7. 用高精度平衡传感器,内置全自动校正砝码; 8. 显示屏配备状态指示灯,直观显示天平是否处于正常状态; 9. 配置7英寸彩色电容式触摸屏; 10. 电机驱动的防风门开关时支持电机助力,并可选配红外传感器,实现无需用手接触的天平操作; 11. 具备专业级全自动校准技术,可由温度漂移和时间设置触发的自动内置砝码校正和线性校正 12. 可保存500条校准记录,500条日常测试记录和500条服务记录 13. 配备多个端口用于轻松连接和数据导出:4X USB,1 X LAN 14. 无需任何工具即可拆卸防风罩,能够实现快速清洁 15. 内置结果记事本,记录称量任务参数和称量结果 16. 符合GxP规范的称量结果输出,获得完整的、可追溯的称量信息。 17. 制造商需具备提供校准服务的能力,能提供中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书 |
||
| 售后服务 | 质保期:1年;商品承诺:质保期后,只收取零配件费,不收取人工费; | ||
西湖大学
2026-09-20 13:38:01
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/20039/nQ9WvaABLRKCxEZf-bdo.html
微信在线客服