该项目于2026年08月14日进行了开标评审,评审结果如下:
| 序号 | 包件编号 | 包件名称 | 报价(元) | 推荐成交候选人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包件1 | 零星配件 | 33250.00 | 四川九升盛达科技有限公司 | |
| 2 | 包件2 | 零星电器 | 28006.00 | 四川九升盛达科技有限公司 | |
| 3 | 包件3 | 工业盐 | 8320.00 | 四川省****城区分公司 | |
| 4 | 包件4 | 零星劳保 | 5000.00 | 四川九升盛达科技有限公司 | |
| 5 | 包件5 | 木方 | 27960.00 | 四川九升盛达科技有限公司 | |
| 6 | 包件6 | 专业设备配件 | 15998.00 | 重庆禾瑞矿山设备有限公司 | |
| 7 | 包件7 | 电机、泵 | 流标 |
公示期限:自本公示发布之日起三个工作日。
特此公示。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/20287/RZYnkaABMqitpwL50qh_.html
微信在线客服