• 公告内容
公示开始时间:2026年9月18日 公示结束时间:2026年9月21日
北汽国际办公区搬迁1-6层装修项目(施工部分)(招标项目编号:F0SG202600421),建设单位名称:北京汽车国际发展有限公司,建设地点:顺义****街****号****楼房间、112房间及2层204房间,****楼、4层、5层、6层,评标日期:2026年9月14日,经评标委员会评审,确定北汽国际办公区搬迁1-6层装修项目(施工部分) 的中标候选人,现公示如下:
北汽国际办公区搬迁1-6层装修项目(施工部分)(招标项目编号:F0SG202600421),建设单位名称:北京汽车国际发展有限公司,建设地点:顺义****街****号****楼房间、112房间及2层204房间,****楼、4层、5层、6层,评标日期:2026年9月14日,经评标委员会评审,确定北汽国际办公区搬迁1-6层装修项目(施工部分) 的中标候选人,现公示如下:
一、中标候选人
北汽国际办公区搬迁1-6层装修项目(施工部分):(一)基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
| 1 | 北京锦锋建设工程有限公司 | 94.07 |
| 2 | 北京鼎丰宏伟建筑工程有限公司 | 93.40 |
| 3 | 北京顺世建设有限公司 | 93.36 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 北京锦锋建设工程有限公司 | 张延东 | 建筑工程专业高级工程师,京1122006200701536 | / |
| 2 | 北京鼎丰宏伟建筑工程有限公司 | 王朱 | 建筑工程高级工程师,京1112023202402883 | ****道********小区****楼、****小区****楼,合同金额:291.37万元 |
| 3 | 北京顺世建设有限公司 | 刘文宇 | 建筑工程专业工程师,京2112023202400439 | / |
| 排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 其他管理人员证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 北京锦锋建设工程有限公司 | 技术负责人周天义 | 建筑工程专业高级工程师,京京1372012201302060 | / |
| 2 | 北京鼎丰宏伟建筑工程有限公司 | 技术负责人高宏岩 | 建筑工程高级工程师,1024783 | ****道********小区****楼、****小区****楼,合同金额:291.37万元 |
| 3 | 北京顺世建设有限公司 | 技术负责人 陈海波 | 建筑工程专业工程师,京1112014201529926 | ****小区项目 |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 北京锦锋建设工程有限公司 | 完全响应招标文件 |
| 2 | 北京鼎丰宏伟建筑工程有限公司 | 完全响应招标文件 |
| 3 | 北京顺世建设有限公司 | 完全响应招标文件 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
| 排序 | 中标候选人名称 | ||
| 1 | 北京锦锋建设工程有限公司 | 资质 | 建筑工程施工总承包二级[新] |
| 业绩 | 1、北京大兴国际机场非主基地航空公****楼项目E****楼精装修工程,合同价格:17042779.5170元; 2、北京市广渠门中学(本部)2025年扩班改造工程,合同价格:8178598.78元; | ||
| 2 | 北京鼎丰宏伟建筑工程有限公司 | 资质 | 建筑工程施工总承包二级[新] |
| 业绩 | 1、****道********小区****楼、****小区****楼,合同价格:291.37万元; 2、北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”西北旺镇HD00-0403-0061、0050二类居住用地项目(B2#****楼等6项)装饰装修工程,合同金额:15040168元; | ||
| 3 | 北京顺世建设有限公司 | 资质 | 建筑工程施工总承包二级[新] |
| 业绩 | 1、****小区项目,合同价格:32552642.29元元; 2、****广场及地下车库改建工程,合同价格:58068000元。 | ||
二、提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间通过北京市公共资源交易系统(https://****.gov.cn网上提出,或向招标人或招标代理机构提出加盖公章的书面异议文件扫描件发送至邮箱bj****@****.com,并将原件提交至北京市朝阳区建国门外大街甲三号408室,联系人:朱乐遥,联系电话:137****4613。被否决的投标人:
三、其他公示内容
/四、监督部门
本招标项目的监****城乡建设委员会监督部门电话:010-****4552
五、联系方式
招标人:北京汽车国际发展有限公司地址:****街****号院1幢2层B2-036
联系人:胡少凛
电话:138****3120
电子邮件:/
招标代理机构: 北京国际贸易有限公司
地址:北京市朝阳区建国门外大街甲3号
联系人:朱乐遥
电话:137****4613
电子邮件:bj****@****.com
六、开标、评标情况
北汽国际办公区搬迁1-6层装修项目(施工部分):(一)开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标价格(元) | 投标工期/服务期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
| 1 | 北京顺世建设有限公司 | 6700532.79 | 132 | 合格 | 刘文宇 |
| 2 | 北京同德建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 3 | 北京同州建设有限公司 | 6693494.24 | 132 | 合格 | 陈立 |
| 4 | 北京万兴通达建设有限公司 | / | / | / | / |
| 5 | 北京兴达鸿展装饰工程有限公司 | / | / | / | / |
| 6 | 北京兴基建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 7 | 北京一力建设有限公司 | / | / | / | / |
| 8 | 北京艺成园装修设计有限公司 | / | / | / | / |
| 9 | 北京挚诚华腾建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 10 | 北京中瑞博祥建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
| 11 | 北京中天鸿创建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 12 | 北京中铁北方装饰工程有限公司 | / | / | / | / |
| 13 | 北京住总建设安装工程有限责任公司 | / | / | / | / |
| 14 | 北京筑峰科技有限公司 | 6690018.75 | 132 | 合格 | 张凤芹 |
| 15 | 北京尊领建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
| 16 | 贝森铭筑(北京)建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
| 17 | 东方悦达绿建科技(北京)有限公司 | / | / | / | / |
| 18 | 方圆化集团有限公司 | 6691425.54 | 132 | 合格 | 杨飞 |
| 19 | 肥城市建筑安装工程总公司 | / | / | / | / |
| 20 | 广东金辉华集团有限公司 | / | / | / | / |
| 21 | 国艺天成建设工程技术有限公司 | / | / | / | / |
| 22 | 汉水建设有限公司 | / | / | / | / |
| 23 | 河北建工集团有限责任公司 | / | / | / | / |
| 24 | 华丰润鑫(北京)建筑工程有限公司 | 6701393.41 | 132 | 合格 | 朱晨阳 |
| 25 | 建洲建设工程集团有限公司 | 6717344 | 132 | 合格 | 高豪 |
| 26 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | / | / | / | / |
| 27 | 京开建设集团有限公司 | 6626977.86 | 132 | 合格 | 马国 |
| 28 | 茂荣集团股份有限公司 | / | / | / | / |
| 29 | 宁波建乐工程集团有限公司 | / | / | / | / |
| 30 | 山东创达建设工程有限公司 | 6328540.75 | 132 | 合格 | 刘保胜 |
| 31 | 深圳三图建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 32 | 深圳市博大建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 33 | 深圳市金凤凰装饰工程有限公司 | / | / | / | / |
| 34 | 深圳市科建建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 35 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 36 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 37 | 朔方集团有限公司 | / | / | / | / |
| 38 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 39 | 雅新工程有限公司 | 6795103.62 | 132 | 合格 | 孙国梁 |
| 40 | 中坝建工(北京)有限公司 | 6709687.81 | 132 | 合格 | 李冰 |
| 41 | 中电联合建设有限公司 | / | / | / | / |
| 42 | 中福鑫业(北京)建设有限公司 | / | / | / | / |
| 43 | 中航建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 44 | 中建昌盛(北京)建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
| 45 | 中建生态环境集团有限公司 | / | / | / | / |
| 46 | 中康国盛建设有限公司 | / | / | / | / |
| 47 | 中苗建设(北京)有限公司 | / | / | / | / |
| 48 | 中明建投建设集团有限责任公司 | / | / | / | / |
| 49 | 中能基业(北京)建设有限公司 | / | / | / | / |
| 50 | 中企万业建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 51 | 中外建工程建设有限责任公司 | / | / | / | / |
| 52 | 中冶宏大(北京)建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 53 | 中誉建业建筑(北京)有限公司 | / | / | / | / |
| 54 | 中装华泰(北京)装饰工程有限公司 | / | / | / | / |
| 55 | 忠信博艺建设集团有限公司 | 6700415.75 | 132 | 合格 | 刘杰 |
| 56 | 北京太江湾建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
| 57 | 北京太伟宜居装饰工程有限公司 | / | / | / | / |
| 58 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 6585188.88 | 132 | 合格 | 杜东飞 |
| 59 | 北京天航达建设工程有限公司 | 6707536 | 132 | 合格 | 钟声 |
| 60 | 北京天龙建筑集团有限公司 | / | / | / | / |
| 61 | 北京拓翌建筑工程有限责任公司 | / | / | / | / |
| 62 | 北京友润建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 63 | 北京宇冲建筑装饰工程有限公司 | 6709079.32 | 132 | 合格 | 刘云 |
| 64 | 北京宇航建筑工程有限公司 | 6700532.29 | 132 | 合格 | 付美玲 |
| 65 | 北京中集信达建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 66 | 北京中建华腾装饰工程有限公司 | / | / | / | / |
| 67 | 北京中建瑞祥装饰工程有限公司 | / | / | / | / |
| 68 | 北京中江汇海建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 69 | 北京住总装饰有限责任公司 | / | / | / | / |
| 70 | 成都海瑞建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
| 71 | 楚海力(北京)建设集团有限公司 | 6774595.06 | 132 | 合格 | 李树勇 |
| 72 | 戴工建设集团有限公司 | 6683016.08 | 132 | 合格 | 胡向辰 |
| 73 | 东宸建设(北京)有限公司 | 6690000.22 | 132 | 合格 | 张欣 |
| 74 | 富美建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 75 | 河北天森建工集团有限公司 | 6755873.51 | 132 | 合格 | 孟祥艳 |
| 76 | 河北中保建设集团有限责任公司 | 6753071.57 | 132 | 合格 | 丁志刚 |
| 77 | 湖北建工集团有限公司 | / | / | / | / |
| 78 | 佳恒建业集团有限公司 | 6669002.11 | 132 | 合格 | 刘伯羽 |
| 79 | 金诚华刚(北京)装饰工程有限公司 | / | / | / | / |
| 80 | 京巢建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 81 | 亮堂建设集团有限公司 | 6760073.94 | 132 | 合格 | 赵庆钢 |
| 82 | 龙兴(天津)装饰工程设计有限公司 | / | / | / | / |
| 83 | ****城装饰集团有限公司 | / | / | / | / |
| 84 | 双蓝建设有限公司 | 6725050.72 | 132 | 合格 | 苟英 |
| 85 | 天拓建设集团有限公司 | 6707535.38 | 132 | 合格 | 张利青 |
| 86 | 天鑫建业有限公司 | / | / | / | / |
| 87 | 新兴华北(北京)建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 88 | 译诚实业集团有限公司 | / | / | / | / |
| 89 | 中工投建设有限公司 | / | / | / | / |
| 90 | 中国建筑技术集团有限公司 | 6619976.03 | 132 | 合格 | 姜亭亭 |
| 91 | 中昊欣源建设集团有限公司 | 6732013.6 | 132 | 合格 | 曹杰 |
| 92 | 中和华建(北京)建设有限公司 | / | / | / | / |
| 93 | 中恒创兴建设有限公司 | / | / | / | / |
| 94 | 中集建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 95 | 中科保信(北京)建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 96 | 北京爱地鑫装饰艺术有限责任公司 | / | / | / | / |
| 97 | 北京昌兴建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 98 | 北京诚达磐基建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 99 | ****城建八建设发展有限责任公司 | / | / | / | / |
| 100 | 北京铖运建设有限公司 | / | / | / | / |
| 101 | 中晟旺达建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 102 | 中天开元建设发展有限公司 | / | / | / | / |
| 103 | 中恬建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 104 | 中土建投(北京)工程有限公司 | 6727382.23 | 132 | 合格 | 李路路 |
| 105 | 纵揽建设发展有限公司 | / | / | / | / |
| 106 | 北京鼎丰宏伟建筑工程有限公司 | 6680566.24 | 132 | 合格 | 王朱 |
| 107 | 北京菲尼有限公司 | 6683825.99 | 132 | 合格 | 杨颖 |
| 108 | 北京广泰丰建设有限公司 | / | / | / | / |
| 109 | 北京鸿科建投科技有限公司 | / | / | / | / |
| 110 | 北京华邑建设集团有限公司 | 6663404.55 | 132 | 合格 | 刘腾飞 |
| 111 | 北京华尊建设集团有限公司 | 6704034.65 | 132 | 合格 | 姜涛 |
| 112 | 北京金瑞琪宁建筑装饰有限责任公司 | / | / | / | / |
| 113 | 北京锦锋建设工程有限公司 | 6710000.28 | 132 | 合格 | 张延东 |
| 114 | 北京京禹达建筑装饰集团有限公司 | / | / | / | / |
| 115 | ****城发建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 116 | 北京钜祥工程有限公司 | / | / | / | / |
| 117 | 北京平坤建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 118 | 北京戎信建筑工程有限公司 | 6662003.39 | 132 | 合格 | 吴振江 |
| 119 | 北京润锦建筑工程有限公司 | 6673666.94 | 132 | 合格 | 徐立伟 |
| 120 | 北京润亚建设工程发展有限责任公司 | / | / | / | / |
| 121 | 北京三泰建设工程有限责任公司 | / | / | / | / |
| 122 | 北京晟图建筑工程有限公司 | 6821031.17 | 132 | 合格 | 薛亚男 |
| 123 | 北京世纪泰华建设有限公司 | 6749569.12 | 132 | 合格 | 崔成 |
| 124 | 北京市电话工程有限公司 | / | / | / | / |
| 125 | 北京市仟邦建设集团有限公司 | 6662003.66 | 132 | 合格 | 卢东海 |
| 126 | 北京市顺工建筑工程公司 | / | / | / | / |
| 127 | 北京市顺建工程有限公司 | / | / | / | / |
| 128 | 北京市张家湾建筑有限公司 | / | / | / | / |
| 129 | 北京爱德伦建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 130 | 北京北方国兴建设有限公司 | / | / | / | / |
| 131 | 北京博弘建设有限公司 | 6733449.62 | 132 | 合格 | 刘阳 |
| 132 | 北京常营建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 133 | 北京宸晨建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 134 | ****城建十六建筑工程有限责任公司 | / | / | / | / |
| 135 | 北京当代创新建设工程有限责任公司 | 6755871.81 | 132 | 合格 | 李土庆 |
| 136 | 北京弘洁建设集团有限公司 | 6721247.7 | 132 | 合格 | 苗建军 |
| 137 | 北京宏阳建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 138 | 北京环宇盈享建筑有限公司 | / | / | / | / |
| 139 | 北京佳兴恒业工程技术有限公司 | 6669008.35 | 132 | 合格 | 杜兴飞 |
| 140 | 北京建嵘建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 141 | 北京力天大成装饰工程有限公司 | / | / | / | / |
| 142 | ****城华夏建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 143 | 北京润泽永恒建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 144 | 北京市安泰运源建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
| 145 | 北京市大兴区建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 146 | 北京市建筑工程装饰集团有限公司 | 6752059.02 | 132 | 合格 | 闫念 |
| 147 | 北京市建筑装饰设计工程有限公司 | / | / | / | / |
| 148 | 北京双盈达建设集团有限公司 | / | / | / | / |
(二)评标情况 1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
| / | / | / |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
| 序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
| / | / | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审
| 投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | |
| 东宸建设(北京)有限公司 | 信誉评审 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | |
| 施工组织设计评审 | 89.5 | 73 | 66 | 87.5 | 69.5 | |
| 中国建筑技术集团有限公司 | 信誉评审 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | |
| 施工组织设计评审 | 64.5 | 56.5 | 67 | 87 | 70.5 | |
| 中土建投(北京)工程有限公司 | 信誉评审 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | |
| 施工组织设计评审 | 65.5 | 55 | 68 | 53.5 | 70 | |
| 中坝建工(北京)有限公司 | 信誉评审 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | |
| 施工组织设计评审 | 80.5 | 66 | 79.5 | 67.5 | 80 | |
| 中昊欣源建设集团有限公司 | 信誉评审 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | |
| 施工组织设计评审 | 65.5 | 55 | 65 | 56.5 | 67.5 | |
| 京开建设集团有限公司 | 信誉评审 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | |
| 施工组织设计评审 | 71.5 | 61.5 | 81.5 | 59 | 82 | |
| 亮堂建设集团有限公司 | 信誉评审 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | |
| 施工组织设计评审 | 72 | 63 | 69 | 62 | 75.5 | |
| 佳恒建业集团有限公司 | 信誉评审 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | |
| 施工组织设计评审 | 65.5 | 57.5 | 69 | 62 | 69.5 | |
| 北京世纪泰华建设有限公司 | 信誉评审 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | |
| 施工组织设计评审 | 72.5 | 63.5 | 70.5 | 62.5 | 72.5 | |
| 北京佳兴恒业工程技术有限公司 | 信誉评审 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | |
| 施工组织设计评审 | 64 | 58.5 | 69 | 56 | 63.5 | |
| 北京华尊建设集团有限公司 | 信誉评审 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | |
| 施工组织设计评审 | 68 | 63 | 72.5 | 65 | 71 | |
| 北京华邑建设集团有限公司 | 信誉评审 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | |
| 施工组织设计评审 | 74 | 65 | 74.5 | 73.5 | 71.5 | |
| 北京博弘建设有限公司 | 信誉评审 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | |
| 施工组织设计评审 | 73 | 61 | 82 | 62.5 | 74 | |
| 北京同州建设有限公司 | 信誉评审 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | |
| 施工组织设计评审 | 69.5 | 57.5 | 68 | 59 | 65 | |
| 北京天丰建筑工程有限公司 | 信誉评审 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 94.66 | 94.66 | 94.66 | 94.66 | 94.66 | |
| 施工组织设计评审 | 59 | 59.5 | 75 | 58.5 | 64.5 | |
| 北京天航达建设工程有限公司 | 信誉评审 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | |
| 施工组织设计评审 | 63 | 54.5 | 66.5 | 57 | 68.5 | |
| 北京宇冲建筑装饰工程有限公司 | 信誉评审 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | |
| 施工组织设计评审 | 61.5 | 60 | 64 | 59 | 60.5 | |
| 北京宇航建筑工程有限公司 | 信誉评审 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | |
| 施工组织设计评审 | 73.5 | 78.5 | 79 | 62.5 | 77 | |
| 北京市仟邦建设集团有限公司 | 信誉评审 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | |
| 施工组织设计评审 | 68 | 60.5 | 73 | 64 | 70 | |
| 北京市建筑工程装饰集团有限公司 | 信誉评审 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 96.45 | 96.45 | 96.45 | 96.45 | 96.45 | |
| 施工组织设计评审 | 68.5 | 55.5 | 70.5 | 63 | 73.5 | |
| 北京弘洁建设集团有限公司 | 信誉评审 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | |
| 施工组织设计评审 | 77 | 84 | 73.5 | 89.5 | 72.5 | |
| 北京当代创新建设工程有限责任公司 | 信誉评审 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | 95.42 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | |
| 施工组织设计评审 | 85 | 66 | 81.5 | 65 | 76.5 | |
| 北京戎信建筑工程有限公司 | 信誉评审 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | |
| 施工组织设计评审 | 66.5 | 59 | 71 | 59 | 69 | |
| 北京晟图建筑工程有限公司 | 信誉评审 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 91.35 | 91.35 | 91.35 | 91.35 | 91.35 | |
| 施工组织设计评审 | 79.5 | 67.5 | 81 | 64.5 | 82 | |
| 北京润锦建筑工程有限公司 | 信誉评审 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | |
| 施工组织设计评审 | 79 | 66 | 81.5 | 67 | 80 | |
| 北京筑峰科技有限公司 | 信誉评审 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | |
| 施工组织设计评审 | 60 | 52.5 | 58.5 | 60 | 59 | |
| 北京菲尼有限公司 | 信誉评审 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | |
| 施工组织设计评审 | 70.5 | 63 | 65 | 61.5 | 64.5 | |
| 北京锦锋建设工程有限公司 | 信誉评审 | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 69.17 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | |
| 施工组织设计评审 | 87 | 67 | 84 | 88.5 | 80 | |
| 北京顺世建设有限公司 | 信誉评审 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | |
| 施工组织设计评审 | 78 | 98.5 | 71.5 | 63 | 95.5 | |
| 北京鼎丰宏伟建筑工程有限公司 | 信誉评审 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | |
| 施工组织设计评审 | 89.5 | 81.5 | 75 | 93 | 73 | |
| 华丰润鑫(北京)建筑工程有限公司 | 信誉评审 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 其他因素评审 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 投标报价 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | |
| 施工组织设计评审 | 64.5 | 62 | 67.5 | 62.5 | 63.5 | |
| 双蓝建设有限公司 | 信誉评审 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | |
| 施工组织设计评审 | 67.5 | 60.5 | 71 | 65.5 | 66 | |
| 天拓建设集团有限公司 | 信誉评审 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | |
| 施工组织设计评审 | 79.5 | 67 | 79 | 65 | 76.5 | |
| 山东创达建设工程有限公司 | 信誉评审 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 83.17 | 83.17 | 83.17 | 83.17 | 83.17 | |
| 施工组织设计评审 | 75 | 71.5 | 75 | 65.5 | 65.5 | |
| 建洲建设工程集团有限公司 | 信誉评审 | 71.25 | 71.25 | 71.25 | 71.25 | 71.25 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | |
| 施工组织设计评审 | 66 | 59 | 73.5 | 57 | 72 | |
| 忠信博艺建设集团有限公司 | 信誉评审 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | |
| 施工组织设计评审 | 70.5 | 72 | 65.5 | 85 | 65.5 | |
| 戴工建设集团有限公司 | 信誉评审 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | |
| 施工组织设计评审 | 84.5 | 66 | 78 | 70.5 | 73 | |
| 方圆化集团有限公司 | 信誉评审 | 78.73 | 78.73 | 78.73 | 78.73 | 78.73 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | |
| 施工组织设计评审 | 68 | 61.5 | 69.5 | 56.5 | 78.5 | |
| 楚海力(北京)建设集团有限公司 | 信誉评审 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
| 其他因素评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 投标报价 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | |
