济南市搬倒井配水厂建设工程项目供电施工
发布日期:2026-09-23
中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026SSSG01Z3745001 | 项目编号 | 2026SSSG01Z3745001 |
| 招标人 | 济南水务集团有限公司 | ||
| 项目名称 | 济南市搬倒井配水厂建设工程项目供电施工 | ||
| 招标范围 | 该项目位于济南市市中区,二环南路南侧,山东大学兴隆校区东侧。项目建设用地面积约0.15 公顷,采用全地下方式布置,设计供水规模1万立方米/日。 | ||
| 建设地点 | 济南市市中区,二环南路南侧,山东大学兴隆校区东侧。 | ||
| 代理单位 | 山东万象工程咨询有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026-09-22 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 供电施工标 | 标段编号 | 2026SSSG01Z3745001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东广建电力工程有限公司 | 4061991.66 | 合格 | 30 | |
| 2 | 山东韦森特电力工程有限公司 | 4006546.10 | 合格 | 30 | |
| 3 | 山东泓勃建筑工程有限公司 | 4026841.62 | 合格 | 30 | |
| 4 | 山东龙源电力工程有限公司 | 4053782.63 | 合格 | 30 | |
| 5 | 山东鲁冠电力安装工程有限公司 | 3875759.90 | 合格 | 30 |
否决投标情况汇总
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | 山东鲁冠电力安装工程有限公司 | 投标函不符合招标文件要求 |
评委评分
| 序号 | 投标单位 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 其他分 | 总得分 |
| 1 | 山东韦森特电力工程有限公司 | 47.68 | 34.92 | 6.3 | 3.0 | 91.9 |
| 2 | 山东龙源电力工程有限公司 | 45.94 | 34.92 | 6.3 | 3.0 | 90.16 |
| 3 | 山东泓勃建筑工程有限公司 | 45.76 | 34.97 | 6.3 | 3.0 | 90.03 |
| 4 | 山东广建电力工程有限公司 | 45.23 | 34.88 | 5.5 | 3.0 | 88.61 |
中标候选人排序
| 序号 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东韦森特电力工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证三级 | 李婧茹 | 4006546.10 | 合格 | 30 |
| 2 | 山东龙源电力工程有限公司 | 电力工程施工总承包壹级、承装(修、试)电力设施许可证二级 | 张道聪 | 4053782.63 | 合格 | 30 |
| 3 | 山东泓勃建筑工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证三级 | 董静 | 4026841.62 | 合格 | 30 |
中标候选人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额(万元) | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 1 | 山东韦森特电力工程有限公司 | 南北康片区南康初中项目10KV 配电工程 | 济南市市中区教育和体育局、济南中博置业有限公司 | 具体详见合同附件 | 267.1 | 2025-06-15 00:00:00 | 2025-10-15 00:00:00 |
| 2 | 山东韦森特电力工程有限公司 | ****小区配套供电设施工程(标段一) | 阳谷阳光置业有限公司 | 具体详见合同附件 | 2053.46 | 2023-06-21 00:00:00 | 2023-09-21 00:00:00 |
| 3 | 山东龙源电力工程有限公司 | ****小区电力改造工程 | ****城住宅开发有限公司 | 具体详见合同附件 | 840.0 | 2021-11-24 00:00:00 | 2022-05-30 00:00:00 |
| 4 | 山东龙源电力工程有限公司 | 济南金钟10KV高压配电工程 | 济南银华物资有限公司 | 具体详见合同附件 | 645.59 | 2023-08-01 00:00:00 | 2023-08-20 00:00:00 |
| 5 | 山东泓勃建筑工程有限公司 | 大尧·****广场(G042)地块10KV 配电工程施工 | 山东大尧置业有限公司 | 具体详见合同附件 | 2550.0 | 2023-10-20 00:00:00 | 2024-01-30 00:00:00 |
| 6 | 山东泓勃建筑工程有限公司 | 济南热电集团有限公司济南济阳区1x5 万千瓦背压机组热电联产项目35 千伏送出工程总承包 | 济南热电集团有限公司 | 具体详见合同附件 | 2877.38 | 2025-04-21 00:00:00 | 2025-09-21 00:00:00 |
项目班子成员
| 序号 | 中标候选人名称 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 1 | 山东韦森特电力工程有限公司 | 李婧茹 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 鲁2372021202113964 | 机电工程 | |
| 2 | 山东韦森特电力工程有限公司 | 杨蕾 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 鲁建安C3(2020)8033775 | 机电工程 | |
| 3 | 山东龙源电力工程有限公司 | 张道聪 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 鲁23720202024152033 | 机电专业 | |
| 4 | 山东龙源电力工程有限公司 | 刘群 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 鲁建安C3(2021)8039810 | 建筑专业 | |
| 5 | 山东泓勃建筑工程有限公司 | 董静 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 鲁2372020202222179 | 机电工程 | |
| 6 | 山东泓勃建筑工程有限公司 | 李成刚 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 鲁建安C3(2025)4016479 | 机械 |
项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额(万元) | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 1 | 山东韦森特电力工程有限公司 | 李婧茹 | 南北康片区南康初中项目10KV配电工程 | 济南市市中区教育和体育局、济南中博置业有限公司 | 山东韦森特电力工程有限公司 | 具体详见合同附件 | 267.1 | 2025-06-15 00:00:00 | 2025-10-15 00:00:00 |
| 2 | 山东龙源电力工程有限公司 | 张道聪 | ****小区电力改造工程 | ****城住宅开发有限公司 | 山东龙源电力工程有限公司 | 具体详见合同附件 | 840.0 | 2021-11-24 00:00:00 | 2022-05-30 00:00:00 |
| 3 | 山东泓勃建筑工程有限公司 | 董静 | 大尧·****广场(G042)地块10KV 配电工程施工 | 山东大尧置业有限公司 | 山东泓勃建筑工程有限公司 | 具体详见合同附件 | 2550.0 | 2023-10-20 00:00:00 | 2024-01-30 00:00:00 |
| 异议渠道和方式 | 如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。 |
|---|---|
| 公示时间 | 2026-09-23 15:00:00至2026-09-28 17:00:00 |
| 招标人异议联系人 | 姜工 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-****4173 |
| 监管部门 | ****城乡水务局 |
| 投诉电话 | 0531-****2396 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/212/o58WzqABMqitpwL5NVi0.html
微信在线客服