中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026NYEC20Z5801001 | 项目编号 | EC02202605279945 |
| 招标人 | 济南圣泉集团股份有限公司 | ||
| 项目名称 | 章丘圣泉先进材料产业园110KV变电站双电源红线外输电线路电力工程EPC项目 | ||
| 招标范围 | 章丘圣泉先进材料产业园110KV变电站双电源红线外输电线路电力工程EPC项目包括项目规划范围内的以及附属设施等涉及该项目的勘察、设计(包括方案深化、初步设计和各类施工图设计)、采购、施工、调试、验收、保修及配合手续办理、配合用户移交等全过程工程总承包。 | ||
| 建设地点 | 章丘区绣惠街道茂李变电站起至刁镇街道化工产业园 | ||
| 代理单位 | 山东省国际招标有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年06月17日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 章丘圣泉先进材料产业园110KV变电站双电源红线外输电线路电力工程EPC项目 | 标段编号 | E3701000747055496001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 济南鲁源电气集团有限公司 | 40902328.8900 | 马良 | 122日历天 | |
| 2 | 济南桂源电气工程有限公司,****城电能源工程有限公司 | 40713556.9200 | 闫关海 | 122 | |
| 3 | 山东赛佛特工程建设有限公司,山东华增电力服务有限公司 | 42360836.0000 | 郭衍灼 | 122 | |
| 4 | 山东广能电气技术有限公司,山东国能电力设计有限公司 | 42303456.0800 | 赵先良 | 122 | |
| 5 | 山东中星安装工程有限公司 | 35599525.7300 | 李红军 | 122 |
否决投标情况汇总
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | 山东广能电气技术有限公司,山东国能电力设计有限公司 | 资格审查不合格:类似项目业绩(专家一):企业提供的类似业绩签订时间2022年9月5日与竣工验收证明时间2021年10月5日严重不符。;(专家二):企业提供的类似业绩签订时间2022年9月5日与竣工验收证明时间2021年10月5日严重不符。;(专家三):企业提供的类似业绩签订时间2022年9月5日与竣工验收证明时间2021年10月5日严重不符。;(专家四):企业提供的类似业绩签订时间2022年9月5日与竣工验收证明时间2021年10月5日严重不符。;(专家五):企业提供的类似业绩签订时间2022年9月5日与竣工验收证明时间2021年10月5日严重不符。;(专家六):企业提供的类似业绩签订时间2022年9月5日与竣工验收证明时间2021年10月5日严重不符。;(专家七):企业提供的类似业绩签订时间2022年9月5日与竣工验收证明时间2021年10月5日严重不符。;(专家八):企业提供的类似业绩签订时间2022年9月5日与竣工验收证明时间2021年10月5日严重不符。;(专家九):企业提供的类似业绩签订时间2022年9月5日与竣工验收证明时间2021年10月5日严重不符。; |
| 2 | 山东中星安装工程有限公司 | 资格审查不合格:资质等级(专家一):未按要求提供设计资质。;(专家二):未按要求提供设计资质;(专家三):未按要求提供设计资质。;(专家四):未按要求提供设计资质。;(专家五):未按要求提供设计资质。;(专家六):未按要求提供设计资质。;(专家七):未按要求提供设计资质;(专家八):未按要求提供设计资质; |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 济南鲁源电气集团有限公司 | 86 | 88.4 | 87.1 | 81.7 | 88.1 | 88.3 | 91.8 | 87.58 | 97.73 | 98 | 94.72 |
| 济南桂源电气工程有限公司,****城电能源工程有限公司 | 66.9 | 79.5 | 72 | 68 | 82.9 | 80.6 | 89.7 | 76.6 | 92.41 | 90 | 87.31 |
| 山东赛佛特工程建设有限公司,山东华增电力服务有限公司 | 66.9 | 80.4 | 74.2 | 69.9 | 83.2 | 81.4 | 90 | 77.82 | 90.25 | 91 | 86.64 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 济南鲁源电气集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程一级,工程设计-电力行业-新能源发电乙级,建筑业-承装(修、试)电力设施许可证-承修类一级,建筑业-专业承包-输变电工程二级 | 马良 | 40902328.8900 | 122日历天 | |
| 2 | 济南桂源电气工程有限公司,****城电能源工程有限公司 | 建筑业-专业承包-输变电工程二级,建筑业-施工总承包-电力工程二级,建筑业-承装(修、试)电力设施许可证-承试类二级,建筑业-承装(修、试)电力设施许可证-承装类二级,建筑业-承装(修、试)电力设施许可证-承修类二级,工程设计-电力行业-送电工程乙级,工程设计-电力行业-变电工程乙级 | 闫关海 | 40713556.9200 | 122 | |
| 3 | 山东赛佛特工程建设有限公司,山东华增电力服务有限公司 | 建筑业-承装(修、试)电力设施许可证-承装类二级,建筑业-承装(修、试)电力设施许可证-承修类二级,建筑业-承装(修、试)电力设施许可证-承试类二级,建筑业-施工总承包-电力工程二级,建筑业-专业承包-输变电工程二级,建筑业-专业承包-防水防腐保温工程二级,建筑业-专业承包-建筑机电安装工程二级,安全生产许可-安全生产许可不分等级,工程设计-电力行业-变电工程乙级,工程设计-电力行业-送电工程乙级 | 郭衍灼 | 42360836.0000 | 122 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济南鲁源电气集团有限公司 | ||||||
| 1 | 济南轨道交通8号线一期工程章丘区110KV及35KV电力线路迁改工程 | 中交机电工程局有限公司 | 50434847.040000 | 2023年11月30日 | 2024年06月15日 | |
| 2 | 济南至潍坊高速公路济南段电力设施迁改设计、采购、施工总承包项目(济南段) | 山东高速济潍高速公路有限公司 | 220.00 其他 | 114390525.240000 | 2022年04月19日 | 2022年09月19日 |
| 3 | 济南富元电子科技发展有限公司《高功率芯片项目(一期一阶段工程)》220kv变电站工程总承包(EPC) | 济南富元电子科技发展有限公司 | 220.00 其他 | 82751088.540000 | 2021年01月29日 | 2021年11月28日 |
| 4 | 济南伊莱特110kV变电站工程 | 伊莱特能源装备股份有限公司 | 35100000.000000 | 2021年09月09日 | 2022年07月20日 | |
| 5 | ****中心变电站工程 | 山东蓝海领航大数据发展有限公司 | 181591236.010000 | 2024年06月26日 | 2025年03月20日 | |
| 6 | 齐鲁制药生物医药产业园110kv变电站项目 | 齐鲁制药有限公司 | 1690000.000000 | 2022年08月11日 | 2025年03月31日 | |
| 济南桂源电气工程有限公司,****城电能源工程有限公司 | ||||||
| 1 | 山东潍坊三合(茅坨)220kV输变电工程技术服务合同 | 潍坊五洲和兴电气有限公司临朐分公司 | 140940.000000 | 2024年08月06日 | 2024年12月31日 | |
| 2 | 山东济南萃清(崔寨)220kV输电工程线路部分(电缆部分)专业分包 | 山东五洲电气有限公司 | 4692541.280000 | 2024年08月09日 | 2025年10月09日 | |
| 3 | 白泉水厂改造工程施工 | 中铁四局集团第三建设有限公司白泉水厂改造工程施工项目经理部 | 1.00 座 | 4032071.000000 | 2021年08月06日 | 2021年09月30日 |
| 山东赛佛特工程建设有限公司,山东华增电力服务有限公司 | ||||||
| 1 | 220kV东港站1号主变改造工程等8个项目工程咨询 | 日照阳光电力设计有限公司 | 571520.000000 | 2024年07月19日 | 2024年12月31日 | |
| 2 | 鲁设计S24-010圣井街道孟家坞等原村址高压线落地迁改项目电力安装工程 | 济南鲁源电气集团有限公司 | 449995.000000 | 2024年07月19日 | 2024年12月31日 | |
| 3 | 源24-005山东济南北起(龙)220kV输变电工程变电站土建工程 | 济南鲁源电气集团有限公司 | 33435416.430000 | 2024年05月13日 | 2025年03月09日 | |
| 4 | ****城市轨道交通6号线工程梁王车辆段10kV、220kV高压电力电缆迁改工程-韩仓站侧土建项目 | 济南鲁源电气集团有限公司 | 2938034.000000 | 2024年05月13日 | 2025年03月09日 | |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 济南鲁源电气集团有限公司 | ||||||
| 1 | 马良 | 项目负责人 | (1)关键岗位; | (1)鲁1372021202203791; | (1)机电工程; | |
| 2 | 高景喜 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2023)8103630 | / | |
| 济南桂源电气工程有限公司,****城电能源工程有限公司 | ||||||
| 1 | 闫关海 | 项目负责人 | (1)注册建造师; | (1)鲁1372023202406774; | (1)机电工程; | |
| 2 | 刘振敬 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2021)8043525 | / | |
| 山东赛佛特工程建设有限公司,山东华增电力服务有限公司 | ||||||
| 1 | 王鹏 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2019)8043269 | / | |
| 2 | 郭衍灼 | 项目负责人 | (1)注册建造师; | (1)鲁1372017201823493; | (1)机电工程; | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济南鲁源电气集团有限公司 | ||||||||
| 1 | 马良 | 济南伊莱特110kV变电站工程 | 伊莱特能源装备股份有限公司 | 济南鲁源电气集团有限公司 | 35100000.000000 | 2021年09月09日 | 2022年07月20日 | |
| 2 | 马良 | ****中心变电站工程 | 山东蓝海领航大数据发展有限公司 | 济南鲁源电气集团有限公司 | 181591236.010000 | 2024年06月26日 | 2025年03月20日 | |
| 济南桂源电气工程有限公司,****城电能源工程有限公司 | ||||||||
| 1 | 闫关海 | 山东济南萃清(崔寨)220kV输电工程线路部分(电缆部分)专业分包 | 山东五洲电气有限公司 | 济南桂源电气工程有限公司 | 4692541.280000 | 2024年08月09日 | 2025年10月09日 | |
| 山东赛佛特工程建设有限公司,山东华增电力服务有限公司 | ||||||||
| 公示时间 | 2026年06月18日 - 2026年06月22日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 韩广森 139****7406 |
| 招标人异议联系人 | 韩广森 |
| 招标人异议联系电话 | 139****7406 |
| 监管部门 | 章丘区发展和改革委员会 |
| 投诉电话 | 0531-****5610 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/215/UwYLeqABLRKCxEZfmjaC.html
微信在线客服