中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026NYEC12Z5801001 | 项目编号 | EC07202605259902 |
| 招标人 | 济南同晟开发建设集团有限公司 | ||
| 项目名称 | 港沟南住宅项目(地块一、二)正式电工程总承包(EPC) | ||
| 招标范围 | 港沟南住宅项目(地块一、二)正式电工程,包含设计、采购、施工、检测、调试、验收、保修及配合手续办理等全过程工程总承包,项目总计容量约9000kVA(具体详见招标文件)。 | ||
| 建设地点 | ****城区凤鸣路以南,港九路以西 | ||
| 代理单位 | 大正工程项目管理集团有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年07月10日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 港沟南住宅项目(地块一、二)正式电工程总承包(EPC) | 标段编号 | E3701000747055425001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东海冠电气有限公司,中亿国际设计集团有限公司 | 26925176.690000 | 许康 | 150 | |
| 2 | 济南鲁源电气集团有限公司 | 26790381.390000 | 张雪 | 150 | |
| 3 | 山东益通安装有限公司 | 26934902.530000 | 王庆平 | 150日历天(具体以甲方开工令为准) | |
| 4 | 宏远润丰建设集团有限公司 | 26951706.630000 | 张仁军 | 150 日历天(具体以甲方开工令为准) |
否决投标情况汇总
| 无 |
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 108P | 宏远润丰建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程 | 张仁军 | 26951706.630000 | 150 日历天(具体以甲方开工令为准) | |
| 658A | 济南鲁源电气集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程 | 张雪 | 26790381.390000 | 150 | |
| 749W | 山东益通安装有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程 | 王庆平 | 26934902.530000 | 150日历天(具体以甲方开工令为准) |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济南鲁源电气集团有限公司(658A) | ||||||
| 1 | 济南新东站张马屯片区一二期A3地块住宅项目10kV配电工程 | 济南煜孚置业有限公司 | 90624.28 m2 | 16362965.000000 | 2022年06月17日 | 2022年11月28日 |
| 2 | 郭店虞山北路以北地块租赁住房项目10kV配电工程设计施工总承包 | 济南轨道交通集团置业有限公司 | 219839.86 m2 | 52690775.710000 | 2023年10月25日 | 2024年08月09日 |
| 3 | 姬家庄、****城中村改造村民安置用房项目10kV配电工程设计施工总承包合同 | 济南轨道交通集团资源开发有限公司 | 318146.74 m2 | 67211177.470000 | 2023年06月03日 | 2023年09月22日 |
| 4 | ****城区国有资产运营有限公司35kV港沟线迁改工程项目工程总承包(EPC) | ****城区国有资产运营有限公司 | 3.00 km | 28299015.000000 | 2023年06月05日 | 2023年08月29日 |
| 5 | 历城区A3地块租赁住房试点项目10KV配电工程总承包(EPC) | ****城区国有资产运营有限公司 | 95868.65 m2 | 27049935.260000 | 2022年08月09日 | 2022年12月05日 |
| 6 | 济南新东站张马屯片区一二期A-8地块10kV居配工程 | 济南煜孚置业有限公司 | 90624.28 m2 | 17668298.390000 | 2023年09月13日 | 2024年01月10日 |
| 7 | ****城****城中村改造安置房项 目10kV配电工程(EPC) | ****城****中心 | 403856.09 m2 | 87582191.210000 | 2021年09月22日 | 2021年11月16日 |
| 山东益通安装有限公司(749W) | ||||||
| 1 | ****城整合项目110kV变电工程设备安装施工 | 内蒙古电力建设(集团)有限公司 | 29366862.62 其他 | 29366862.620000 | 2024年01月16日 | 2024年05月10日 |
| 2 | 浪潮智能计算产业园B1地块10KV正式电工程 | 济南汇远产业园开发有限公司 | 238500.00 m2 | 28584967.010000 | 2023年08月11日 | 2023年12月16日 |
| 3 | 伊莱特能源装备股份有限公司110KV输变电工程 | 伊莱特能源装备股份有限公司 | 70000000.00 其他 | 70000000.000000 | 2022年02月01日 | 2022年05月31日 |
| 4 | 港西路(港源六路至旅游路)电力沟工程施工 | ****城控股产业投资集团有限公司 | 870.00 m | 31982488.850000 | 2024年03月01日 | 2024年08月29日 |
| 宏远润丰建设集团有限公司(108P) | ||||||
| 1 | 国能大柴旦500MWP光伏EPC项目光伏区电气工程等施工(一标段) | 山东电力建设第三工程有限公司 | 53267649.000000 | 2022年11月22日 | 2022年12月31日 | |
| 2 | 芮城县40万千瓦光伏发电项目光伏场区建安工程A、B区35kV集电线路施工建安工程施工分包(标段1) | 中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司 | 26848718.930000 | 2023年09月26日 | 2023年12月27日 | |
| 3 | 0.国能大柴旦500MWP光伏EPC项目光伏区电气工程等施工(一标段) | 山东电力建设第三工程有限公司 | 500.00 其他 | 53267649.000000 | 2022年11月22日 | 2022年12月31日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 济南鲁源电气集团有限公司(658A) | ||||||
| 1 | 张雪 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁1372021202202570;(2)鲁建安B(2021)0101029; | (1)机电工程;(2)/; | |
| 2 | 娄培忠 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(B证); | 鲁建安C3(2021)0103657 | / | |
| 山东益通安装有限公司(749W) | ||||||
| 1 | 雷建海 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2023)8044585 | / | |
| 2 | 王庆平 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)鲁建安B(2022)8032846;(2)鲁1372013201505204; | (1)/;(2)机电工程; | |
| 宏远润丰建设集团有限公司(108P) | ||||||
| 1 | 张仁军 | 项目负责人 | (1)注册建造师; | (1)鲁1372014201612144; | (1)机电工程; | |
| 2 | 辛召鹏 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2022)8058829 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济南鲁源电气集团有限公司(658A) | ||||||||
| 1 | 张雪 | 济南新东站张马屯片区一二期A3地块住宅项目10kV配电工程 | 济南煜孚置业有限公司 | 济南鲁源电气集团有限公司 | 90624.28 m2 | 16362965.000000 | 2022年06月17日 | 2022年11月28日 |
| 2 | 张雪 | 济南新东站张马屯片区一二期A-8地块10kV居配工程 | 济南煜孚置业有限公司 | 济南鲁源电气集团有限公司 | 90624.28 m2 | 17668298.390000 | 2023年09月13日 | 2024年01月10日 |
| 山东益通安装有限公司(749W) | ||||||||
| 1 | 王庆平 | ****城整合项目110kV变电工程设备安装施工 | 内蒙古电力建设(集团)有限公司 | 山东益通安装有限公司 | 29366862.62 其他 | 29366862.620000 | 2024年01月16日 | 2024年05月10日 |
| 2 | 王庆平 | 浪潮智能计算产业园B1地块10KV正式电工程 | 济南汇远产业园开发有限公司 | 山东益通安装有限公司 | 238500.00 m2 | 28584967.010000 | 2023年08月11日 | 2023年12月16日 |
| 宏远润丰建设集团有限公司(108P) | ||||||||
| 1 | 张仁军 | 芮城县40万千瓦光伏发电项目光伏场区建安工程A、B区35kV集电线路施工建安工程施工分包(标段1) | 中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司 | 宏远润丰建设集团有限公司 | 26848718.930000 | 2023年09月26日 | 2023年12月27日 | |
| 2 | 张仁军 | 0.国能大柴旦500MWP光伏EPC项目光伏区电气工程等施工(一标段) | 山东电力建设第三工程有限公司 | 宏远润丰建设集团有限公司 | 500.00 其他 | 53267649.000000 | 2022年11月22日 | 2022年12月31日 |
| 公示时间 | 2026年07月11日 - 2026年07月13日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 李云婷 139****6805 |
| 招标人异议联系人 | 李云婷 |
| 招标人异议联系电话 | 139****6805 |
| 监管部门 | 历城区发展和改革局 |
| 投诉电话 | 历城区发展和改革局0531-****5697 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/215/jD4KeqABni4p5U9X2rEV.html
微信在线客服