一、采购要求
| 交货地址 | ***** | |
| 报价是否含税 | 是,说明: 13% | |
| 报价备注 | 可不填写 | |
| 报价要求 | 必须全部报价 | |
| 发票要求 | 专票 | |
| 报价有效期 | 3个月 | |
| 是否上传报价单 | 是 | |
| 经营模式 | 生产厂家,经销批发,商业服务,招商代理,其他 | |
| 报名供应商要求 | ***平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
| 基本证件 | 营业执照(非自然人上传营业执照,自然人上传身份证正反面) | |
| 其他证件 | 提供2023年1月1日起至今做过类似业绩证明至少1份,并附相对应合同及发票复印件 | |
| 供应商邮箱 | 非必填 | |
| 是否允许自然人报价 | 是 | |
| 补充说明 | 1、所报价格含税费及包装费、运输费、售后服务费及与此相关一切费用。2、所提供商品必须保证质量,商品不合格及时调换,费用自担。3、必须提供并上传承诺书、营业执照、信用证明作为资格预审资料;否则报价无效!具体表格从附件下载。4、成交结果发布后请及时签订合同。5、成交单位送货上门,提供产品合格证,经相关部门验收合格后开具增值税专用发票入账。 | |
二、计划采购物品
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 送货地址 | 备注 | 附件 |
| 1 | 0225091000050 | 锚杆托盘调心球垫 | Φ60*22 | 只 | 300 | |||||||
| 2 | 0225091000060 | 锚杆托盘调心球垫 | Φ46.4*14 | 只 | 500 | |||||||
| 3 | 0603003000005 | 三角带 | B 76 | 根 | 8 | |||||||
| 4 | 0605001001100 | 工程轮胎 | 23.5-25-16 | 套 | 1 | |||||||
| 5 | 0611006000090 | 变径 | PE Φ50mm*Φ40mm | 个 | 300 | |||||||
| 6 | 0611006000150 | 快速接头 | 16mm | 个 | 1300 | |||||||
| 7 | 0611021000310 | 煤矿井下用聚氯乙烯异径接头 | PVC-KM1.6/63*1.6/32 | 只 | 500 | |||||||
| 8 | 0617001000210 | 水泡皮 | 件 | 50000 | ||||||||
| 9 | 0706003000010 | 半流体极压润滑脂 | 000# | 千克 | 30 | |||||||
| 10 | 0801022000030 | 工业精盐 | 50kg | 千克 | 2000 | |||||||
| 11 | 0801046000010 | 一氧化碳气 | 250PPM 8L (标准气样) | 瓶 | 1 | |||||||
| 12 | 0801052510170 | 甲烷标准气 | 1.5% 8L | 瓶 | 3 | |||||||
| 13 | 0802005000010 | 工业酒精 | ≥95% | 千克 | 5 | |||||||
| 14 | 0803003700160 | 油性调合漆 | Y03-1 白 | 千克 | 24 | |||||||
| 15 | 0807001000010 | 玻璃胶 | 500g | 瓶 | 20 | |||||||
| 16 | 0807001000900 | 输送带接头冷粘胶 | MCP-104 1000g(双组份) | 套 | 10 | |||||||
| 17 | 0807001001050 | 万能鱼珠浆 | 1kg/桶 | 千克 | 50 | |||||||
| 18 | 0807002002310 | 金属清洗剂 | 5kg | 桶 | 5 | |||||||
| 19 | 0807004000355 | 空调保养剂 | ZG-H002 | 千克 | 500 | |||||||
| 20 | 0807005000100 | 防锈松动剂 | 美得孚 顶级 400ml | 瓶 | 10 | |||||||
| 21 | 0809005000020 | 除垢剂 | 50kg/袋 | 千克 | 2500 | 免费清洗中央空调 | ||||||
| 22 | 0809011000040 | GE膜阻垢剂 | GE-Betz药剂 规格:MDC220 | 千克 | 82.65 | 免费清洗和保养 | ||||||
| 23 | 0809011000060 | GE膜杀菌剂 | MBC881 | 千克 | 225 | 免费清洗和保养 | ||||||
| 24 | 1013001000060 | 铜芯塑料线 | BV1/2.24 4mm2 500V | 米 | 100 | |||||||
| 25 | 1013002500030 | 铜芯塑料护套线 | BVVB 300/500V 2*1.5 (1/1.38) | 米 | 100 | |||||||
| 26 | 1013002500040 | 铜芯塑料护套线 | BVVB 300/500V 2*2.5 (1/1.78) | 米 | 100 | |||||||
| 27 | 1013004000070 | 铜芯塑料护套软电线 | RVV 300/500V 2*1.5 (48/0.2) | 米 | 100 | |||||||
| 28 | 1301051100110 | 耐磨手动陶瓷闸阀 | RKLZ73TC DN200mm | 只 | 2 | |||||||
| 29 | 1501000183200 | 制动器座 | 5t | 件 | 50 | |||||||
| 30 | 1501000183240 | 棘轮 | 5t | 件 | 50 | |||||||
| 31 | 1501010100020 | 铁滑轮 | 单轮 1t | 件 | 26 | |||||||
| 32 | 1505000800150 | 挡圈钳 | 直嘴孔用 275mm | 把 | 4 | |||||||
| 33 | 1505000800580 | 挡圈钳 | 弯嘴式轴用 275mm | 把 | 4 | |||||||
| 34 | 1505001600160 | 管子钳 | 400mm | 把 | 6 | |||||||
| 35 | 1505010807210 | 重型套筒扳手 | 16件 30-65mm | 套 | 1 | |||||||
| 36 | 1505034102450 | 三角锉 | 粗 250mm | 把 | 4 | |||||||
| 37 | 1505060300180 | 皮带冲 | 20mm | 只 | 10 | |||||||
| 38 | 1509000100950 | 低型烧杯 | 1000ml | 只 | 12 | |||||||
| 39 | 1509004300020 | 塑料洗瓶 | 500ml | 只 | 6 | |||||||
| 40 | 1509020800220 | 玻璃棒 | φ5*300mm | 根 | 10 | |||||||
| 41 | 1511002000450 | 铝合金伸缩梯 | 4.5m | 架 | 1 | |||||||
| 42 | 1511004000310 | 手推翻斗车 | (加重) | 部 | 1 | |||||||
| 43 | 1511004000410 | 清洁手推车 | 650*800*1900mm | 部 | 3 | |||||||
| 44 | 1554000100290 | 矿用封孔器 | FKSJ-38/6 | 套 | 20 | |||||||
| 45 | 1592000005240 | 矿用棘轮式封车器 | 1/2-5/8 5T | 把 | 21 | |||||||
| 46 | 1601003500100 | 塞尺 | 300*17mm | 把 | 1 | |||||||
| 47 | 1801021000030 | 法兰盘金属垫 | 200 | 件 | 20 | |||||||
| 48 | 1801021000360 | 不锈钢垫 | 250mm | 件 | 20 | |||||||
| 49 | 1803001000010 | 镀锌弯头 | 15mm | 只 | 70 | |||||||
| 50 | 1803001000020 | 镀锌弯头 | 20mm | 只 | 60 | |||||||
| 51 | 1805000100020 | 镀锌三通 | 20mm | 只 | 80 | |||||||
| 52 | 1808000500115 | 镀锌内接头 | 15mm | 只 | 50 | |||||||
| 53 | 1808000500160 | 镀锌内接头 | 50mm | 只 | 50 | |||||||
| 54 | 1808001101060 | 冲压异径接头 | DN159*108mm | 只 | 10 | |||||||
| 55 | 1809001120210 | 直管压力平衡补偿器 | DN300 PN6.4MPa | 只 | 2 | |||||||
| 56 | 1809001190010 | 金属波纹管膨胀节 | YTPP-1.0MPa DN219 | 只 | 2 | |||||||
| 57 | 2101015022230 | ***网 | 10*10mm | 米 | 150 | |||||||
| 58 | 2102000301210 | 钻孔孔口牌 | 165*120*3mm | 块 | 300 | |||||||
| 59 | 2121002200510 | 丝杆 | 20*1000mm | 根 | 10 | |||||||
| 60 | 2121005100210 | 不锈钢链条 | ф4 | 米 | 50 | |||||||
| 61 | 2121008100120 | 键坯 | 16*1000mm | 件 | 2 | |||||||
| 62 | 2202011000250 | 铁锁 | 63mm (366) | 把 | 2 | |||||||
| 63 | 2204011000110 | 铁水嘴 | 15mm | 只 | 40 | |||||||
| 64 | 2204022000040 | 双活接球阀 | DN25 | 个 | 40 | |||||||
| 65 | 2221012011580 | 铁皮超薄面板灯 | 60*60cm 220V 48W (6500K) | 套 | 20 | |||||||
| 66 | 2221091000286 | 声光报警器 | LTE-1101J 220V | 件 | 4 | |||||||
| 67 | 2233018002300 | 尘推子 | 1000mm | 只 | 35 | |||||||
| 68 | 2302000200270 | 绝缘手套 | 高压35kv | 副 | 10 | |||||||
| 69 | 2303001002860 | 高压绝缘靴 | 35KV | 双 | 10 | |||||||
| 70 | 2304001000200 | 彩安全帽 | 顶 | 500 | ||||||||
| 71 | 2781001011520 | O型密封圈 | 37*3.5 | 只 | 500 | |||||||
| 72 | 2781001016650 | O型密封圈 | 130*5.3 | 只 | 500 | |||||||
| 73 | 2781027100180 | PG骨架油封 | 80*105*12 | 只 | 10 | |||||||
| 74 | 2781044000710 | 四氟挡圈(F4) | 28*22*1 | 只 | 500 | |||||||
| 75 | 2901553400040 | 速度传感器 | 件 | 2 | ||||||||
| 76 | 3701062621750 | 盘根 | 件 | 2 | 咨询现场看样品 | |||||||
| 77 | 3706037100120 | 机械密封 | 套 | 3 | ||||||||
| 78 | 3706501000050 | 销子 | 件 | 60 | 供管科 | |||||||
| 79 | 3745002015160 | 联轴器 | 件 | 2 | 咨询现场测量 | |||||||
| 80 | 4102055000010 | TL模块化组合齿轮减速机 | CRW87-8405Y2.2-4-M1-J2 | 件 | 2 | 咨询现场看样品 | ||||||
| 81 | 4151002000103 | 从动链轮 | 16A | 件 | 2 | 咨询现场测量 | ||||||
| 82 | 4151002000107 | 链条 | 16A | 件 | 2 | 咨询现场、附带活接 | ||||||
| 83 | 4702025016130 | 电机风叶 | 38*200 | 件 | 2 | |||||||
| 84 | 4702025016140 | 电机风叶 | 42*250 | 件 | 2 | |||||||
| 85 | 4702025017010 | 挡板 | 32*2 | 件 | 50 | |||||||
| 86 | 4702025017020 | 挡板 | 33*2 | 件 | 200 | |||||||
| 87 | 4702025017201 | 挡板 | 85*2 | 件 | 100 | |||||||
| 88 | 4702025028130 | 挡板 | 90*2.5 | 件 | 50 | |||||||
| 89 | 4702025030020 | 抗圈 | 32*2 | 件 | 50 | |||||||
| 90 | 4702025031140 | 抗圈 | 84*63*2 | 件 | 30 | |||||||
| 91 | 4702025033040 | 抗圈 | 90*60*2.5 | 件 | 50 | |||||||
| 92 | 4702025090170 | 绝缘台 | 10KV 500*300*800 | 件 | 2 | |||||||
| 93 | 5115004000810 | 清扫器 | 件 | 6 | 咨询现场测量 | |||||||
| 94 | 5115012000300 | 矿用隔爆兼本安型流量计 | LDG125/440 | 台 | 1 | |||||||
| 95 | 5115012000530 | 电动防爆调节阀 | DN125 | 台 | 1 | |||||||
| 96 | 5351020000010 | 起重机小车变频器A1000系列 | CIMR-AB4A0031FAA 400V | 件 | 1 | |||||||
| 97 | 5351020000020 | 起重机副钩变频器H1000系列 | CIMR-HB4A0075AAA 400V | 件 | 1 |
| 物资采购详细要求 | 1、符合国家或行业标准。 2、报价方应充分考虑现场核实产品细节,不明确必须到现场勘验,满足现场参数、安装方式、尺寸等,必须保证供应产品使用要求。 |
三、评审规则
评审规则:经评审最低价法
四、保证金
保证金收取方式:线上收取
保证金金额(元): 2,000.00
保证金汇款账号: 30205149253736(当前保证金账号只对该项目有效!!)
汇款账户户名:安徽省优质采科技发展有限责任公司
汇款账户开户行:平安银行股份有限公司合肥分行
五、文件费
文件费收取方式:不收文件费
六、时间要求
报价截止时间:2026年09月08日09时00分
七、报价须知
| 报价须知 | 报价方具有履行合同的能力,没有处于被责令停业、财产被接管、破产状态,在近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题;没有被最高人民法院在“***网”和“信用中国”***平台中列入失信被执行人名单,国家规定的其他资格条件.(需上传诚信证明) |
八、响应指标
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 |
|---|---|---|
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
| 2 | 交货时间 | 合同签订后五个工作日内(加工件除外) |
| 3 | 付款方式 | 验收合格开具增值税专用发票入账后,按财务流程进行付款 |
九、联系方式
采购单位:安徽恒源煤电股份有限公司祁东煤矿
地址:*****
联系人:王工
联系方式:***** 登录查看更多
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/22545/jATxaaABLRKCxEZfctxR.html
微信在线客服