收货地址:广东 广州 广州市天河区
发布时间:2026-09-20 13:04:30
| 商机编号: | 210033996311193 | 联系方式: | |
| 截止时间: | 2026-09-21 | 期望收货期: | |
| 交货期要求: | 价格有效期: | 不限 |
商机详情
| 采购类型 | 标准订单(单次采购) | 询价类型 | 现货/标准品 |
采购清单
| 行号 | 物料名称 | 采购量 | 价格类型 | 是否送样 |
| 1 | 物料编码:2429938 矿用风动切割锯锯条,, 物料描述:13mm×0.65mm×14/18N|风动切割锯FDJ-120 材质M42 |
50/根 | 固定价 | |
| 2 | 物料编码:2429933 手拉葫芦,, 物料描述:10T*6M|四链 |
2/台 | 固定价 | |
| 3 | 物料编码:2429934 手拉葫芦,, 物料描述:2T|3M |
6/台 | 固定价 | |
| 4 | 物料编码:2429939 柱齿钻头,, 物料描述:Φ50 |
5/个 | 固定价 | |
| 5 | 物料编码:2429940 编织袋,, 物料描述:50*80cm |
8000/个 | 固定价 | |
| 6 | 物料编码:2429941 手持式凿岩机,, 物料描述:Y5 |
2/台 | 固定价 | |
| 7 | 物料编码:2429935 凿岩机,, 物料描述:YT28 |
1/台 | 固定价 | |
| 8 | 物料编码:2429936 风炮,, 物料描述:YT-7462 |
2/台 | 固定价 | |
| 9 | 物料编码:2429942 钻杆,, 物料描述:B19*1.5M|液压锚杆钻机|MYT-120/320 |
10/根 | 固定价 | |
| 10 | 物料编码:2429937 风动切割机,, 物料描述:FDJ-120|120 |
2/台 | 固定价 | |
| 11 | 物料编码:2429928 电缆挂钩,, 物料描述:GL-PVC|80 |
200/件 | 固定价 | |
| 12 | 物料编码:2429929 电动扳手,, 物料描述:DCPB488|东成/6.0AH两电一充 |
1/台 | 固定价 | |
| 13 | 物料编码:2429946 高压胶管总成,, 物料描述:KJ51mm×8MPa×20000mm|GB/T3683-2011/MT/T98-2006 |
2/根 | 固定价 | |
| 14 | 物料编码:2429947 透明钢丝管,, 物料描述:De25mm*2.5mm |
110/米 | 固定价 | |
| 15 | 物料编码:2429930 定滑轮,, 物料描述:10T |
3/个 | 固定价 | |
| 16 | 物料编码:2429948 电缆挂钩,, 物料描述:GL-PVC20|PVC|20 |
200/个 | 固定价 | |
| 17 | 物料编码:2429943 风钻杆,, 物料描述:1.5m|凿岩机|YT28 |
5/根 | 固定价 | |
| 18 | 物料编码:2429931 封车器,, 物料描述:3t*8m |
10/套 | 固定价 | |
| 19 | 物料编码:2429944 雨布,, 物料描述:8*10m |
10/块 | 固定价 | |
| 20 | 物料编码:2429932 滑轮,, 物料描述:HQCK1-16 16 吨 |
4/个 | 固定价 | |
| 21 | 物料编码:2429945 胶管总成,, 物料描述:13|22MPa|XK13-022-00070 |
20/根 | 固定价 |
采购要求
| 报价要求 | 需要报含税价、报价需要包含运费、不允许对询价单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量 | ||
| 发票要求 | 增值税专票(不限开具方) | 交易方式 | 其他交易方式 |
| 支付方式 | 经营地址 | ||
| 注册资金 | 证照要求 | ||
| 经营模式 | |||
补充说明描述:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/22672/9pw9vaABMqitpwL5sRRD.html
微信在线客服