收货地址:黑龙江 大庆 大庆市让胡路区
发布时间:2026-09-21 13:37:31
| 商机编号: | 210034109221193 | 联系方式: | |
| 截止时间: | 2026-09-24 | 期望收货期: | |
| 交货期要求: | 价格有效期: | 不限 |
商机详情
| 采购类型 | 标准订单(单次采购) | 询价类型 | 现货/标准品 |
采购清单
| 行号 | 物料名称 | 采购量 | 价格类型 | 是否送样 |
| 1 | 物料编码:2454818 角钢,, 物料描述:40×40×4mm|Q355B|GB/T706-2016 |
1.4/吨 | 固定价 | |
| 2 | 物料编码:2454799 钢板,, 物料描述:δ=16mm×16Mn|GB712 |
5/吨 | 固定价 | |
| 3 | 物料编码:2454819 镀锌管,, 物料描述:4分内径Φ15*6米/根|Q235A+Zn|GB/T14823.1 |
20/根 | 固定价 | |
| 4 | 物料编码:2454800 钢板,, 物料描述:δ=30mm×Hardox450|SSAB |
6/吨 | 固定价 | |
| 5 | 物料编码:2454820 镀锌钢管,, 物料描述:DN40*3.5Q235B|GB/T14823.1 |
2/根 | 固定价 | |
| 6 | 物料编码:2454821 热镀锌钢管,, 物料描述:DN40*3.25mm|Q235B|GB/T14823.1 |
0.2/吨 | 固定价 | |
| 7 | 物料编码:2454801 钢板,, 物料描述:2mm|Q235 GB/T3274-2017 |
2/吨 | 固定价 | |
| 8 | 物料编码:2454822 锰钢板,, 物料描述:30MM×16Mn|GB/T2731 |
2/吨 | 固定价 | |
| 9 | 物料编码:2454802 方钢,, 物料描述:40*40|Q235 |
2/吨 | 固定价 | |
| 10 | 物料编码:2454823 高猛钢板,, 物料描述:δ=18×2000×6000mm|HB200|GB/T5680 热轧 |
6/吨 | 固定价 | |
| 11 | 物料编码:2454803 镀锌扁铁,, 物料描述:50*6mm|镀锌 |
100/米 | 固定价 | |
| 12 | 物料编码:2454804 槽钢,, 物料描述:#100|Q345 |
2/吨 | 固定价 | |
| 13 | 物料编码:2454824 镀锌扁铁,, 物料描述:50*5mm/6米一根 |
1/吨 | 固定价 | |
| 14 | 物料编码:2454805 镀锌钢管,, 物料描述:4分 |
1/吨 | 固定价 | |
| 15 | 物料编码:2454812 镀锌管,, 物料描述:1寸|6米/根 |
15/根 | 固定价 | |
| 16 | 物料编码:2454813 镀锌管,, 物料描述:6分|6米/根 |
15/根 | 固定价 | |
| 17 | 物料编码:2454806 镀锌钢管,, 物料描述:6分 |
3/吨 | 固定价 | |
| 18 | 物料编码:2454807 扁铁,, 物料描述:30*3mm|L3,每根6米 |
50/根 | 固定价 | |
| 19 | 物料编码:2454808 角铁,, 物料描述:50*50*5 |
5.25/吨 | 固定价 | |
| 20 | 物料编码:2454809 钢管,, 物料描述:1寸 |
2/吨 | 固定价 | |
| 21 | 物料编码:2454810 法兰无缝PE管,, 物料描述:法兰连接/DN50×6mm PN2.5/4米每根 |
30/根 | 固定价 | |
| 22 | 物料编码:2454814 镀锌管,, 物料描述:2寸|6米/根 |
20/根 | 固定价 | |
| 23 | 物料编码:2454815 热轧槽钢,, 物料描述:120mm×53.5mm×5.5mm|Q235A|GB/T 706 |
2000/公斤 | 固定价 | |
| 24 | 物料编码:2454816 圆钢,, 物料描述:Φ12mm|Q235A |
5/吨 | 固定价 | |
| 25 | 物料编码:2454811 镀锌钢管,, 物料描述:6分(6米/根)|输送机|SGZ1000/2000 |
3/吨 | 固定价 | |
| 26 | 物料编码:2454787 槽钢,, 物料描述:[80×43×5mm|Q235B|GB/T 707 |
2/吨 | 固定价 | |
| 27 | 物料编码:2454817 角铁,, 物料描述:∠30×30×3mm|Q235A|GB/T 706-2016 |
3/吨 | 固定价 | |
| 28 | 物料编码:2454788 角铁,, 物料描述:∠30×30×3mm|Q235A|GB/T 706-2016 |
3/吨 | 固定价 | |
| 29 | 物料编码:2454831 螺纹钢,, 物料描述:Φ18|HRB400|GB 1499.2 |
5/吨 | 固定价 | |
| 30 | 物料编码:2454832 角铁,, 物料描述:∠30×30×6mm|Q235A|GB/T 706 |
1/吨 | 固定价 | |
| 31 | 物料编码:2454833 方钢,, 物料描述:□30×30×2mm|Q235A镀锌|GB/T 702 |
1/吨 | 固定价 | |
| 32 | 物料编码:2454789 角铁,, 物料描述:∠40×40×4mm|Q235B|GB/T 706 |
5.15/吨 | 固定价 | |
| 33 | 物料编码:2454834 钢板,, 物料描述:δ=10×1500×6000mm|310S|GB/T3274 |
1/吨 | 固定价 | |
| 34 | 物料编码:2454835 钢板,, 物料描述:δ=5×1500×6500mm|Q235B|GB/T11253 |
1/吨 | 固定价 | |
| 35 | 物料编码:2454836 槽钢,, 物料描述:10# 6m/根 |
5/吨 | 固定价 | |
| 36 | 物料编码:2454790 角铁,, 物料描述:∠80×8mm|Q235B|GB/T700-2006 |
1/吨 | 固定价 | |
| 37 | 物料编码:2454791 角铁,, 物料描述:∠30×30×3mm|Q235A|GB/T 706 |
5.1/吨 | 固定价 | |
| 38 | 物料编码:2454792 角钢,, 物料描述:50×50×5|Q355B|GB/T 6728 |
1/吨 | 固定价 | |
| 39 | 物料编码:2454793 螺纹钢,, 物料描述:Φ18|HRB400|GB 1499.2 |
6/吨 | 固定价 | |
| 40 | 物料编码:2454794 无缝钢管,, 物料描述:φ108mm×4mm|20G |
1/吨 | 固定价 | |
| 41 | 物料编码:2454837 槽钢,, 物料描述:12#6m/根 |
1/吨 | 固定价 | |
| 42 | 物料编码:2454825 镀锌钢管,, 物料描述:4分 |
0.5/吨 | 固定价 | |
| 43 | 物料编码:2454795 方钢,, 物料描述:20mm*40mm*2mm|Q235|GB/T 21835 -2008 |
1/根 | 固定价 | |
| 44 | 物料编码:2454826 角铁,, 物料描述:40*40*6|HT100 |
5/吨 | 固定价 | |
| 45 | 物料编码:2454796 钢板,, 物料描述:20MM×Q235A|GBT3274-2007 |
10/吨 | 固定价 | |
| 46 | 物料编码:2454827 扁铁,, 物料描述:30*3mm|L3,每根6米 |
50/根 | 固定价 | |
| 47 | 物料编码:2454797 钢板,, 物料描述:10MM×Q235A|GB709-88 |
5/吨 | 固定价 | |
| 48 | 物料编码:2454828 镀锌钢管,, 物料描述:6分(6米/根)|输送机|SGZ1000/2000 |
3/吨 | 固定价 | |
| 49 | 物料编码:2454829 镀锌管,, 物料描述:1寸|6米/根 |
20/根 | 固定价 | |
| 50 | 物料编码:2454798 钢板,, 物料描述:8MM×15CrMo|GB5310 |
5/吨 | 固定价 | |
| 51 | 物料编码:2454830 镀锌管,, 物料描述:1.2寸 6米/根 |
15/根 | 固定价 |
采购要求
| 报价要求 | 需要报含税价、报价需要包含运费、不允许对询价单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量 | ||
| 发票要求 | 增值税专票(不限开具方) | 交易方式 | 其他交易方式 |
| 支付方式 | 经营地址 | ||
| 注册资金 | 证照要求 | ||
| 经营模式 | |||
补充说明描述:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/22672/dJ16wqABMqitpwL5OQVR.html
微信在线客服