物料信息
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 |
| 1 | 1000262269 | 轴流风机\KXT-40 400mm\220VAC\150W\2800m3/h\50Pa | ZI | 2 | 江****大道****号 | 2026-09-21 | 不指定 | |
| 2 | 1000271594 | 不锈钢配电箱\400×500×180mm | ZI | 1 | 江****大道****号 | 2026-09-21 | 不指定 | |
| 3 | 1000171156 | 镀锌KBG线管\25×1.2\十鼎\十鼎 | GEN | 25 | 江****大道****号 | 2026-09-21 | 不指定 | |
| 4 | 1000271643 | 换气扇\CCV200\品牌不限 | TAI | 2 | 江****大道****号 | 2026-09-21 | 不指定 | |
| 5 | 1000234894 | 边墙轴流风机\BQ5S-4 德东\380V\0.75KW\9000m3/h\200Pa | TAI | 4 | 江****大道****号 | 2026-09-21 | 不指定 | |
| 6 | 1000266201 | LED吊顶灯\白光\36W\220VAC | EA | 13 | 江****大道****号 | 2026-09-21 | 不指定 | |
| 7 | 1000164392 | LED一体化双管灯具\T8 1200 带罩 2×18W\18W\220V | ZI | 19 | 江****大道****号 | 2026-09-21 | 不指定 | |
| 8 | 1000276079 | LED吸顶灯\公牛\圆形\自然白\18W\220VAC | ZI | 7 | 江****大道****号 | 2026-09-21 | 不指定 | |
| 9 | 1000230793 | LED声控吸顶灯\MWXD 9170 明伟照明\18W\220-240V | ZI | 1 | 江****大道****号 | 2026-09-21 | 不指定 | |
| 10 | 1000099291 | 防爆灯\200型\40W\220V AC | ZI | 18 | 江****大道****号 | 2026-09-21 | 不指定 | |
| 11 | 1000162213 | 楼层标志灯\LED 1W 36VDC 敏华电工 | ZI | 2 | 江****大道****号 | 2026-09-21 | 不指定 | |
| 12 | 1000211209 | 应急照明灯\SG-BLZD-2LROE13W-S 桂辉\3W\220V | EA | 7 | 江****大道****号 | 2026-09-21 | 不指定 | |
| 13 | 1000258727 | 疏散指示灯\SW-BLZD-I1LROE 3W7244B-3W | ZI | 3 | 江****大道****号 | 2026-09-21 | 不指定 | |
| 14 | 1000239698 | 安全出口灯\SW-7244B/3W/AC180V-240V/双向 尚为 | EA | 4 | 江****大道****号 | 2026-09-21 | 不指定 | |
| 15 | 1000186890 | 五孔插座\10A斜\公牛 | ST | 54 | 江****大道****号 | 2026-09-21 | 不指定 | |
| 16 | 1000103101 | 三孔插座\86型\16A\220V | ZI | 9 | 江****大道****号 | 2026-09-21 | 不指定 | |
| 17 | 1000064472 | 单开\86型\10A\220V AC | ZI | 13 | 江****大道****号 | 2026-09-21 | 不指定 | |
| 18 | 1000064580 | 双开\86型\10A\220V AC | ZI | 7 | 江****大道****号 | 2026-09-21 | 不指定 | |
| 19 | 1000009727 | 综合布线材料RJ45网络插座\耐克森六类非屏蔽双孔面板及模块 | ZI | 5 | 江****大道****号 | 2026-09-21 | 不指定 | |
| 20 | 1000144146 | 纱窗\847×645 ***网\铝合金 | ZI | 2 | 江****大道****号 | 2026-09-21 | 不指定 | |
| 21 | 1000280054 | 防爆箱\标前专用\国产品牌 | EA | 1 | 江****大道****号 | 2026-09-21 | 不指定 | |
| 22 | 1000226398 | 线槽盖板减速带\二槽1000×240×50 | KUA | 10 | 江****大道****号 | 2026-09-21 | 不指定 |
寻源要求
| 询价单位: | 江苏淮安国信热电有限公司 | 签约单位: | 江苏淮安国信热电有限公司 |
| 报价截止时间: | 2026-09-16 11:00 | 允许部分物料报价: | 否 |
| 附加费: | 包含在物料价格中 | 报价有效期: | 2026-11-15 |
| 报价币种: | 人民币 | ||
| 付款方式: | 到货款 100% | 承运方式: | 卖方配送 |
| 结算方式: | 银行电汇 | ||
| 补充说明: | 具体物资详情以附件中内容为准,投标商报价需按附件中的物资名称、规格型号和单位数量报价。并上传报价单附件,无附件否决其投标报价。付款方式:货到后经验收合格,卖方开具增值税专用发票后付款。报价包含运杂费、卸货费用及保险费等。 | ||
经办人信息
| 联系人: | 陈中业 | 手机: | 138****7585 |
| 电话: | 138****7585 | 邮箱: | 13****@****.com |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/22688/JAwHqKABLRKCxEZft3nD.html
微信在线客服