物料信息
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 |
| 1 | 1000029036 | 不锈钢板\δ=1.5\304 | 公斤 | 300 | 2026-10-17 | \\ | ||
| 2 | 1000100610 | 角钢\50×50×5\碳钢 | 米 | 320 | 2026-10-17 | \\ | ||
| 3 | 1000028230 | 合金钢管\Φ38.1×9\15GrMo | 米 | 24 | 2026-10-17 | \\ | ||
| 4 | 1000000284 | 无缝钢管\Φ89×4.5\20# | 公斤 | 113 | 2026-10-17 | \\ | ||
| 5 | 1000000381 | 无缝钢管\Φ76×4\20# | 公斤 | 86 | 2026-10-17 | \\ | ||
| 6 | 1000227439 | 合金钢管\Φ38×8.5 12Cr1MoVG\上海锅炉厂 | 米 | 100 | 2026-10-17 | \\ |
寻源要求
| 询价单位: | 江苏射阳港发电有限责任公司 | 签约单位: | 江苏射阳港发电有限责任公司 |
| 报价截止时间: | 2026-09-20 12:19 | 允许部分物料报价: | 否 |
| 附加费: | 包含在物料价格中 | 报价有效期: | 2026-11-16 |
| 报价币种: | 人民币 | ||
| 付款方式: | 到货款 100% | 承运方式: | 卖方配送 |
| 结算方式: | 银行电汇 | ||
| 补充说明: | 响应询价文件要求 | ||
经办人信息
| 联系人: | 黄建将 | 手机: | |
| 电话: | 0515-****2163 | 邮箱: | 50****@****.com |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/22688/RQ1KrqABLRKCxEZfGKwz.html
微信在线客服