物料信息
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 |
| 1 | 1000136242 | 铝皮\0.5mm | 千克 | 1500 | 国信扬电仓库 | 2026-10-11 | \按规格型号要求\ | |
| 2 | 1000000193 | 中板\δ=6\Q345 | 公斤 | 9800 | 国信扬电仓库 | 2026-10-11 | \Q355B 厚度6mm 中板 无负公差\ | |
| 3 | 1000098170 | 抽芯铆钉\Ф4×10\铝\4.8 | 个 | 3000 | 国信扬电仓库 | 2026-10-11 | \按规格型号要求\ | |
| 4 | 1000130495 | 彩钢瓦\750型 白色面 厚度0.8mm 长度6.5米 | 件 | 200 | 国信扬电仓库 | 2026-10-11 | \正面为信号白(RAL9003)烤漆,背面镀锌,厚度0.8mm无负公差\ | |
| 5 | 1000029053 | 不锈钢板\δ=3\304 | 公斤 | 1800 | 国信扬电仓库 | 2026-10-11 | \按规格型号要求\ | |
| 6 | 1000000234 | 不锈钢板\δ=5\304 | 公斤 | 1000 | 国信扬电仓库 | 2026-10-11 | \按规格型号要求\ | |
| 7 | 1000000315 | 镀锌焊管\Φ15 ( 1/2) 1.3Kg/m\Q235 | 公斤 | 300 | 国信扬电仓库 | 2026-10-11 | \按规格型号要求\ | |
| 8 | 1000000477 | 角钢\40x40x4 2.4Kg/m\Q235 | 公斤 | 250 | 国信扬电仓库 | 2026-10-11 | \按规格型号要求\ | |
| 9 | 1000000485 | 槽钢\#6.3 6.6Kg/m\Q235 | 公斤 | 1200 | 国信扬电仓库 | 2026-10-11 | \按规格型号要求\ | |
| 10 | 1000000253 | 无缝钢管\Φ32×3 2.15Kg/m\20# | 公斤 | 400 | 国信扬电仓库 | 2026-10-11 | \按规格型号要求\ | |
| 11 | 1000029164 | 花纹板\δ=5\Q235B | 千克 | 2800 | 国信扬电仓库 | 2026-10-11 | \按规格型号要求\ |
寻源要求
| 询价单位: | 江苏国信扬州发电有限责任公司 | 签约单位: | 江苏国信扬州发电有限责任公司 |
| 报价截止时间: | 2026-09-18 10:00 | 允许部分物料报价: | 否 |
| 附加费: | 包含在物料价格中 | 报价有效期: | 2026-11-10 |
| 报价币种: | 人民币 | ||
| 付款方式: | 到货款 100% | 承运方式: | 卖方配送 |
| 结算方式: | 银行电汇 | ||
| 补充说明: | |||
经办人信息
| 联系人: | 肖亮 | 手机: | |
| 电话: | 0514-****2139 | 邮箱: | 71****@****.com |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/22688/dkImjqABni4p5U9XEgkc.html
微信在线客服