物料信息
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 |
| 1 | 1000208396 | 给煤机上轨道\MSRD1200-13 材质65Mn\湖北宜都恒运机电设备有限公司 | 米 | 180 | 2026-03-13 | \\专业:靳工:182****5229 | ||
| 2 | 1000203861 | 刮板链条柱销\RMSD80 含卡簧\湖北宜都恒运机电设备有限公司 | 套 | 800 | 2026-03-13 | \\ | ||
| 3 | 1000200972 | 刮板链条\RMSD80-14\湖北宜都恒运机电设备有限公司 | 节 | 4000 | 2026-03-13 | \\ | ||
| 4 | 1000186569 | 尾轮\RMSD80\40CrMo\埋刮板输送机 | 套 | 8 | 2026-03-13 | \\ | ||
| 5 | 1000187374 | 小链轮\RMSD80\40Cr\埋刮板输送机 | 套 | 3 | 2026-03-13 | \\ | ||
| 6 | 1000167793 | 大链轮\RMSD80\40Cr\埋刮板输送机 | 套 | 3 | 2026-03-13 | \\ | ||
| 7 | 1000186571 | 尾轮\TB500\40CrMo\斗式提升机\普通 | 套 | 3 | 2026-03-13 | \\ | ||
| 8 | 1000183806 | 输送链条\TB500\40CrMo\斗式提升机\普通 | 套 | 1 | 2026-03-13 | \\ | ||
| 9 | 1000187375 | 小链轮\TB500\40Cr\斗式提升机\普通 | 套 | 3 | 2026-03-13 | \\ | ||
| 10 | 1000185457 | 头轮\TB500\40CrMo\斗式提升机\普通 | 套 | 3 | 2026-03-13 | \\ | ||
| 11 | 1000167794 | 大链轮\TB500\40Cr\斗式提升机\普通 | 套 | 3 | 2026-03-13 | \\ | ||
| 12 | 1000167522 | 传动链条\32A-2 | 米 | 24 | 2026-03-13 | \\ | ||
| 13 | 1000171431 | 对轮\ISG65-200\山东淄泵 | 套 | 2 | 2026-03-13 | \\ | ||
| 14 | 1000191924 | 联轴器柱销\Φ21×48mm\胶木 | 根 | 700 | 2026-03-13 | \\ |
寻源要求
| 询价单位: | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 签约单位: | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 |
| 报价截止时间: | 2026-03-06 10:00 | 允许部分物料报价: | 否 |
| 附加费: | 包含在物料价格中 | 报价有效期: | 2026-05-31 |
| 报价币种: | 人民币 | ||
| 付款方式: | 到货款 90%、质保金 10% | 承运方式: | 卖方配送 |
| 结算方式: | 银行电汇、银行承兑 | ||
| 补充说明: | 一、请各供应商严格按照技术规范及品牌要求报价。 二、供货时间:合同签订接到供货通知后30个日历天完成交货,报价方不得以任何理由拖延交货或不交货。 三、付款要求:全部到货且验收合格并开具全额增值税专用发票后,支付合同价的90%,质保金为10%,质保期1年,验收合格之日起计。以银行转账、现金、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付,乙方完全接受甲方上述的任意一种或多种形式的付款方式。 四、如供应商报价税率出现不一致情况,评审小组按照其所报增值税率折算至不含税价格进行评审。 五、***平台:***平台,递交地址:https://****.jsgx.net。 | ||
经办人信息
| 联系人: | 张眸炯 | 手机: | |
| 电话: | 0349-***5101 | 邮箱: | 40****@****.com |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/22688/gWUXvJ4BMqitpwL5UgGQ.html
微信在线客服