物料信息
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 |
| 1 | 1000210353 | 润滑油\600XP320 208L/桶\美孚 | 桶 | 5 | 2026-10-31 | |||
| 2 | 1000204302 | 二硫化钼锂基润滑脂\3号\昆仑 | 千克 | 75 | 2026-10-31 | |||
| 3 | 1000271947 | 控制面板\IK25/24R/380V | 块 | 2 | 2026-10-31 | |||
| 4 | 1000238656 | 压力传感器\PN7060\易福门 | 个 | 2 | 2026-10-31 | |||
| 5 | 1000145602 | 水泵\WA380-6/6754-61-1010\小松 | 台 | 1 | 2026-10-31 | |||
| 6 | 1000258595 | 机械密封\109BIA | 套 | 5 | 2026-10-31 | |||
| 7 | 1000276908 | 继电器\AHN12224(40519N) 24VDC | 个 | 2 | 2026-10-31 | |||
| 8 | 1000274763 | 膨胀阀\TCLT5HW100-S-INR22 接口16×16×6 | 个 | 2 | 2026-10-31 | |||
| 9 | 1000251846 | 冷凝器\JAL39B563\品牌不限 | 台 | 2 | 2026-10-31 | |||
| 10 | 1000108630 | 铲斗上销轴\XG951H\厦工 | 只 | 2 | 2026-10-31 | |||
| 11 | 1000007371 | 液压油滤芯\D215\现代 | 只 | 2 | 2026-10-31 | |||
| 12 | 1000215870 | 液力传动油\41B0013Y18L/CLG855N\柳工 | 桶 | 2 | 2026-10-31 | |||
| 13 | 1000104229 | 重负荷齿轮油\SAE\普通 | 桶 | 2 | 2026-10-31 | |||
| 14 | 1000268080 | 油滤芯\RP2286E5012H50YT 普瑞奇 | 个 | 2 | 2026-10-31 | |||
| 15 | 1000271844 | 防尘圈\423-20-15310/WA380-6\小松 | 只 | 2 | 2026-10-31 | |||
| 16 | 1000241960 | 抗磨液压油\L-HM100 170kg/桶\海疆 | 桶 | 2 | 2026-10-31 | |||
| 17 | 1000215219 | 空调滤清器\435-2997/305.5E2\CAT | 只 | 2 | 2026-10-31 | |||
| 18 | 1000139715 | 液压油滤芯\14X-60-31150\小松 | 只 | 2 | 2026-10-31 | |||
| 19 | 1000105698 | 上铰接销\ZL50C.8-12\普通 | 只 | 2 | 2026-10-31 | |||
| 20 | 1000054825 | 冷媒\R134A/装载机30\冰河 | 瓶 | 20 | 2026-10-31 | |||
| 21 | 1000227865 | 销轴\W44019028\山工 | 只 | 2 | 2026-10-31 | |||
| 22 | 1000226232 | 销轴\300MG53.11.13BY\北京电力设备总厂 | 只 | 2 | 2026-10-31 | |||
| 23 | 1000105728 | 下铰接销\855N\普通 | 只 | 2 | 2026-10-31 | |||
| 24 | 1000238832 | 蒸发风机总成\860152443/XC958-EV\徐工 | 只 | 2 | 2026-10-31 | |||
| 25 | 1000157633 | 刹车片\35C0025\柳工 | 只 | 4 | 2026-10-31 | |||
| 26 | 1000007462 | 活塞\61500010016\柳工 | 只 | 4 | 2026-10-31 | |||
| 27 | 1000273708 | 密封件\2.00-12G4J-F927H\CONVAL | 套 | 2 | 2026-10-31 | |||
| 28 | 1000108886 | 轮边油封\150×180×16\普通 | 只 | 2 | 2026-10-31 | |||
| 29 | 1000233574 | 抗磨液压油\L-HM46号 18L\美孚 | 桶 | 2 | 2026-10-31 | |||
| 30 | 1000272510 | 变速箱滤芯\860164488/955\徐工 | 只 | 2 | 2026-10-31 | |||
| 31 | 1000108631 | 铲斗下销轴\XG932H\厦工 | 只 | 2 | 2026-10-31 | |||
| 32 | 1000238151 | 衬套\33005334 坚纳森 | 件 | 2 | 2026-10-31 |
寻源要求
| 询价单位: | 江苏国信沙洲发电有限公司 | 签约单位: | 江苏国信沙洲发电有限公司 |
| 报价截止时间: | 2026-10-16 16:00 | 允许部分物料报价: | 否 |
| 附加费: | 包含在物料价格中 | 报价有效期: | 2026-12-12 |
| 报价币种: | 人民币 | ||
| 付款方式: | 到货款 100% | 承运方式: | 卖方配送 |
| 结算方式: | 银行电汇 | ||
| 补充说明: | 1. 规格型号以询价书为准,请按指定格式上传报价表。 2. 技术相关疑问,请联系设备部陈述,电话:198****5501。 | ||
经办人信息
| 联系人: | 宗鸿浩 | 手机: | |
| 电话: | 198****6558 | 邮箱: | 96****@****.com |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/22688/vBxhNKEBLRKCxEZfgCYe.html
微信在线客服