物料信息
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 |
| 1 | 1000093933 | 槽型托辊支架 \B=1600 35° | 件 | 40 | 2026-09-30 | \\ | ||
| 2 | 1000093930 | 槽型托辊支架 \B=1400 35° | 件 | 40 | 2026-09-30 | \\ | ||
| 3 | 1000148394 | V型前倾下托辊支架\DTII B=1200 | 组 | 30 | 2026-09-30 | \\ | ||
| 4 | 1000094480 | 托辊\Φ159×780 槽口22 | 只 | 50 | 2026-09-30 | \\ | ||
| 5 | 1000094437 | 托辊\Φ133×1400 | 只 | 20 | 2026-09-30 | \\ | ||
| 6 | 1000094479 | 托辊\Φ159×600 槽口32 | 只 | 50 | 2026-09-30 | \\ | ||
| 7 | 1000094464 | 托辊\Φ133×680 槽口22 | 只 | 50 | 2026-09-30 | \\ | ||
| 8 | 1000201619 | 调偏立辊\60×150×200 | 只 | 100 | 2026-09-30 | \\ | ||
| 9 | 1000094436 | 托辊\Φ133×1150 槽口22 | 只 | 20 | 2026-09-30 | \\ | ||
| 10 | 1000094474 | 托辊\Φ159×1800 槽口27 | 只 | 50 | 2026-09-30 | \\ |
寻源要求
| 询价单位: | 江苏新海发电有限公司 | 签约单位: | 江苏新海发电有限公司 |
| 报价截止时间: | 2026-09-09 08:25 | 允许部分物料报价: | 否 |
| 附加费: | 包含在物料价格中 | 报价有效期: | 2026-11-03 |
| 报价币种: | 人民币 | ||
| 付款方式: | 到货款 100% | 承运方式: | 卖方配送 |
| 结算方式: | 银行电汇 | ||
| 补充说明: | |||
经办人信息
| 联系人: | 穆亚军 | 手机: | |
| 电话: | 0518-****2229 | 邮箱: | mu****@****.net |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/22688/yATdaaABLRKCxEZfStbF.html
微信在线客服