基础信息
| 寻源编号 | RFX2026080900002 | 寻源事项 | [RFX2026080900002][晶诺新能源][五金杂品]招标信息 |
| 寻源类型 | 竞价 | 采购单位 | 新疆晶诺新能源产业发展有限公司 |
| 中标日期 | 2026-08-20 09:10:15 | 总中标金额 | *** |
联系人及联系方式
| 采购联系人 | 吴成军 |
| 联系人电话 | 181****3733 |
| 联系人邮箱 | wu****@****.cn |
中标信息
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
| 1 | 7100100601 | 千斤顶维修包 | 通用工具及配件 | 4 | 套 | CO00007180 | 新疆乾启明商贸有限公司 | 4.0000000000 | *** | 100.00% |
| 2 | 7100103224 | 滤芯(车辆用) | 车辆配件 | 2 | 个 | CO00007136 | 胡杨河帆盛商贸有限责任公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
| 3 | 7000051595 | 铜管 | 钢材 | 2 | 米 | CO00007136 | 胡杨河帆盛商贸有限责任公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
| 4 | 7100032090 | 金属缠绕垫 | 非金属密封件 | 200 | 片 | CO00007136 | 胡杨河帆盛商贸有限责任公司 | 200.0000000000 | *** | 100.00% |
| 5 | 7000201981 | 消防箱玻璃 | 消防器材 | 20 | 块 | CO00007495 | 乌鲁木齐百事恒兴机电设备有限公司 | 20.0000000000 | *** | 100.00% |
| 6 | 7100017118 | 金刚石碗磨片 | 五金用品 | 20 | 个 | CO00007136 | 胡杨河帆盛商贸有限责任公司 | 20.0000000000 | *** | 100.00% |
| 7 | 1403060232 | 滚刷 | 输送设备配件 | 30 | 把 | CO00007180 | 新疆乾启明商贸有限公司 | 30.0000000000 | *** | 100.00% |
| 8 | 7100105182 | 绝缘胶带 | 五金用品 | 300 | 卷 | CO00007136 | 胡杨河帆盛商贸有限责任公司 | 300.0000000000 | *** | 100.00% |
| 9 | 7000006340 | 扫把簸箕组合套 | 通用工具及配件 | 6 | 套 | CO00007180 | 新疆乾启明商贸有限公司 | 6.0000000000 | *** | 100.00% |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/22734/3ojIHKABMqitpwL54djb.html
微信在线客服