基础信息
| 寻源编号 | RFX2026090200032 | 寻源事项 | [RFX2026090200032][锦腾炭素][电气通用元器件]招标信息 |
| 寻源类型 | 询价 | 采购单位 | 宁夏锦腾炭素有限公司 |
| 中标日期 | 2026-09-15 21:01:02 | 总中标金额 | *** |
联系人及联系方式
| 采购联系人 | 郭岩龙 |
| 联系人电话 | 173****9332 |
| 联系人邮箱 |
中标信息
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
| 1 | 7000178546 | 10KV绝缘垫 | 电气通用元器件 | 14 | 卷 | CO00002695 | 宁夏宁顺达商贸有限公司 | 14.0000000000 | *** | 100.00% |
| 2 | 7000178546 | 10KV绝缘垫 | 电气通用元器件 | 26 | 卷 | CO00002840 | 兰州鸿池碳素技术有限公司 | 26.0000000000 | *** | 100.00% |
| 3 | 7100095574 | 转换开关 | 电气通用元器件 | 6 | 个 | CO00004532 | 宁夏壹鑫电气设备有限公司 | 6.0000000000 | *** | 100.00% |
| 4 | 1601015681 | 热继电器 | 电气通用元器件 | 2 | 个 | CO00002840 | 兰州鸿池碳素技术有限公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
| 5 | 7100020039 | 交流接触器 | 电气通用元器件 | 2 | 个 | CO00004532 | 宁夏壹鑫电气设备有限公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
| 6 | 1601012995 | 按钮开关 | 电气通用元器件 | 6 | 只 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 6.0000000000 | *** | 100.00% |
| 7 | 1601012996 | 按钮开关 | 电气通用元器件 | 6 | 只 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 6.0000000000 | *** | 100.00% |
| 8 | 7000108729 | 电位器 | 电气通用元器件 | 5 | 个 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 5.0000000000 | *** | 100.00% |
| 9 | 1601014622 | 发电机 | 电气通用元器件 | 2 | 台 | CO00002695 | 宁夏宁顺达商贸有限公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
| 10 | 7000047163 | 气保焊机送丝机控制线 | 电线电缆 | 30 | 米 | CO00003786 | 甘肃东昌机械设备有限公司 | 30.0000000000 | *** | 100.00% |
| 11 | 1601017207 | 方形镍氢电池 | 电气通用元器件 | 20 | 支 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 20.0000000000 | *** | 100.00% |
| 12 | 7000030355 | 交流接触器 | 电气通用元器件 | 5 | 只 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 5.0000000000 | *** | 100.00% |
| 13 | 7000197486 | 威纶通触摸屏 | 电气通用元器件 | 1 | 块 | CO00002840 | 兰州鸿池碳素技术有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 14 | 7100028864 | 整流器 | 电气自动化元器件 | 10 | 个 | CO00002695 | 宁夏宁顺达商贸有限公司 | 10.0000000000 | *** | 100.00% |
| 15 | 1601014633 | 绝缘垫 | 电气通用元器件 | 1000 | 米 | CO00002840 | 兰州鸿池碳素技术有限公司 | 1000.0000000000 | *** | 100.00% |
| 16 | 1601010051 | 开关 | 电气通用元器件 | 10 | 个 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 10.0000000000 | *** | 100.00% |
| 17 | 1601011203 | 开关 | 电气通用元器件 | 10 | 只 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 10.0000000000 | *** | 100.00% |
| 18 | 7100108696 | 电源适配器 | 电气自动化元器件 | 2 | 个 | CO00002840 | 兰州鸿池碳素技术有限公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
| 19 | 7100103928 | 电源模块 | 电气自动化元器件 | 2 | 个 | CO00002840 | 兰州鸿池碳素技术有限公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
| 20 | 7100016908 | 触摸屏 | 电气自动化元器件 | 2 | 台 | CO00002840 | 兰州鸿池碳素技术有限公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
| 21 | 7100108693 | 振动电机 | 电机及附件 | 5 | 台 | CO00002840 | 兰州鸿池碳素技术有限公司 | 5.0000000000 | *** | 100.00% |
| 22 | 1601013421 | 交流接触器 | 电气通用元器件 | 10 | 套 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 10.0000000000 | *** | 100.00% |
| 23 | 7000111698 | 交流接触器 | 电气通用元器件 | 10 | 个 | CO00002703 | 宁夏金凯宏物资有限公司 | 10.0000000000 | *** | 100.00% |
| 24 | 7100084615 | PLC模块 | 电气自动化元器件 | 5 | 块 | CO00002840 | 兰州鸿池碳素技术有限公司 | 5.0000000000 | *** | 100.00% |
| 25 | 7000103698 | 电机接线柱 | 电机及附件 | 6 | 个 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 6.0000000000 | *** | 100.00% |
| 26 | 7100108691 | 开关电源 | 电气自动化元器件 | 3 | 块 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 3.0000000000 | *** | 100.00% |
| 27 | 7100108690 | 开关电源 | 电气自动化元器件 | 3 | 块 | CO00002840 | 兰州鸿池碳素技术有限公司 | 3.0000000000 | *** | 100.00% |
| 28 | 7100035735 | 直流稳压电源器 | 电气通用元器件 | 3 | 块 | CO00002840 | 兰州鸿池碳素技术有限公司 | 3.0000000000 | *** | 100.00% |
| 29 | 7100070592 | UPS电源 | 电气自动化元器件 | 1 | 套 | CO00002703 | 宁夏金凯宏物资有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 30 | 7100108705 | 振动电机 | 电机及附件 | 2 | 台 | CO00002840 | 兰州鸿池碳素技术有限公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/22734/oUQ1paABni4p5U9XmL6b.html
微信在线客服