机电设备招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅机电设备招标关键词去订阅

RFX2026090200033锦腾炭素通用工具及配件招标信息中标公告

23小时前招标结果-中标山东 关注

基本信息

项目名称 RFX2026090200033锦腾炭素通用工具及配件
省份/直辖市 山东 所属地区
采购单位 宁夏锦腾炭素有限公司 项目联系方式 173****9332

中标信息

中标单位 宁夏中达兴盛物资有限公司 中标价格 见正文
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

基础信息

寻源编号 RFX2026090200033 寻源事项 [RFX2026090200033][锦腾炭素][通用工具及配件]招标信息
寻源类型 询价 采购单位 宁夏锦腾炭素有限公司
中标日期 2026-09-18 09:10:51 总中标金额 ***

联系人及联系方式

采购联系人 郭岩龙
联系人电话 173****9332
联系人邮箱

中标信息

行号 物料编码 物料名称 物料类别 需求数量 单位 供应商编码 供应商名称 中标数量 中标金额 中标比例
1 7000005652 焊把钳 通用工具及配件 6 CO00002640 宁夏中达兴盛物资有限公司 6.0000000000 *** 100.00%
2 2001050062 割枪 通用工具及配件 5 CO00002700 宁夏润信鸿贸易有限公司 5.0000000000 *** 100.00%
3 2001060155 手电钻 通用工具及配件 1 CO00002840 兰州鸿池碳素技术有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
4 7100092591 加长套筒头 通用工具及配件 2 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 2.0000000000 *** 100.00%
5 7000006365 砂纸 通用工具及配件 100 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 100.0000000000 *** 100.00%
6 7000150092 乙炔表 通用工具及配件 5 CO00002640 宁夏中达兴盛物资有限公司 5.0000000000 *** 100.00%
7 2001011341 气动黄油加注机枪头 通用工具及配件 1 CO00006469 德银(山东)工业品有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
8 7000174176 循环水泵 通用工具及配件 1 CO00002840 兰州鸿池碳素技术有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
9 2001050182 焊把 通用工具及配件 4 CO00002700 宁夏润信鸿贸易有限公司 4.0000000000 *** 100.00%
10 7000041010 三角皮带 传动带 5 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 5.0000000000 *** 100.00%
11 2004000052 磨光片 通用工具及配件 100 CO00006469 德银(山东)工业品有限公司 100.0000000000 *** 100.00%
12 7000110458 1/2气动冲击扳手 通用工具及配件 1 CO00006469 德银(山东)工业品有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
13 7100079354 充电式吹风机 通用工具及配件 3 CO00002700 宁夏润信鸿贸易有限公司 3.0000000000 *** 100.00%
14 7000136982 弓形卸扣 通用工具及配件 2 CO00003786 甘肃东昌机械设备有限公司 2.0000000000 *** 100.00%
15 7100047921 手拉葫芦 通用工具及配件 1 CO00002840 兰州鸿池碳素技术有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
16 7000022737 割枪 通用工具及配件 2 CO00002700 宁夏润信鸿贸易有限公司 2.0000000000 *** 100.00%
17 2001050082 电焊钳 通用工具及配件 2 CO00002640 宁夏中达兴盛物资有限公司 2.0000000000 *** 100.00%
18 7000190505 弓形卸扣 通用工具及配件 2 CO00002700 宁夏润信鸿贸易有限公司 2.0000000000 *** 100.00%
19 2001010518 倒链 通用工具及配件 2 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 2.0000000000 *** 100.00%
20 7000206377 割枪 通用工具及配件 2 CO00002700 宁夏润信鸿贸易有限公司 2.0000000000 *** 100.00%
21 2004000052 磨光片 通用工具及配件 50 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 50.0000000000 *** 100.00%
22 2001070125 扁平吊带 通用工具及配件 6 CO00006469 德银(山东)工业品有限公司 6.0000000000 *** 100.00%
23 7000185850 直柄麻花钻头 刃具及配件 10 CO00002700 宁夏润信鸿贸易有限公司 10.0000000000 *** 100.00%
24 2003010009 直柄麻花钻头 刃具及配件 10 CO00002700 宁夏润信鸿贸易有限公司 10.0000000000 *** 100.00%
25 7000185869 直柄麻花钻头 刃具及配件 10 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 10.0000000000 *** 100.00%
26 2001012186 气动黄油枪 通用工具及配件 1 CO00002840 兰州鸿池碳素技术有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
27 2001011109 乙炔回火器 通用工具及配件 5 CO00002700 宁夏润信鸿贸易有限公司 5.0000000000 *** 100.00%
28 2001050053 氧气回火防止器 通用工具及配件 5 CO00002700 宁夏润信鸿贸易有限公司 5.0000000000 *** 100.00%
29 7100026955 升降人字梯 通用工具及配件 2 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 2.0000000000 *** 100.00%
30 7000114981 电工刀 通用工具及配件 2 CO00002840 兰州鸿池碳素技术有限公司 2.0000000000 *** 100.00%
31 2001010167 活动扳手 通用工具及配件 5 CO00003786 甘肃东昌机械设备有限公司 5.0000000000 *** 100.00%
32 7000003842 验电笔 通用工具及配件 18 CO00003786 甘肃东昌机械设备有限公司 18.0000000000 *** 100.00%
33 7000158290 螺丝刀 通用工具及配件 3 CO00003786 甘肃东昌机械设备有限公司 3.0000000000 *** 100.00%
34 7000008650 克丝钳子 通用工具及配件 2 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 2.0000000000 *** 100.00%
35 7000178788 尖嘴钳 通用工具及配件 2 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 2.0000000000 *** 100.00%
36 7000187394 德力西热风枪 通用工具及配件 1 CO00006469 德银(山东)工业品有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
37 7100108692 冷媒检漏仪 分析仪表 1 CO00006469 德银(山东)工业品有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
38 7000198416 硅酸钠水玻璃 其他辅助材料 3 CO00002700 宁夏润信鸿贸易有限公司 3.0000000000 *** 100.00%
39 7100005295 手拉葫芦 通用工具及配件 2 CO00002840 兰州鸿池碳素技术有限公司 2.0000000000 *** 100.00%
40 2004000001 磨光片 通用工具及配件 50 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 50.0000000000 *** 100.00%
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/22734/uA4osqABLRKCxEZfMUZW.html

山东机电设备招标
济南市机电设备招标
青岛市机电设备招标
淄博市机电设备招标
枣庄市机电设备招标
东营市机电设备招标
烟台市机电设备招标
潍坊市机电设备招标
济宁市机电设备招标
泰安市机电设备招标
威海市机电设备招标
日照市机电设备招标
临沂市机电设备招标
德州市机电设备招标
聊城市机电设备招标
滨州市机电设备招标
菏泽市机电设备招标