1 采购项目简介
1.1 采购项目名称:新疆昆仑智造钢结构有限公司桁架机、滚丝机配件及维修采购项目
1.2 采购人:新疆昆仑智造钢结构有限公司
1.3 采购项目资金落实情况:已落实
2 采购范围及相关要求
2.1 采购范围:新疆昆仑智造钢结构有限公司桁架机、滚丝机配件异步电动机、轴向柱塞泵等,详见清单。
2.2 交货期:2026年9月25日-2027年3月1日。
2.3 交货地点:新疆昆仑智造钢结构有限公司。
2.4 货物质量标准或主要技术性能指标:合格,且满足采购清单特征描述内容。
2.5 质保期:一年。
2.6 ***平台按照价格由低至高对供应商进行排序,成交供应商1家。
2.8 若排名第一的供应商未通过资格核查,采购人有权按竞价结果排名顺延成交供应商或重新组织竞价采购。
3 竞价人相关要求:
3.1 本次采购要求竞价人须持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照。
3.2竞价人所提供的货物必须符合国家相关技术标准和质量要求。
3.3 竞价人在响应时,不得修改采购内容的参数和数量。
3.4 竞价人需具有采购标的物的供货能力,竞价成交供应商在竞价结束时应提交至少1份近三年(2022年1月1日至竞价截止时间)相关倒运小车配件销售业绩合同(以合同签订时间为认定依据),以证明竞价成交供应商的供货能力,若发现竞价成交供应商不具备上述能力,将取消竞价成交供应商的资格。
3.5竞价结束后,竞价成交供应商请将如下资料加盖公章提供至采购人进行核验:1、报价单;2、营业执照;3、公告要求的业绩合同;
3.6竞价成交供应商需在竞价结束后规定时间内,联系公告第9条联系人,若竞价成交供应商未在规定时效内联系采购人,视为其放弃成交资格,采购人有权没收其保证金并按竞价结果排名顺延成交供应商或重新组织竞价采购。
3.7 与采购人存在利害关系可能影响竞价公正性的单位,不得参加竞价活动。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同标段或者未划分标段的竞价项目,否则,竞价无效。
4 竞价时间及竞价规则
4.1 竞价准备时间为 2026 年9月17日11时00分至2026年9月20日11时00分。
4.2 竞价开始时间为 2026 年9月20日11时30分。
4.3 竞价结束时间为 2026 年9月20日15时30分。
5 竞价方式
5.1 本次竞价采用线上降价式竞价,起始价(不含税):190098.19 元(大写:壹拾玖万零玖拾捌元壹角玖分)。每次竞价降价幅度为1900.98元或其整数倍;本次竞价活动不设置延时出价功能。
5.2 竞价报价金额包含但不限于:货物费用、运输费、装卸费、安装调试等全部费用。
5.3 竞价最高限价(不含税):190098.19 元(大写:壹拾玖万零玖拾捌元壹角玖分),超过最高限价的报价,采购人有权拒绝其报价。
5.4竞价最高限价:详下表,单价及总价超过最高限价的报价,采购人有权拒绝其报价:
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 工程量(暂定) | 不含税最高限价单价(元) | 不含税最高限价总价(元) | 计量规则 |
| 1 | 异步电动机 | 0.75KW | 个 | 2 | 702.9 | 1405.8 | 据实结算 |
| 2 | 油缸密封圈 | DN-220-20-15 | 个 | 2 | 1633.5 | 3267 | 据实结算 |
| 3 | 轴向柱塞泵 | 40MCY | 个 | 2 | 2326.5 | 4653 | 据实结算 |
| 4 | 电磁溢流阀(含清洗) | DSG-02-2B2-AC24V-DL | 件 | 2 | 554.4 | 1108.8 | 据实结算 |
| 5 | 电磁换向阀 | DSG-02-3C6-RA220-NI-50 | 个 | 2 | 366.3 | 732.6 | 据实结算 |
| 6 | 压料缸 | 100-70-180 | 个 | 2 | 475.2 | 950.4 | 据实结算 |
| 7 | 上下刀头 | 1300x100x25 | 套 | 2 | 8217 | 16434 | 据实结算 |
| 8 | 主电源开关 | 100A | 个 | 1 | 227.7 | 227.7 | 据实结算 |
| 9 | 接触器 | 24V | 个 | 1 | 356.4 | 356.4 | 据实结算 |
| 10 | 脚踏开关 | 220V | 个 | 4 | 198 | 792 | 据实结算 |
| 11 | 1KW伺服电机 | 1KW | 台 | 1 | 4949.505 | 4949.505 | 据实结算 |
| 12 | 驱动减速机 | 1:5速比 | 台 | 1 | 3299.67 | 3299.67 | 据实结算 |
| 13 | 同步涨紧齿轮 | 30齿 | 个 | 2 | 885.9114 | 1771.8228 | 据实结算 |
| 14 | 同步涨紧齿轮 | 35齿 | 个 | 1 | 1349.865 | 1349.865 | 据实结算 |
| 15 | 传动齿轮 | 40齿 | 个 | 1 | 2164.7835 | 2164.7835 | 据实结算 |
| 16 | 编码器 | 200转 | 套 | 1 | 1649.835 | 1649.835 | 据实结算 |
| 17 | 专用数据线 | 1米 | 根 | 1 | 519.948 | 519.948 | 据实结算 |
| 18 | 专用动力线 | 1米 | 根 | 1 | 829.917 | 829.917 | 据实结算 |
| 19 | 滚珠丝杠传动轴 | 50 | 根 | 2 | 1149.885 | 2299.77 | 据实结算 |
| 20 | 压料缸密封件 | 15-30-8 | 套 | 6 | 346.5 | 2079 | 据实结算 |
| 21 | 轴承 | 3206 | 个 | 2 | 455.4 | 910.8 | 据实结算 |
| 22 | 交流接触器 | CJ20-100 | 个 | 2 | 579.15 | 1158.3 | 据实结算 |
| 23 | 轴承 | UCFC211 | 个 | 6 | 282.15 | 1692.9 | 据实结算 |
| 24 | 接触器 | 1210 | 个 | 3 | 124.74 | 374.22 | 据实结算 |
| 25 | 矫直轴承 | 6206 | 个 | 2 | 12.87 | 25.74 | 据实结算 |
| 26 | 链条节 | 16A | 个 | 20 | 6.435 | 128.7 | 据实结算 |
| 27 | 40滚珠丝杠 | 40宽 | 根 | 1 | 455.4 | 455.4 | 据实结算 |
| 28 | 气缸 | 100x200 | 件 | 2 | 346.5 | 693 | 据实结算 |
| 29 | 单向轴承 | 32905 | 件 | 2 | 44.55 | 89.1 | 据实结算 |
| 30 | 私服电机 | 1KW | 件 | 1 | 1089 | 1089 | 据实结算 |
| 31 | 冷却液水泵 | 1.5KW | 件 | 1 | 455.4 | 455.4 | 据实结算 |
| 32 | 集料机构电机 | 5.5KW | 件 | 1 | 1287 | 1287 | 据实结算 |
| 33 | 电磁阀(含清洗) | DSG-02-3B3-AC24V-DL | 件 | 2 | 663.3 | 1326.6 | 据实结算 |
| 34 | 支撑板 | 200mm | 件 | 4 | 445.5 | 1782 | 据实结算 |
| 35 | 主电源开关 | 100A | 件 | 1 | 356.4 | 356.4 | 据实结算 |
| 36 | 接触器 | 24V | 件 | 3 | 351.45 | 1054.35 | 据实结算 |
| 37 | 按钮开关 | 点动 | 件 | 10 | 10.89 | 108.9 | 据实结算 |
| 38 | 电极头铜块 | 55x30x30 | 块 | 2 | 801.9 | 1603.8 | 据实结算 |
| 39 | 电极头铜块 | 125x40x40 | 块 | 2 | 1386 | 2772 | 据实结算 |
| 40 | 梯形电极块(铜) | 桁架机 | 块 | 2 | 1663.2 | 3326.4 | 据实结算 |
| 41 | 上下活动电极座 | 桁架机 | 块 | 4 | 2108.7 | 8434.8 | 据实结算 |
| 42 | 中间梯形电极座 | 桁架机 | 块 | 2 | 2299.77 | 4599.54 | 据实结算 |
| 43 | 冲头 | 圆孔 | 件 | 1 | 124.74 | 124.74 | 据实结算 |
| 44 | 底模 | 圆孔 | 件 | 1 | 128.7 | 128.7 | 据实结算 |
| 45 | 油缸密封圈 | DN-55-65-8 | 件 | 1 | 227.7 | 227.7 | 据实结算 |
| 46 | 按钮开关 | 点动 | 件 | 3 | 10.89 | 32.67 | 据实结算 |
| 47 | 传动链条 | 2寸 | 件 | 5 | 445.5 | 2227.5 | 据实结算 |
| 48 | 压辊 | φ75 | 件 | 1 | 1346.4 | 1346.4 | 据实结算 |
| 49 | 液压油泵 | 40MCY | 件 | 1 | 2277 | 2277 | 据实结算 |
| 50 | 电磁阀 | DSG-2B2-220V | 件 | 2 | 574.2 | 1148.4 | 据实结算 |
| 51 | 编码传感器 | 100脉冲 | 件 | 2 | 663.3 | 1326.6 | 据实结算 |
| 52 | 端面铣编码器 | 120脉冲 | 件 | 2 | 772.2 | 1544.4 | 据实结算 |
| 53 | 伺服驱动器 | 1.1KW | 件 | 2 | 2871 | 5742 | 据实结算 |
| 54 | 开关电源总成 | 220V-24V | 件 | 1 | 1683 | 1683 | 据实结算 |
| 55 | 驱动器动力线 | CM-XL25-05 | 件 | 2 | 990 | 1980 | 据实结算 |
| 56 | 减速行走电机 | YS220W | 件 | 3 | 1287 | 3861 | 据实结算 |
| 57 | 限位开关 | 8108 | 件 | 6 | 45.54 | 273.24 | 据实结算 |
| 58 | 辅助轮 | 40F | 件 | 2 | 554.4 | 1108.8 | 据实结算 |
| 59 | 液压油管 | φ16 | 件 | 2 | 143.55 | 287.1 | 据实结算 |
| 60 | 起升钢丝绳 | φ10 | 件 | 2 | 88.11 | 176.22 | 据实结算 |
| 61 | 震动电机 | 2.2KW | 件 | 2 | 643.5 | 1287 | 据实结算 |
| 62 | 按钮开关 | 点动 | 件 | 4 | 12.87 | 51.48 | 据实结算 |
| 63 | 开关电源 | 220V-24V | 件 | 2 | 134.64 | 269.28 | 据实结算 |
| 64 | 蒸汽阀门 | dn25 | 件 | 1 | 530.64 | 530.64 | 据实结算 |
| 65 | 电磁液压阀(含清洗) | DSG-A24V | 件 | 5 | 405.9 | 2029.5 | 据实结算 |
| 66 | 磨台防撞墩 | 200mm | 件 | 2 | 227.7 | 455.4 | 据实结算 |
| 67 | 平板小车行走轮 | 30F | 件 | 1 | 445.5 | 445.5 | 据实结算 |
| 68 | 限位控制器 | 8112 | 件 | 1 | 77.22 | 77.22 | 据实结算 |
| 69 | 混凝土运行小车行走电机 | 3KW | 件 | 1 | 772.2 | 772.2 | 据实结算 |
| 70 | 液压电磁阀 | DSG-A220V | 件 | 5 | 410.85 | 2054.25 | 据实结算 |
| 71 | 开关电源 | 240V-24V | 件 | 3 | 1089 | 3267 | 据实结算 |
| 72 | 接触器 | 24V | 件 | 3 | 663.3 | 1989.9 | 据实结算 |
| 73 | 皮带滚轮 | 400x1200 | 件 | 1 | 1841.4 | 1841.4 | 据实结算 |
| 74 | 搅拌臂 | 120专用 | 套 | 1 | 4554 | 4554 | 据实结算 |
| 75 | 叶片 | 120专用 | 件 | 2 | 283.14 | 566.28 | 据实结算 |
| 76 | 轴端 | 120专用 | 件 | 1 | 3762 | 3762 | 据实结算 |
| 77 | 加注黄油 | 润滑脂 | 件 | 2 | 257.4 | 514.8 | 据实结算 |
| 78 | 帆布袋 | 180x3000 | 件 | 2 | 128.7 | 257.4 | 据实结算 |
| 79 | 粉尘透气帽 | φ500 | 件 | 1 | 1346.4 | 1346.4 | 据实结算 |
| 80 | 皮带挡辊 | 89x200 | 件 | 2 | 283.14 | 566.28 | 据实结算 |
| 81 | 皮带支撑辊 | 89x200 | 件 | 2 | 174.24 | 348.48 | 据实结算 |
| 82 | 轴头密封 | 90 | 套 | 2 | 3821.4 | 7642.8 | 据实结算 |
| 83 | 接触器 | 1210 | 个 | 2 | 128.7 | 257.4 | 据实结算 |
| 84 | 离合器总成 | 40T冲床 | 套 | 1 | 1386 | 1386 | 据实结算 |
| 85 | 电控柜 | 40T冲床 | 套 | 2 | 1584 | 3168 | 据实结算 |
| 86 | 电磁铁 | 40T冲床 | 个 | 2 | 1287 | 2574 | 据实结算 |
| 87 | 空压机皮带轮 | 500型空压机 | 个 | 2 | 801.9 | 1603.8 | 据实结算 |
| 88 | 三角带 | B2718 | 根 | 2 | 29.7 | 59.4 | 据实结算 |
| 89 | 高压管 | φ25 | 根 | 2 | 173.25 | 346.5 | 据实结算 |
| 90 | 铣刀 | LDX-230A | 片 | 1 | 1782 | 1782 | 据实结算 |
| 91 | 铣刀 | φ36 | 支 | 2 | 590.04 | 1180.08 | 据实结算 |
| 92 | 合金刀片 | 合金材质 | 个 | 2 | 16.83 | 33.66 | 据实结算 |
| 93 | 数控臂座 | 端面铣 | 套 | 2 | 455.4 | 910.8 | 据实结算 |
| 94 | 轴承座 | 滚丝机 | 套 | 2 | 178.2 | 356.4 | 据实结算 |
| 95 | 反丝滚丝轮 | φ100 | 付 | 2 | 2435.4 | 4870.8 | 据实结算 |
| 96 | C型压板 | 压板 | 个 | 2 | 257.4 | 514.8 | 据实结算 |
| 97 | 中心托料块 | 8 | 个 | 30 | 227.7 | 6831 | 据实结算 |
| 98 | 25夹具 | 缩径机 | 付 | 2 | 376.2 | 752.4 | 据实结算 |
| 99 | 油管 | 缩径机 | 根 | 2 | 148.5 | 297 | 据实结算 |
| 100 | 螺旋搅拌轴 | 布料机 | 根 | 2 | 2831.4 | 5662.8 | 据实结算 |
| 101 | 组角刀 | LZJ-160 | 套 | 2 | 792 | 1584 | 据实结算 |
| 102 | 轴流风机 | 1.5KW | 台 | 2 | 792 | 1584 | 据实结算 |
| 103 | 维修人工费 | 工时 | 次 | 15 | 643.5 | 9652.5 | 据实结算 |
| 合计 | 190098.19 | ||||||
| 备注:据实结算 | |||||||
6 合同主要条款
6.1付款条件:当月挂账,次月支付到结算额的70%,年底付至结算额的97%,3%余款次年付清。
6.2付款方式:银行转账、电汇、银行承兑汇票、供应链金融。以非现金方式、电汇形式支付时,甲方不予承担贴息费、手续费等费用。
7 电子竞价准备事项
7.1在参加竞价采购活动前,供应商应在“***平台”(网址:https://****.cn:8052/#/web/home)进行账号注册,并确保账号注册成功。(具体操作详见:
https://****.cn:8052/#/web/announcement/notification?id=86&type=notification&category=system)。否则,该风险所造成的后果由供应商自行承担,供应商注册审核联系:0991-***5705;系统技术支持联系:朱工 191****7202。
7.2 意向供应商需按规定完成保证金缴纳事项,具体以项目实际情况为准。
8 项目公告和公示
发布竞价采购公告和成交公告的媒介: 新疆交通投资(集团)***平台(https://zh ****.cn:8052/#/web/home)、***平台(http://www.****.com)、***平台(https://www.****.com),未经授权不得转发,否则追究其法律责任。
9 联系方式
采 购 人:新疆昆仑智造钢结构有限公司
地 址:新疆****街****号
联 系 人:许诗梦 王宝辉
电 话:151****1958 18690988589
纪检监督:0991-***2197
新疆昆仑智造钢结构有限公司
2026 年 9 月 16 日
公告附件:
桁架机、滚丝机配件采购公告.pdf
26年度桁架机、滚丝机配件及维修清单(1).xls
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/22796/vZgVqKABMqitpwL5RN-0.html
微信在线客服