采购编号:ZJDK202609180272
采购内容:贵公司在我公司ZJDK202609180272(五金杂品)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 |
采购成 交数量 |
单价 (含税) |
品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000111074 | 万用表 | DLX-S472P\\ | 型号\模拟/数字式\品牌 | 台 | 4 | 115 | 德力西 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 2 | 1000111075 | 万用表 | DLX-YQ2915\\ | 型号\模拟/数字式\品牌 | 台 | 4 | 57 | 德力西 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 3 | 1000111076 | 兆欧表 | UT-501A\\\\ | 型号\测量范围\输出电压(V)\模拟/数字式\品牌 | 台 | 1 | 352 | 优利德 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 4 | 1000043009 | 内六角扳手套装 | 1.5-10mm\铬钒钢 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 5 | 12 | 力世 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 5 | 1000111077 | 剥线钳 | DL2609 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 5 | 44 | 得力 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 6 | 1000111066 | 剥线钳 | DWGR-4884 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 5 | 26 | 德力西 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 7 | 1000092475 | 双肩背包 | 65*45*25cm\绿色帆布 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 12 | 72 | 力世 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 8 | 1000097630 | 取样桶 | 10L\塑料 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 4 | 10 | 振宇 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 9 | 1000034918 | 地质锤 | 285*170*25mm | 规格 | 把、个、块等 | 6 | 55 | 德力西 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 10 | 1000111119 | 天幕帐篷 | 4000mm*4000mm\ | 规格\材质 | 把、个、块等 | 1 | 155 | 骆驼 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 11 | 1000035286 | 帐篷 | 3000*4000\棉帆布 | 规格(长度*宽度*厚度(mm))\材质 | 把、个、块等 | 1 | 412 | 骆驼 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 12 | 1000074727 | 接地铜编织带 | \Ф6mm(孔)*200mm(长)\\ | 型号\规格\额定电压(V)\材质 | 把、个、块等 | 10 | 27.6 | 力世 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 13 | 1000024328 | 插座 | 公牛三孔\220V\10A\插排 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\类型 | 把、个、块等 | 5 | 79 | 公牛 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 14 | 1000041698 | 水平尺 | 500mm\ | 规格\精度 | 把、个、块等 | 1 | 20 | 得力 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 15 | 1000078272 | 电动切割机 | J3G-FF05-400\380V | 规格/型号 | 台 | 2 | 1372 | 东成 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 16 | 1000067861 | 电烙铁 | 130W\内热式 | 功率(kW)\加热方式 | 台 | 1 | 138 | 世达 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 17 | 1000072425 | 粗盐 | \50Kg | 级别\包装规格 | 包、袋 | 1 | 60 | 兴隆 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 18 | 1000108493 | 红布 | 宽22cm\ | 规格(长度*宽度*厚度(mm))\材质 | 米 | 500 | 3.6 | 兴隆 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 19 | 1000016828 | 绝缘胶带 | 20m*17mm*0.15mm\防水\黄、蓝、红、黑、绿\PVC | 规格\类型\颜色\材质 | 把、个、块等 | 200 | 2.4 | 公牛 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 20 | 1000007299 | 背包 | 65*40*10cm\绿帆布 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 5 | 35 | 力世 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 21 | 1000044200 | 自喷漆 | 500g/瓶 | 包装规格 | 包、袋 | 100 | 4.5 | 捷世旺 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 22 | 1000111080 | 行军带 | 50mm\ | 规格\材质 | 米 | 50 | 2 | 力世 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 23 | 1000037234 | 角磨机 | SIM-FF09-100 | 规格/型号 | 台 | 1 | 155 | 东成 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 24 | 1000027060 | 钢丝绳夹 | 16mm\镀锌 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 30 | 2.16 | 常熟 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 25 | 1000111120 | 铲子 | 多功能尖铲\铲面225mm*175mm\铲柄400mm*30mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 10 | 25 | 力世 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 26 | 1000111068 | 锄头 | 90mm*170mm*600mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 16 | 30 | 力世 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 27 | 1000111067 | 锄头 | 95mm*305mm*1400mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 2 | 68 | 力世 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 28 | 1000111134 | 锡箔 | 0.1mm\500mm\工业用锡纸 | 厚度(mm)\宽度(mm)\材质 | 米 | 50 | 5.6 | 兴隆 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 29 | 1000033971 | 镰刀 | 刃长20cm\柄长49cm\60° | 规格/型号 | 把、个、块等 | 8 | 15 | 力世 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 30 | 1000012339 | 高压绝缘胶带 | 防水J-10 | 规格 | 把、个、块等 | 100 | 5 | 公牛 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 31 | 1000111065 | 鳄鱼夹 | 50mm*5mm*5mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 100 | 0.7 | 力世 | 招金地勘 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 32 | 1000112037 | 石英砂 | Si≥98%\颗粒\10-20目/1-2mm | 纯度\状态\细度 | 千克 | 5000 | 1.03 | 泽晨 | 招金地勘 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 33 | 1000018977 | 吊装带 | 5T*6m\合成纤维 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 2 | 42.5 | 成华 | 招金地勘 | 招远市兴顺物资经营部 |
| 34 | 1000109813 | 样品袋 | 200*350mm\厚布 | 规格(长度*宽度*厚度(mm))\材质 | 把、个、块等 | 2000 | 2.5 | 定制 | 招金地勘 | 招远市兴顺物资经营部 |
| 35 | 1000024506 | 样品袋 | 300*450mm\棉布 | 规格(长度*宽度*厚度(mm))\材质 | 把、个、块等 | 20000 | 1.8 | 定制 | 招金地勘 | 招远市兴顺物资经营部 |
| 36 | 1000033581 | 罗盘仪 | DQL-16ZJ\ | 型号\品牌 | 台 | 1 | 3303 | 哈尔滨 | 招金地勘 | 招远市兴顺物资经营部 |
| 37 | 1000017779 | 切割片 | 106*1.2*16mm\磨料和结合剂树脂 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 200 | 0.63 | 神州 | 招金地勘 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 38 | 1000024410 | 编织袋 | 550*970mm\尼龙 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 3000 | 0.99 | 美丰 | 招金地勘 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 39 | 1000049021 | 麻丝 | 1kg/把\麻 | 规格\材质 | 千克 | 200 | 43 | 钜航 | 招金地勘 | 招远仁昌物资有限公司 |
需用单位:招金地勘
联系人:王楷雯
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/22840/RZ9c0aABMqitpwL5BKxp.html
微信在线客服