采购编号:JH202609180021
采购内容:贵公司在我公司JH202609180021(工具)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 |
采购成 交数量 |
单价 (含税) |
品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000051937 | 不锈钢铲雪板 | 580*280mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 16 | 26 | 燕南 | 招金金合 | 招远瑞达商贸有限公司 |
| 2 | 1000017457 | 毛刷 | 125mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 10 | 2 | 长鹿 | 招金金合 | 招远瑞达商贸有限公司 |
| 3 | 1000017763 | 切割片 | 400*3.2*32mm\树脂黑沙+增强玻璃纤维 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 50 | 7.2 | 神州 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 4 | 1000032587 | 割嘴 | 100-2# | 型号 | 把、个、块等 | 15 | 4.5 | 中跃 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 5 | 1000038580 | 割草机侧挂操作总成 | 28*20厚 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 242 | 三锋 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 6 | 1000046762 | 割草机工作头总成 | FS120 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 2 | 54 | 三锋 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 7 | 1000084821 | 割草机方形打草绳 | 45m/盘\直径2.7mm | 规格 | 把、个、块等 | 10 | 23.8 | 狼头 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 8 | 1000017555 | 双头叉扳手 | 22-24mm\45#钢 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 2 | 6.5 | 东工 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 9 | 1000049782 | 发动机总成 | IE40-5F | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 460 | 三锋 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 10 | 1000111885 | 套筒扳手 | 36件套\CRV铬钒钢 | 规格/型号 | 套 | 1 | 242 | 世达 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 11 | 1000111530 | 橡胶塞 | 6号 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 40 | 0.88 | 鑫达 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 12 | 1000048079 | 液压千斤顶 | 32T\ | 型号\品牌 | 把、个、块等 | 1 | 147.5 | 萨博 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 13 | 1000022923 | 液压千斤顶 | 立式20T\ | 型号\品牌 | 把、个、块等 | 1 | 110.7 | 萨博 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 14 | 1000041607 | 电焊机快速接头 | DKJ10-25 | 型号 | 把、个、块等 | 2 | 3.6 | 中跃 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 15 | 1000041608 | 电焊机快速接头 | DKJ35-50 | 型号 | 把、个、块等 | 6 | 7 | 中跃 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 16 | 1000025848 | 电焊钳 | 1000A | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 19.5 | 中跃 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 17 | 1000018055 | 石笔 | 125*12*5 | 型号 | 把、个、块等 | 4 | 4.85 | 宏图 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 18 | 1000017742 | 砂轮片 | 250*32*25mm\ | 规格\硬度 | 把、个、块等 | 2 | 40 | 世金 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 19 | 1000017756 | 磨光片 | 100*6*16mm | 规格 | 把、个、块等 | 30 | 1.25 | 神州 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 20 | 1000041357 | 等离子切割电极喷嘴 | P80 | 规格/型号 | 套 | 20 | 3 | 松下 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 21 | 1000026145 | 等离子割枪 | P80 | 型号 | 把、个、块等 | 4 | 285 | 中跃 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 22 | 1000040486 | 角磨片 | 100*6*16 | 规格 | 把、个、块等 | 50 | 1.25 | 神州 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 23 | 1000017830 | 钢卷尺 | 5m | 量程 | 把、个、块等 | 7 | 4.92 | 长鹿 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 24 | 1000023223 | 铲雪板 | 568mm*270mm/中号 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 20 | 17.5 | 龙牌 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 25 | 1000036169 | 锤子 | 2磅 | 规格 | 把、个、块等 | 4 | 12 | 泽洋 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 26 | 1000017909 | 麻花钻头 | Ф6 | 规格 | 把、个、块等 | 10 | 1.8 | 飞丹 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 27 | 1000017910 | 麻花钻头 | Ф8 | 规格 | 把、个、块等 | 10 | 3.5 | 飞丹 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 28 | 1000090451 | 黄油弹专用黄油枪 | K-611 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 73.8 | 卡尔森 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 29 | 1000112005 | 黄油枪枪头 | 双六角平头\43mm*15mm\锁钳式高压注油嘴 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 5 | 11.8 | 都揽 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 30 | 1000038579 | 割草机易启动器 | 40-5 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 31 | 顺通 | 招金金合 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 31 | 1000045537 | 割草机通用型离合器 | 139F/140F/40-5/GX35/430 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 13 | 顺通 | 招金金合 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 32 | 1000068858 | 卡式喷火枪 | 8806 | 规格 | 把、个、块等 | 3 | 34 | 卡力龙 | 招金金合 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 33 | 1000111975 | 扁铲 | 300*25mm | 规格 | 把、个、块等 | 7 | 14 | 顺通 | 招金金合 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 34 | 1000017529 | 活扳手 | 300mm\工具钢 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 4 | 15 | 鲁威 | 招金金合 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 35 | 1000023164 | 电弧焊机 | ZX7-250 | 规格/型号 | 台 | 1 | 420 | DCA | 招金金合 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 36 | 1000017370 | 电焊钳 | 800A | 规格/型号 | 把、个、块等 | 10 | 16 | 焊盟 | 招金金合 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 37 | 1000077264 | 等离子喷嘴护罩 | P80\陶瓷 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 10 | 2 | 嘉鹏 | 招金金合 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 38 | 1000023120 | 管钳 | 18″ | 规格 | 把、个、块等 | 1 | 26 | 鲁威 | 招金金合 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 39 | 1000039924 | 螺丝刀 | 十字螺丝刀\6*150mm\铬钒合金钢 | 类型\规格\材质 | 把、个、块等 | 7 | 4.4 | 劲克 | 招金金合 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 40 | 1000017911 | 麻花钻头 | Ф10 | 规格 | 把、个、块等 | 10 | 4.9 | 顺通 | 招金金合 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 41 | 1000092850 | 不锈钢直尺 | 20cm | 规格 | 把、个、块等 | 1 | 3.7 | 美克拉 | 招金金合 | 烟台沁汇矿山设备有限公司 |
| 42 | 1000083324 | 活动扳手 | 375mm\铬钒合金钢 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 1 | 36 | 保联 | 招金金合 | 烟台沁汇矿山设备有限公司 |
| 43 | 1000047387 | 铲雪锹 | 塑料加厚44*40cm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 20 | 13 | 银犀 | 招金金合 | 烟台沁汇矿山设备有限公司 |
| 44 | 1000108220 | 链条索具 | 四钩\6*12cm\ | 规格\材质 | 把、个、块等 | 2 | 100 | 成华 | 招金金合 | 烟台沁汇矿山设备有限公司 |
| 45 | 1000087085 | 铸铁模 | 5孔 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 4 | 899 | 鼎海 | 招金金合 | 山东金桂矿山设备有限公司 |
需用单位:招金金合
联系人:刘青
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/22840/Z1FnH6EBni4p5U9XW7Fp.html
微信在线客服