早子沟金矿的机械产品询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
采购编号:ZZGWL_202608260002
发布日期:2026-08-26
采购类别:机械产品
截止时间:Sat Aug 29 12:00:00 CST 2026
发布日期:2026-08-26
采购类别:机械产品
截止时间:Sat Aug 29 12:00:00 CST 2026
| 序号 | 设备序号 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | DWZZG2026080100030006 | 电热恒温干燥箱 | 101-ZB | 电压220V,6.2kW,温度可调,不锈钢,最高温度300℃,底部加热,内胆尺寸55*45*55cm,整机81*58*72cm | 台 | 2 | |
| 0001 | DWZZG2026080100030001 | 多功能浸出搅拌机 | XJT-Ⅱ | 规格1.5L-5L,120W,叶轮直径31,39,48mm,主轴转速0-2800r/min,尺寸500*300*550mm,带搅拌槽,搅拌槽容积1.5L,3L,5L | 台 | 2 | |
| 0004 | DWZZG2026080100030009 | 锥形球磨机 | XMQ-φ240*90 | 进料粒度-3mm,出料粒度-0.074mm,容积6.25L,转速96r/min,功率0.55kW,170kg | 台 | 1 | |
| 0006 | DWZZG2026080800010002 | 多功能消解仪 | TE-M4 | AC(220±22)V,(50±1)Hz,输入功率650W。 | 台 | 1 | |
| 0003 | DWZZG2026080100030007 | 盘式真空过滤机 | ZL-φ240/220 | 大盘容量4.2升,小盘容量2.5升,电机功率2kW,外型长800mm,宽580mm,高1140mm,整机净重110公斤 | 台 | 1 | |
| 0005 | DWZZG2026080800010001 | 手持式COD快速测定仪 | TE-3001 | 12V,5A,25W。 | 台 | 1 |
2.联系人:邓钰,电话:131****0910
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/22840/cpIIeqABMqitpwL5MYdR.html
微信在线客服