大尹格庄金矿的五金杂品询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
采购编号:DYGZ202608220010
发布日期:2026-08-22
采购类别:五金杂品
截止时间:Thu Aug 27 09:00:00 CST 2026
发布日期:2026-08-22
采购类别:五金杂品
截止时间:Thu Aug 27 09:00:00 CST 2026
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 特征说明 | 采购说明 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0022 | 1000002720 | 地板革 | 1800*20000mm\PVC | 规格\材质 | 绿色上面、厚3.2mm \ 需现场确定色差 | 平方米 | 288 | |
| 0068 | 1000002985 | 石棉板 | 1\XB450\石棉橡胶 | 厚度(mm)\牌号\类别 | 10米 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0079 | 1000003193 | 通用盘根 | 16*16mm\纯棉 | 规格\材质 | 牛油 | 千克 | 20 | |
| 0080 | 1000003194 | 通用盘根 | 20*20mm\纯棉 | 规格\材质 | 牛油 | 千克 | 20 | |
| 0044 | 1000003399 | 橡胶板 | 3\熟胶\耐酸碱 | 厚度(mm)\材质(生胶/熟胶)\特性 | 千克 | 100 | ||
| 0034 | 1000011858 | 工矿轮 | 3.00-8\\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 实心胎,不要充气的, 轴承轴杆 加重型 | 把、个、块等 | 7 | |
| 0066 | 1000011981 | 生料带 | 26*0.1mm/盘 | 规格 | 把、个、块等 | 450 | ||
| 0076 | 1000012332 | 记号笔 | 6881\黑色 | 型号\颜色 | 把、个、块等 | 60 | ||
| 0052 | 1000012334 | 泡沫双面胶 | 厚度2mm、宽15mm | 规格 | 把、个、块等 | 50 | ||
| 0078 | 1000012340 | 透明胶带 | 60mm*60m | 规格 | 把、个、块等 | 20 | ||
| 0023 | 1000012359 | 壁纸刀片 | 18mm | 规格 | 得力、东成、钢盾,10盒 | 把、个、块等 | 500 | |
| 0071 | 1000012404 | 编织袋 | 60*100cm\聚乙烯 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 40000 | ||
| 0039 | 1000012421 | 拖把 | 棉线 圆头\ | 规格\材质 | 把、个、块等 | 10 | ||
| 0070 | 1000013061 | 结构钢焊条 | J422\4 | 型号\直径(mm) | 千克 | 700 | ||
| 0088 | 1000013106 | 面盆冷热水龙头 | 双孔\不锈钢 | 规格/型号\材质 | 不锈钢、陶瓷阀芯、中心孔距100-105mm5个;加厚304钢,陶瓷阀芯,耐腐蚀,总高290mm宽170mm嘴高270mm配600mm冷热管(九牧、TOTO、科勒)2个 | 把、个、块等 | 7 | |
| 0084 | 1000013131 | 锁 | 365\挂锁 | 规格/型号\类型 | 把、个、块等 | 2 | ||
| 0082 | 1000013147 | 钢钉 | 3*40mm\合金钢 | 规格\材质 | 千克 | 0.5 | ||
| 0083 | 1000013148 | 钢钉 | 5*70mm\合金钢 | 规格\材质 | 千克 | 0.5 | ||
| 0031 | 1000013217 | 对丝 | 20\304不锈钢 | 公称直径(mm)\材质 | 把、个、块等 | 60 | ||
| 0032 | 1000013218 | 对丝 | 25\304不锈钢 | 公称直径(mm)\材质 | 把、个、块等 | 60 | ||
| 0011 | 1000013338 | 丝头 | 20\碳钢 | 公称直径(mm)\材质 | 加厚 | 把、个、块等 | 170 | |
| 0047 | 1000017441 | 毛刷 | 75mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 70 | ||
| 0048 | 1000017442 | 毛刷 | 100mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 270 | ||
| 0049 | 1000017443 | 毛刷 | 150mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 10 | ||
| 0062 | 1000017444 | 滚刷 | 100mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 50 | ||
| 0074 | 1000007630 | 聚氨酯泡沫填缝剂 | 阻燃\900g/支 | 型号\包装规格 | 瓶 | 24 | ||
| 0072 | 1000022511 | 美工刀替换刀片 | 18mm\10片/包\S067118 | 规格 | 把、个、块等 | 25 | ||
| 0053 | 1000023309 | 海棉拖把 | 宽50cm\海绵 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 10 | ||
| 0029 | 1000023840 | 密封胶 | 586\55g/瓶 | 型号\包装规格 | 瓶 | 40 | ||
| 0050 | 1000025253 | 氧气胶管 | 8\5 | 内径(mm)\厚度(mm) | 米 | 60 | ||
| 0014 | 1000025252 | 乙炔胶管 | 8\5 | 内径(mm)\厚度(mm) | 米 | 60 | ||
| 0035 | 1000026368 | 平头铁锨带把 | 22.5cm*28.5cm\钢 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 90 | ||
| 0033 | 1000031821 | 对丝 | 50\304不锈钢 | 公称直径(mm)\材质 | 把、个、块等 | 30 | ||
| 0075 | 1000032677 | 螺栓松动剂 | \450ml/瓶 | 型号\包装规格 | 瓶 | 120 | ||
| 0064 | 1000032635 | 牛筋管 | 25\4\防冻 | 内径(mm)\厚度(mm)\特性 | 米 | 100 | ||
| 0045 | 1000033351 | 橡胶板 | 3\熟胶\阻燃绝缘 | 厚度(mm)\材质(生胶/熟胶)\特性 | 绿色 | 千克 | 260 | |
| 0020 | 1000034041 | 喷浆钢丝胶管 | 51\10\耐磨抗压 | 内径(mm)\厚度(mm)\特性 | 20米每盘 | 米 | 40 | |
| 0005 | 1000034356 | PPR直接 | 20\3.4\DN20\热熔 | 外径(mm)\壁厚(mm)\公称直径(mm)\连接方式 | 把、个、块等 | 10 | ||
| 0002 | 1000034991 | PPR内丝弯头 | 20\3\DN20\热熔 | 外径(mm)\壁厚(mm)\公称直径(mm)\连接方式 | 把、个、块等 | 20 | ||
| 0037 | 1000035426 | 平板拖把 | 90cm\不锈钢 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 6 | ||
| 0028 | 1000037577 | 大弯单冷水龙头 | 2-3.9cm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 4 | ||
| 0065 | 1000038009 | 玥玛挂锁 | 273C\全包型 | 规格/型号\类型 | 把、个、块等 | 1 | ||
| 0036 | 1000040809 | 平板拖把 | 55cm\不锈钢 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 61 | ||
| 0021 | 1000041175 | 地板革 | 幅宽2m厚度1.8mm\PVC\红色 | 规格/型号\材质\颜色 | 平方米 | 40 | ||
| 0016 | 1000041807 | 加厚篷布 | 5000*8000*2\防水帆布 | 规格(长度*宽度*厚度(mm))\材质 | 把、个、块等 | 20 | ||
| 0004 | 1000042653 | PPR热水管内丝直接 | \\DN20/2.5Mpa\ | 外径(mm)\壁厚(mm)\公称直径(mm)\连接方式 | 把、个、块等 | 10 | ||
| 0069 | 1000044004 | 篷布修补胶带 | 10cm | 规格 | 红色、宽10CM,长20米。共计400米 | 把、个、块等 | 20 | |
| 0067 | 1000044950 | 白塑料桶 | 25L\方形\小圆盖\塑料\食品级 | 规格\材质 | 25L\方形\小圆盖\塑料\食品级 | 把、个、块等 | 42 | |
| 0073 | 1000045895 | 聚氨酯发泡剂 | 750ml/瓶 | 规格 | 瓶 | 20 | ||
| 0060 | 1000048898 | 淋浴花洒喷头 | DN15mm 9.5*22.5cm\ABS | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 6 | ||
| 0061 | 1000048899 | 淋浴花洒软管 | DN15mm 1.5m/根\304不锈钢 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 6 | ||
| 0017 | 1000050822 | 化油器清洗剂 | 450ml\24瓶/箱 | 型号\包装规格 | 箱 | 7 | ||
| 0059 | 1000051017 | 淋浴冷热混水阀 | DN15\不锈钢 | 规格/型号\材质 | 明装、材质:铜阀体表面镀铬防腐、二进一出 | 把、个、块等 | 4 | |
| 0077 | 1000051583 | 透明塑料钢丝管 | Φ65\ | 规格\材质 | Φ65mm,共200米 | 把、个、块等 | 200 | |
| 0006 | 1000052734 | PPR管 | DN20\2.8\2.5Mpa\热水管 | 外径(mm)\壁厚(mm)\压力(Mpa)\材质 | 米 | 32 | ||
| 0001 | 1000053246 | PPR三通 | \\DN20\热熔 | 外径(mm)\壁厚(mm)\公称直径(mm)\连接方式 | 把、个、块等 | 10 | ||
| 0003 | 1000053238 | PPR弯头 | \\DN20\热熔 | 外径(mm)\壁厚(mm)\公称直径(mm)\连接方式 | 把、个、块等 | 30 | ||
| 0008 | 1000053216 | 不锈钢挂锁 | 50mm\不锈钢 | 规格/型号\类型 | 3把钥匙 | 把、个、块等 | 5 | |
| 0009 | 1000053215 | 不锈钢挂锁 | 63mm\不锈钢 | 规格/型号\类型 | 3把钥匙 | 把、个、块等 | 5 | |
| 0085 | 1000053453 | 锁芯 | 70mm\铜 | 规格\材质 | 6把钥匙,70*28 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0051 | 1000057005 | 水雾喷头 | Φ35\不锈钢 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 50 | ||
| 0025 | 1000058484 | 外墙乳胶漆 | 黄色\20kg/桶 | 颜色\包装规格 | 千克 | 40 | ||
| 0087 | 1000058929 | 防雨篷布 | 2600mm*4000mm\涤纶高强丝\PVC涂层 | 规格(长度*宽度*厚度(mm))\材质 | 把、个、块等 | 6 | ||
| 0086 | 1000059752 | 防汛专用沙袋 | 40*25*10cm\帆布 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 300 | ||
| 0046 | 1000065852 | 橡胶板 | 5mm\熟胶\绿色阻燃绝缘 | 厚度(mm)\材质(生胶/熟胶)\特性 | 千克 | 800 | ||
| 0019 | 1000066669 | 哥俩好 | AB胶\10g/管 | 型号\包装规格 | 套 | 5 | ||
| 0024 | 1000068917 | 外墙乳胶漆 | 白色\20kg/桶 | 颜色\包装规格 | 千克 | 20 | ||
| 0042 | 1000073716 | 材料卡套 | 75*100mm\塑料 四轮双磁吸 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 200 | ||
| 0043 | 1000074324 | 材料卡芯 | 47*97mm\纸质 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 200 | ||
| 0081 | 1000082971 | 钢丝扣 | 长度90mm\pvc | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 3000 | ||
| 0054 | 1000086766 | 消防器材检查卡 | 9*13cm 自封袋\纸质 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 100 | ||
| 0038 | 1000089505 | 彩色封箱胶带 | 100m*5cm | 规格 | 黑色或者蓝色 | 把、个、块等 | 60 | |
| 0007 | 1000108686 | PVC警示胶带 | 宽40mm\长13m/卷\黑黄 | 规格 | 卷 | 10 | ||
| 0063 | 1000109283 | 灭火毯 | 6000*8000*0.7mm | 规格/型号 | 高硅氧布、双面硅胶涂层 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0040 | 1000110416 | 收纳箱 | 440*310*120mm\加厚塑料\蓝色 | 规格/型号\材质\颜色 | 外径440*310*120(mm)内径400*275*115(mm) | 把、个、块等 | 100 |
2.联系人:刘少杰,电话:136****7181
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/22840/rv0mJ6ABLRKCxEZf1cd4.html
微信在线客服