机电设备招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅机电设备招标关键词去订阅

六镇镇2026年9月份惠民惠农补贴资金发放结果

16小时前招标结果-结果安徽 - 滁州市 关注

基本信息

项目名称 六镇镇2026年9月份惠民惠农补贴资金发放
省份/直辖市 安徽 所属地区 滁州市
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

六镇镇2026-09-01至2026-09-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 计划生育特殊家庭传统节日走访慰问 低保边缘家庭电费补助 育儿补贴 光伏发电分红 扶贫项目资金 重度残疾人护理补贴 农村高龄津贴资金 烈士子女生活补贴 60周岁农村籍退役士兵生活补助 在乡老复员军人定期定量补助 三属抚恤金 参战退役人员生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 伤残抚恤金 特困护理补贴资金 家庭养老服务补贴 低保水电费补助资金 特困人员电费补助资金 农村孤儿基本生活补助资金 困难残疾人生活补贴 村组干部报酬和补贴资金 农机具购置补贴资金 城乡居民最低生活保障资金 特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
341124109 六镇镇本级 3 623,200.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 623,200.00 0 0.00 0 0.00
34112410901 六镇村 865 739,086.51 425 409,920.00 2 2,000.00 26 661.18 5 18,000.00 17 12,000.00 9 28,000.00 98 10,290.00 229 15,260.00 0 0.00 21 8,370.00 0 0.00 2 7,186.00 2 1,828.00 13 11,037.00 1 1,885.00 12 1,222.00 119 7,680.00 117 2,975.31 14 356.02 1 1,614.00 72 8,541.00 6 27,964.00 9 77,680.00 109 73,385.00 13 11,232.00
34112410902 小集村 835 767,482.09 388 374,400.00 5 5,000.00 11 279.73 1 3,600.00 2 2,400.00 26 64,560.00 98 10,395.00 187 12,500.00 0 0.00 16 5,394.00 0 0.00 0 0.00 2 1,828.00 16 13,584.00 0 0.00 27 2,958.00 106 6,840.00 120 3,051.60 32 813.76 2 3,228.00 84 9,945.00 7 36,309.00 5 95,200.00 119 89,276.00 30 25,920.00
34112410903 大殷村 813 875,163.93 368 356,160.00 5 5,000.00 25 661.18 2 7,200.00 0 0.00 8 11,400.00 111 11,970.00 197 13,140.00 1 753.00 18 6,448.00 0 0.00 0 0.00 2 1,828.00 19 16,131.00 1 1,885.00 24 5,008.00 85 5,520.00 98 2,492.14 27 686.61 4 6,456.00 71 8,424.00 5 25,730.00 12 297,700.00 98 67,243.00 27 23,328.00
34112410904 东王村 930 799,596.91 472 455,040.00 4 4,000.00 21 534.03 1 2,500.00 0 0.00 35 82,400.00 119 12,495.00 201 13,500.00 0 0.00 5 1,922.00 0 0.00 0 0.00 1 914.00 25 21,225.00 4 26,512.00 27 5,988.00 90 5,520.00 86 2,186.98 30 762.90 2 3,228.00 89 10,413.00 5 24,349.00 6 35,550.00 85 66,365.00 28 24,192.00
34112410905 柴岗村 700 566,793.46 337 323,520.00 3 3,000.00 19 483.17 0 0.00 1 600.00 20 47,400.00 87 9,240.00 174 11,720.00 1 753.00 6 2,046.00 0 0.00 3 8,744.00 0 0.00 23 19,527.00 1 4,135.00 10 940.00 94 6,060.00 91 2,314.13 12 305.16 1 3,228.00 67 8,190.00 3 13,920.00 4 33,700.00 88 57,464.00 11 9,504.00
34112410906 居委会 269 243,192.37 82 78,720.00 3 3,000.00 1 25.43 1 3,600.00 0 0.00 0 0.00 38 3,990.00 79 5,300.00 0 0.00 2 806.00 0 0.00 0 0.00 4 3,656.00 8 6,792.00 0 0.00 3 282.00 37 2,220.00 55 1,398.65 2 76.29 0 0.00 23 2,691.00 16 88,507.00 0 0.00 48 40,095.00 2 2,033.00
34112410907 郑桥村 590 568,775.01 292 284,160.00 1 1,000.00 18 457.74 1 3,600.00 20 15,600.00 22 41,200.00 75 7,875.00 124 7,960.00 0 0.00 15 4,898.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 11,037.00 2 13,256.00 14 2,471.00 77 4,620.00 74 1,881.82 15 381.45 0 0.00 55 6,552.00 6 31,419.00 6 62,600.00 71 54,846.00 15 12,960.00
34112410908 草庵村 619 577,441.96 303 291,840.00 1 1,000.00 10 254.30 1 1,200.00 0 0.00 6 18,400.00 86 9,030.00 158 11,480.00 1 753.00 11 3,224.00 0 0.00 0 0.00 1 914.00 15 12,735.00 3 8,558.00 11 2,095.00 45 2,700.00 49 1,246.07 13 330.59 1 1,614.00 41 4,797.00 6 31,569.00 8 122,300.00 49 41,034.00 12 10,368.00
34112410909 孙家村 594 540,783.83 288 279,360.00 2 2,000.00 13 330.59 0 0.00 34 31,800.00 12 26,500.00 68 7,140.00 145 9,340.00 0 0.00 12 3,844.00 1 2,161.00 0 0.00 2 1,828.00 10 8,490.00 1 4,416.00 22 3,980.00 62 3,900.00 45 1,144.35 23 584.89 1 3,228.00 58 6,786.00 5 24,399.00 5 63,900.00 46 35,780.00 23 19,872.00
34112410910 白酒村 964 1,058,912.60 498 480,960.00 5 5,000.00 19 483.17 3 12,300.00 22 21,000.00 34 64,300.00 98 10,290.00 217 14,420.00 0 0.00 17 5,952.00 0 0.00 0 0.00 5 4,570.00 23 19,527.00 3 5,830.00 21 2,626.00 62 3,900.00 79 2,008.97 22 559.46 0 0.00 62 7,254.00 5 26,979.00 13 288,450.00 80 63,495.00 22 19,008.00
34112410911 赵店村 557 705,164.41 268 257,280.00 0 0.00 21 534.03 1 3,600.00 0 0.00 12 30,500.00 82 8,610.00 124 8,400.00 0 0.00 10 3,844.00 0 0.00 0 0.00 2 1,828.00 15 12,735.00 1 1,885.00 9 846.00 61 3,660.00 58 1,474.94 8 203.44 1 1,614.00 63 7,371.00 5 27,079.00 11 280,900.00 56 45,888.00 8 6,912.00
34112410912 大张村 620 494,590.99 306 293,760.00 4 4,000.00 19 483.17 0 0.00 7 6,000.00 24 52,000.00 57 5,985.00 146 9,840.00 0 0.00 15 5,518.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 14,433.00 1 1,374.00 20 2,206.00 70 4,260.00 53 1,347.79 21 534.03 1 1,614.00 53 6,201.00 4 17,123.00 3 8,900.00 53 40,868.00 21 18,144.00
34112410913 马塘湖农场村 90 66,567.01 49 47,040.00 0 0.00 0 0.00 1 3,600.00 0 0.00 0 0.00 14 1,470.00 23 1,480.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,027.00 1 94.00 0 0.00 6 152.58 1 25.43 0 0.00 4 468.00 1 4,590.00 1 1,000.00 6 4,756.00 1 864.00
34112410914 白酒棉种场村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 8449 8,626,751.08 4076 3,932,160.00 35 35,000.00 203 5,187.72 17 59,200.00 103 89,400.00 208 466,660.00 1031 108,780.00 2004 134,340.00 3 2,259.00 148 52,266.00 1 2,161.00 5 15,930.00 21 19,194.00 197 167,253.00 19 70,763.00 201 30,716.00 908 56,880.00 931 23,675.33 220 5,620.03 14 25,824.00 742 87,633.00 74 379,937.00 86 1,991,080.00 908 680,495.00 213 184,337.00
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/2313/iKmAOaEBMqitpwL5PFCo.html

安徽机电设备招标
合肥市机电设备招标
芜湖市机电设备招标
蚌埠市机电设备招标
淮南市机电设备招标
马鞍山市机电设备招标
淮北市机电设备招标
铜陵市机电设备招标
安庆市机电设备招标
黄山市机电设备招标
滁州市机电设备招标
阜阳市机电设备招标
宿州市机电设备招标
六安市机电设备招标
亳州市机电设备招标
池州市机电设备招标
宣城市机电设备招标