一、项目编号:M4400000707539113
二、项目名称:****中心(广州市卫生监督所)2026年专用卫生材料试剂耗材项目(第三批)
三、采购结果
合同包1(试剂耗材-(病原1)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市众联医学检验有限公司 | 广州市番禺区大龙街市莲路沙涌村段34号(1号厂房)1栋803(仅限办公) | 343,963.20元 |
合同包2(试剂耗材-(病原2)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州意达斯生物科技有限公司 | ****路****,****楼 | 304,240.00元 |
合同包3(中心实验室-化学试剂)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州硕谱生物科技有限公司 | 广****路****号五层之二 | 170,900.00元 |
合同包4(中心实验室-生化试剂)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市诚哲生物科技有限公司 | 广****路****号413-1房 | 90,258.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(试剂耗材-(病原1)):
货物类(广州市众联医学检验有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 化学试剂和助剂 | 测序清洗试剂盒 | 卡其 | 6反应/盒 | 2.0000(盒) | 1,960.0000 | 3,920.0000 |
| 1-1 | 化学试剂和助剂 | 快速测序试剂盒(100循环)(MiniSeq Rapid Reagent Kit (100 cycles)) | 微未来 | 20044338 | 9.0000(套) | 12,250.0000 | 110,250.0000 |
| 1-1 | 化学试剂和助剂 | 病原全基因组测序芯片 | 卡其 | 1张/盒 | 9.0000(盒) | 12,350.0000 | 111,150.0000 |
| 1-1 | 化学试剂和助剂 | 病原全基因组建库试剂盒 | 卡其 | 6反应/盒 | 2.0000(盒) | 9,500.0000 | 19,000.0000 |
| 1-1 | 化学试剂和助剂 | 核酸提取或纯化试剂(磁珠法)96孔/板/盒 | 美基 | 96 人份/盒 | 6,048.0000(人份) | 5.9000 | 35,683.2000 |
| 1-1 | 化学试剂和助剂 | 建库试剂盒(VAHTS Universal Plus DNA Library Prep Kit V4) | 微未来 | 96rxns/盒 | 96.0000(反应) | 245.0000 | 23,520.0000 |
| 1-1 | 化学试剂和助剂 | 台盼蓝染料(台盼蓝染色液(0.4%)) | 索莱宝 | 100ml/瓶 | 100.0000(ml) | 3.9000 | 390.0000 |
| 1-1 | 化学试剂和助剂 | DNA/RNA恒温快速扩增试剂(Synsor DNA/RNA恒温快速扩增试剂) | 迅识 | 8人份/盒 | 10.0000(盒) | 2,350.0000 | 23,500.0000 |
| 1-1 | 化学试剂和助剂 | 脑膜炎奈瑟菌全基因组探针法建库捕获试剂盒 | 艾吉泰康 | 16人份/盒 | 16.0000(人份) | 980.0000 | 15,680.0000 |
| 1-1 | 化学试剂和助剂 | 一次性细胞计数板(血细胞计数板) | 求精生化 | 50片/盒 | 600.0000(片) | 1.4500 | 870.0000 |
合同包2(试剂耗材-(病原2)):
货物类(广州意达斯生物科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | 高通量测序试剂套装 | 华大智造 | 940-002576-00,320循环反应 | 2.0000(套) | 13,200.0000 | 26,400.0000 |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | SARS-CoV-2全基因组扩增 | 华大智造 | 940-000119-00,16人份 | 64.0000(人份) | 180.0000 | 11,520.0000 |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | MGIEasy Fast酶切文库制备试剂套装 | 华大智造 | 940-002917-00,96 RXN | 2.0000(套) | 17,000.0000 | 34,000.0000 |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | DNA Adapters-96(板式)试剂盒 | 华大智造 | 940-001763-00,96 x 1 RXN | 2.0000(盒) | 3,500.0000 | 7,000.0000 |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | 丁型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 50人份/盒 | 500.0000(人份) | 25.0000 | 12,500.0000 |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | 丙型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 50人份/盒 | 500.0000(人份) | 25.0000 | 12,500.0000 |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)鹦鹉热荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 8.0000(盒) | 2,160.0000 | 17,280.0000 |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | ****道****种病原体预分装核酸检测试剂盒 | 生凌 | 12 反应/盒 | 252.0000(人份) | 460.0000 | 115,920.0000 |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | 食物中毒(18种)致病菌多重核酸检测液体全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 12人份/盒 | 5.0000(盒) | 4,500.0000 | 22,500.0000 |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | 肠炎沙门氏菌标准菌株 | 北纳 | 冻干粉1支+说明书+鉴定报告+培养基 | 1.0000(套) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | 鼠伤寒沙门菌标准菌株 | 北纳 | 冻干粉1支+说明书+鉴定报告+培养基 | 1.0000(套) | 1,280.0000 | 1,280.0000 |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | 百日咳鲍特菌标准菌株 | 北纳 | 冻干粉1支+说明书+鉴定报告+培养基 | 1.0000(套) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | 大肠埃希氏菌O157:H7标准菌株 | 北纳 | 冻干粉1支+说明书+鉴定报告+培养基 | 1.0000(套) | 2,480.0000 | 2,480.0000 |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | 猪链球菌标准菌株 | 北纳 | 冻干粉1支+说明书+鉴定报告+培养基 | 1.0000(套) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | 霍乱弧菌标准菌株 | 北纳 | 冻干粉1支+说明书+鉴定报告+培养基 | 1.0000(套) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | 副溶血弧菌标准菌株 | 北纳 | 冻干粉1支+说明书+鉴定报告+培养基 | 1.0000(套) | 1,480.0000 | 1,480.0000 |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | 脑膜炎奈瑟菌标准菌株 | 北纳 | 冻干粉1支+说明书+鉴定报告+培养基 | 1.0000(套) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | 白喉棒杆菌标准菌株 | 北纳 | 冻干粉1支+说明书+鉴定报告+培养基 | 1.0000(套) | 2,480.0000 | 2,480.0000 |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | 嗜肺军团菌标准菌株 | 北纳 | 冻干粉1支+说明书+鉴定报告+培养基 | 1.0000(套) | 1,480.0000 | 1,480.0000 |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | 新布尼亚病毒(大别班达病毒)核糖核酸液体室内质控品 | 北纳 | 冻存管;10^5~10^6copies/mL;10管/盒;500μL/管 | 1.0000(套) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)埃博拉病毒(通用型)荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 2,160.0000 | 2,160.0000 |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | 寨卡病毒核糖核酸液体室内质控品 | 北纳 | 冻存管;10^6~10^7copies/mL;10管/盒;500μL/管 | 1.0000(套) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | 黄热病病毒核糖核酸液体室内质控品 | 北纳 | 冻存管;10^5~10^6copies/mL;10管/盒;500μL/管 | 1.0000(套) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)肺综合症汉坦病毒-安第斯病毒双重荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 4,300.0000 | 4,300.0000 |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)肺综合症汉坦病毒(通用型)荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 2,160.0000 | 2,160.0000 |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | 辛德比斯病毒核糖核酸液体室内质控品 | 北纳 | 冻存管;10^5~10^6copies/mL;10管/盒;500μL/管 | 1.0000(套) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | 乙型脑炎病毒核糖核酸液体室内质控品 | 北纳 | 冻存管;10^6~10^7copies/mL;10管/盒;500μL/管 | 1.0000(套) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | 猪链球菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 北纳 | 冻存管;10^5~10^6copies/mL;10管/盒;500μL/管 | 1.0000(套) | 2,200.0000 | 2,200.0000 |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | 西尼罗病毒核糖核酸液体室内质控品 | 北纳 | 冻存管;10^6~10^7copies/mL;10管/盒;500μL/管 | 1.0000(套) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
合同包3(中心实验室-化学试剂)):
货物类(广州硕谱生物科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 化学试剂和助剂 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(批) | 170,900.0000 | 170,900.0000 |
合同包4(中心实验室-生化试剂)):
货物类(广州市诚哲生物科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材-(中心实验室-生化试剂) | 详见报价表 | 详见报价表 | 1.0000(批) | 90,258.0000 | 90,258.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈佳璇(采购人代表)、黄艳、张明、王修银、王洪梅
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
本项目的招标代理服务费收费标准以各采购包的中标金额为计算基数,参照国家计委颁布的(计价格【2002】1980号)、国家发改委颁布的(发改办价格【2003】857号)以及国家发改委颁布的(发改价格[2011]534号文)的货物类标准,向各采购包中标人收取(中标金额10万以上的采购包,如各个中标人代理服务费不足5000元的则按5000元收取;中标金额低于10万元的采购包,则按2000元向各个中标人收取代理服务费)。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 试剂耗材-(病原1) | 0.524448 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 试剂耗材-(病原2) | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 中心实验室-化学试剂) | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 中心实验室-生化试剂) | 0.2 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(试剂耗材-(病原1)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市众联医学检验有限公司 | 通过 | 通过 | 52.20 | 10.00 | 4.54 | 28.88 | 95.62 | 1 | 1 |
| 广州熠耀贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 46.10 | 7.50 | 4.54 | 28.34 | 86.48 | 2 | 2 |
| 深圳市煜恩贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 41.80 | 7.50 | 4.54 | 30.00 | 83.84 | 3 |
合同包2(试剂耗材-(病原2)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州意达斯生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.40 | 10.00 | 4.58 | 25.17 | 92.15 | 1 | 1 |
| 广州旺谢生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 8.00 | 4.54 | 30.00 | 81.14 | 2 | 2 |
| 广州华佰实验技术有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 8.00 | 4.54 | 26.47 | 77.21 | 3 |
合同包3(中心实验室-化学试剂)):
注:因广州硕谱生物科技有限公司与上海安谱实验科技股份有限公司提供的核心产品为同一品牌,根据招标文件规定,提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州硕谱生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.80 | 10.00 | 4.54 | 30.00 | 97.34 | 1 | 1 |
| 中山联思化工科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 8.00 | 4.54 | 24.00 | 87.54 | 3 | 2 |
| 上海安谱实验科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 52.40 | 10.00 | 4.54 | 25.55 | 92.49 | 2 | |
| 广科生物科技(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 48.10 | 7.50 | 4.54 | 23.99 | 84.13 | 4 |
合同包4(中心实验室-生化试剂)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市诚哲生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 10.00 | 4.54 | 30.00 | 97.54 | 1 | 1 |
| 广州仁海生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.20 | 7.50 | 4.54 | 28.50 | 88.74 | 2 | 2 |
| 广州瀚泉生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 7.50 | 4.54 | 24.52 | 85.16 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:****中心(广州市卫生监督所)
地 址:****路****号
联系方式:020-****5819
2.采购代理机构信息
名 称:广东省机电设备招标有限公司
地 址:****路****号****大厦
联系方式:020-****3621/4566/1759(电子邮箱:gt****@****.com)
3.项目联系方式
项目联系人:郑淇筠、陈健、刘雨婷、陈安琪、宁小萍、王勇新
电 话:020-****3621/4566/1759(电子邮箱:gt****@****.com)
广东省机电设备招标有限公司
2026年09月07日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/245/OD7feaABni4p5U9XEJCH.html
微信在线客服