| 序号 | 受检单位 | 产品名称 | 抽样机构 | 报告编号 | 检验结论 |
| 1 | 南安市永豪塑胶制品有限公司 | 圆形餐盒 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJSJ-2235 | 合格 |
| 2 | ****广场 | PS水晶杯 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJSJ-1880 | 合格 |
| 3 | 福建永辉超市有限****城店 | 手撕保鲜膜20厘米×150米 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJSJ-2221 | 合格 |
| 4 | 福建省恒天福家居用品有限公司 | 保鲜袋 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJSJ-1881 | 合格 |
| 5 | 南安市华建塑胶制品有限公司 | 一次性手套 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJSJ-1869 | 合格 |
| 6 | 南安市华悦塑料彩印有限公司 | 塑料食品包装袋 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJSJ-1868 | 合格 |
| 7 | 福建南安市协辉印刷有限公司 | 多层复合食品包装袋 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJSJ-2239 | 合格 |
| 8 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司南安分公司 | BR24方砧(塑料菜板) | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJSJ-1875 | 合格 |
| 9 | ****广场有限公司 | 萌派三排纸杯 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJSJ-1863 | 合格 |
| 10 | ****广场有限公司南安仑苍店 | 云蕾蒸笼纸 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJSJ-1876 | 合格 |
| 11 | 南安市长江纸塑有限公司 | 非食品接触用塑料购物袋 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJSJ-1870 | 合格 |
| 12 | 福建省阳强塑胶制品有限公司 | 塑料购物袋 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJSJ-1871 | 合格 |
| 13 | 南安凌志纸塑有限公司 | 塑料购物袋 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJSJ-1873 | 合格 |
| 14 | ****广场有限公司南安仑苍店 | 非食品接触用塑料购物袋 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJSJ-1877 | 合格 |
| 15 | 南安市美林诺登便利店 | 塑料购物袋 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJSJ-1878 | 合格 |
| 16 | ****广场 | 塑料购物袋 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJSJ-1879 | 合格 |
| 17 | 福建永辉超市有限****城店 | 非食品直接接触用塑料购物袋 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJSJ-2222 | 合格 |
| 18 | 南安市南洋纸塑彩印有限公司 | 非食品接触用塑料购物袋 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJSJ-2232 | 合格 |
| 19 | 南安市嘉嘉塑胶制品有限公司 | 塑料购物袋 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJSJ-2234 | 合格 |
| 20 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司南安分公司 | 生物降解塑料袋 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJSJ-1874 | 合格 |
| 21 | 泉州市东宝科技集团有限公司 | 内墙面漆(合成树脂乳液内墙涂料) | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJSJ-1864 | 合格 |
| 22 | 首航科环(泉州)纳米涂料有限公司 | 内墙乳胶漆 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJSJ-1872 | 合格 |
| 23 | 立邦新型材料(福建)有限公司 | 新时时丽哑光内墙乳胶漆 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJSJ-2223 | 合格 |
| 24 | 广州立邦涂料有限公司福建分公司 | 快涂宝高强腻子(建筑室内用腻子) | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJSJ-1866 | 合格 |
| 25 | 南安市溪美银海电动车行 | 电动自行车 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJJX-0171 | 合格 |
| 26 | 南安市溪美深铃电动车店 | 电动自行车 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJJX-0172 | 合格 |
| 27 | 泉州市弘丰消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJJC-1870 | 合格 |
| 28 | 泉州市力达消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJJC-1873 | 合格 |
| 29 | 安特达消防科技(福建)有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJJC-1874 | 合格 |
| 30 | 泉州市华鑫消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJJC-1869 | 不合格 |
| 31 | 南安市溪美深铃电动车店 | 电动车专用铅酸蓄电池 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJDZ-2442 | 不合格 |
| 32 | 南安市溪美深铃电动车店 | 长续航石墨烯电池 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJDZ-2443 | 不合格 |
| 33 | 南安市溪美深铃电动车店 | 石墨烯电池专用充电器 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJDZ-2446 | 合格 |
| 34 | 南安市溪美街小九车行 | 九号长续航电池专用充电器 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJDZ-2447 | 合格 |
| 35 | 南安市溪美街小九车行 | 60V4A铅酸充电器 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJDZ-2448 | 合格 |
| 36 | 南安市溪美街小九车行 | 九号专用长续航电池 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJDZ-2449 | 合格 |
| 37 | 泉州宏跃建材有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJDR-5765 | 合格 |
| 38 | 泉州市中泰电线电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJDR-5766 | 合格 |
| 39 | 南安市霞美闫红全五金店 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJDR-5767 | 合格 |
| 40 | 泉州臻嘉贸易有限公司 | 一联二极三极插座 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJDR-5768 | 合格 |
| 41 | 泉州市闽南世家建材有限公司 | 三位双控带荧光大跷板开关 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJDR-5769 | 合格 |
| 42 | 泉州市闽南世家建材有限公司 | 二、三极插座 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJDR-5770 | 合格 |
| 43 | 泉州市闽南世家建材有限公司 | 一开双(灰色)(暗装跷板式双控开关) | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJDR-5771 | 合格 |
| 44 | 泉州市闽南世家建材有限公司 | 五孔(灰色)(带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座) | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJDR-5772 | 合格 |
| 45 | 泉州尚超工贸有限公司 | 一位双控开关 | 福建省产品质量检验研究院 | (2023)MJDR-5773 | 合格 |
| 46 | 福建省时代天和实业有限公司 | 阳光之秀萌女系列卫生巾290MM | 福建省国鼎检测技术有限公司 | CTT2306060034 | 合格 |
| 47 | 福建省南安市天天纸业有限公司 | 七度柔爽牌卫生巾 | 福建省国鼎检测技术有限公司 | CTT2306060035 | 合格 |
| 48 | 南安市恒源妇幼用品有限公司 | 贴欣仿布舒柔棉面卫生巾 | 福建省国鼎检测技术有限公司 | CTT2306060036 | 合格 |
| 49 | 福建恒利实业有限公司 | 好舒爽?特长夜用卫生巾 | 福建省国鼎检测技术有限公司 | CTT2306060037 | 合格 |
| 50 | 福建省诺华卫生用品有限公司 | 蓓可幂牌卫生巾 | 福建省国鼎检测技术有限公司 | CTT2306060038 | 合格 |
| 51 | 泉州市爱乐卫生用品有限公司 | 爱乐?纤薄裤型婴儿纸尿裤 | 福建省国鼎检测技术有限公司 | CTT2306060039 | 合格 |
| 52 | 福建省南安市悦达纸品有限公司 | TUOTUO裤型婴儿纸尿裤 | 福建省国鼎检测技术有限公司 | CTT2306060040 | 合格 |
| 53 | 福建省百顺卫生用品有限公司 | 弱酸果C裤婴儿纸尿裤 | 福建省国鼎检测技术有限公司 | CTT2306060041 | 合格 |
| 54 | 福建信合纸业有限公司 | 帮护康成人纸尿裤 | 福建省国鼎检测技术有限公司 | CTT2306060042 | 合格 |
| 55 | 福建省诺华卫生用品有限公司 | 安睡帮成人纸尿裤 | 福建省国鼎检测技术有限公司 | CTT2306060043 | 合格 |
| 56 | ****广场有限公司南安体育馆店 | 安尔康牌成人纸尿裤 | 福建省国鼎检测技术有限公司 | CTT2306060044 | 合格 |
| 57 | 福建省爱甜甜母婴用品有限公司南安美林分公司 | 益智玩具 | 福建省国鼎检测技术有限公司 | CTT2306060045 | 合格 |
| 58 | 南安市美林爱群玩具店 | 超宇宙奥特英雄X档案-芒焰版 | 福建省国鼎检测技术有限公司 | CTT2306060046 | 合格 |
| 59 | 福建永辉超市有限****城店 | 万花筒-恐龙大陆 | 福建省国鼎检测技术有限公司 | CTT2306060047 | 合格 |
| 60 | 厦门海供石化有限公司 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230534 | 合格 |
| 61 | 福建苏闽石油有限公司 | 95号车用汽油(VIB) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230535 | 合格 |
| 62 | 福建苏闽石油有限公司 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230536 | 合格 |
| 63 | 福建苏闽石油有限公司 | 92号车用汽油(VIB) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230537 | 合格 |
| 64 | 中化(泉州)石油销售有限公司 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230538 | 合格 |
| 65 | 中化(泉州)石油销售有限公司 | 92号车用汽油(VIB) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230539 | 合格 |
| 66 | 中化(泉州)石油销售有限公司 | 95号车用汽油(VIB) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230540 | 合格 |
| 67 | 中海油销售福建有限公司泉州分公司 | 92号车用汽油(VIB) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230541 | 合格 |
| 68 | 中海油销售福建有限公司泉州分公司 | 92号车用汽油(VIB) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230542 | 合格 |
| 69 | 中海油销售福建有限公司泉州分公司 | 95号车用汽油(VIB) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230543 | 合格 |
| 70 | 中海油销售福建有限公司泉州分公司 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230544 | 合格 |
| 71 | 中海油销售福建有限公司泉州分公司 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230545 | 合格 |
| 72 | 中海油销售福建有限公司泉州分公司 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230546 | 合格 |
| 73 | 中海油销售福建有限公司泉州分公司 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230547 | 合格 |
| 74 | 中海油销售福建有限公司泉州分公司 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230548 | 合格 |
| 75 | 福建省南安市华龙石油有限公司 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230549 | 合格 |
| 76 | 福建龙田石化有限公司 | 92号车用汽油(VIB) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230550 | 合格 |
| 77 | 南安市古山美福加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230551 | 合格 |
| 78 | 南安市新翔辉加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230552 | 合格 |
| 79 | 南安市老港美福加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230553 | 合格 |
| 80 | 南安市新锦江加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230554 | 合格 |
| 81 | 南安市石井丰隆加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230555 | 合格 |
| 82 | 南安市石井美福加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230556 | 合格 |
| 83 | 泉州中油蟠龙石油有限公司 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230557 | 合格 |
| 84 | 泉州中油龙凤油品供应有限公司 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230558 | 合格 |
| 85 | 福建供销石油有限公司南安劳光加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230559 | 合格 |
| 86 | 泉州华兴加油站有限责任公司 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230560 | 合格 |
| 87 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州南安仁福第二加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230561 | 合格 |
| 88 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州南安龙兴加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230562 | 合格 |
| 89 | 泉州中油蟠龙石油有限公司 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230563 | 合格 |
| 90 | 福建省美福油品供应有限公司 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230564 | 合格 |
| 91 | 福建省南安市中原石化有限公司 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230565 | 合格 |
| 92 | 福建省南安市顺风石油有限公司 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230566 | 合格 |
| 93 | 中国石油天然气股份有限公司福建南安恒隆加油站 | 92号车用汽油(VIB) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230567 | 合格 |
| 94 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州南安朴山加油站(西站) | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230568 | 合格 |
| 95 | 中球(福建)石油贸易发展有限公司 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230569 | 合格 |
| 96 | 南安市官桥顺兴加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230570 | 合格 |
| 97 | 南安市南侨加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230571 | 合格 |
| 98 | 南安市鑫顺加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230572 | 合格 |
| 99 | 南安市塔峰石油有限公司 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230573 | 合格 |
| 100 | 福建高速中油有限公司南安榕桥西加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230574 | 合格 |
| 101 | 福建高速中油有限公司南安榕桥东加油站 | 92号车用汽油(VIB) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230575 | 合格 |
| 102 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州南安宏基加油站 | 95号车用汽油(VIB) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230576 | 合格 |
| 103 | 中海油销****城加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230577 | 合格 |
| 104 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州南安源源加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230578 | 合格 |
| 105 | 南安市霞美镇邱钟永祥加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230579 | 合格 |
| 106 | 中化(泉州)石油销售有限公司南安霞美加油站 | 98号车用汽油(VIB) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230580 | 合格 |
| 107 | 南安市中元石油制品有限公司 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230581 | 不合格 |
| 108 | 福建南安市盘兴石化芹山加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230582 | 合格 |
| 109 | 南安市东田南同加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230583 | 合格 |
| 110 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州南安东田加油站(北区) | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230584 | 合格 |
| 111 | 南安市溪美美福加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230585 | 合格 |
| 112 | 泉州中油崎盛油品供应有限公司 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230586 | 合格 |
| 113 | 泉州中油舜峰油品供应有限公司 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230587 | 合格 |
| 114 | 泉州中油嘉宾油品供应有限公司 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230588 | 合格 |
| 115 | 中国石化销售股份有限公司福建泉州南安美亭(南)加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230589 | 合格 |
| 116 | 中国石油天然气股份有限公司福建南安南兴加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230590 | 合格 |
| 117 | 福建省南安市美林加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230591 | 合格 |
| 118 | 南安市美林锦兴加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230592 | 合格 |
| 119 | 南安市洪濑亚狮加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230593 | 不合格 |
| 120 | 南安市康美锦狮加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230594 | 合格 |
| 121 | 南安市长兴加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230595 | 合格 |
| 122 | 南安市康美兰田加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230596 | 合格 |
| 123 | 福建省南安市宝福石化有限公司 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230597 | 合格 |
| 124 | 南安市顺发加油服务有限公司 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230598 | 合格 |
| 125 | 南安市康美华丰加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230599 | 合格 |
| 126 | 南安市洪濑信达加油站 | 92号车用汽油(VIB) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230600 | 合格 |
| 127 | 南安市洪濑福辉加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230601 | 合格 |
| 128 | 南安市洪濑谯琉赤土埕加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230602 | 合格 |
| 129 | 中国石油天然气股份有限公司福建南安泉发加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230603 | 合格 |
| 130 | 福建供销石油有限公司南安红莲加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230604 | 合格 |
| 131 | 中国石油天然气股份有限公司福建南安益发加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230605 | 合格 |
| 132 | 福建南安市梅山金辉诚加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230606 | 合格 |
| 133 | 中石化森美(福建)石油有限公司南安恒达加油站 | 92号车用汽油(VIB) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230607 | 合格 |
| 134 | 福建省南安市梅山振发加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230608 | 合格 |
| 135 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州南安芙蓉加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230609 | 合格 |
| 136 | 中海油销售福建有限公司南安罗东加油站 | 92号车用汽油(VIB) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230610 | 合格 |
| 137 | 南安市罗东协兴加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230611 | 合格 |
| 138 | 南安市罗东顺发加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230612 | 合格 |
| 139 | 泉州高速公路经营开发有限公司罗东服务区右区加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230613 | 合格 |
| 140 | 泉州高速公路经营开发有限公司罗东服务区左区加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230614 | 合格 |
| 141 | 南安市码头醒马加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230615 | 合格 |
| 142 | 中化(泉州)石油销售有限公司南安码头加油站 | 95号车用汽油(VIB) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230616 | 合格 |
| 143 | 南安市诗山联兴加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230617 | 合格 |
| 144 | 南安市诗山蓝田加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230618 | 合格 |
| 145 | 泉州中油永兴油品供应有限公司 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230619 | 合格 |
| 146 | 南安市金淘镇晨光加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230620 | 合格 |
| 147 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州南安长安加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230621 | 合格 |
| 148 | 南安市省新南金加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230622 | 合格 |
| 149 | 中国石油天然气股份有限公司福建南安友前加油站 | 92号车用汽油(VIB) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230623 | 合格 |
| 150 | 中化(泉州)石油销售有限公司泉三高速南安服务区一号加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230624 | 合格 |
| 151 | 中化(泉州)石油销售有限公司泉三高速南安服务区二号加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230625 | 合格 |
| 152 | 中海油销售福建有限公司南安九都加油站 | 92号车用汽油(VIB) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230626 | 合格 |
| 153 | 南安市闽海联峰加油站有限公司 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230627 | 合格 |
| 154 | 南安市丰州振兴加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230628 | 合格 |
| 155 | 南安市丰州镇石砻联丰加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230629 | 合格 |
| 156 | 中国石油天然气股份有限公司福建南安英东加油站 | 92号车用汽油(VIB) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230630 | 合格 |
| 157 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州南安仑苍加油站 | 92号车用汽油(VIB) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230631 | 合格 |
| 158 | 南安市眉山美福加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230632 | 合格 |
| 159 | 南安市美林南永加油站 | 0号车用柴油(VI) | 中国检验认证集团福建有限公司 | FJSH-QZ-230633 | 合格 |
| 160 | 福建恒通卫浴有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1011 | 合格 |
| 161 | 南安市仑苍镇湖西立康洁具加工店 | 陶瓷片密封水嘴 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1012 | 合格 |
| 162 | 泉州喜来多卫浴有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1013 | 合格 |
| 163 | 南安市荷知卫浴厂 | 陶瓷片密封水嘴 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1014 | 不合格 |
| 164 | 中宇厨卫股份有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1015 | 合格 |
| 165 | 泉州市欧沐卫浴科技有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1017 | 合格 |
| 166 | 泉州市特莺凰整体厨卫有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1018 | 不合格 |
| 167 | 福建圣元厨卫有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1019 | 合格 |
| 168 | 泉州创航卫浴发展有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1020 | 合格 |
| 169 | 福建欧泰卫浴有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1021 | 合格 |
| 170 | 福建南安市俊跃卫浴有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1022 | 合格 |
| 171 | 福建省南安市鹭达水暖阀门厂 | 陶瓷片密封水嘴 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1023 | 合格 |
| 172 | 福建申利卡洁具发展有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1024 | 合格 |
| 173 | 福建箭龙厨卫有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1025 | 合格 |
| 174 | 福建省丽景厨卫科技有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1026 | 合格 |
| 175 | 福建欧联厨卫有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1027 | 合格 |
| 176 | 瑞普(泉州)卫浴发展有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1028 | 合格 |
| 177 | 泉州市三晓洁具有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1029 | 合格 |
| 178 | 福建省亚伟特卫浴发展有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1030 | 合格 |
| 179 | 福建欧泰卫浴有限公司 | 卫生洁具软管 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1031 | 合格 |
| 180 | 福建南安市俊跃卫浴有限公司 | 卫生洁具软管 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1032 | 合格 |
| 181 | 泉州市腾铂卫浴发展有限公司 | 卫生洁具软管 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1033 | 合格 |
| 182 | 泉州市大汉卫浴有限公司 | 卫生洁具软管 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1034 | 合格 |
| 183 | 南安市九头鸟卫浴洁具有限公司 | 卫生洁具软管 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1035 | 合格 |
| 184 | 福建箭龙厨卫有限公司 | 卫生洁具软管 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1036 | 合格 |
| 185 | 福建省宝成五金科技有限公司 | 卫生洁具软管 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1037 | 合格 |
| 186 | 福建省丽景厨卫科技有限公司 | 卫生洁具软管 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1038 | 不合格 |
| 187 | 福建欧联厨卫有限公司 | 卫生洁具软管 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1039 | 合格 |
| 188 | 泉州市帝都卫浴洁具有限公司 | 卫生洁具软管 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1040 | 合格 |
| 189 | 福建省洁而美建材实业有限公司 | 卫生洁具软管 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1041 | 合格 |
| 190 | 福建其成卫浴科技有限公司 | 卫生洁具软管 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1042 | 合格 |
| 191 | 福建省特瓷卫浴实业有限公司 | 卫生洁具软管 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1043 | 合格 |
| 192 | 福建侨牧厨卫有限公司 | 卫生洁具软管 | 南安市质量计量检测所 | 2023JDA1044 | 合格 |
