龙岗区坂田南污水泵站二期工程造价咨询定标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2510-440307-04-01-108950002 |
| 招标项目名称: | 龙岗区坂田南污水泵站二期工程造价咨询 |
| 标段编号: | 2510-440307-04-01-108950002001 |
| 标段名称: | 龙岗区坂田南污水泵站二期工程造价咨询 |
| 工程类型: | 咨询服务 |
| 建设单位: | 深圳市龙岗区建筑工务署 |
| 定标方法: | 直接票决 |
| 定标时间: | 2026-09-08 10:30:00~2026-09-08 11:31:39 |
| 中标候选人: | 深圳市航建工程造价咨询有限公司 |
| 联系人: | 陈工 |
| 定标结果记录 |
|---|
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 0 | 3 |
| B | 深圳市深水工程造价咨询有限公司 | 0 | 3 |
| C | 深圳市航建工程造价咨询有限公司 | 6 | 1 |
| D | 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 | 0 | 3 |
| E | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 0 | 3 |
| F | 深圳锦洲工程管理有限公司 | 0 | 3 |
| G | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 | 1 | 2 |
| H | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 | 0 | 3 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/254/6T8Uf6ABni4p5U9XAajH.html
微信在线客服