洛阳汇晶新材料科技有限公司增资项目(预挂牌)交易机构:河南中原产权交易有限公司
融资方承诺
|
本融资方拟实施企业增资,并委托交易机构公开披露增资信息和公开征集投资方,择优选定投资人。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1.本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准; 2.增资信息披露申请书及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 3.我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。 |
项目基本信息
| 项目名称 | 洛阳汇晶新材料科技有限公司增资项目 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号 | HA2026ZZ000001-0 | 监测编号 | G62026HA1000001-0 |
| 产权隶属关系 | 省属 | 是否国资 | 是 |
| 拟公开募集资金总额 | 不低于2000万元 | 拟公开募集资金总额说明 | |
| 拟公开募集资金对应持股比例(%) | 不超过100 | 拟公开募集资金对应持股比例说明 | |
| 拟公开募集资金对应股份数(股) | - | 拟公开募集资金对应股份数说明 | |
| 拟新增注册资本(万元) | - | 拟新增注册资本说明 | |
| 拟公开征集投资方数量(个) | 视增资情况定 | 拟公开征集投资方数量说明 | |
| 募集资金用途 | |||
| 增资后(拟)股权结构描述 | |||
融资企业基本情况
| 增资企业名称 | 洛阳汇晶新材料科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91410300MA9KK7667H | 是否国资 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 制造业/有色金属冶炼和压延加工业 | 金融业分类 | |||||||||||||||||||||
| 注册地(地址) | 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新技术产业开发区滨 ****路****号北侧洛阳综合保税区内 | ||||||||||||||||||||||
| 法定代表人/负责人 | 张明亮 | 成立日期 | 2021-12-13 | ||||||||||||||||||||
| 所在地区 | 河南省/洛阳市 | 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 一般项目:新材料技术研发;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;有色金属压延加工;普通机械设备安装服务;通用设备制造(不含特种设备制造);矿山机械制造;通用零部件制造;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;新型陶瓷材料销售;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 10000.000000万元(人民币) | 职工人数(人) | 35 | ||||||||||||||||||||
| 内部决策情况 | 总经理办公会议决议 | ||||||||||||||||||||||
| 股东个数 | 4 | 股份总数 | |||||||||||||||||||||
| 增资前国有股东持股总比例(%) | 70.01 | 股本总额(万元) | |||||||||||||||||||||
| 增资前后股权结构 |
|
||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||
| 前一年度 | 2025 年 | ||||||||||||||||||||||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产(所有者权益) | |||||||||||||||||||||
| 10836.97 万元 | 4673.76 万元 | 6163.21 万元 | |||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||||||||||||||
| 3003.81 万元 | -1386.51 万元 | -1386.51 万元 | |||||||||||||||||||||
| 审计机构名称 |
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
|
||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||
| 前二年度 | 2024 年 | ||||||||||||||||||||||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产(所有者权益) | |||||||||||||||||||||
| 13684.62 万元 | 6143.49 万元 | 7541.13 万元 | |||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||||||||||||||
| 3726.7 万元 | -1422.23 万元 | -1422.23 万元 | |||||||||||||||||||||
| 审计机构名称 |
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
|
||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||
| 前三年度 | 2023 年 | ||||||||||||||||||||||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产(所有者权益) | |||||||||||||||||||||
| 11801.42 万元 | 2838.05 万元 | 8963.37 万元 | |||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||||||||||||||
| 287.94 万元 | -608.69 万元 | -608.69 万元 | |||||||||||||||||||||
| 审计机构名称 |
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
|
||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 月报 | ||||||||||||||||||||||
| 财务报表日期 |
2026-08-31
|
||||||||||||||||||||||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产(所有者权益) | |||||||||||||||||||||
| 10316.22 万元 | 4793.38 万元 | 5522.84 万元 | |||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||||||||||||||
| 3022.54 万元 | -637.1 万元 | -637.1 万元 | |||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||
增资行为的决策及批准情况
| 国资监管机构 | 省国资委监管 | 国家出资企业或主管部门名称 | 豫信电子科技集团有限公司 |
|---|---|---|---|
| 国资监管机构所属地区 | 河南省 | ||
| 上级批准单位 | 批准文件类型 | 其他 | |
| 批准日期 | 批准文件名称/决议名称 | ||
投资方资格条件与增资条件
| 对增资有重大影响的信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 投资方资格条件 | 以正式信息披露内容为准,本次增资,已履行标的企业内部决策程序,正在履行最终审批手续。 | |||
| 增资方案主要内容 | 以正式信息披露内容为准,本次增资,已履行标的企业内部决策程序,正在履行最终审批手续。 | |||
| 增资条件 | 以正式信息披露内容为准,本次增资,已履行标的企业内部决策程序,正在履行最终审批手续。 | |||
| 增资达成或终结的条件 | 以正式信息披露内容为准,本次增资,已履行标的企业内部决策程序,正在履行最终审批手续。 | |||
| 其他披露事项 | 以正式信息披露内容为准,本次增资,已履行标的企业内部决策程序,正在履行最终审批手续。 | |||
挂牌公告及联系方式
| 挂牌公告期 | 自公告次日起 30 个工作日 | ||
|---|---|---|---|
| 交易机构联系人 | 秦女士 | 交易机构联系电话 | 199****7709 |
| 交易机构联系传真 | 交易机构联系地址 | ||
项目附件
| 材料名称 | 下载 |
|---|
特别声明
1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性,合法性、完整性、有效性负责。河南中原产权交易有限公司对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。
2、河***网站及相关媒体发布的项目信息并不构成河南中原产权交易有限公司对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,河南中原产权交易有限公司对此不承担任何法律责任。
3、意向***网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/328/m5k4raABMqitpwL508GX.html
微信在线客服