根据农机购置与应用补贴相关工作要求,现将福绵区2026年农机购置与应用补贴资金兑付对象情况张榜公示,接受广大群众监督,公示期从2026年8月24日至2026年8月28日止,如有异议或发现有不符合农机购置与应用补贴政策规定的,请于公示期内向公示单位反馈,联系电话: 0775-***0308。
玉林市****中心
2026年8月24日
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 设备设施类实际数量 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 石和镇 | 曾波 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LX1804-E(G4)(原:LX1804-E) | 广西泓大农机有限公司 | 1 | 0 | 200600.00 | 30600.00 | 30600.00 |
| 2 | 樟木镇 | 庞棣余 | 粮食色选机 | 合肥启云智能制造有限公司 | 6SXM-96 | 湛江市金顺粮食机械制造有限公司 | 1 | 0 | 42000.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 3 | 新桥镇 | 张群 | 粮食色选机 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 6SXM-63 | 广西晓春农机有限公司 | 1 | 0 | 52000.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 4 | 福绵镇 | 庞庆光 | 抛秧机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 2ZPY-14A | 广西人和农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 110000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
| 5 | 石和镇 | 曾远 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX612BDS-2.5SD | 广西沃谷农业科技有限公司 | 1 | 0 | 10000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
| 6 | 成均镇 | 陶志猛 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 1GQN-180 | 南宁市雷恩农机经营部 | 1 | 0 | 5800.00 | 930.00 | 930.00 |
| 7 | 石和镇 | 曾远 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | M1204-4RP | 南宁晖瑞农业机械有限公司 | 1 | 0 | 176000.00 | 38900.00 | 38900.00 |
| 8 | 樟木镇 | 吕剑明 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 玉林市农飞客农业科技有限公司 | 1 | 0 | 40999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 9 | 樟木镇 | 玉林市福绵区润庭种养家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 玉林市农飞客农业科技有限公司 | 1 | 0 | 40999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 10 | 樟木镇 | 吕勇军 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 玉林市农飞客农业科技有限公司 | 1 | 0 | 40999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 11 | 石和镇 | 陈敏德 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 玉林市玉州区顺顺水泵机电经营部 | 1 | 0 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 12 | 樟木镇 | 刘春松 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 1GLZ-230M | 广西人和农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 89800.00 | 12900.00 | 12900.00 |
| 13 | 福绵镇 | 庞远华 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 玉林市农飞客农业科技有限公司 | 1 | 0 | 44999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 14 | 福绵镇 | 杨玉秀 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 玉林市农飞客农业科技有限公司 | 1 | 0 | 44999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 15 | 成均镇 | 王锦 | 旋耕机 | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 1GQ-230 | 广西人和农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 16 | 福绵镇 | 唐标其 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 玉林市农飞客农业科技有限公司 | 1 | 0 | 40999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 17 | 新桥镇 | 谢宗文 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 广西泓大农机有限公司 | 1 | 0 | 173300.00 | 25300.00 | 25300.00 |
| 18 | 新桥镇 | 谢宗文 | 旋耕机 | 广西玉林市剑创农机有限公司 | 1GKN-230 | 广西玉林市剑创农机有限公司 | 1 | 0 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 19 | 新桥镇 | 曾天生 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50D | 玉林市农飞客农业科技有限公司 | 1 | 0 | 35999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 20 | 福绵镇 | 黄启良 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 1WG4.0-75FQ-DL | 玉林市海翔农机有限公司 | 1 | 0 | 2100.00 | 590.00 | 590.00 |
| 21 | 沙田镇 | 陈标 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 玉林市农飞客农业科技有限公司 | 1 | 0 | 44999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 22 | 福绵镇 | 王禧 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 玉林市农飞客农业科技有限公司 | 1 | 0 | 44999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 23 | 樟木镇 | 罗杰栋 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 玉林市农飞客农业科技有限公司 | 1 | 0 | 44999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 24 | 石和镇 | 邱春连 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 4LZ-7.0A | 广西桂田农机有限公司 | 1 | 0 | 204300.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 25 | 福绵镇 | 邓国强 | 旋耕机 | 湖南福格森装备科技有限公司 | 1GQ-230A | 广西人和农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 26 | 沙田镇 | 张荣健 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 玉林市农飞客农业科技有限公司 | 1 | 0 | 44999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 27 | 福绵镇 | 梁富豪 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50C | 玉林市农飞客农业科技有限公司 | 1 | 0 | 39999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 28 | 沙田镇 | 广西九和农业有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 玉林市农飞客农业科技有限公司 | 1 | 0 | 44999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 29 | 福绵镇 | 庞庆彪 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 1GLZ-230LS2 | 广西人和农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 82900.00 | 12900.00 | 12900.00 |
| 30 | 石和镇 | 杜文燕 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 4LZ-8G7A | 南宁晖瑞农业机械有限公司 | 1 | 0 | 179000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 31 | 石和镇 | 杜文燕 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 4LZ-8G7A | 南宁晖瑞农业机械有限公司 | 1 | 0 | 194900.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 32 | 沙田镇 | 范权 | 微型耕耘机 | 南宁正腾农机有限公司 | 1WG4.0Q | ****城区金达农机经营部 | 1 | 0 | 1960.00 | 590.00 | 590.00 |
| 33 | 樟木镇 | 罗贤才 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 玉林市玉州区顺顺水泵机电经营部 | 1 | 0 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 34 | 福绵镇 | 黄佑波 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 1WG4.0-75FQ-DL | 玉林市海翔农机有限公司 | 1 | 0 | 2300.00 | 590.00 | 590.00 |
| 35 | 成均镇 | 钟飞 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 玉林市农飞客农业科技有限公司 | 1 | 0 | 40999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 36 | 樟木镇 | 胡朝 | 旋耕机 | 湖南福格森装备科技有限公司 | 1GQ-230A | 广西人和农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 37 | 新桥镇 | 吕健 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 4LZ-7.0C | 广西桂田农机有限公司 | 1 | 0 | 245700.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 38 | 石和镇 | 苏芳香 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 4LZ-7.0C | 广西桂田农机有限公司 | 1 | 0 | 248300.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 39 | 樟木镇 | 吕悟静 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司深圳分公司 | FJDBDS-2.5GD | 玉林市宝双赢农业机械有限公司 | 2 | 0 | 10500.00 | 2300.00 | 4600.00 |
| 40 | 新桥镇 | 林振升 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 玉林市农飞客农业科技有限公司 | 1 | 0 | 45999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 41 | 新桥镇 | 朱甲能 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 南宁惠田农机有限责任公司 | 1 | 0 | 220000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 42 | 樟木镇 | 吕悟静 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFJ2204-6M | 广西丰港农业科技发展有限责任公司 | 1 | 0 | 275000.00 | 38600.00 | 38600.00 |
| 43 | 樟木镇 | 陈国道 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 广西姜太公贸易有限责任公司 | 1 | 0 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 44 | 成均镇 | 杨志强 | 微型耕耘机 | 广西玉林市德高机械有限公司 | 1WG4.0-60 | 玉林市玉州区顺顺水泵机电经营部 | 1 | 0 | 2700.00 | 590.00 | 590.00 |
| 45 | 樟木镇 | 陈林 | 微型耕耘机 | 广西玉林市德高机械有限公司 | 1WG4.0-60 | 玉林市玉州区顺顺水泵机电经营部 | 1 | 0 | 2800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 46 | 新桥镇 | 林芳 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 玉林市旺田农机有限公司 | 1 | 0 | 71000.00 | 23400.00 | 23400.00 |
| 47 | 石和镇 | 陈玉科 | 碾米机 | 江西丰硕机械设备科技有限公司 | 6LN-15/15SFc | 遂川县工业园北区丰硕直销店 | 1 | 0 | 33300.00 | 6500.00 | 6500.00 |
| 48 | 沙田镇 | 张宗标 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 1WGQZ4.0-100 | ****城区人民农机经营部 | 1 | 0 | 1950.00 | 590.00 | 590.00 |
| 49 | 福绵镇 | 陈日明 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 6LN-20/15SFa | 广西熙诚农业机械有限公司 | 1 | 0 | 30500.00 | 6500.00 | 6500.00 |
| 50 | 成均镇 | 黎海波 | 粮食色选机 | 安徽唯佳智能科技有限公司 | 6SXM-80B | 安徽唯佳智能科技有限公司 | 1 | 0 | 42000.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 51 | 新桥镇 | 陈发惠 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 玉林市玉州区顺顺水泵机电经营部 | 1 | 0 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 52 | 福绵镇 | 张基洲 | 微型耕耘机 | 广西玉林市德高机械有限公司 | 1WG4.0-60 | 玉林市家萌贸易有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 合计 | 53 | 0 | 3393395.00 | 732430.00 | 734730.00 |
文件下载:
关联文件:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/3764/zaAB2KABMqitpwL5SYg1.html
微信在线客服