2026年教育装备采购项目中标结果公告
发布时间:2026-09-20
一、项目基本信息
政府采购计划编号:新田财采计[2026]062号
项目编号:新田财项[2026]第00096号
委托代理编号:HNZL-永-2026-005
二、项目名称
2026年教育装备采购项目
三、供应商参与情况
第一包
| 供应商 | 供应商报价(元) | 可享受的政策性优惠 | 政策性折扣比例 | 企业类型政策支持优惠扣减的金额(元) | 节能环保产品优惠扣减的金额(元) | 参与评审的价格(元) | 得分排名 |
| 湖南润扬科技有限公司(中标/成交) | 737,600 | - | - | - | 19,360 | 718,240 | 第1名 |
| 湖南万国信息技术有限公司 | 744,000 | - | - | - | 19,240 | 724,760 | 第2名 |
| 南京金鲲鹏信息技术有限公司 | 748,040 | - | - | - | 19,350 | 728,690 | 第3名 |
第二包
| 供应商 | 供应商报价(元) | 可享受的政策性优惠 | 政策性折扣比例 | 企业类型政策支持优惠扣减的金额(元) | 节能环保产品优惠扣减的金额(元) | 参与评审的价格(元) | 得分排名 |
| 衡阳湘钰智能科技有限公司(中标/成交) | 726,219 | - | - | - | 18,846.75 | 707,372.25 | 第1名 |
| 长沙武联电子科技有限公司 | 727,701 | - | - | - | 18,864.3 | 708,836.7 | 第2名 |
| 湖南鹏达信息技术有限公司 | 728,676 | - | - | - | 18,862.35 | 709,813.65 | 第3名 |
| 永州奇睿信息科技有限公司 | 729,027 | - | - | - | 0 | 729,027 | 第4名 |
第三包
| 供应商 | 供应商报价(元) | 可享受的政策性优惠 | 政策性折扣比例 | 企业类型政策支持优惠扣减的金额(元) | 节能环保产品优惠扣减的金额(元) | 参与评审的价格(元) | 得分排名 |
| 湖南嘉怡欣达教学设备有限公司(中标/成交) | 1,298,660.7 | 小型、微型企业优惠 | 10% | 129,866.07 | 0 | 1,168,794.63 | 第1名 |
| 永州铭格科技有限公司 | 1,317,092.62 | 小型、微型企业优惠 | 10% | 131,709.262 | 0 | 1,185,383.358 | 第2名 |
| 湖南湘华商贸有限公司 | 1,311,641.62 | - | - | - | 0 | 1,311,641.62 | 第3名 |
第四包
| 供应商 | 供应商报价(元) | 可享受的政策性优惠 | 政策性折扣比例 | 企业类型政策支持优惠扣减的金额(元) | 节能环保产品优惠扣减的金额(元) | 参与评审的价格(元) | 得分排名 |
| 湖南青帆贸易有限公司(中标/成交) | 376,800 | 小型、微型企业优惠 | 10% | 37,680 | 0 | 339,120 | 第1名 |
| 宁远县酷晨电子科技有限公司 | 377,000 | 小型、微型企业优惠 | 10% | 37,700 | 0 | 339,300 | 第2名 |
| 永州顺鑫科技有限公司 | 378,700 | - | - | - | 0 | 378,700 | 第3名 |
供应商享受各项优惠后报价 =供应商最终报价 -企业类型政策支持优惠扣减的金额 -节能环保产品优惠扣减的金额
其中节能环保产品优惠扣减的金额 = ∑每个节能或环保产品总报价*优惠比例
本公告发布之后,中标供应商便可以在永州市政府采购系统下载中标通知书,本公告发布之日起七个工作日后,请中标供应商在永州市政府采购系统签署政府采购电子合同,点击永州市政府采购系统跳转至永州市政府采购系统
四、中标信息
第一包
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额(元) |
| 湖南润扬科技有限公司 | 湖南省长沙市开福区长沙市开****路****号****广场 | 737,600 |
第二包
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额(元) |
| 衡阳湘钰智能科技有限公司 | 湖南省衡阳****路****号101 | 726,219 |
第三包
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额(元) |
| 湖南嘉怡欣达教学设备有限公司 | 湖南省长沙市雨花区长沙市雨****路****号万博汇名邸3栋2302-2306号2026-008 | 1,298,660.7 |
第四包
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额(元) |
| 湖南青帆贸易有限公司 | 湖南省长沙市雨花区长沙市雨****路****号万博汇名邸3栋2302-2306号A2024-219 | 376,800 |
五、主要标的信息
第一包
| 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 智慧黑板(一)-86英寸智慧黑板 | 鸿合 | HB-C86KS | 40 | 9,680 |
| 智慧黑板(一)-AI教学软件 | 鸿合 | 鸿合智课V1.0 | 40 | 2,000 |
| 智慧黑板(一)-高清视频展 | 深方图 | FT-F907B | 40 | 900 |
| 智慧黑板(一)-智能笔 | 左木 | JB02 | 40 | 300 |
| 智慧黑板(一)-系统管家 | 鸿合 | 鸿合系统管家V1.0 | 40 | 850 |
| 智慧黑板(一)-AI智慧音响 | 东玛克 | K2200、DM-807、AP63 | 40 | 1,620 |
| 智慧黑板(一)-***平台 | 鸿合 | ***平台V7.0 | 40 | 1,450 |
| 智慧黑板(一)-钢制讲台 | 昂特 | AT08B | 40 | 1,120 |
| 智慧黑板(一)-安装及辅材 | 润杨 | 定制 | 40 | 520 |
第二包
| 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 智慧黑板(二)-86英寸智慧黑板 | 希沃 SEEWO | BH86ED | 39 | 9,665 |
| 智慧黑板(二)-AI教学软件 | 鸿合HiteVision | 鸿合智课V1.0 | 39 | 2,146 |
| 智慧黑板(二)-高清视频展 | 深方图 | FT-F907B | 39 | 951 |
| 智慧黑板(二)-智能笔 | 希沃 SEEWO | SP30 | 39 | 317 |
| 智慧黑板(二)-系统管家 | 希沃 SEEWO | 希沃魔方-设备运维 | 39 | 849 |
| 智慧黑板(二)-AI智慧音响 | 东玛克 | K2200 | 39 | 1,600 |
| 智慧黑板(二)-***平台 | 希沃 SEEWO | 希沃魔方-设备运维 | 39 | 1,470 |
| 智慧黑板(二)-钢制讲台 | 昂特 | AT08B | 39 | 1,100 |
| 智慧黑板(二)-安装及辅材 | LESSO联塑 | 国标加厚 | 39 | 523 |
第三包
| 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 初中物理教学装备配置标准-仪器车 | 鲁教腾飞 | TF-30199002002 | 6 | 470.4 |
| 实验用品提篮 | 鲁教腾飞 | TF-30199009201 | 22 | 147 |
| 红液温度计 | 鲁教腾飞 | TF-30204000205 | 40 | 1.96 |
| 演示温度计 | 鲁教腾飞 | TF-30204000401 | 4 | 26.46 |
| 试管 | 鲁教腾飞 | Φ15mm*150mm | 100 | 1.96 |
| 试管 | 鲁教腾飞 | Φ30mm*200mm | 15 | 4.7 |
| 烧瓶 | 鲁教腾飞 | 500mL | 19 | 24.5 |
| 烧瓶 | 鲁教腾飞 | 250mL | 19 | 10.78 |
| 烧杯 | 鲁教腾飞 | 100mL | 238 | 4.7 |
| 烧杯 | 鲁教腾飞 | 150mL | 150 | 5.39 |
| 烧杯 | 鲁教腾飞 | 250mL | 90 | 6.47 |
| 烧杯 | 鲁教腾飞 | 300mL | 130 | 8.82 |
| 烧杯 | 鲁教腾飞 | 500mL | 15 | 11.76 |
| 酒精灯 | 鲁教腾飞 | 150mL | 70 | 6.37 |
| 漏斗 | 鲁教腾飞 | 90mm | 17 | 7.35 |
| 烧杯用电加热器 | 伟洋 | WY-03B | 9 | 63.7 |
| 注射器 | 东润 | 100ml | 90 | 41.16 |
| ***网 | 鲁教腾飞 | TF-30605003201 | 150 | 2.45 |
| 硫代硫酸钠 | 永大 | 国标 | 3,100 | 0.1 |
| 石蜡 | 永大 | 国标 | 2,600 | 0.08 |
| 方座支架 | 鲁教腾飞 | 03002 | 79 | 41.65 |
| 碘升华凝华管 | 鲁教腾飞 | J30032型 | 2 | 34.3 |
| 托盘天平 | 华驰 | 11004 | 64 | 73.5 |
| 圆柱体组 | 鲁教腾飞 | TF-30307100101 | 74 | 23.52 |
| 立方体组 | 鲁教腾飞 | TF-30307100201 | 56 | 53.9 |
| 量筒 | 鲁教腾飞 | 500mL | 30 | 25.48 |
| 量筒 | 鲁教腾飞 | 250mL | 27 | 17.64 |
| 量筒 | 鲁教腾飞 | 100mL | 140 | 11.76 |
| 放大镜 | 鲁教腾飞 | TF-30199005102 | 35 | 3.43 |
| 内聚力演示器 | 鲁教腾飞 | 22202 | 4 | 50.96 |
| 演示直尺 | 鲁教腾飞 | 1000mm | 3 | 14.7 |
| 钢直尺 | 威诺 | 100cm | 125 | 19.6 |
| 机械秒表 | 沙逊 | 504 | 166 | 303.8 |
| 电子秒表 | 新龙 | XL-030 | 125 | 117.6 |
| 斜面小车 | 鲁教腾飞 | J2108 | 112 | 64.68 |
| 演示测力计 | 鲁教腾飞 | TF-30205000502 | 3 | 24.5 |
| 条形盒测力计 | 鲁教腾飞 | 1N | 50 | 11.76 |
| 条形盒测力计 | 鲁教腾飞 | 2.5N | 75 | 11.76 |
| 条形盒测力计 | 鲁教腾飞 | 5N | 50 | 11.76 |
| 条形盒测力计 | 鲁教腾飞 | 10N | 50 | 11.76 |
| 金属钩码 | 鲁教腾飞 | 11021 | 55 | 29.4 |
| 金属钩码 | 鲁教腾飞 | 11029 | 95 | 27.44 |
| 阿基米德原理实验器 | 鲁教腾飞 | 21007 | 65 | 36.75 |
| 物体浮沉条件演示器 | 鲁教腾飞 | TF-30307101401 | 3 | 49 |
| 压力作用效果演示器 | 鲁教腾飞 | TF-30307102302 | 9 | 88.2 |
| 液体内部压强实验器 | 鲁教腾飞 | J21015型 | 85 | 17.64 |
| 微小压强计 | 鲁教腾飞 | J21016型 | 70 | 13.72 |
| 透明盛液筒 | 鲁教腾飞 | 02115 | 93 | 38.22 |
| 连通器 | 鲁教腾飞 | J2140 | 2 | 23.52 |
| 乳胶管 | 鲁教腾飞 | TF-30605006303 | 11 | 8.82 |
| 乳胶管 | 鲁教腾飞 | TF-30605006302 | 9 | 7.84 |
| 杠杆 | 鲁教腾飞 | TF-30307103601 | 115 | 21.56 |
| 演示滑轮组 | 鲁教腾飞 | TF-30307103701 | 3 | 58.8 |
| 滑轮组 | 鲁教腾飞 | J2122 | 60 | 34.3 |
| 音叉 | 鲁教腾飞 | TF-30307200101 | 60 | 36.26 |
| 音叉 | 鲁教腾飞 | TF-30307200103 | 60 | 36.26 |
| 纸盆扬声器 | 鲁教腾飞 | TF-30307203401 | 3 | 58.8 |
| 光的传播、反射、折射实验器 | 欧姆 | OHM-30307510801 | 133 | 63.7 |
| 光的反射实验仪 | 鲁教腾飞 | TF-30307510851 | 52 | 182.28 |
| 平面镜成像实验器 | 鲁教腾飞 | TF-30307501401 | 86 | 14.7 |
| 平面镜成像实验器 | 鲁教腾飞 | TF-30307501402 | 125 | 14.7 |
| LED光源 | 鲁教腾飞 | TF-30307511101 | 78 | 44.1 |
| 透明水槽 | 鲁教腾飞 | TF-30199008901 | 2 | 24.5 |
| 凹透镜 | 鲁教腾飞 | TF-30307511701 | 47 | 21.56 |
| 凸透镜 | 鲁教腾飞 | TF-30307511801 | 60 | 23.52 |
| 光具座 | 鲁教腾飞 | 25005 | 65 | 122.5 |
| 擦镜纸 | 奥克新概念 | 20cm×15cm | 86 | 14.7 |
| 玻棒(附丝绸) | 鲁教腾飞 | TF-30307300101 | 62 | 14.7 |
| 胶棒(附毛皮) | 鲁教腾飞 | TF-30307307401 | 45 | 14.7 |
| 箔片验电器 | 鲁教腾飞 | TF-30307300201 | 4 | 35.28 |
| 条形磁铁 | 鲁教腾飞 | D-CG-LT-180 | 78 | 24.5 |
| 蹄形磁铁 | 鲁教腾飞 | D-CG-LU-100 | 211 | 25.48 |
| 钕铁硼磁钢 | 鲁教腾飞 | TF-30307415201 | 4 | 11.76 |
| 翼形磁针 | 鲁教腾飞 | 30307400801 | 3 | 8.82 |
| 菱形小磁针 | 鲁教腾飞 | J11006 | 68 | 15.68 |
| 磁感线演示器 | 鲁教腾飞 | TF-30307401001 | 6 | 76.44 |
| 立体磁感线演示器 | 鲁教腾飞 | TF-30307401101 | 4 | 181.3 |
| 磁感线演示板 | 鲁教腾飞 | TF-30307401201 | 5 | 73.5 |
| 铁粉 | 鲁教腾飞 | TF-30701000501 | 7 | 73.5 |
| 电流磁场演示器 | 鲁教腾飞 | 24006 | 3 | 88.2 |
| 蹄形电磁铁 | 鲁教腾飞 | 24011 | 8 | 41.65 |
| 电磁铁实验器 | 鲁教腾飞 | 24012 | 61 | 19.6 |
| 螺线管 | 鲁教腾飞 | TF-30307410301 | 215 | 44.1 |
| 充磁器 | 鲁教腾飞 | TF-30199002301 | 4 | 274.4 |
| 演示电磁继电器 | 鲁教腾飞 | 24014 | 8 | 161.7 |
| 电磁继电器 | 鲁教腾飞 | 24015 | 52 | 14.7 |
| 磁场对电流作用实验器 | 鲁教腾飞 | TF-30307402501 | 73 | 58.8 |
| 电机原理演示器 | 鲁教腾飞 | TF-30307403101 | 4 | 568.4 |
| 小型电动机实验器 | 鲁教腾飞 | 24018 | 48 | 49 |
| 方形线圈 | 鲁教腾飞 | 11019 | 114 | 21.56 |
| 手摇交直流发电机 | 鲁教腾飞 | TF-30307403001 | 15 | 147 |
| 单摆 | 鲁教腾飞 | TF-30307110701 | 3 | 9.8 |
| 滚摆 | 鲁教腾飞 | TF-30307105301 | 3 | 67.62 |
| 空气压缩引火仪 | 鲁教腾飞 | TF-30307204201 | 4 | 32.34 |
| 汽油机模型 | 鲁教腾飞 | 31008 | 6 | 85.26 |
| 柴油机模型 | 鲁教腾飞 | TF-31009 | 6 | 85.26 |
| 演示电表 | 鲁教腾飞 | J0401 | 3 | 186.2 |
| 直流电流表 | 鲁教腾飞 | J0407 | 35 | 28.42 |
| 直流电压表 | 鲁教腾飞 | J0408 | 35 | 28.42 |
| 灵敏电流计 | 鲁教腾飞 | J0409 | 75 | 31.36 |
| 电池盒 | 鲁教腾飞 | TF-30102000801 | 350 | 9.8 |
| 电池盒 | 鲁教腾飞 | TF-30102000802 | 720 | 14.7 |
| 干电池 | 1号 | HUADAO | 570 | 6.37 |
| 电珠(小灯泡) | 鲁教腾飞 | 1.5V | 500 | 0.98 |
| 电珠(小灯泡) | 鲁教腾飞 | 2.5V | 520 | 1.96 |
| 电珠(小灯泡) | 鲁教腾飞 | 3.8V | 420 | 1.96 |
| 电珠(小灯泡) | 鲁教腾飞 | 6V | 470 | 2.94 |
| 单刀开关 | 鲁教腾飞 | TF-30307303901 | 50 | 3.92 |
| 滑动变阻器 | 鲁教腾飞 | TF-30307303901 | 50 | 46 |
| 滑动变阻器 | 鲁教腾飞 | 20Ω | 30 | 45.08 |
| 电阻圈 | 鲁教腾飞 | 23018 | 65 | 17.15 |
| 电阻定律演示器 | 鲁教腾飞 | 30307304401 | 5 | 56.84 |
| 插头导线 | 鲁教腾飞 | TF-30807015201 | 890 | 12.74 |
| 接线夹导线 | 鲁教腾飞 | TF-30807015301 | 890 | 12.74 |
| 接线叉导线 | 鲁教腾飞 | TF-30807015401 | 890 | 12.74 |
| 组合接头导线 | 鲁教腾飞 | TF-30807015901 | 790 | 11.76 |
| 学生线路实验板 | 鲁教腾飞 | TF-30307305402 | 26 | 122.5 |
| 初中电路实验箱 | 鲁教腾飞 | TF-30307306101 | 34 | 1,156.4 |
| 焦耳定律实验器 | 鲁教腾飞 | TF-30307306501 | 78 | 73.5 |
| 低压测电器 | 鲁教腾飞 | TF-30801000101 | 4 | 11.76 |
| 初中压强与浮力实验箱 | 欧姆 | OHMCZWL-YQ | 3 | 539 |
| 初中空气动力实验箱 | 欧姆 | OHMCZWL-KQ | 3 | 392 |
| 初中物理虚拟仿真实验软件 | 爱阿与小七 | ***平台 V1.0 | 3 | 2,156 |
| 初中化学教学装备配置标准 | 鲁教腾飞 | TF-30199009201 | 20 | 156.8 |
| 托盘天平 | 华驰 | 11003 | 57 | 68.6 |
| 红液温度计 | 鲁教腾飞 | TF-30204000201 | 111 | 2.45 |
| 多用电表 | WG·WZ | J0411 | 5 | 102.9 |
| 量筒 | 鲁教腾飞 | 10mL | 95 | 5.88 |
| 量筒 | 鲁教腾飞 | 25mL | 130 | 6.86 |
| 试管 | 鲁教腾飞 | Φ12mm*70mm | 170 | 0.59 |
| 试管 | 鲁教腾飞 | Φ15mm*150mm | 420 | 1.47 |
| 试管 | 鲁教腾飞 | Φ18mm*180mm | 170 | 1.96 |
| 试管 | 鲁教腾飞 | Φ20mm*200mm | 145 | 1.96 |
| 试管 | 鲁教腾飞 | Φ32mm*200mm | 35 | 4.9 |
| 口部具支试管 | 鲁教腾飞 | Φ20mm*200mm | 31 | 3.92 |
| 硬质玻璃管 | 鲁教腾飞 | Φ20mm*250mm | 44 | 2.74 |
| 烧杯 | 鲁教腾飞 | 10mL | 220 | 3.43 |
| 烧杯 | 鲁教腾飞 | 25mL | 160 | 3.53 |
| 烧杯 | 鲁教腾飞 | 50mL | 155 | 3.92 |
| 烧杯 | 鲁教腾飞 | 100mL | 130 | 4.7 |
| 烧杯 | 鲁教腾飞 | 250mL | 80 | 6.86 |
| 锥形瓶 | 鲁教腾飞 | 100mL | 37 | 8.82 |
| 锥形瓶 | 鲁教腾飞 | 250mL | 25 | 12.25 |
| 集气瓶 | 鲁教腾飞 | 125mL | 273 | 4.41 |
| 集气瓶 | 鲁教腾飞 | 250mL | 63 | 4.9 |
| 广口瓶 | 鲁教腾飞 | 60mL | 335 | 4.9 |
| 广口瓶 | 鲁教腾飞 | 125mL | 30 | 5.68 |
| 广口瓶 | 鲁教腾飞 | 250mL | 30 | 7.84 |
| 茶色广口瓶 | 鲁教腾飞 | 60mL | 40 | 4.7 |
| 茶色广口瓶 | 鲁教腾飞 | 125mL | 6 | 5.88 |
| 细口瓶 | 鲁教腾飞 | 60mL | 90 | 5 |
| 细口瓶 | 鲁教腾飞 | 125mL | 230 | 5.49 |
| 细口瓶 | 鲁教腾飞 | 250mL | 24 | 8.33 |
| 茶色细口瓶 | 鲁教腾飞 | 60mL | 5 | 4.9 |
| 茶色细口瓶 | 鲁教腾飞 | 125mL | 35 | 5.88 |
| 茶色细口瓶 | 鲁教腾飞 | 250mL | 8 | 9.8 |
| 滴瓶 | 鲁教腾飞 | 30mL | 193 | 4.41 |
| 滴瓶 | 鲁教腾飞 | 60mL | 111 | 5.88 |
| 茶色滴瓶 | 鲁教腾飞 | 30mL | 99 | 4.41 |
| 酒精灯 | 鲁教腾飞 | 150mL | 46 | 6.37 |
| 漏斗 | 鲁教腾飞 | 60mm | 50 | 4.9 |
| 漏斗 | 鲁教腾飞 | 90mm | 21 | 7.35 |
| 滴管 | 鲁教腾飞 | TF-30603007302 | 120 | 1.47 |
| 滴管 | 鲁教腾飞 | TF-30603007303 | 160 | 1.57 |
| 坩埚 | 鲁教腾飞 | TF-30605000104 | 12 | 4.9 |
| 坩埚钳 | 鲁教腾飞 | TF-30605000202 | 104 | 11.76 |
| 镊子 | 鲁教腾飞 | TF-30605000501 | 150 | 2.94 |
| 试管夹 | 鲁教腾飞 | TF-30605000601 | 45 | 1.96 |
| ***网 | 鲁教腾飞 | TF-30605003201 | 225 | 5.88 |
| 药匙 | 鲁教腾飞 | TF-30605004202 | 85 | 2.94 |
| 玻璃管 | 鲁教腾飞 | TF-30605005102 | 7 | 26.46 |
| 玻璃管 | 鲁教腾飞 | TF-30605005103 | 9 | 26.46 |
| 玻璃弯管 | 鲁教腾飞 | TF-30605005203 | 13 | 64.68 |
| 玻璃棒 | 鲁教腾飞 | TF-30605005302 | 7 | 23.52 |
| 玻璃棒 | 鲁教腾飞 | TF-30605005303 | 3 | 23.52 |
| 橡胶塞 | 鲁教腾飞 | TF-30605006101 | 16 | 44.1 |
| 橡胶管 | 鲁教腾飞 | TF-30605006203 | 10 | 44.1 |
| 乳胶管 | 鲁教腾飞 | TF-30605006302 | 60 | 4.9 |
| 乳胶管 | 鲁教腾飞 | TF-30605006303 | 60 | 4.9 |
| 塑料多用滴管 | 鲁教腾飞 | TF-30605009102 | 650 | 0.59 |
| 塑料水槽 | 鲁教腾飞 | TF-30199009301 | 42 | 14.7 |
| 铝丝 | 永大 | 国标 | 500 | 0.44 |
| 锌粒 | 永大 | 国标 | 500 | 1.47 |
| 铁丝 | 永大 | 国标 | 803.5 | 0.07 |
| 铜丝 | 永大 | 国标 | 204 | 0.29 |
| 活性炭 | 永大 | 国标 | 4,000.5 | 0.05 |
| 二氧化锰 | 永大 | 国标 | 502 | 0.15 |
| 氧化铜 | 永大 | 国标 | 500 | 0.64 |
| 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 永大 | 国标 | 500 | 0.1 |
| 碳酸钠 | 永大 | 国标 | 1,000 | 0.05 |
| 碳酸氢钠 | 永大 | 国标 | 1,000 | 0.05 |
| 大理石 | 永大 | 国标 | 4,502 | 0.05 |
| 碳酸钙 | 永大 | 国标 | 3,500 | 0.04 |
| 氢氧化钙(熟石灰) | 永大 | 国标 | 2,000 | 0.05 |
| 石蕊 | 永大 | 国标 | 147 | 2.94 |
| 酚酞 | 永大 | 国标 | 62 | 5.88 |
| 品红 | 永大 | 国标 | 34 | 4.9 |
| pH广泛试纸 | 奥克新概念 | 80张/本 | 345 | 3.92 |
| 定性滤纸 | 奥克新概念 | 9cm | 37 | 17.64 |
| 化学实验废水处理装置 | 鲁教腾飞 | TF-30308001201 | 23 | 1,764 |
| 水电解实验器 | 鲁教腾飞 | J26002型 | 655 | 45.08 |
| 电子天平 | 华驰 | HC-C10001 | 18 | 364.56 |
| 铜粉 | 永大 | 国标 | 1,354 | 146 |
| 镊子 | 鲁教腾飞 | TF-30605000501 | 10 | 9.8 |
| 试管刷 | 鲁教腾飞 | TF-30605007101 | 6 | 7.84 |
| 危险化学品储存柜 | 无锡铭安 | MA1840S (R) (B) | 16 | 9,908 |
| 初中质量守恒定律实验箱 | 欧姆 | OHMCZHX-ZLSH | 4 | 313.6 |
| 初中化学变化的基本特征实验箱 | 欧姆 | OHMCZHX-HXBH | 4 | 294 |
| 初中生物教学装备配置标准-小托盘 | 鲁教腾飞 | TF-30199009111 | 113 | 31.36 |
| 大托盘 | 鲁教腾飞 | TF-30199009112 | 92 | 43.61 |
| 实验用品提篮 | 鲁教腾飞 | TF-30199009201 | 20 | 147 |
| 软尺 | 梅花 | 1500mm | 38 | 2.94 |
| 托盘天平 | 华驰 | 11004 | 59 | 96.04 |
| 电子秒表 | 新龙 | XL-030 | 66 | 14.7 |
| 普通手术剪 | 东润 | DR-27005 | 23 | 19.6 |
| 手术刀片 | 东润 | DR-27016 | 17 | 9.8 |
| 双面刀片 | 鲁教腾飞 | TF-30309001610 | 89 | 9.8 |
| 镊子 | 鲁教腾飞 | TF-30309001703 | 68 | 2.94 |
| 镊子 | 鲁教腾飞 | TF-30309001704 | 32 | 2.94 |
| 解剖针 | 东润 | DR-85414 | 43 | 2.94 |
| 接种环 | 鲁教腾飞 | TF-30309000500 | 204 | 11.76 |
| 三脚架 | 鲁教腾飞 | TF-30101000601 | 61 | 6.37 |
| 试管架 | 鲁教腾飞 | TF-30101000803 | 49 | 9.8 |
| 量筒 | 鲁教腾飞 | 10mL | 138 | 2.94 |
| 量筒 | 鲁教腾飞 | 50mL | 123 | 7.35 |
| 量筒 | 鲁教腾飞 | 100mL | 32 | 7.35 |
| 量筒 | 鲁教腾飞 | 500mL | 7 | 7.35 |
| 容量瓶 | 鲁教腾飞 | 500mL | 10 | 13.72 |
| 试管 | 鲁教腾飞 | Φ12mm×70mm | 198 | 0.98 |
| 试管 | 鲁教腾飞 | Φ15mm×150mm | 160 | 1.96 |
| 烧杯 | 鲁教腾飞 | 50mL | 65 | 2.74 |
| 烧杯 | 鲁教腾飞 | 100mL | 45 | 3.72 |
| 烧杯 | 鲁教腾飞 | 250mL | 60 | 4.7 |
| 烧杯 | 鲁教腾飞 | 500mL | 51 | 6.47 |
| 锥形瓶 | 鲁教腾飞 | 100mL | 10 | 3.92 |
| 锥形瓶 | 鲁教腾飞 | 250mL | 10 | 6.37 |
| 广口瓶 | 鲁教腾飞 | 125mL | 46 | 2.94 |
| 广口瓶 | 鲁教腾飞 | 500mL | 36 | 4.9 |
| 细口瓶 | 鲁教腾飞 | 250mL | 15 | 2.94 |
| 细口瓶 | 鲁教腾飞 | 500mL | 20 | 4.9 |
| 滴瓶 | 鲁教腾飞 | 30mL | 1,050 | 2.94 |
| 滴瓶 | 鲁教腾飞 | 60mL | 195 | 2.94 |
| 茶色滴瓶 | 鲁教腾飞 | 30mL | 110 | 2.94 |
| 茶色滴瓶 | 鲁教腾飞 | 60mL | 70 | 3.92 |
| 培养皿 | 鲁教腾飞 | 60mm | 112 | 3.92 |
| 培养皿 | 鲁教腾飞 | 90mm | 112 | 4.9 |
| 漏斗 | 鲁教腾飞 | 60mm | 55 | 3.92 |
| 滴管 | 鲁教腾飞 | TF-30603007302 | 336 | 0.98 |
| 载玻片 | 帆船 | 50片 | 63 | 14.7 |
| 盖玻片 | 帆船 | 18*18mm | 179 | 5.88 |
| 酒精灯 | 鲁教腾飞 | 150mL | 91 | 3.92 |
| 玻璃管 | 鲁教腾飞 | TF-30605005102 | 1.5 | 14.7 |
| 玻璃棒 | 鲁教腾飞 | TF-30605005301 | 11.5 | 19.6 |
| 止水皮管夹 | 鲁教腾飞 | TF-30605000701 | 95 | 1.96 |
| 药匙 | 鲁教腾飞 | TF-30605004202 | 85 | 1.96 |
| 试管刷 | 鲁教腾飞 | TF-30605007101 | 27 | 0.98 |
| 试管刷 | 鲁教腾飞 | TF-30605007103 | 32 | 1.47 |
| 研钵 | 鲁教腾飞 | 100mm | 42 | 5.88 |
| 记数载玻片(计数板) | 鲁教腾飞 | TF-30605009501 | 86 | 0.98 |
| 枝剪 | 鲁教腾飞 | TF-30801005801 | 10 | 11.76 |
| 牛肉膏 | 永大 | 国标 | 12,000 | 0.98 |
| 蛋白胨 | 永大 | 国标 | 12,000 | 0.94 |
| 碘 | 永大 | 国标 | 2,150 | 0.98 |
| 碘化钾 | 永大 | 国标 | 1,400 | 0.59 |
| 氯化钠 | 永大 | 国标 | 2,000 | 0.02 |
| 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 永大 | 国标 | 2,200 | 0.1 |
| 碳酸氢钠 | 永大 | 国标 | 1,500 | 0.06 |
| 氢氧化钙(熟石灰) | 永大 | 国标 | 1,500 | 0.02 |
| 甘油 | 永大 | 国标 | 1,000 | 0.1 |
| 柠檬酸钠 | 永大 | 国标 | 1,000 | 0.03 |
| 蔗糖 | 永大 | 国标 | 1,500 | 0.03 |
| 可溶性淀粉 | 永大 | 国标 | 3,251 | 0.05 |
| 琼脂 | 永大 | 国标 | 2,600 | 0.5 |
| 葡萄糖 | 永大 | 国标 | 2,500 | 0.03 |
| 酚酞 | 永大 | 国标 | 510 | 0.6 |
| 甲基绿 | 永大 | 国标 | 515 | 74.48 |
| 溴麝香草酚蓝 | 永大 | 国标 | 550 | 6.86 |
| 胭脂红(洋红) | 永大 | 国标 | 525 | 7.84 |
| pH广泛试纸 | 奥克新概念 | 80张/本 | 251 | 2.94 |
| 尿糖试纸 | 高尔宝 | 100张 | 10 | 9.8 |
| 定性滤纸 | 奥克新概念 | 9cm | 42 | 12.74 |
| 酒精试纸 | 鲁教腾飞 | 定制 | 7 | 25.48 |
| 字母装片 | 鲁教腾飞 | TF-30509390301 | 141 | 2.45 |
| 双目立体显微镜 | 湖南三文 | XSP-300 | 12 | 1,946.28 |
| 放大镜 | 鲁教腾飞 | TF-30199005102 | 106 | 5.88 |
| 口腔上皮细胞装片 | 鲁教腾飞 | TF-30509202001 | 162 | 1.96 |
| 洋葱鳞片叶表皮装片 | 鲁教腾飞 | TF-30509005401 | 197 | 1.96 |
| 蚕豆叶下表皮装片 | 鲁教腾飞 | TF-30509003401 | 56 | 3.43 |
| 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 鲁教腾飞 | TF-30509106501 | 10 | 5.39 |
| 植物细胞有丝分裂切片 | 鲁教腾飞 | 3201 | 348 | 2.94 |
| 单层扁平上皮装片 | 鲁教腾飞 | TF-30509109402 | 62 | 2.94 |
| 复层扁平上皮装片 | 鲁教腾飞 | TF-30509109502 | 115 | 3.43 |
