项目概况
山西白求恩医院(山西医学科学院)日杂采购项目的潜在供应商应在中创国丰项目管理集团有限公司(山西****路****号****大厦)获取竞争性谈判文件,并于2026年09月30日15点00分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
1.项目编号:2026-BQEHW-T-183;
2.项目名称:山西白求恩医院(山西医学科学院)日杂采购项目;
3.采购方式:竞争性谈判;
4.预算金额:包件一:65万元/年,包件二:65万元/年;
5.最高限价单价合计:包件一:10235.975元,包件二:11360.1元;
6.采购需求:
本次谈判项目共2包,参与谈判的供应商提交的响应文件必须实质上响应本谈判文件的要求,本项目兼投不兼中。
包件1:
| 序号 | 名称 | 单位 | 控制单价 |
| 1 | 洗发水 | 瓶 | 38 |
| 2 | 洗洁精 | 瓶 | 3.7 |
| 3 | 洗面奶 | 瓶 | 16 |
| 4 | 洗手液 | 瓶 | 11 |
| 5 | 洗衣粉 | 袋 | 2.5 |
| 6 | 洗衣液 | 桶 | 29 |
| 7 | 洗衣液 | 袋 | 9.8 |
| 8 | 显示器增高架 | 个 | 30 |
| 9 | 线绳 | 捆 | 3.5 |
| 10 | 相框 | 个 | 25 |
| 11 | 香皂 | 块 | 5.2 |
| 12 | 香皂盒 | 个 | 8.85 |
| 13 | 消毒湿巾 | 包 | 4.5 |
| 14 | 鞋带 | 对 | 0.35 |
| 15 | 鞋架 | 个 | 25 |
| 16 | 胸卡卡套 | 个 | 2 |
| 17 | 证件夹 | 个 | 1 |
| 18 | 牙膏 | 支 | 22 |
| 19 | 牙刷 | 支 | 7.8 |
| 20 | 牙刷桶 | 个 | 5 |
| 21 | 烟灰缸 | 个 | 12 |
| 22 | 药箱 | 个 | 165 |
| 23 | 一次性餐盒 | 箱 | 150 |
| 24 | 一次性耳塞 | 副 | 0.52 |
| 25 | 一次性卡扣 | 个 | 0.3 |
| 26 | 一次性蓝膜 | 卷 | 18 |
| 27 | 一次性浴巾 | 包 | 6.5 |
| 28 | 一米线 | 根 | 120 |
| 29 | 衣架 | 个 | 2 |
| 30 | 雨伞 | 把 | 55 |
| 31 | 雨伞架 | 个 | 222 |
| 32 | 雨鞋 | 双 | 23 |
| 33 | 雨衣 | 件 | 48 |
| 34 | 雨衣 | 套 | 120 |
| 35 | 浴巾 | 条 | 75 |
| 36 | 粘鼠板 | 板 | 5.2 |
| 37 | 展示架 | 个 | 39 |
| 38 | 塑料方框 | 个 | 7.5 |
| 39 | 抽屉箱 | 个 | 60 |
| 40 | 输液筐 | 个 | 15 |
| 41 | 输液筐 | 个 | 9 |
| 42 | 输液筐 | 个 | 15 |
| 43 | 输液筐 | 个 | 18.9 |
| 44 | 整理盒 | 个 | 39 |
| 45 | 整理盒 | 个 | 32 |
| 46 | 整理盒 | 个 | 39 |
| 47 | 整理筐 | 个 | 9 |
| 48 | 整理筐 | 个 | 14.9 |
| 49 | 整理筐 | 个 | 15.5 |
| 50 | 整理筐 | 个 | 15 |
| 51 | 痰桶架 | 个 | 52 |
| 52 | 纸抽 | 包 | 5.5 |
| 53 | 纸巾 | 包 | 10 |
| 54 | 指甲刀 | 个 | 5.9 |
| 55 | 置物架 | 个 | 115 |
| 56 | 置物架 | 个 | 178 |
| 57 | 置物架 | 个 | 84 |
| 58 | 置物架 | 个 | 200 |
| 59 | 置物架 | 个 | 75 |
| 60 | 中心抽纸 | 卷 | 16 |
| 61 | 子母机 | 部 | 336.8 |
| 62 | 电话 | 部 | 71 |
| 63 | 电话机 | 个 | 230 |
| 64 | 握力球 | 个 | 3.5 |
| 65 | 无纺布煎药袋 | 个 | 0.6 |
| 66 | 无纺布煎药袋 | 个 | 0.4 |
| 67 | 无纺布煎药袋 | 个 | 1.5 |
| 68 | 无纺布煎药袋 | 个 | 1.8 |
| 69 | 中药液包装袋 | 箱 | 550 |
| 70 | 头花 | 个 | 10 |
| 71 | 对夹 | 对 | 10 |
| 72 | 绿萝 | 盆 | 52 |
| 73 | 绿萝 | 盆 | 30 |
| 74 | 绿萝架 | 个 | 130 |
| 75 | 笔记本套装 | 套 | 59 |
| 76 | 牙托 | 个 | 2.65 |
| 77 | 牙托 | 个 | 5.1 |
| 78 | 牙托 | 个 | 3.78 |
| 79 | 光盘 | 张 | 1.75 |
| 80 | 光盘袋 | 个 | 0.3 |
| 81 | 鼠标垫 | 块 | 28 |
| 82 | 污物车 | 辆 | 590 |
| 83 | 相框 | 个 | 30 |
| 84 | 相框 | 个 | 25 |
| 85 | 线路保护套 | 条 | 45.5 |
| 86 | 糖 | 斤 | 25 |
| 87 | 防滑垫 | 块 | 35 |
| 88 | 不锈钢垃圾桶内桶 | 个 | 33 |
| 89 | 不锈钢垃圾桶门 | 个 | 110 |
| 90 | 不锈钢垃圾桶 | 个 | 140 |
| 91 | 不锈钢垃圾桶 | 组 | 998 |
| 92 | 大盘纸 | 卷 | 15.2 |
| 93 | 大盘纸盒 | 个 | 20 |
| 94 | 擦手纸 | 包 | 7 |
| 95 | 擦手纸巾盒 | 个 | 20 |
| 96 | 方巾纸 | 包 | 6.8 |
| 97 | 中心抽纸盒 | 个 | 35 |
| 98 | 墨粉 | 个 | 120 |
| 99 | 墨粉 | 个 | 400 |
| 100 | 硒鼓 | 个 | 220 |
| 101 | 毛巾 | 条 | 6 |
| 102 | 毛巾 | 条 | 3.68 |
| 103 | 毛巾 | 块 | 8.995 |
| 104 | 铆管 | 盒 | 78 |
| 105 | 灭害灵 | 瓶 | 18 |
| 106 | 女性护理湿巾 | 包 | 12 |
| 107 | 玻璃膜 | 平米 | 17.5 |
| 108 | 遮光膜 | 平米 | 38 |
| 109 | 软玻璃 | 米² | 45 |
| 110 | 软玻璃 | 米² | 50 |
| 111 | 电水壶 | 个 | 90 |
| 112 | 全自动上水机 | 套 | 190 |
| 113 | 伤情化妆品 | 套 | 220 |
| 114 | 凭证垫片 | 包 | 72 |
| 115 | 凭证垫片 | 盒 | 96 |
| 116 | 口哨 | 个 | 7 |
| 117 | 马甲 | 件 | 35 |
| 118 | 头盔 | 个 | 78 |
| 119 | 方皮凳 | 个 | 115 |
| 120 | 碾子 | 个 | 49 |
| 121 | 皂液器 | 个 | 105 |
| 122 | 布草车 | 个 | 588 |
| 123 | 垃圾桶(医疗) | 个 | 18 |
| 124 | 垃圾桶(医疗) | 个 | 33 |
| 125 | 垃圾桶(医疗) | 个 | 56 |
| 126 | 垃圾桶(医疗) | 个 | 72 |
| 127 | 垃圾桶(医疗) | 个 | 111 |
| 128 | 垃圾桶(医疗) | 个 | 198 |
| 129 | 垃圾桶(生活) | 个 | 65 |
| 130 | 垃圾桶(生活) | 个 | 84 |
| 131 | 垃圾桶 | 个 | 12 |
| 132 | 整理箱 | 个 | 88 |
| 133 | 整理箱 | 个 | 68 |
| 134 | 整理箱 | 个 | 58 |
| 135 | 整理箱 | 个 | 85 |
| 136 | 卫生纸 | 提 | 20 |
| 137 | 粘尘垫 | 本 | 25 |
| 138 | 粘尘垫 | 本 | 84 |
| 139 | 手套 | 双 | 3.8 |
| 140 | 手套 | 双 | 1.6 |
| 141 | 双面浸胶手套 | 双 | 3.8 |
| 142 | 手套 | 双 | 5 |
| 143 | 百洁布 | 包 | 37 |
| 144 | 保鲜膜 | 卷 | 25 |
| 145 | 剪刀 | 把 | 25 |
| 146 | 除蜡去污剂 | 瓶 | 136 |
| 147 | 电蚊香器 | 个 | 10 |
| 148 | 电蚊香片 | 个 | 11 |
| 149 | 电蚊拍 | 个 | 30 |
| 150 | 空气清新剂 | 瓶 | 12 |
| 151 | 手提包 | 个 | 20 |
| 152 | 扩音器 | 个 | 146 |
| 153 | 废液桶 | 个 | 24 |
| 合计 | 10235.975 | ||
包件2:
| 序号 | 名称 | 单位 | 控制价格 |
| 1 | 百洁布 | 块 | 2 |
| 2 | 保鲜袋 | 个 | 12 |
| 3 | 保鲜膜 | 个 | 45 |
| 4 | 保险柜 | 个 | 980 |
| 5 | 壁纸 | 卷 | 120 |
| 6 | 玻璃杯 | 个 | 30 |
| 7 | 玻璃膜 | 平米 | 17.5 |
| 8 | 不锈钢垃圾桶 | 组 | 998 |
| 9 | 不锈钢垃圾桶 | 个 | 140 |
| 10 | 不锈钢垃圾桶门 | 个 | 110 |
| 11 | 不锈钢垃圾桶内桶 | 个 | 33 |
| 12 | 不锈钢暖壶 | 个 | 41 |
| 13 | 擦手纸 | 包 | 7 |
| 14 | 擦手纸巾盒 | 个 | 20 |
| 15 | 苍蝇拍 | 个 | 41 |
| 16 | 苍蝇拍 | 个 | 3 |
| 17 | 茶杯 | 套 | 30 |
| 18 | 茶壶 | 个 | 65 |
| 19 | 茶叶 | 包 | 150 |
| 20 | 超宝洗手液 | 桶 | 29 |
| 21 | 超市购物车 | 个 | 450 |
| 22 | 抽纸 | 包 | 9 |
| 23 | 抽纸 | 盒 | 8.6 |
| 24 | 抽纸盒 | 个 | 19 |
| 25 | 除蜡剂 | 瓶 | 136 |
| 26 | 吹风机 | 个 | 128 |
| 27 | 磁吸贴 | 个 | 1.8 |
| 28 | 磁性门帘 | 平米 | 90 |
| 29 | 大盘纸 | 卷 | 15.2 |
| 30 | 大盘纸盒 | 个 | 20 |
| 31 | 带盖红桶 | 个 | 15 |
| 32 | 挡鼠板 | 块 | 315 |
| 33 | 党徽 | 枚 | 1.8 |
| 34 | 党徽 | 枚 | 2.8 |
| 35 | 地垫 | 块 | 95 |
| 36 | 地刷 | 个 | 15 |
| 37 | 电水壶 | 个 | 90 |
| 38 | 电蚊拍 | 个 | 30 |
| 39 | 电蚊香片 | 盒 | 11 |
| 40 | 电蚊香器 | 个 | 10 |
| 41 | 电蚊香液 | 瓶 | 12 |
| 42 | 电子秤 | 个 | 200 |
| 43 | 调料盒 | 套 | 6 |
| 44 | 定时器 | 个 | 27 |
| 45 | 冻存管 | 个 | 0.2 |
| 46 | 耳麦 | 部 | 430 |
| 47 | 耳麦 | 210 | |
| 48 | 方巾纸 | 包 | 6.8 |
| 49 | 方刷 | 个 | 5 |
| 50 | 芳香球 | 袋 | 5 |
| 51 | 肥皂 | 块 | 4.2 |
| 52 | 肥皂盒 | 个 | 6 |
| 53 | 分贝仪 | 个 | 178 |
| 54 | 分药盒 | 个 | 25 |
| 55 | 分药盒 | 个 | 3 |
| 56 | 钢丝球 | 包 | 2 |
| 57 | 公文包 | 个 | 34 |
| 58 | 挂衣钩 | 个 | 16 |
| 59 | 护手霜 | 瓶 | 32 |
| 60 | 会徽 | 个 | 4 |
| 61 | 活性炭 | 包 | 4 |
| 62 | 急救箱 | 个 | 157 |
| 63 | 剪刀 | 把 | 23 |
| 64 | 键盘膜 | 张 | 8.5 |
| 65 | 奖杯 | 个 | 52 |
| 66 | 洁厕灵 | 瓶 | 4 |
| 67 | 洁厕刷 | 个 | 6 |
| 68 | 警戒带 | 盘 | 23 |
| 69 | 空气清新剂 | 瓶 | 12 |
| 70 | 裤架 | 个 | 6 |
| 71 | 垃圾桶 | 个 | 253 |
| 72 | 垃圾桶 | 个 | 84 |
| 73 | 垃圾桶 | 个 | 170 |
| 74 | 垃圾桶 | 个 | 65 |
| 75 | 垃圾桶 | 个 | 18 |
| 76 | 垃圾桶 | 个 | 12 |
| 77 | 垃圾桶 | 个 | 66 |
| 78 | 垃圾桶 | 个 | 160 |
| 79 | 垃圾桶 | 个 | 230 |
| 80 | 垃圾桶(医疗废物) | 个 | 33 |
| 81 | 垃圾桶(医疗废物) | 个 | 56 |
| 82 | 垃圾桶(医疗废物) | 个 | 111 |
| 83 | 垃圾桶(医疗废物) | 个 | 18 |
| 84 | 垃圾桶(医疗废物) | 个 | 72 |
| 85 | 垃圾桶(医疗废物) | 个 | 198 |
| 86 | 垃圾桶(医疗废物) | 个 | 196 |
| 87 | 马桶垫 | 个 | 15 |
| 88 | 马桶刷 | 个 | 15 |
| 89 | 喷壶 | 个 | 3.5 |
| 90 | 皮尺 | 卷 | 4 |
| 91 | 皮筋 | 包 | 3 |
| 92 | 软玻璃 | 米² | 45 |
| 93 | 软玻璃 | 米² | 50 |
| 94 | 全自动上水机 | 套 | 190 |
| 95 | 设备牌 | 个 | 6 |
| 96 | 设备牌 | 个 | 6 |
| 97 | 设备牌 | 个 | 4 |
| 98 | 石英钟 | 个 | 58 |
| 99 | 手电筒 | 个 | 22 |
| 100 | 手套 | 付 | 5 |
| 101 | 手套 | 付 | 3.8 |
| 102 | 手套 | 付 | 1.6 |
| 103 | 双面浸胶手套 | 付 | 3.8 |
| 104 | 水壶 | 个 | 115 |
| 105 | 水桶 | 个 | 10 |
| 106 | 睡衣 | 套 | 300 |
| 107 | 撕拉袋 | 卷 | 23 |
| 108 | 塑料杯 | 箱 | 92 |
| 109 | 塑料方凳 | 个 | 24 |
| 110 | 塑料绳 | 捆 | 2 |
| 111 | 塑料手电筒 | 个 | 30 |
| 112 | 台灯 | 台 | 148 |
| 113 | 体温计盒 | 个 | 14 |
| 114 | 剃须刀 | 个 | 23 |
| 115 | 笤帚 | 套 | 25 |
| 116 | 拖把 | 套 | 80 |
| 117 | 拖鞋 | 双 | 15 |
| 118 | 卫生间置物架 | 个 | 210 |
| 119 | 卫生纸 | 提 | 20 |
| 120 | 蚊香 | 盒 | 8.2 |
| 121 | 无纺布煎药袋 | 个 | 0.6 |
| 122 | 无纺布煎药袋 | 个 | 0.4 |
| 123 | 无纺布煎药袋 | 个 | 1.5 |
| 124 | 无纺布煎药袋 | 个 | 1.8 |
| 125 | 一次性面屏 | 个 | 7.5 |
| 126 | 粘尘垫 | 块 | 25 |
| 127 | 粘尘垫 | 块 | 84 |
| 128 | 遮光膜 | 平米 | 38 |
| 129 | 遮阳伞 | 35 | |
| 130 | 整理箱 | 个 | 68 |
| 131 | 整理箱 | 个 | 58 |
| 132 | 整理箱 | 个 | 85 |
| 133 | 整理箱 | 个 | 88 |
| 134 | 整理箱 | 个 | 45 |
| 135 | 中心抽纸 | 卷 | 16 |
| 136 | 中心抽纸盒 | 个 | 35 |
| 137 | 中药液包装袋 | 箱 | 550 |
| 138 | 自封袋 | 50个/包 | 15 |
| 139 | 自封袋 | 50个/包 | 14 |
| 140 | 自封袋 | 50个/包 | 8 |
| 141 | 自封袋 | 50个/包 | 9 |
| 142 | 自封袋 | 50个/包 | 10 |
| 143 | 消毒物品包装存放袋 | 包 | 290 |
| 144 | 消毒物品包装存放袋 | 包 | 220 |
| 145 | 消毒物品包装存放袋 | 包 | 210 |
| 146 | 消毒物品包装存放袋 | 包 | 150 |
| 147 | 消毒物品包装存放袋 | 包 | 140 |
| 合计 | 11360.1 | ||
注:上述内容中未特别标注为“进口产品”字样的,均必须采购国产产品。所采购的货物必须符合国家的强制性标准。
7、服务期限:2年(根据考核结果,合同一年一签);
8、供货期:供货商接到订单,3日内送达甲方指定地点;紧急采购,需24小时送达甲方指定地点;
9、本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
6、落实政府采购政策需满足的资格要求:无;
7、本项目的特定资格要求:无;
8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
9、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单,不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被相关部门禁止参加政府采购活动的供应商。
三、获取谈判文件
1.供应商将以下资料加盖公章的清晰复印件壹份扫描发送至zj****@****.com邮箱或携带加盖公章的以下资料复印件壹份现场报名:
(1)企业法人营业执照(副本);
(2)单位委托书或介绍信原件及承办人、法人身份证复印件;
(3)按下列格式如实填写相关信息:
供应商获取谈判文件基本信息表
| 项目名称 | 项目编号 | |||
| 开启时间 | ||||
| 单位名称 | ||||
| 单位地址 | ||||
| 基本户开户行 | 开户行账号 | |||
| 承办人姓名 | 电子邮箱 | |||
| 固定电话 | 移动电话 | |||
(须提供以上资料一套,复印件均加盖供应商公章)
2.时间:2026年09月24日至2026年09月29日,每天上午9:00至12:00 ,下午15:00至18:00(北京时间,法定节假日除外)
3.地点:中创国丰项目管理集团有限公司(山西****路****号****大厦)
4.售价:500元(谈判文件一经售出,概不退还)
四、响应文件提交
1.截止时间:2026年09月30日15点00分(北京时间)
2.地点:中创国丰项目管理集团有限公司(山西****路****号****大厦)
五、开启
1.时间:2026年09月30日15点00分(北京时间)
2.地点:中创国丰项目管理集团有限公司(山西****路****号****大厦)
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.潜在供应商对此公告有异议的,应当在7个工作日内,以书面形式提出质疑,并将质疑函递交采购代理机构。
2.***网(***平台)、山西白求恩医院 (山西医学科学院)官网上同时发布。
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:山西白求恩医院 (山西医学科学院)
地 址:****街****号
电 话:135****8527
2.采购代理机构信息
代理机构:中创国丰项目管理集团有限公司
地 址:山西****路****号****大厦
联 系 人:张女士 陈女士
电 话:176****2537 13803400701
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/4454/Xkxd0qABni4p5U9Xehiu.html
微信在线客服