一、项目编号:N5117812026000167
二、项目名称:万源市基层就业和社会保障服务设施(中央空调)采购项目(二次)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 达州市通用家电有限责任公司 | 达州市通川区文华街中段 | 997,000.00元 | 90.89 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(达州市通用家电有限责任公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 变频多联室外机(组合式)2 | 长虹 | DMV- 1300(46)W/NV9 | 1(台) | 90,000.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 风管式室内机3 | 长虹 | DMV-28F/BH | 5(台) | 600.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 风管式室内机10 | 长虹 | DMV-71F/BH | 1(台) | 90,000.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 风管式室内机12 | 长虹 | DMV-90F/BH | 1(台) | 50,000.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 风管式室内机13 | 长虹 | DMV-100F/BH | 1(台) | 60,000.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 变频多联室外机4 | 长虹 | DMV- 1010(36)W/NV9 | 1(台) | 90,000.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 变频多联室外机(组合式)3 | 长虹 | DMV- 1370(48)W/NV9 | 1(台) | 90,000.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 风管式室内机1 | 长虹 | DMV-22F/BH | 4(台) | 2,250.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 风管式室内机8 | 长虹 | DMV-56F/BH | 8(台) | 5,375.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 风管式室内机7 | 长虹 | DMV-45F/BH | 10(台) | 3,300.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 空调线控器 | 长虹 | FJXK12VRF | 1(个) | 10,000.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 变频多联室外机3 | 长虹 | DMV- 900(32)W/NV9 | 1(台) | 75,000.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 风管式室内机2 | 长虹 | DMV-28F/BH | 1(台) | 3,000.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 风管式室内机4 | 长虹 | DMV-36F/BH | 10(台) | 3,300.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 风管式室内机5 | 长虹 | DMV-36F/BH | 1(台) | 10,000.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 风管式室内机9 | 长虹 | DMV-65F/BH | 1(台) | 45,000.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 风管式室内机11 | 长虹 | DMV-80F/BH | 1(台) | 60,000.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 变频多联室外机1 | 长虹 | DMV- 505(18)W/NV9 | 1(台) | 30,000.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 变频多联室外机2 | 长虹 | DMV- 615(22)W/NV9 | 1(个) | 50,000.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 变频多联室外机(组合式)1 | 长虹 | DMV- 1180(42)W/NV9 | 1(台) | 90,000.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 风管式室内机6 | 长虹 | DMV-45F/BH | 1(台) | 33,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张荣、万斌、丁怀章
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)文件规定标准收取,在“收费标准”的基础上下浮20%。
代理服务费金额:
合同包1: 1.1964万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、代理服务费收款账户信息:
名称:四川凯融工程项目管理有限公司
纳税人识别号:91511703MAC0L0P53E
地址:达州市达川区杨柳街道汉兴****楼
开户行:达州银行股份有限公司达川区支行
账户号码:8280 8010 0100 0762 47
银行行号:3136 7500 3017
2、因受系统限制,本公告“四、主要标的信息-单价(元)”仅能填写小数点后两位,部分标的信息单价存在不能除尽或超过2位小数的情形,标的数量暂修改为“1”,单价填写为标的总价。
3、根据采购文件及成交供应商最终报价,本公告对“四、主要标的信息”中采购标的数量修改为“1”的明细如下
⻛风管式室内机5:数量3台;
⻛风管式室内机6:数量7台;
⻛风管式室内机9:数量11台;
⻛风管式室内机10:数量14台;
⻛风管式室内机11:数量19台;
⻛风管式室内机12:数量12台;
⻛风管式室内机13:数量11台;
空调线控器:数量115个。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:万源市人力资源和社会保障局
地址:万源市古东****路****号****楼
联系方式:0818-***3808
2.采购代理机构信息
名称:四川凯融工程项目管理有限公司
地址:****广场
联系方式:0818-***0950
3.项目联系方式
项目联系人:吴先生
电话:0818-***0950
四川凯融工程项目管理有限公司
2026年09月15日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/449/SZiwo6ABMqitpwL59ig8.html
微信在线客服