一、项目编号:N5116022026000157
二、项目名称:2026年食堂设备采购(二次)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 广安市广安区海涵厨房设备有限公司 | ****路****号 | 351,975.00元 | 合计(总价):351975.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(广安市广安区海涵厨房设备有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 储物架2 | 思华利 | 1500*500*1550MM | 4(台) | 1,018.87 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 双层工作台2 | 思华利 | 1300*700*800MM | 1(台) | 852.15 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 绞切肉机 | 瑞峰 | 580*430*780MM/JQ-3A | 1(台) | 2,828.15 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 炉拼台3 | 思华利 | 300*1150*800/450MM | 1(台) | 524.88 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 单门留样柜 | 欣美冷 | 600*550*1850MM/XML-LY178 | 1(台) | 1,840.15 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 双门消毒柜 | 晨那 | 1310*650*1990MM/RTP1780 | 4(台) | 4,748.58 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 燃气单头大锅灶2 | 思华利 | 1100*1150*800/450MM/SDGT35-AC | 2(台) | 6,131.78 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 冷柜(冷藏操作台带靠背) | 兴南 | 1800*760*800/100MM/TG18F | 1(台) | 3,075.15 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 单星盆1 | 思华利 | 600*600*800MM | 1(台) | 370.50 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 排烟管 | 北沃 | 500*500MM | 298(平方米) | 40.14 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 控制箱 | 北沃 | 280*500*10mm | 2(台) | 1,222.65 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 辅料 | 北沃 | 配套 | 1(批次) | 1,766.05 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 洗手池 | 思华利 | 2000*600*800/150MM | 3(台) | 1,759.88 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 组合消毒柜 | 沃凯玛 | 1200*600*1950MM/ZTP735W-4 | 1(台) | 5,282.80 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 加深大单星盆1 | 思华利 | 1100*800*800/150MM | 3(台) | 605.15 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 双层工作台1 | 思华利 | 1800*800*800MM | 7(台) | 1,080.62 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 双门燃气蒸饭柜 | 聚历 | 1390*870*1760MM/SZXT16/32-24HR | 4(台) | 3,618.05 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 五格保温柜 | 思华利 | 1800*700*800MM | 7(台) | 2,210.65 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 圆形垃圾桶 | 恒丰 | 630*660*820MM | 2(台) | 52.49 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 电动和面机 | 美鹰 | 950*550*1000MM/HMJ50MY | 1(台) | 4,662.13 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 单冷龙头 | 古阁尔 | 260*180MM/ C-XP102 | 9(个) | 40.14 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 防爆燃气管 | 海驰 | 20MM | 50(米) | 15.44 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | ***网烟罩1 | 北沃 | 1300*550MM | 5.3(米) | 790.40 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 支架 | 北沃 | 定制 | 3(个) | 179.08 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 静音风机 | 北沃 | 5.5KW/BWF | 2(台) | 5,341.38 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 止回阀 | 北沃 | 400mm | 2(个) | 531.05 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 双层工作台5 | 思华利 | 1000*700*800MM | 1(台) | 771.88 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 单星盆2 | 思华利 | 700*700*800/150MM | 1(台) | 401.38 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 冷柜(双机双温) | 兴南 | 1200*760*1900(mm)/Q1.0AF | 2(台) | 2,994.88 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 洗地龙头 | 古阁尔 | 130*420*80MM/GGR-XD101-F | 3(台) | 1,636.37 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 冷柜(冷藏操作台) | 兴南 | 1800*760*800MM/TG18F | 4(台) | 2,809.65 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | ***平台 | 思华利 | 1500*700*800/100MM | 1(台) | 1,043.58 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 双通打荷台 | 思华利 | 1800*800*800MM | 5(台) | 1,827.80 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 炉拼台2 | 思华利 | 600*946*800/450MM | 1(台) | 506.35 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 六门高身雪柜 | 好雪尔 | 1800*700*1950MM/HXERLZCB-1870 | 2(台) | 5,545.15 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 燃气单头大锅灶1 | 思华利 | 1300*1350*800/450MM/SDGT35-AC | 3(台) | 6,165.74 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 焊接宴席车 | 思华利 | 1000*600*950MM | 3(台) | 1,018.88 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 加深大单星盆2 | 思华利 | 1200*900*800/150MM | 3(台) | 790.40 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 平板车 | 思华利 | 1000*600*900MM | 3(台) | 771.88 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 双温龙头 | 古阁尔 | 280*180MM/C-XP402 | 6(个) | 79.04 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 不锈钢背管 | 北沃 | 500*500MM | 20(平方米) | 172.90 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 油盘 | 北沃 | 600MM | 3(个) | 302.58 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 低空净化器 | 北沃 | BW-JD | 1(台) | 12,257.38 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 单孔收餐柜 | 思华利 | 700*700*800/150MM | 2(台) | 1,766.05 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 不锈钢餐盘 | 天泽 | 350*260MM | 300(套) | 16.07 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 双层工作台3 | 思华利 | 1500*800*800MM | 2(台) | 1,018.87 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 单头鼓风矮汤炉 | 思华利 | 650*700*550/100MM/SPTT38-GS-B | 2(台) | 2,377.38 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 炉拼台1 | 思华利 | 500*1350*800/450MM | 2(台) | 552.66 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 嵌桶式汤炉 | 荣创 | 400*650*350MMRC-TP300-5 | 1(台) | 2,210.65 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 豪华汤炉 | 九鼎王 | 550*550*840MM/SZST17-FT | 2(台) | 1,840.15 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 高压管 | 海驰 | 16mm | 15(米) | 15.44 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 油烟净化一体机2 | 北沃 | 1300*950MM/BW-YT | 5.2(米) | 5,958.88 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | ***网烟罩2 | 北沃 | 1200*550MM | 3.5(米) | 666.90 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 软连接 | 北沃 | 500*500MM | 4(个) | 123.50 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 双层工作台6 | 思华利 | 1200*600*800MM | 1(台) | 771.88 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 储物架1 | 思华利 | 1200*500*1550MM | 4(台) | 957.13 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 食物台 | 思华利 | 1200*600*300MM | 3(台) | 552.66 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 土豆脱皮机 | 美鹰 | 620*600*970MM/TP30 | 1(台) | 5,403.13 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 双层工作台4 | 思华利 | 1200*700*800MM | 2(台) | 852.15 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 双用切菜机 | 美鹰 | 680*450*850MM/DQC101 | 1(台) | 4,229.88 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 加深双星盆台 | 思华利 | 1200*700*800/100MM | 1(台) | 728.65 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 单头大锅灶 | 荣创 | 1100*1200*800+470MM/RC-D900 | 1(台) | 8,731.45 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 大单星盆 | 思华利 | 1000*700*800/150MM | 1(台) | 586.63 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 压面机 | 美鹰 | 500*360*850MM/YP350/2 | 1(台) | 3,488.88 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 角阀 | 海驰 | 95*36MM | 30(个) | 17.29 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 油烟净化一体机1 | 北沃 | 1300*950MM/BW-YT | 6.6(米) | 5,958.88 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 弯头 | 北沃 | 500*500MM | 6(个) | 227.24 |
| A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 多格柜 | 思华利 | 1200*500*1800MM | 1(台) | 1,759.88 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈文明(采购人代表)、张霞玲、何茂林
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按照成本和合理利润收取8000元
代理服务费金额:
合同包1: 0.8万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:广安树人小学
地址:****路****号
联系方式:150****6494
2.采购代理机构信息
名称:四川中联和创工程项目管理咨询有限公司
地址:四川省广安市广安区四****街****号
联系方式:156****1767
3.项目联系方式
项目联系人:蓝川森
电话:156****1767
四川中联和创工程项目管理咨询有限公司
2026年09月14日
相关附件:
2026年食堂设备采购(二次)(N511602202600015720260903003)-文件集.zip
包1供应商评审情况表.pdf
合同包1:中小企业声明函(广安市广安区海涵厨房设备有限公司).pdf
关于符合本国产品标准的声明函.zip
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/449/mUPtnaABni4p5U9XakXk.html
微信在线客服