隆昌市低碳清洁能源建设示范项目 中标候选人公示
| 项目及标段名称 | 隆昌市低碳清洁能源建设示范项目 隆昌市低碳清洁能源建设示范项目设计标段 | ||||||||||
| 招标人 | 隆昌隆盛实业有限公司 | 招标人联系电话 | 0832-***6920 | ||||||||
| 招标代理机构 | 四川亿得工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 186****8632 | ||||||||
| 开标地点 | 开标二厅 | 开标时间 | 2026-09-23 09:30:00 | ||||||||
| 公示期 | 2026年09月24日到2026年09月28日 | 投标最高限价 ( 元 ) | 1330000.0000 | ||||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评估得分 | |||||
| 第一名 | 成都美厦建筑设计有限公司 | 满足国家及地方相应现行规范要求。 | 45 | 1197000 | 1197000 | 84.4 | |||||
| 第一名 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 满足国家及地方相应现行规范要求。 | 45 | 1236900 | 1236900 | 91.28 | |||||
| 第一名 | 重庆渝宏建筑规划设计有限公司 | 满足国家及地方相应现行规范要求。 | 45 | 1250200 | 1250200 | 88.14 | |||||
| 中标候选人的评审情况 | |||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 | ||||||
| 第一名 | 成都美厦建筑设计有限公司 | 招标人代表1 | 30.00 | 34.8 | 19.0 | ||||||
| 招标人代表2 | 30.00 | 25.0 | 19.0 | ||||||||
| 招标人代表3 | 30.00 | 35.0 | 19.0 | ||||||||
| 评标专家1 | 30.00 | 38.0 | 19.0 | ||||||||
| 评标专家2 | 30.00 | 37.6 | 19.0 | ||||||||
| 评标专家3 | 30.00 | 36.5 | 19.0 | ||||||||
| 评标专家4 | 30.00 | 43.1 | 19.0 | ||||||||
| 评标专家5 | 30.00 | 30.0 | 19.0 | ||||||||
| 评标专家6 | 30.00 | 38.6 | 19.0 | ||||||||
| 第一名 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 招标人代表1 | 30.00 | 40.1 | 19.8 | ||||||
| 招标人代表2 | 30.00 | 39.0 | 19.8 | ||||||||
| 招标人代表3 | 30.00 | 40.0 | 19.8 | ||||||||
| 评标专家1 | 30.00 | 44.0 | 19.8 | ||||||||
| 评标专家2 | 30.00 | 38.8 | 19.8 | ||||||||
| 评标专家3 | 30.00 | 39.0 | 19.8 | ||||||||
| 评标专家4 | 30.00 | 46.6 | 19.8 | ||||||||
| 评标专家5 | 30.00 | 42.0 | 19.8 | ||||||||
| 评标专家6 | 30.00 | 43.8 | 19.8 | ||||||||
| 第一名 | 重庆渝宏建筑规划设计有限公司 | 招标人代表1 | 30.00 | 35.1 | 19.86 | ||||||
| 招标人代表2 | 30.00 | 31.0 | 19.86 | ||||||||
| 招标人代表3 | 30.00 | 36.0 | 19.86 | ||||||||
| 评标专家1 | 30.00 | 42.0 | 19.86 | ||||||||
| 评标专家2 | 30.00 | 38.5 | 19.86 | ||||||||
| 评标专家3 | 30.00 | 38.0 | 19.86 | ||||||||
| 评标专家4 | 30.00 | 46.1 | 19.86 | ||||||||
| 评标专家5 | 30.00 | 36.7 | 19.86 | ||||||||
| 评标专家6 | 30.00 | 41.1 | 19.86 | ||||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 卢源珍 | 注册电气工程师(发输电) | DF20184500177 | 电力系统及其自动化 | 高级 | ||||||
| 项目技术负责人 | 袁道田 | 一级注册结构工程师 | S20085101646 | 结构 | 高级 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 陈晓燕 | 注册电气工程师(供配电) | DG20125100422 | 电气 | 高级 | ||||||
| 项目技术负责人 | 王羽丰 | 一级注册结构工程师 | S20225103623 | 房屋建筑结构工程 | 高级 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 沙天水 | 注册电气工程师(供配电) | DG20175100827 | 电气 | 高级 | ||||||
| 项目技术负责人 | 余洪 | 注册结构工程师 | S20095000603 | 结构工程 | 高级 | ||||||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | / | / | / | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | / | / | / | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||
| 第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| 甘肃瓜州宝丰光伏发电有限公司 | 甘肃瓜州宝丰光伏发电有限公司500MW光伏项目设计、采购及施工项目I标段100MW(EPC)总承包项目 | 2024-01-20 | / | 甘肃瓜州宝丰光伏发电有限公司500MW光伏项目设计、采购及施工项目I标段100MW(EPC)总承包项目 | 500000.0000 | ||||||
| 宁夏灵武宝丰光伏发电有限公司 | 宁夏灵武宝丰光伏发电有限公司1200MWP复合光伏项目I标段100MWP(EPC)总承包项目 | 2024-01-20 | / | 宁夏灵武宝丰光伏发电有限公司1200MWP复合光伏项目I标段100MWP(EPC)总承包项目 | 500000.0000 | ||||||
| 宁夏宝鑫光伏发电有限公司 | 宁夏宝鑫光伏发电有限公司200MWp光伏项目设计、采购及施工项目I标段100MWp(EPC)总承包项目 | 2024-08-07 | / | 本标段为 100MWP 光伏项目 | 500000.0000 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| 江门公用新能源科技有限公司 | 恩平胜安新材料(二期)分布式光伏发电项目设计施工总承包 | 2025-08-10 | 2026-01-15 | 本光伏发电项目建设于广东省江门市境内,本项目终期规划总装机容11372.04Wp(直流侧)。项目采用18342块620单品硅太阳能组件。首年发电量1233.572万kWh,20年平均年发电量1213.6万kwh. | 39153933.7200 | ||||||
| 江门公用新能源发展有限公司 | 江门公用新能源****城屋顶光伏项目设计施工总承包 | 2024-10-20 | 2025-07-15 | 装机容量为:43.85MWp。本项目共包含广东荣高陶瓷有限公司21.35MWp分布式光伏发电项目、恩平胜安新材料有限公司10MMWp分布式光伏发电项目、广东宏盛陶瓷有限公司10MWp分布式光伏发电项目、恩平胜安纸业有限公司2.5MWp分布式光伏发电项目。 | 162560600.0000 | ||||||
| 浏阳新华电力有限公司 | 浏阳新华电力有限公司湘潭市湘潭县锦石乡、谭家山镇、石潭镇29.66MIWp屋顶分布式光伏发电项目 | 2025-04-05 | 2026-06-30 | 浏阳新华电力有限公司湘潭市湘潭县锦石乡、谭家山镇、石潭镇29.66MWW%p屋顶分布式光伏发电项目,(勘察设计费1850000元) | 917685911.0000 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| 重庆晶广新能源科技有限公司 | 奉节县教育系统及卫生系统20兆瓦分布式光伏发电项目 | 2023-11-08 | 2026-05-11 | 本项目建设地点位于重庆市奉节县教育系统及卫生系统建筑物屋顶。规划装机总容量约20兆瓦,拟接入380V侧,上网模式采取“自发自用,***网”的方式。该项目已取得重庆市奉节县发改委备案证。 | 500000.0000 | ||||||
| 弘元新能源发电(无锡)有限公司 | 弘元新能源发电(无锡)有限公司35MWp分布式光伏发电项目工程设计 | 2025-02-12 | / | 弘元新能源发电(无锡)有限公司35MWp分布式光伏发电项目工程设计 | 329000.0000 | ||||||
| 上海华声电气集团有限公司 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司分布式光伏发电项目 | 2024-12-26 | / | 容量为25000kWp | 325000.0000 | ||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||||||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | ||||||||
| 中裕工程集团有限公司 | 1303400.00 | 1303400.00 | 78.76 | ||||||||
| 中图设计有限公司 | 形式评审汇总废标 | 没有按招标文件3.7.3(B)。该单位的投标文件封面,附录,没达到要求。 | 0 | ||||||||
| 附注(其他需公示的内容) | / | ||||||||||
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:唐先生 | 联系方式:0832-***6920 | |||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: 隆昌市发展和改革局 | 联系电话: 0832-***3081 | |||||||||
| 行业主管部门: ****城乡建设局 | 联系电话: 0832-***9233 | ||||||||||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||||||||||
| 招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章: | ||||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写"无"。
2.中标候选人是联合体的,"中标候选人名称"中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的"中标候选人类似业绩"和"中标候选人项目负责人类似业绩" 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的"项目负责人"施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的"项目技术负责人"是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的"开工日期"和"竣工日期"、"交工日期"以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的"合同价格",是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的"建设规模"采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在"其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况"中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/459/sBP-0aABLRKCxEZfEXXv.html
微信在线客服