政府采购意向公告
宁夏医科大学2025年1(至)12月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库(2020)10号) 等有关规定,现将宁夏医科大学2025年1(至)12月政府采购意向采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求情况 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 | 是否适宜 中小企业 采购预算预留 |
预留方式 | 预留比例(%) | 项目类型 | 备注 | 需求附件 |
| 1 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学附属中医医院2025年度临床技能综合培训实践教学基地建设项目 | 其他家具 | 详见项目详情 | 300.000000 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | 下载 | ||
| 2 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学第二临床医学院2025***平台建设项目 | 高等教育服务 | 详见项目详情 | 100.000000 | 否 | 详见项目详情 | 下载 | ||||
| 3 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学2025年度中地专项****中心改造提升设备采购项目 | 仪器仪表零部件,A02109900其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 868.500000 | 否 | 详见项目详情 | 下载 | ||||
| 4 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学2025年度中地专项****中心改造提升工程建设项目 | 其他专业施工 | 详见项目详情 | 551.500000 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | 下载 | ||
| 5 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学学生处2025年本专科招生机房改建项目 | 台式计算机,A02102100教学仪器,A05010203教学、实验用桌,A05010304教学、实验椅凳 | 详见项目详情 | 100.000000 | 否 | 详见项目详情 | 下载 | ||||
| 6 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学2025年度中地专项资金基础医学实验教学条件提升建设项目(一标段) | A02102100教学仪器,A05010203教学、实验用桌,A05010304教学、实验椅凳 | 详见项目详情 | 200.000000 | 否 | 详见项目详情 | 下载 | ||||
| 7 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学2025年度中地专项资金基础医学实验教学条件提升建设项目(二标段) | 台式计算机,A02102100教学仪器,A05010203教学、实验用桌,A05010304教学、实验椅凳 | 详见项目详情 | 660.000000 | 否 | 详见项目详情 | 下载 | ||||
| 8 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学2025年度中地专项资金基础医学实验教学条件提升建设项目(三标段) | 装修工程 | 详见项目详情 | 1140.000000 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | 下载 | ||
| 9 | 宁夏医科大学 | ****中心实验室设备采购项目 | A02102100教学仪器,A02109900其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 1561.720000 | 否 | 详见项目详情 | 下载 | ||||
| 10 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学基础医学院机能学智慧实验室仪器采购项目 | A02109900其他仪器仪表,其他信息化设备 | 详见项目详情 | 751.600000 | 否 | 详见项目详情 | 下载 | ||||
| 11 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学2025年校园融合门户建设项目 | C17020000***网信息服务 | 详见项目详情 | 220.000000 | 否 | 详见项目详情 | 下载 | ||||
| 12 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学2025****中心***平台建设项目 | 信息化设备零部件 | 详见项目详情 | 160.000000 | 否 | 详见项目详情 | 下载 | ||||
| 13 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学公共卫生学院宁夏环境因素与慢性病控制重点实验室2025年度高***平台建设货物采购项目 | A02321900临床检验设备 | 详见项目详情 | 280.000000 | 否 | 详见项目详情 | 下载 | ||||
| 14 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学公共卫生学院宁夏环境因素与慢性病控制重点实验室2025***平台建设货物采购项目 | A02109900其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 480.000000 | 否 | 详见项目详情 | 下载 | ||||
| 15 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学宁夏环境因素与慢性病控制重点实验室2025***平台建设货物采购项目 | A02100301显微镜 | 详见项目详情 | 290.000000 | 否 | 详见项目详情 | 下载 | ||||
| 16 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学公共卫生学院宁夏环境因素与慢性病控制重点实验室2025***平台建设货物采购项目 | A02109900其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 280.000000 | 否 | 详见项目详情 | 下载 | ||||
| 17 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学第三临床学院2025年度眼视光实验室眼科教学模拟系统建设项目 | A02102100教学仪器 | 详见项目详情 | 450.000000 | 否 | 详见项目详情 | 下载 | ||||
| 18 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学后勤管理处2025年度校园阔绿增绿和校园环境提升项目 | B02130500园林绿化工程施工 | 详见项目详情 | 200.000000 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | 下载 | ||
| 19 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学后勤管理处2025年度雁湖水环境综合治理项目 | 其他专业施工 | 详见项目详情 | 120.000000 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | 下载 | ||
| 20 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学后勤管理处****楼、****楼保暖改造项目 | 房屋修缮 | 详见项目详情 | 435.000000 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | 下载 | ||
| 21 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学后勤管理处2025年度双怡校区13、14教室、老图书馆、****中心等老旧建筑物结构加固项目 | 房屋修缮 | 详见项目详情 | 800.000000 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | 下载 | ||
| 22 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学后勤管理处2025年度雁湖校区图书馆、双怡校****楼宇屋面防水项目 | 防水工程 | 详见项目详情 | 180.000000 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | 下载 | ||
| 23 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学后勤管理处2025年度双怡校区2#-6#公寓安全用电技术改造项目 | 其他专业施工 | 详见项目详情 | 198.000000 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | 下载 | ||
| 24 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学后勤管理处2025年度学生宿舍吸顶式电风扇安装项目 | A02061802风扇 | 详见项目详情 | 80.000000 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | 下载 | ||
| 25 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学后勤管理处2025年度弘毅体育馆中央空调制热改造项目 | A02052305空调机组 | 详见项目详情 | 92.000000 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | 下载 | ||
| 26 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学后勤管理处2025年度中央空调维保维修项目 | C23120700空调维修和保养服务 | 详见项目详情 | 80.000000 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | 下载 | ||
| 27 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学后勤管理处2025***网改造项目 | B03040000工程排水施工 | 详见项目详情 | 283.000000 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | 下载 | ||
| 28 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学后勤管理处2025年度大、中型客车采购项目 | A02030505大型客车 | 详见项目详情 | 320.000000 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | 下载 | ||
| 29 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学护理学院2025年度宁夏医科大学护理学****中心建设项目 | A02102100教学仪器 | 详见项目详情 | 870.000000 | 是 | 设置专门采购包 | 65.00% | 详见项目详情 | 下载 | ||
| 30 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学护理学院2025年度宁夏医科大学护理学院交叉护理实验室设备购置项目 | A02109900其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 385.000000 | 是 | 设置专门采购包 | 40.00% | 详见项目详情 | 下载 | ||
| 31 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学中医学院2025****中心货物采购项目 | A02320900中医器械设备 | 详见项目详情 | 129.000000 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | 下载 | ||
| 32 | 宁夏医科大学 | ****中心***平台建设项目 | A02109900其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 60.600000 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | 下载 | ||
| 33 | 宁夏医科大学 | ****中心基础条件建设项目 | A02109900其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 360.000000 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | 下载 | ||
| 34 | 宁夏医科大学 | ****中心年饲料、垫料采购项目 | A07060104饲料 | 详见项目详情 | 67.850000 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | 下载 | ||
| 35 | 宁夏医科大学 | ****中心年设备维护保养服务项目 | C16079900其他运行维护服务 | 详见项目详情 | 75.800000 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | 下载 | ||
| 36 | 宁夏医科大学 | ****中心中央空调系统改造采购项目 | C23120700空调维修和保养服务 | 详见项目详情 | 200.000000 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | 下载 | ||
| 37 | 宁夏医科大学 | ****中心实验动物信息管理系统建设项目 | C16090200信息系统设计服务,其他系统集成实施服务 | 详见项目详情 | 100.000000 | 是 | 采购项目整体预留 | 100.00% | 详见项目详情 | 下载 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/470/NVDHFpQB5uGBEENyPgBm.html
微信在线客服